Список дзёё-кандзи
Список дзёё-кандзи состоит из 2136 иероглифов.
Список иероглифов
- Так как у одного кандзи может быть множество значений в переводе на русский язык в зависимости от положения иероглифа в тексте, в столбце «Перевод» для краткости дано лишь одно значение кандзи.
- В столбце «Класс» указан класс, в котором кандзи преподаётся в начальных школах Японии. Класс «S» означает, что его преподают в средней школе или позднее (в старшей школе).
- Список сортируется по японскому чтению (онъёми, затем кунъёми) в соответствии с правилом в официальной таблице Дзёё.
- Этот список не включает в себя символы, которые присутствовали в более ранних версиях списков, но с тех пор были удалены (勺, 銑, 脹, 錘, 匁).
- Дефис в прочтениях кунъёми отделяет кандзи от их окуриганы.
- Столбец «Старые» содержит официальные кандзи Кюдзитай, которые были в стандартной таблице Дзёё; он не включает неофициальных кандзи или асахи-модзи.
- Столбец «Новые» стремится отразить официальную форму иероглифов как можно точнее. Это требует использования иероглифов 𠮟, 塡, 剝, 頰, которые находятся за пределами основного набора символов Японии, JIS X 0208. На практике эти символы обычно заменяются символами 叱, 填, 剥, 頬, которые представлены в JIS X 0208.
- Прочтения иероглифов в таблице соответствует прочтениям в официальной таблице Дзёё[1]. Особо редкие варианты прочтения взяты в скобки[2].
# | Новые | Старые | Ключ | Количество черт | Класс | Год добавления | Перевод | Чтение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亜 | 亞 | 二 | 7 | S | Азия, близкий чему-л., напоминающий что-л., преф. суб-, под-, употребляется фонетически как "а" | ア a | |
2 | 哀 | 口 | 9 | S | жалкий | アイ、あわ-れ、あわ-れむ ai, awa-re, awa-remu | ||
3 | 挨 | 手 | 10 | S | 2010 | открывать | アイ ai | |
4 | 愛 | 心 | 13 | 4 | любовь | アイ ai | ||
5 | 曖 | 日 | 17 | S | 2010 | не ясно | アイ ai | |
6 | 悪 | 惡 | 心 | 11 | 3 | плохой | アク、オ、わる-い aku, o, waru-i | |
7 | 握 | 手 | 12 | S | хватка | アク、にぎ-る aku, nigi-ru | ||
8 | 圧 | 壓 | 土 | 5 | 5 | давление | アツ atsu | |
9 | 扱 | 手 | 6 | S | иметь дело | あつか-う atsuka-u | ||
10 | 宛 | 宀 | 8 | S | 2010 | выделять | あ-てる a-teru | |
11 | 嵐 | 山 | 12 | S | 2010 | буря | あらし arashi | |
12 | 安 | 宀 | 6 | 3 | дешёвый | アン、やす-い an, yasu-i | ||
13 | 案 | 木 | 10 | 4 | план, проект | アン an | ||
14 | 暗 | 日 | 13 | 3 | тёмный | アン、くら-い an, kura-i | ||
15 | 以 | 人 | 5 | 4 | посредством | イ i | ||
16 | 衣 | 衣 | 6 | 4 | одежда | イ、ころも i, koromo | ||
17 | 位 | 人 | 7 | 4 | ранг | イ、くらい i, kurai | ||
18 | 囲 | 圍 | 囗 | 7 | 4 | окружать | イ、かこ-む、かこ-う i, kako-mu, kako-u | |
19 | 医 | 醫 | 酉 | 7 | 3 | врач | イ i | |
20 | 依 | 人 | 8 | S | уверенный | イ、(エ) i, (e) | ||
21 | 委 | 女 | 8 | 3 | поручать | イ、ゆだ-ねる i, yuda-neru | ||
22 | 威 | 女 | 9 | S | запугивать | イ i | ||
23 | 為 | 爲 | 爪 | 9 | S | делать | イ i | |
24 | 畏 | 田 | 9 | S | 2010 | страх | イ、おそ-れる i, oso-reru | |
25 | 胃 | 肉 | 9 | 4 | желудок | イ i | ||
26 | 尉 | 寸 | 11 | S | военный офицер | イ i | ||
27 | 異 | 田 | 11 | 6 | редкий | イ、こと i, koto | ||
28 | 移 | 禾 | 11 | 5 | перемещаться | イ、うつ-る、うつ-す i, utsu-ru, utsu-su | ||
29 | 萎 | 艸 | 11 | S | 2010 | увядать | イ、な-える i, na-eru | |
30 | 偉 | 人 | 12 | S | замечательный | イ、えら-い i, era-i | ||
31 | 椅 | 木 | 12 | S | 2010 | стул | イ i | |
32 | 彙 | 彐 | 13 | S | 2010 | словарь | イ i | |
33 | 意 | 心 | 13 | 3 | мысль | イ i | ||
34 | 違 | 辵 | 13 | S | отличаться | イ、ちが-う、ちが-える i, chiga-u, chiga-eru | ||
35 | 維 | 糸 | 14 | S | нитка, волокно | イ i | ||
36 | 慰 | 心 | 15 | S | утешение | イ、なぐさ-める、なぐさ-む i, nagusa-meru, nagusa-mu | ||
37 | 遺 | 辵 | 15 | 6 | завещать | イ、(ユイ) i, (yui) | ||
38 | 緯 | 糸 | 16 | S | горизонтальный | イ i | ||
39 | 域 | 土 | 11 | 6 | Проходить | イキ iki | ||
40 | 育 | 肉 | 8 | 3 | воспитывать | イク、そだ-つ、そだ-てる、はぐく-む iku, soda-tsu, soda-teru, haguku-mu | ||
41 | 一 | 一 | 1 | 1 | один | イチ、イツ、ひと、ひと-つ ichi, itsu, hito, hito-tsu | ||
42 | 壱 | 壹 | 士 | 7 | S | один (в ценных бумагах) | イチ ichi | |
43 | 逸 | 逸 [3] | 辵 | 11 | S | Побег | イツ itsu | |
44 | 茨 [4] | 艸 | 9 | S | 2010 | колючка | (いばら)[5] (ibara) | |
45 | 芋 | 艸 | 6 | S | картошка, батат, ямс | いも imo | ||
46 | 引 | 弓 | 4 | 2 | тянуть | イン、ひ-く、ひ-ける in, hi-ku, hi-keru | ||
47 | 印 | 卩 | 6 | 4 | печать | イン、しるし in, shirushi | ||
48 | 因 | 囗 | 6 | 5 | причина | イン、よ-る in, yo-ru | ||
49 | 咽 | 口 | 9 | S | 2010 | горло | イン in | |
50 | 姻 | 女 | 9 | S | брак | イン in | ||
51 | 員 | 口 | 10 | 3 | сотрудник, персонал | イン in | ||
52 | 院 | 阜 | 10 | 3 | учреждение | イン in | ||
53 | 淫 [6] | 水 | 11 | S | 2010 | похотливость | イン、みだ-ら in, mida-ra | |
54 | 陰 | 阜 | 11 | S | тень | イン、かげ、かげ-る in, kage, kage-ru | ||
55 | 飲 | 食 | 12 | 3 | напиток | イン、の-む in, no-mu | ||
56 | 隠 | 隱 | 阜 | 14 | S | скрывать | イン、かく-す、かく-れる in, kaku-su, kaku-reru | |
57 | 韻 | 音 | 19 | S | рифма | イン in | ||
58 | 右 | 口 | 5 | 1 | право (направление) | ウ、ユウ、みぎ u, yū, migi | ||
59 | 宇 | 宀 | 6 | 6 | вселенная | ウ u | ||
60 | 羽 | 羽 | 6 | 2 | перья, крылья | ウ、は、はね u, ha, hane | ||
61 | 雨 | 雨 | 8 | 1 | дождь | ウ、あめ、(あま) u, ame, (ama) | ||
62 | 唄 | 口 | 10 | S | 2010 | песня | (うた) (uta) | |
63 | 鬱 | 鬯 | 29 | S | 2010 | меланхолия | ウツ utsu | |
64 | 畝 | 田 | 10 | S | борозда | うね une | ||
65 | 浦 | 水 | 10 | S | залив | うら ura | ||
66 | 運 | 辵 | 12 | 3 | судьба | ウン、はこ-ぶ un, hako-bu | ||
67 | 雲 | 雨 | 12 | 2 | облако, туча | ウン、くも un, kumo | ||
68 | 永 | 水 | 5 | 5 | вечный | エイ、なが-い ei, naga-i | ||
69 | 泳 | 水 | 8 | 3 | плавать | エイ、およ-ぐ ei, oyo-gu | ||
70 | 英 | 艸 | 8 | 4 | английский, венчик | エイ ei | ||
71 | 映 | 日 | 9 | 6 | отражаться | エイ、うつ-る、うつ-す、は-える ei, utsu-ru, utsu-su, ha-eru | ||
72 | 栄 | 榮 | 木 | 9 | 4 | расцвет | エイ、さか-える、は-え、は-える ei, saka-eru, ha-e, ha-eru | |
73 | 営 | 營 | 火 | 12 | 5 | бизнес | エイ、いとな-む ei, itona-mu | |
74 | 詠 | 言 | 12 | S | декламация | エイ、よ-む ei, yo-mu | ||
75 | 影 | 彡 | 15 | S | тень | エイ、かげ ei, kage | ||
76 | 鋭 | 金 | 15 | S | заостренный | エイ、するど-い ei, surudo-i | ||
77 | 衛 | 衞 | 行 | 16 | 5 | защита | エイ ei | |
78 | 易 | 日 | 8 | 5 | легко | エキ、イ、やさ-しい eki, i, yasa-shii | ||
79 | 疫 | 疒 | 9 | S | эпидемия | エキ、(ヤク) eki, (yaku) | ||
80 | 益 | 皿 | 10 | 5 | выгода | エキ、(ヤク) eki, (yaku) | ||
81 | 液 | 水 | 11 | 5 | жидкость | エキ eki | ||
82 | 駅 | 驛 | 馬 | 14 | 3 | станция | エキ eki | |
83 | 悦 | 心 | 10 | S | экстаз | エツ etsu | ||
84 | 越 | 走 | 12 | S | пересекать | エツ、こ-す、こ-える etsu, ko-su, ko-eru | ||
85 | 謁 | 謁 [3] | 言 | 15 | S | кроссовер | エツ etsu | |
86 | 閲 | 門 | 15 | S | осмотр, проверка | エツ etsu | ||
87 | 円 | 圓 | 囗 | 4 | 1 | круг, иена | エン、まる-い en, maru-i | |
88 | 延 | 廴 | 8 | 6 | удлинять, откладывать | エン、の-びる、の-べる、の-ばす en, no-biru, no-beru, no-basu | ||
89 | 沿 | 水 | 8 | 6 | следовать курсу | エン、そ-う en, so-u | ||
90 | 炎 | 火 | 8 | S | пламя | エン、ほのお en, honoo | ||
91 | 怨 | 心 | 9 | S | 2010 | недовольство, злоба, зависть | エン、オン en, on | |
92 | 宴 | 宀 | 10 | S | банкет | エン en | ||
93 | 媛 | 女 | 12 | S | 2010 | принцесса | エン en | |
94 | 援 | 手 | 12 | S | поддержка, помощь | エン en | ||
95 | 園 | 囗 | 13 | 2 | сад | エン、その en, sono | ||
96 | 煙 | 火 | 13 | S | дым | エン、けむ-る、けむり、けむ-い en, kemu-ru, kemuri, kemu-i | ||
97 | 猿 | 犬 | 13 | S | 1981 | обезьяна | エン、さる en, saru | |
98 | 遠 | 辵 | 13 | 2 | далеко | エン、(オン)、とお-い en, (on), too-i | ||
99 | 鉛 | 金 | 13 | S | Свинец | エン、なまり en, namari | ||
100 | 塩 | 鹽 | 鹵 | 13 | 4 | Соль | エン、しお en, shio | |
101 | 演 | 水 | 14 | 5 | Исполнять | エン en | ||
102 | 縁 | 緣 | 糸 | 15 | S | Узы | エン、ふち en, fuchi | |
103 | 艶 | 艷 | 色 | 19 | S | 2010 | Очарование | エン、つや en, tsuya |
104 | 汚 | 水 | 6 | S | Грязь | オ、けが-す、けが-れる、けが-らわしい、よご-す、よご-れる、きたな-い o, kega-su, kega-reru, kega-rawashii, yogo-su, yogo-reru, kitana-i | ||
105 | 王 | 玉 | 4 | 1 | Монарх, король | オウ ō | ||
106 | 凹 | 凵 | 5 | S | 1981 | Вогнутый | オウ ō | |
107 | 央 | 大 | 5 | 3 | Центр | オウ ō | ||
108 | 応 | 應 | 心 | 7 | 5 | Реагирование | オウ、こた-える ō, kota-eru | |
109 | 往 | 彳 | 8 | 5 | Направляться | オウ ō | ||
110 | 押 | 手 | 8 | S | Надавливать | オウ、お-す、お-さえる ō, o-su, o-saeru | ||
111 | 旺 | 日 | 8 | S | 2010 | Названия компаний | オウ ō | |
112 | 欧 | 歐 | 欠 | 8 | S | Европа | オウ ō | |
113 | 殴 | 毆 | 殳 | 8 | S | Бить | オウ、なぐ-る ō, nagu-ru | |
114 | 桜 | 櫻 | 木 | 10 | 5 | Вишня | オウ、さくら ō, sakura | |
115 | 翁 | 羽 | 10 | S | Старец | オウ ō | ||
116 | 奥 | 奧 | 大 | 12 | S | Глубь | オウ、おく ō, oku | |
117 | 横 | 橫 | 木 | 15 | 3 | Горизонтальный | オウ、よこ ō, yoko | |
118 | 岡 | 山 | 8 | S | 2010 | холм | (おか)[5] (oka) | |
119 | 屋 | 尸 | 9 | 3 | Здание | オク、や oku, ya | ||
120 | 億 | 人 | 15 | 4 | Сто миллионов | オク oku | ||
121 | 憶 | 心 | 16 | S | Память | オク oku | ||
122 | 臆 | 肉 | 17 | S | 2010 | Робкий | オク oku | |
123 | 虞 | 虍 | 13 | S | Опасения | おそれ osore | ||
124 | 乙 | 乙 | 1 | S | Второй из астрологического цикла, младший | オツ otsu | ||
125 | 俺 | 人 | 10 | S | 2010 | Я | おれ ore | |
126 | 卸 | 卩 | 9 | S | Оптовый | おろ-す、おろし oro-su, oroshi | ||
127 | 音 | 音 | 9 | 1 | Звук | オン、イン、おと、ね on, in, oto, ne | ||
128 | 恩 | 心 | 10 | 5 | Признательность | オン on | ||
129 | 温 | 溫 | 水 | 12 | 3 | Тёплый | オン、あたた-か、あたた-かい、あたた-まる、あたた-める on, atata-ka, atata-kai, atata-maru, atata-meru | |
130 | 穏 | 穩 | 禾 | 16 | S | Умеренный | オン、おだ-やか on, oda-yaka | |
131 | 下 | 一 | 3 | 1 | Низ | カ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる ka, ge, shita, shimo, moto, sa-geru, sa-garu, kuda-ru, kuda-su, kuda-saru, o-rosu, o-riru | ||
132 | 化 | 匕 | 4 | 3 | Превращаться | カ、ケ、ば-ける、ば-かす ka, ke, ba-keru, ba-kasu | ||
133 | 火 | 火 | 4 | 1 | Огонь | カ、ひ、(ほ) ka, hi, (ho) | ||
134 | 加 | 力 | 5 | 4 | Добавлять | カ、くわ-える、くわ-わる ka, kuwa-eru, kuwa-waru | ||
135 | 可 | 口 | 5 | 5 | Одобрять | カ ka | ||
136 | 仮 | 假 | 人 | 6 | 5 | Временный | カ、(ケ)、かり ka, (ke), kari | |
137 | 何 | 人 | 7 | 2 | Что | カ、なに、(なん) ka, nani, (nan) | ||
138 | 花 | 艸 | 7 | 1 | Цветок | カ、はな ka, hana | ||
139 | 佳 | 人 | 8 | S | Прекрасный | カ ka | ||
140 | 価 | 價 | 人 | 8 | 5 | Цена | カ、あたい ka, atai | |
141 | 果 | 木 | 8 | 4 | Плод | カ、は-たす、は-てる、は-て ka, ha-tasu, ha-teru, ha-te | ||
142 | 河 | 水 | 8 | 5 | Река | カ、かわ ka, kawa | ||
143 | 苛 | 艸 | 8 | S | 2010 | Мучить | カ ka | |
144 | 科 | 禾 | 9 | 2 | Отделение | カ ka | ||
145 | 架 | 木 | 9 | S | Подставка | カ、か-ける、か-かる ka, ka-keru, ka-karu | ||
146 | 夏 | 夊 | 10 | 2 | Лето | カ、(ゲ)、なつ ka, (ge), natsu | ||
147 | 家 | 宀 | 10 | 2 | Дом | カ、ケ、いえ、や ka, ke, ie, ya | ||
148 | 荷 | 艸 | 10 | 3 | Багаж | カ、に ka, ni | ||
149 | 華 | 艸 | 10 | S | Пышный | カ、(ケ)、はな ka, (ke), hana | ||
150 | 菓 | 艸 | 11 | S | Сласти | カ ka | ||
151 | 貨 | 貝 | 11 | 4 | Монета | カ ka | ||
152 | 渦 | 水 | 12 | S | 1981 | Водоворот | カ、うず ka, uzu | |
153 | 過 | 辵 | 12 | 5 | Превышать | カ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ち ka, su-giru, su-gosu, ayama-tsu, ayama-chi | ||
154 | 嫁 | 女 | 13 | S | Невеста | カ、よめ、とつ-ぐ ka, yome, totsu-gu | ||
155 | 暇 | 日 | 13 | S | Досуг | カ、ひま ka, hima | ||
156 | 禍 | 禍 [3] | 示 | 13 | S | Бедствие | カ ka | |
157 | 靴 | 革 | 13 | S | 1981 | Обувь | カ、くつ ka, kutsu | |
158 | 寡 | 宀 | 14 | S | Мало | カ ka | ||
159 | 歌 | 欠 | 14 | 2 | Песня | カ、うた、うた-う ka, uta, uta-u | ||
160 | 箇 | 竹 | 14 | S | Штука | カ ka | ||
161 | 稼 | 禾 | 15 | S | 1981 | Зарабатывать | カ、かせ-ぐ ka, kase-gu | |
162 | 課 | 言 | 15 | 4 | Отдел | カ ka | ||
163 | 蚊 | 虫 | 10 | S | Комар | か ka | ||
164 | 牙 [4] | 牙 | 4 | S | 2010 | Клык | ガ、(ゲ)、きば ga, (ge), kiba | |
165 | 瓦 | 瓦 | 5 | S | 2010 | Черепица | ガ、かわら ga, kawara | |
166 | 我 | 戈 | 7 | 6 | Эго | ガ、われ、わ ga, ware, wa | ||
167 | 画 | 畫 | 田 | 8 | 2 | Картина, план | ガ、カク ga, kaku | |
168 | 芽 | 艸 | 8 | 4 | Бутон | ガ、め ga, me | ||
169 | 賀 | 貝 | 12 | 5 | Поздравление | ガ ga | ||
170 | 雅 | 隹 | 13 | S | Изящный | ガ ga | ||
171 | 餓 | 食 | 15 | S | Голод | ガ ga | ||
172 | 介 | 人 | 4 | S | Посредничать | カイ kai | ||
173 | 回 | 囗 | 6 | 2 | Вращаться | カイ、(エ)、まわ-る、まわ-す kai, (e), mawa-ru, mawa-su | ||
174 | 灰 | 火 | 6 | 6 | Пепел | カイ、はい kai, hai | ||
175 | 会 | 會 | 曰 | 6 | 2 | Собрание | カイ、エ、あ-う kai, e, a-u | |
176 | 快 | 心 | 7 | 5 | Приятный | カイ、こころよ-い kai, kokoroyo-i | ||
177 | 戒 | 戈 | 7 | S | Предостерегать | カイ、いまし-める kai, imashi-meru | ||
178 | 改 | 攴 | 7 | 4 | Изменять | カイ、あらた-める、あらた-まる kai, arata-meru, arata-maru | ||
179 | 怪 | 心 | 8 | S | Загадочный | カイ、あや-しい、あや-しむ kai, aya-shii, aya-shimu | ||
180 | 拐 | 手 | 8 | S | 1981 | Похищать | カイ kai | |
181 | 悔 | 悔 [3] | 心 | 9 | S | Раскаиваться | カイ、く-いる、く-やむ、くや-しい kai, ku-iru, ku-yamu, kuya-shii | |
182 | 海 | 海 [3] | 水 | 9 | 2 | Море | カイ、うみ kai, umi | |
183 | 界 | 田 | 9 | 3 | Мир | カイ kai | ||
184 | 皆 | 白 | 9 | S | Все | カイ、みな kai, mina | ||
185 | 械 | 木 | 11 | 4 | Механизм | カイ kai | ||
186 | 絵 | 繪 | 糸 | 12 | 2 | Картина | カイ、エ kai, e | |
187 | 開 | 門 | 12 | 3 | Открывать | カイ、ひら-く、ひら-ける、あ-く、あ-ける kai, hira-ku, hira-keru, a-ku, a-keru | ||
188 | 階 | 阜 | 12 | 3 | Этаж | カイ kai | ||
189 | 塊 | 土 | 13 | S | Кусок | カイ、かたまり kai, katamari | ||
190 | 楷 | 木 | 13 | S | 2010 | Уставной стиль | カイ kai | |
191 | 解 | 角 | 13 | 5 | Развязывать | カイ、ゲ、と-く、と-かす、と-ける kai, ge, to-ku, to-kasu, to-keru | ||
192 | 潰 | 水 | 15 | S | 2010 | Крушить | カイ、つぶ-す、つぶ-れる kai, tsubu-su, tsubu-reru | |
193 | 壊 | 壞 | 土 | 16 | S | Разрушать | カイ、こわ-す、こわ-れる kai, kowa-su, kowa-reru | |
194 | 懐 | 懷 | 心 | 16 | S | Ностальгия | カイ、ふところ、なつ-かしい、なつ-かしむ、なつ-く、なつ-ける kai, futokoro, natsu-kashii, natsu-kashimu, natsu-ku, natsu-keru | |
195 | 諧 | 言 | 16 | S | 2010 | Благозвучие | カイ kai | |
196 | 貝 | 貝 | 7 | 1 | Раковина | かい kai | ||
197 | 外 | 夕 | 5 | 2 | Вне | ガイ、ゲ、そと、ほか、はず-す、はず-れる gai, ge, soto, hoka, hazu-su, hazu-reru | ||
198 | 劾 | 力 | 8 | S | Обвинять | ガイ gai | ||
199 | 害 | 宀 | 10 | 4 | Вред | ガイ gai | ||
200 | 崖 | 山 | 11 | S | 2010 | Утёс | ガイ、がけ gai, gake | |
201 | 涯 | 水 | 11 | S | 1981 | Предел | ガイ gai | |
202 | 街 | 行 | 12 | 4 | Улица | ガイ、(カイ)、まち gai, (kai), machi | ||
203 | 慨 | 慨 [3] | 心 | 13 | S | Скорбеть | ガイ gai | |
204 | 蓋 | 艸 | 13 | S | 2010 | Крышка | ガイ、ふた gai, futa | |
205 | 該 | 言 | 13 | S | Вышеупомянутый | ガイ gai | ||
206 | 概 | 槪 | 木 | 14 | S | В общем | ガイ gai | |
207 | 骸 | 骨 | 16 | S | 2010 | Останки | ガイ gai | |
208 | 垣 | 土 | 9 | S | 1981 | Ограда | かき kaki | |
209 | 柿 | 木 | 9 | S | 2010 | Хурма | かき kaki | |
210 | 各 | 口 | 6 | 4 | Каждый | カク、おのおの kaku, onoono | ||
211 | 角 | 角 | 7 | 2 | Угол | カク、かど、つの kaku, kado, tsuno | ||
212 | 拡 | 擴 | 手 | 8 | 6 | Расширять | カク kaku | |
213 | 革 | 革 | 9 | 6 | Кожа | カク、かわ kaku, kawa | ||
214 | 格 | 木 | 10 | 5 | Ранг | カク、(コウ) kaku, (kō) | ||
215 | 核 | 木 | 10 | S | Ядро | カク kaku | ||
216 | 殻 | 殼 | 殳 | 11 | S | 1981 | Скорлупа | カク、から kaku, kara |
217 | 郭 | 邑 | 11 | S | Ограждённая площадь | カク kaku | ||
218 | 覚 | 覺 | 見 | 12 | 4 | Ощущение | カク、おぼ-える、さ-ます、さ-める kaku, obo-eru, sa-masu, sa-meru | |
219 | 較 | 車 | 13 | S | Сравнивать | カク kaku | ||
220 | 隔 | 阜 | 13 | S | Разделять | カク、へだ-てる、へだ-たる kaku, heda-teru, heda-taru | ||
221 | 閣 | 門 | 14 | 6 | Башня | カク kaku | ||
222 | 確 | 石 | 15 | 5 | Определённый | カク、たし-か、たし-かめる kaku, tashi-ka, tashi-kameru | ||
223 | 獲 | 犬 | 16 | S | Добыча | カク、え-る kaku, e-ru | ||
224 | 嚇 | 口 | 17 | S | Угроза | カク kaku | ||
225 | 穫 | 禾 | 18 | S | Урожай | カク kaku | ||
226 | 学 | 學 | 子 | 8 | 1 | Учиться | ガク、まな-ぶ gaku, mana-bu | |
227 | 岳 | 嶽 | 山 | 8 | S | Пик | ガク、たけ gaku, take | |
228 | 楽 | 樂 | 木 | 13 | 2 | Музыка, удовльствие | ガク、ラク、たの-しい、たの-しむ gaku, raku, tano-shii, tano-shimu | |
229 | 額 | 頁 | 18 | 5 | Сумма | ガク、ひたい gaku, hitai | ||
230 | 顎 | 頁 | 18 | S | 2010 | Челюсть | ガク、あご gaku, ago | |
231 | 掛 | 手 | 11 | S | Вешать | か-ける、か-かる、かかり ka-keru, ka-karu, kakari | ||
232 | 潟 | 水 | 15 | S | 1981 | Лагуна | かた kata | |
233 | 括 | 手 | 9 | S | Охватывать | カツ katsu | ||
234 | 活 | 水 | 9 | 2 | Живой | カツ katsu | ||
235 | 喝 | 喝 [3] | 口 | 11 | S | 1981 | Орать | カツ katsu |
236 | 渇 | 渴 | 水 | 11 | S | Жажда | カツ、かわ-く katsu, kawa-ku | |
237 | 割 | 刀 | 12 | 6 | Разделять | カツ、わ-る、わり、わ-れる、さ-く katsu, wa-ru, wari, wa-reru, sa-ku | ||
238 | 葛 [6] | 艸 | 12 | S | 2010 | Пуэрария | カツ、くず katsu, kuzu | |
239 | 滑 | 水 | 13 | S | Скользить | カツ、コツ、すべ-る、なめ-らか katsu, kotsu, sube-ru, name-raka | ||
240 | 褐 | 褐 [3] | 衣 | 13 | S | 1981 | Коричневый | カツ katsu |
241 | 轄 | 車 | 17 | S | Юрисдикция | カツ katsu | ||
242 | 且 | 一 | 5 | S | Кроме того | か-つ ka-tsu | ||
243 | 株 | 木 | 10 | 6 | Акция | かぶ kabu | ||
244 | 釜 | 金 | 10 | S | 2010 | Котелок | かま kama | |
245 | 鎌 | 金 | 18 | S | 2010 | Серп | かま kama | |
246 | 刈 | 刀 | 4 | S | Стричь | か-る ka-ru | ||
247 | 干 | 干 | 3 | 6 | Сухой | カン、ほ-す、ひ-る kan, ho-su, hi-ru | ||
248 | 刊 | 刀 | 5 | 5 | Публиковать | カン kan | ||
249 | 甘 | 甘 | 5 | S | Сладкий | カン、あま-い、あま-える、あま-やかす kan, ama-i, ama-eru, ama-yakasu | ||
250 | 汗 | 水 | 6 | S | Пот | カン、あせ kan, ase | ||
251 | 缶 | 罐 | 缶 | 6 | S | 1981 | Консервная банка | カン kan |
252 | 完 | 宀 | 7 | 4 | Завершение | カン kan | ||
253 | 肝 | 肉 | 7 | S | Печень | カン、きも kan, kimo | ||
254 | 官 | 宀 | 8 | 4 | Чиновник | カン kan | ||
255 | 冠 | 冖 | 9 | S | Корона | カン、かんむり kan, kanmuri | ||
256 | 巻 | 卷 | 卩 | 9 | 6 | Свиток | カン、ま-く、まき kan, ma-ku, maki | |
257 | 看 | 目 | 9 | 6 | Присматривать | カン kan | ||
258 | 陥 | 陷 | 阜 | 10 | S | Впадать | カン、おちい-る、おとしい-れる kan, ochii-ru, otoshii-reru | |
259 | 乾 | 乙 | 11 | S | Сухой | カン、かわ-く、かわ-かす kan, kawa-ku, kawa-kasu | ||
260 | 勘 | 力 | 11 | S | Разбираться | カン kan | ||
261 | 患 | 心 | 11 | S | Больной | カン、わずら-う kan, wazura-u | ||
262 | 貫 | 貝 | 11 | S | Пронзать | カン、つらぬ-く kan, tsuranu-ku | ||
263 | 寒 | 宀 | 12 | 3 | Холод | カン、さむ-い kan, samu-i | ||
264 | 喚 | 口 | 12 | S | Вопить | カン kan | ||
265 | 堪 | 土 | 12 | S | Терпеть | カン、た-える kan, ta-eru | ||
266 | 換 | 手 | 12 | S | Обменивать | カン、か-える、か-わる kan, ka-eru, ka-waru | ||
267 | 敢 | 攴 | 12 | S | Решительный | カン kan | ||
268 | 棺 | 木 | 12 | S | Гроб | カン kan | ||
269 | 款 | 欠 | 12 | S | Параграф | カン kan | ||
270 | 間 | 門 | 12 | 2 | Интервал | カン、ケン、あいだ、ま kan, ken, aida, ma | ||
271 | 閑 | 門 | 12 | S | Досуг | カン kan | ||
272 | 勧 | 勸 | 力 | 13 | S | Советовать | カン、すす-める kan, susu-meru | |
273 | 寛 | 寬 | 宀 | 13 | S | Великодушие | カン kan | |
274 | 幹 | 干 | 13 | 5 | Ствол | カン、みき kan, miki | ||
275 | 感 | 心 | 13 | 3 | Чувство | カン kan | ||
276 | 漢 | 漢 [3] | 水 | 13 | 3 | Китайский | カン kan | |
277 | 慣 | 心 | 14 | 5 | Обыкновение | カン、な-れる、な-らす kan, na-reru, na-rasu | ||
278 | 管 | 竹 | 14 | 4 | Труба | カン、くだ kan, kuda | ||
279 | 関 | 關 | 門 | 14 | 4 | Застава | カン、せき、かか-わる kan, seki, kaka-waru | |
280 | 歓 | 歡 | 欠 | 15 | S | Радость | カン kan | |
281 | 監 | 皿 | 15 | S | Надзирать | カン kan | ||
282 | 緩 | 糸 | 15 | S | Ослаблять | カン、ゆる-い、ゆる-やか、ゆる-む、ゆる-める kan, yuru-i, yuru-yaka, yuru-mu, yuru-meru | ||
283 | 憾 | 心 | 16 | S | Сожалеть | カン kan | ||
284 | 還 | 辵 | 16 | S | Возвращать | カン kan | ||
285 | 館 | 食 | 16 | 3 | Здание | カン、やかた kan, yakata | ||
286 | 環 | 玉 | 17 | S | Кольцо | カン kan | ||
287 | 簡 | 竹 | 18 | 6 | Простой | カン kan | ||
288 | 観 | 觀 | 見 | 18 | 4 | Осматривать | カン kan | |
289 | 韓 [4] | 韋 | 18 | S | 2010 | Южная Корея | カン kan | |
290 | 艦 | 舟 | 21 | S | Военный корабль | カン kan | ||
291 | 鑑 | 金 | 23 | S | Оценивать | カン、かんが-みる kan, kanga-miru | ||
292 | 丸 | 丶 | 3 | 2 | Круглый | ガン、まる、まる-い、まる-める gan, maru, maru-i, maru-meru | ||
293 | 含 | 口 | 7 | S | Содержать | ガン、ふく-む、ふく-める gan, fuku-mu, fuku-meru | ||
294 | 岸 | 山 | 8 | 3 | Берег | ガン、きし gan, kishi | ||
295 | 岩 | 山 | 8 | 2 | Скала | ガン、いわ gan, iwa | ||
296 | 玩 | 玉 | 8 | S | 2010 | Игрушка | ガン gan | |
