Формула-1 в сезоне 1988
Внешний вид
39-й чемпионат мира Формулы-1 | |
---|---|
◄ 1987 Сезон 1988 1989 ► | |
![]() |
|
Чемпион мира | |
|
|
Кубок конструкторов | |
|
Сезон Формулы-1 1988 года — 39-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 3 апреля 1988 года и завершился 13 ноября, состоял из 16 этапов. В этом сезоне автомобили имеющие турбонаддув (с ограничением наддува в 2,5 бара) должны были оснащаться топливными баками объёмом 150 л, вместо 195 л у безнаддувных машин. Дозаправки в ходе гонки по-прежнему были запрещены[1].
Обзор чемпионата
Кубок конструкторов
Место | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Очки | Победы | Подиумы | Поулы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren-Honda | MP4/4 | Honda RA186E (Т) | G | 199 | 15 | 25 | 15 |
2 | Ferrari | F1-87/88C | Ferrari 033E (Т) | G | 65 | 1 | 8 | 1 |
3 | Benetton-Ford | B188 | Ford DFR | G | 39 | 7 | ||
4 | Arrows-Megatron | A10B | (BMW) Megatron M12/13 (Т) | G | 23 | 1 | ||
5 | Lotus-Honda | 100T | Honda RA186E (Т) | G | 23 | 3 | ||
6 | March-Judd | 881 | Judd CV | G | 22 | 2 | ||
7 | Williams-Judd | FW12 | Judd CV | G | 20 | 2 | ||
8 | Tyrrell-Ford | 017 | Ford DFZ | G | 5 | |||
9 | Rial-Ford | ARC1 | Ford DFZ | G | 3 | |||
10 | Minardi-Ford | M188 | Ford DFZ | G | 1 | |||
11 | Zakspeed | 881 881B |
Zakspeed 1500/4 (Т) | G | ||||
12 | Coloni-Ford | FC188 FC188B |
Ford DFZ | G | ||||
13 | Ligier-Judd | JS31 | Judd CV | G | ||||
14 | Osella | FA1I FA1L |
Alfa Romeo 890T (Т) | G | ||||
15 | Larrousse-Ford | LC88 | Ford DFZ | G | ||||
16 | Dallara-Ford | 3087 F188 |
Ford DFV Ford DFZ |
G | ||||
17 | AGS-Ford | JH23 | Ford DFZ | G | ||||
18 | Euro Brun-Ford | ER188 | Ford DFZ | G |
Личный зачёт
Легенда к таблице |
---|
№ | Гонщик | БРА |
САН |
МОН |
МЕК |
КАН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
ЯПО |
АВС |
Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДСК | 1 | Сход | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 (94)* | |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Сход | 2 | 2 | 2 | Сход | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 (105)* | |
3 | 2 | 5 | 2 | 3 | Сход | Сход | 4 | 9 | 3 | 4 | Сход | 1 | Сход | 6 | 4 | Сход | 41 | |
4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Сход | Сход | 6 | 3 | ДСК | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 | |
5 | 5 | 18 | 3 | 4 | Сход | Сход | 3 | 17 | 4 | Сход | Сход | 2 | 5 | Сход | 11 | Сход | 24 | |
6 | 3 | 3 | Сход | Сход | 4 | Сход | 5 | 5 | Сход | 8 | 4 | Сход | Сход | 8 | Сход | 3 | 22 | |
7 | Сход | Сход | 11 | 16 | 5 | НС | 9 | Сход | 5 | Сход | 3 | 5 | 2 | Сход | Сход | 6 | 17 | |
8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Сход | Сход | 6 | 7 | Сход | 5 | 4 | 4 | Сход | Сход | Сход | 17 | |
9 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | 12 | |||
10 | Сход | 6 | Сход | 7 | Сход | Сход | 6 | 3 | 18 | Сход | ДСК | 9 | Сход | 3 | 5 | Сход | 12 | |
11 | Сход | 13 | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 6 | Сход | 7 | Сход | 5 | 6 | 4 | 8 | |
12 | 8 | 7 | Сход | 6 | Сход | Сход | 11 | 7 | 11 | Сход | 6 | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | |
13 | Сход | 15 | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 4 | 8 | 5 | Сход | 8 | Сход | 7 | 11 | Сход | 5 | |
14 | Сход | 14 | 5 | НКВ | 6 | 5 | Сход | Сход | 11 | Сход | 12 | НКВ | Сход | Сход | 12 | Сход | 5 | |
15 | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | 4 | 11 | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 3 | |
16 | 6 | 8 | НКВ | Сход | 11 | НКВ | 7 | 11 | 9 | 7 | Сход | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | 1 | |
17 | 6 | 15 | 15 | НКВ | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | 13 | 7 | 1 | ||||||
18 | Сход | 12 | 7 | 9 | НКВ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | Сход | Сход | Сход | 11 | 0 | |||
19 | НПКВ | Сход | Сход | Сход | 8 | 12 | 11 | 15 | Сход | 8 | Сход | 7 | 11 | Сход | Сход | 0 | ||
20 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
21 | Сход | 11 | Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | 9 | Сход | 8 | 11 | 0 | |
22 | Сход | 11 | Сход | 11 | 13 | Сход | НКЛ | Сход | НКВ | 11 | НКВ | Сход | 8 | 12 | 15 | Сход | 0 | |
23 | Сход | Сход | Сход | 14 | 8 | НКВ | 13 | Сход | НКВ | 11 | НКВ | 0 | ||||||
24 | Сход | 17 | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | 14 | Сход | 12 | 9 | Сход | Сход | 14 | 9 | 11 | 0 | |
25 | 9 | НКВ | Сход | 11 | Сход | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 11 | НКВ | Сход | Сход | НКВ | 9 | 0 | |
26 | НКВ | Сход | НКВ | Сход | 9 | НКВ | 16 | НКВ | НКВ | НКВ | 12 | НКВ | НКВ | 14 | НКВ | 0 | ||
27 | НКВ | ДСК | 9 | НКВ | НКВ | Сход | Сход | 19 | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | Сход | НПКВ | 0 | ||
28 | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | НКВ | 18 | 17 | Сход | Сход | 13 | 11 | Сход | 17 | Сход | 0 | |
29 | Сход | НКЛ | ДСК | ДСК | 12 | Сход | 14 | 12 | Сход | 11 | НКВ | НКВ | НКВ | 13 | НКВ | Сход | 0 | |
30 | 11 | 0 | ||||||||||||||||
31 | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | 12 | НКВ | 13 | Сход | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | 0 | ||
32 | Сход | НКВ | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | НКВ | 16 | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 0 | ||||
33 | НКВ | Сход | Сход | 15 | 14 | НКВ | ДСК | НКВ | 14 | НКВ | Сход | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 0 | |
34 | Сход | 16 | НКВ | НКВ | 0 | |||||||||||||
35 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
— | НКВ | 0 | ||||||||||||||||
№ | Пилот | БРА |
САН |
МОН |
МЕК |
КАН |
ДЕТ |
ФРА |
ВЕЛ |
ГЕР |
ВЕН |
БЕЛ |
ИТА |
ПОР |
ИСП |
ЯПО |
АВС |
Очки |
График набора очков лидерами
![](https://cdn.xn--h1ajim.xn--p1ai/images/timeline/ovw447x4c524nuraq0m8z1ebkx0b6vp.png)
Примечания
- ↑ С.Дорофеев. Прощание с «Турбо» . За рулём (июль 1989). Дата обращения: 4 апреля 2020. Архивировано 28 октября 2018 года.