Гран-при Великобритании 1997 года
Гран-при Великобритании 1997 года | |
---|---|
Дата | 13 июля 1997 года |
Место | Великобритания |
Трасса | Сильверстоун |
Подиум | |
Победитель |
Жак Вильнёв Williams-Renault |
2-е место |
Жан Алези Benetton-Renault |
3-е место |
Александр Вурц Benetton-Renault |
Карта трассы | |
ЧМ 1997 года, этап № 9 из 17 Зачётная гонка № 606 |
Гран-при Великобритании 1997 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 13 июля 1997 года.
Гонка
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Жак Вильнёв | Williams-Renault | G | 59 | 1:28:02,3 | 10 |
2 | 11 | 7 | Жан Алези | Benetton-Renault | G | 59 | +10,205 | 6 |
3 | 8 | 8 | Александр Вурц | Benetton-Renault | G | 59 | +11,296 | 4 |
4 | 6 | 10 | Дэвид Култхард | McLaren-Mercedes | G | 59 | +31,229 | 3 |
5 | 5 | 11 | Ральф Шумахер | Jordan-Peugeot | G | 59 | +31,88 | 2 |
6 | 12 | 1 | Деймон Хилл | Arrows-Yamaha | B | 59 | +1:13,552 | 1 |
7 | 10 | 12 | Джанкарло Физикелла | Jordan-Peugeot | G | 58 | +1 круг | |
8 | 13 | 14 | Ярно Трулли | Prost-Mugen-Honda | B | 58 | +1 круг | |
9 | 14 | 17 | Норберто Фонтана | Sauber-Petronas | G | 58 | +1 круг | |
10 | 21 | 21 | Тарсо Маркес | Minardi-Hart | B | 58 | +1 круг | |
11 | 15 | 15 | Синдзи Накано | Prost-Mugen-Honda | B | 57 | Двигатель | |
Сход | 3 | 9 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | G | 52 | Двигатель | |
Сход | 16 | 23 | Ян Магнуссен | Stewart-Ford | B | 50 | Двигатель | |
Сход | 20 | 18 | Йос Ферстаппен | Tyrrell-Ford | G | 45 | Двигатель | |
Сход | 7 | 6 | Эдди Ирвайн | Ferrari | G | 44 | Полуось | |
Сход | 18 | 19 | Мика Сало | Tyrrell-Ford | G | 44 | Двигатель | |
Сход | 9 | 16 | Джонни Херберт | Sauber-Petronas | G | 42 | Электрика | |
Сход | 4 | 5 | Михаэль Шумахер | Ferrari | G | 38 | Подшипник колеса | |
Сход | 22 | 22 | Рубенс Баррикелло | Stewart-Ford | B | 37 | Двигатель | |
Сход | 17 | 2 | Педру Динис | Arrows-Yamaha | B | 29 | Двигатель | |
Сход | 2 | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Williams-Renault | G | 0 | Столкновение | |
Сход | 19 | 20 | Юкио Катаяма | Minardi-Hart | B | 0 | Вылет |
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:24,475
- Первый подиум в карьере Александра Вурца
Ссылки
- Гран-при Великобритании 1997 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Великобритании 1997 года (англ.) на сайте grandprix.com
- Гран-при Великобритании 1997 года (англ.) (фр.) на сайте statsf1.com
Предыдущая гонка: Гран-при Франции 1997 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1997 года |
Следующая гонка: Гран-при Германии 1997 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Великобритании 1996 года |
Гран-при Великобритании | Следующая гонка: Гран-при Великобритании 1998 года |