Гран-при Испании 1997 года
Гран-при Испании 1997 года | |
---|---|
Дата | 25 мая 1997 года |
Место | Испания |
Трасса | Каталуния-Монтмело (4728 м) |
Дистанция | 64 круга, 302,469 км |
Погода | пасмурно, тепло, сухо |
Поул | |
1:16,525 |
Жак Вильнёв Williams-Renault |
Быстрый круг | |
1:22,242 20 круг |
Джанкарло Физикелла Jordan-Peugeot |
Подиум | |
Победитель |
Жак Вильнёв Williams-Renault |
2-е место |
Оливье Панис Prost-Mugen-Honda |
3-е место |
Жан Алези Benetton-Renault |
Карта трассы | |
ЧМ 1997 года, этап № 6 из 17 Зачётная гонка № 603 |
Гран-при Испании 1997 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 25 мая 1997 года.
Квалификация
Место | № | Гонщик | Команда | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Жак Вильнёв | Williams-Renault | 1:16,525 |
2 | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Williams-Renault | 1:16,791 |
3 | 10 | Дэвид Култхард | McLaren-Mercedes | 1:17,521 |
4 | 7 | Жан Алези | Benetton-Renault | 1:17,717 |
5 | 9 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | 1:17,737 |
6 | 8 | Герхард Бергер | Benetton-Renault | 1:18,041 |
7 | 5 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1:18,313 |
8 | 12 | Джанкарло Физикелла | Jordan-Peugeot | 1:18,385 |
9 | 11 | Ральф Шумахер | Jordan-Peugeot | 1:18,423 |
10 | 16 | Джонни Херберт | Sauber-Petronas | 1:18,494 |
11 | 6 | Эдди Ирвайн | Ferrari | 1:18,873 |
12 | 14 | Оливье Панис | Prost-Mugen-Honda | 1:19,157 |
13 | 17 | Джанни Морбиделли | Sauber-Petronas | 1:19,323 |
14 | 19 | Мика Сало | Tyrrell-Ford | 1:20,079 |
15 | 1 | Деймон Хилл | Arrows-Yamaha | 1:20,089 |
16 | 15 | Синдзи Накано | Prost-Mugen-Honda | 1:20,103 |
17 | 22 | Рубенс Баррикелло | Stewart-Ford | 1:20,255 |
18 | 14 | Ярно Трулли | Minardi-Hart | 1:20,452 |
19 | 18 | Йос Ферстаппен | Tyrrell-Ford | 1:20,582 |
20 | 20 | Юкио Катаяма | Minardi-Hart | 1:20,672 |
21 | 2 | Педру Динис | Arrows-Yamaha | 1:21,029 |
22 | 23 | Ян Магнуссен | Stewart-Ford | 1:21,060 |
Гонка
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | Жак Вильнёв | Williams-Renault | G | 64 | 1:30:35,896 | 10 |
2 | 12 | 14 | Оливье Панис | Prost-Mugen-Honda | B | 64 | +5,804 | 6 |
3 | 4 | 7 | Жан Алези | Benetton-Renault | G | 64 | +12,534 | 4 |
4 | 7 | 5 | Михаэль Шумахер | Ferrari | G | 64 | +17,979 | 3 |
5 | 10 | 16 | Джонни Херберт | Sauber-Petronas | G | 64 | +27,986 | 2 |
6 | 3 | 10 | Дэвид Култхард | McLaren-Mercedes | G | 64 | +29,744 | 1 |
7 | 5 | 9 | Мика Хаккинен | McLaren-Mercedes | G | 64 | +48,785 | |
8 | 2 | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Williams-Renault | G | 64 | +1:04,139 | |
9 | 8 | 12 | Джанкарло Физикелла | Jordan-Peugeot | G | 64 | +1:04,767 | |
10 | 6 | 8 | Герхард Бергер | Benetton-Renault | G | 64 | +1:05,670 | |
11 | 19 | 18 | Йос Ферстаппен | Tyrrell-Ford | G | 63 | +1 круг | |
12 | 11 | 6 | Эдди Ирвайн | Ferrari | G | 63 | +1 круг | |
13 | 22 | 23 | Ян Магнуссен | Stewart-Ford | B | 63 | +1 круг | |
14 | 13 | 17 | Джанни Морбиделли | Sauber-Petronas | G | 62 | +2 круга | |
15 | 18 | 14 | Ярно Трулли | Minardi-Hart | B | 62 | +2 круга | |
Сход | 21 | 2 | Педру Динис | Arrows-Yamaha | B | 53 | Двигатель | |
Сход | 9 | 11 | Ральф Шумахер | Jordan-Peugeot | G | 50 | Двигатель | |
Сход | 17 | 22 | Рубенс Баррикелло | Stewart-Ford | B | 37 | Двигатель | |
Сход | 14 | 19 | Мика Сало | Tyrrell-Ford | G | 35 | Прокол | |
Сход | 16 | 15 | Синдзи Накано | Prost-Mugen-Honda | B | 34 | Коробка передач | |
Сход | 15 | 1 | Деймон Хилл | Arrows-Yamaha | B | 17 | Двигатель | |
Сход | 20 | 20 | Юкио Катаяма | Minardi-Hart | B | 11 | Коробка передач |
- Лучший круг: Джанкарло Физикелла 1:22,242
- Герхард Бергер заглох на старте прогревочного круга, поэтому стартовал с конца стартового поля.
- Запланировано 65 кругов, но дистанция сокращена на один круг, так как был прерван старт и назначен дополнительный прогревочный круг (Ральф Шумахер так же как и Бергер, заглох на стартовом поле).
- Джанни Морбиделли был наказан штрафом «stop&go» за фальстарт.
- Эдди Ирвайн наказан штрафом «stop&go» за явное блокирование Паниса, боровшегося за первое место, в то время как сам ирландец шёл с отставанием на круг (в течение 3-х кругов он упорно игнорировал синие флаги).
- Последний подиум в карьере Оливье Паниса.
Ссылки
- Гран-при Испании 1997 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Испании 1997 года (англ.) на сайте grandprix.com
- Гран-при Испании 1997 года (англ.) (фр.) на сайте statsf1.com
Предыдущая гонка: Гран-при Монако 1997 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1997 года |
Следующая гонка: Гран-при Канады 1997 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Испании 1996 года |
Гран-при Испании | Следующая гонка: Гран-при Испании 1998 года |