Гран-при Канады 1995 года
Внешний вид
Дата | 11 июня 1995 года |
---|---|
Место | Монреаль, Канада |
Трасса | Автодром имени Жиля Вильнева (4430 м) |
Дистанция | 69 кругов, 305,670 км |
Поул | |
1:27,661 |
Benetton-Renault |
Быстрый круг | |
1:29,174 67 круг |
Benetton-Renault |
Подиум | |
Победитель |
Ferrari |
2-е место |
Jordan-Peugeot |
3-е место |
Jordan-Peugeot |
Карта трассы | |
|
|
ЧМ 1995 года, этап № 6 из 16 Зачётная гонка № 570 |
Гран-при Канады 1995 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе в автодроме имени Жиля Вильнева, Канада. Соревнования состоялись 11 июня 1995 года.
Гонка
Место | С | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 27 | Ferrari | G | 68 | 1:44:54,1 | 10 | |
2 | 9 | 14 | Jordan-Peugeot | G | 68 | +31,477 | 6 | |
3 | 8 | 15 | Jordan-Peugeot | G | 68 | +35,98 | 4 | |
4 | 11 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | G | 68 | +41,314 | 3 | |
5 | 1 | 1 | Benetton-Renault | G | 68 | +44,676 | 2 | |
6 | 13 | 9 | Arrows-Hart | G | 67 | +1 круг | 1 | |
7 | 15 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 67 | +1 круг | ||
8 | 19 | 24 | Minardi-Ford | G | 67 | +1 круг | ||
9 | 22 | 10 | Arrows-Hart | G | 66 | +2 круга | ||
10 | 14 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | G | 61 | Столкновение | ||
11 | 4 | 28 | Ferrari | G | 61 | Столкновение | ||
Сход | 17 | 23 | Minardi-Ford | G | 60 | Дроссель | ||
Сход | 23 | 22 | Forti-Ford | G | 54 | Топливная система | ||
Сход | 2 | 5 | Williams-Renault | G | 50 | Коробка передач | ||
Сход | 10 | 7 | McLaren-Mercedes | G | 47 | Двигатель | ||
Сход | 16 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 42 | Двигатель | ||
Сход | 20 | 16 | Pacific-Ilmor | G | 36 | Аккумулятор | ||
Сход | 12 | 30 | Sauber-Ford | G | 26 | Двигатель | ||
Сход | 24 | 21 | Forti-Ford | G | 26 | Коробка передач | ||
Сход | 18 | 29 | Sauber-Ford | G | 19 | Вылет | ||
Сход | 21 | 17 | Pacific-Ilmor | G | 5 | Коробка передач | ||
Сход | 3 | 6 | Williams-Renault | G | 1 | Вылет | ||
Сход | 6 | 2 | Benetton-Renault | G | 0 | Столкновение | ||
Сход | 7 | 8 | McLaren-Mercedes | G | 0 | Столкновение |
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:29,174
- Первая и единственная победа Жана Алези в Формуле 1
- Первый подиум в карьере Эдди Ирвайна
- На машине Герхарда Бергера в разгар гонки закончилось топливо, однако он смог добраться до боксов и дозаправиться. А у другой Феррари победителя гонки Жана Алези топливо закончилось в течение круга почета и его подвозил на своем автомобиле Михаэль Шумахер.
Ссылки
- Гран-при Канады 1995 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Канады 1995 года (англ.) на сайте grandprix.com
- Гран-при Канады 1995 года (англ.) (фр.) на сайте statsf1.com
Предыдущая гонка: Гран-при Монако 1995 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Франции 1995 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1994 года |
Гран-при Канады | Следующая гонка: Гран-при Канады 1996 года |