Список альбомов № 1 1980-х годов (Великобритания)
Список альбомов № 1 1980-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 1980-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week»[1] (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС[2] (лучшие 100).
Список альбомов № 1
Знак | Порядковый номер альбома, возглавившего UK Albums Chart |
---|---|
re | Возвращение альбома на первое место |
Silver | Серебряная сертификация |
Gold | Золотая сертификация |
Platinum | Платиновая сертификация |
† | Самый продаваемый альбом года |
‡ | Самый продаваемый альбом десятилетия |
Содержание |
---|
← 1970-е • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990-е → |
№ | Исполнитель[a]. | Альбом[a] | Лейбл[b] | Дата первого места (на конец недели)[a] |
Недель на первом месте[a] |
Сертификация (на 31 декабря 1989 года)[c] |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | Rod Stewart | Greatest Hits, Vol. 1 | Riva | 8 декабря 1979 | 5 | Platinum |
re | ABBA | Greatest Hits Volume 2 | Epic | 12 января 1980 | 1 | Platinum |
221 | The Pretenders | Pretenders | Real | 19 января 1980 | 4 | Platinum |
222 | Various artists | The Last Dance | Motown | 16 февраля 1980 | 2 | Gold |
223 | The Shadows | String of Hits | EMI | 1 марта 1980 | 3 | Platinum |
224 | Johnny Mathis | Tears and Laughter | CBS | 22 марта 1980 | 2 | Gold |
225 | Genesis | Duke | Charisma | 5 апреля 1980 | 2 | Platinum |
226 | Rose Royce | Greatest Hits | Whitfield | 19 апреля 1980 | 2 | Platinum |
227 | Sky | Sky 2 | Ariola | 3 мая 1980 | 2 | Platinum |
228 | Boney M. | The Magic of Boney M. — 20 Golden Hits | Hansa/Atlantic | 17 мая 1980 | 2 | Platinum |
229 | Paul McCartney | McCartney II | Parlophone | 31 мая 1980 | 2 | Gold |
230 | Peter Gabriel | Peter Gabriel | Charisma | 14 июня 1980 | 2 | Gold |
231 | Roxy Music | Flesh and Blood | Polydor | 28 июня 1980 | 1 | Platinum |
232 | The Rolling Stones | Emotional Rescue | Rolling Stones | 5 июля 1980 | 2 | Gold |
233 | Queen | The Game | EMI | 19 июля 1980 | 2 | Gold |
234 | Deep Purple | Deepest Purple: The Very Best of Deep Purple | Harvest | 2 августа 1980 | 1 | Gold |
235 | AC/DC | Back in Black | Atlantic | 9 августа 1980 | 2 | Gold |
re | Roxy Music | Flesh and Blood | Polydor | 23 августа 1980 | 3 | Platinum |
236 | Gary Numan | Telekon | Beggars Banquet | 13 сентября 1980 | 1 | Gold |
237 | Kate Bush | Never for Ever | EMI | 20 сентября 1980 | 1 | Gold |
238 | David Bowie | Scary Monsters (and Super Creeps) | RCA | 27 сентября 1980 | 2 | Platinum |
239 | The Police | Zenyatta Mondatta | A&M | 11 октября 1980 | 4 | Platinum |
240 | Barbra Streisand | Guilty | CBS | 8 ноября 1980 | 2 | Platinum |
241 | ABBA | Super Trouper † | Epic | 22 ноября 1980 | 9 | Platinum |
242 | Adam and the Ants | Kings of the Wild Frontier † | CBS | 24 января 1981 | 2 | Platinum |
243 | John Lennon and Yoko Ono | Double Fantasy | Geffen | 7 февраля 1981 | 2 | Platinum |
244 | Phil Collins | Face Value | Virgin | 21 февраля 1981 | 3 | Platinum |
re | Adam and the Ants | Kings of the Wild Frontier † | CBS | 14 марта 1981 | 10 | Platinum |
245 | Starsound | Stars on 45 | CBS | 23 мая 1981 | 5 | Gold |
246 | Motörhead | No Sleep 'til Hammersmith | Bronze | 27 июня 1981 | 1 | Gold |
247 | Various artists | Disco Daze and Disco Nites | Ronco | 4 июля 1981 | 1 | Gold |
248 | Cliff Richard | Love Songs | EMI | 11 июля 1981 | 5 | Platinum |
249 | Various artists | The Official BBC Album of the Royal Wedding | BBC | 15 августа 1981 | 2 | Gold |
250 | Electric Light Orchestra | Time | Jet | 29 августа 1981 | 2 | Platinum |
251 | Meat Loaf | Dead Ringer | Cleveland International /Epic |
12 сентября 1981 | 2 | Platinum |
252 | Genesis | Abacab | Charisma | 26 сентября 1981 | 2 | Platinum |
253 | The Police | Ghost in the Machine | A&M | 10 октября 1981 | 3 | Platinum |
254 | The Human League | Dare | Virgin | 31 октября 1981 | 1 | Platinum |
255 | Shakin' Stevens | Shaky | Epic | 7 ноября 1981 | 1 | Platinum |
256 | Queen | Greatest Hits | EMI | 14 ноября 1981 | 4 | 6× Platinum |
257 | Various artists | Chart Hits '81 | K-tel | 12 декабря 1981 | 1 | Platinum |
258 | ABBA | The Visitors | Epic | 19 декабря 1981 | 3 | Platinum |
re | The Human League | Dare | Virgin | 9 января 1982 | 3 | Platinum |
259 | Barbra Streisand | Love Songs † | CBS | 30 января 1982 | 7 | Platinum |
260 | The Jam | The Gift | Polydor | 20 марта 1982 | 1 | Platinum |
re | Barbra Streisand | Love Songs † | CBS | 27 марта 1982 | 2 | Platinum |
261 | Iron Maiden | The Number of the Beast | EMI | 10 апреля 1982 | 2 | Platinum |
262 | Status Quo | 1+9+8+2 | Vertigo | 24 апреля 1982 | 1 | Gold |
263 | Barry Manilow | Barry Live in Britain | Arista | 1 мая 1982 | 1 | Platinum |
264 | Paul McCartney | Tug of War | Parlophone | 8 мая 1982 | 2 | Gold |
265 | Madness | Complete Madness | Stiff | 22 мая 1982 | 2 | Platinum |
266 | Roxy Music | Avalon | E.G. | 5 июня 1982 | 1 | Platinum |
re | Madness | Complete Madness | Stiff | 12 июня 1982 | 1 | Platinum |
re | Roxy Music | Avalon | E.G. | 19 июня 1982 | 2 | Platinum |
267 | ABC | The Lexicon of Love | Neutron | 3 июля 1982 | 4 | Platinum |
268 | Original soundtrack | Fame | RSO | 31 июля 1982 | 1 | Gold |
269 | The Kids from "Fame" | The Kids from "Fame" | BBC | 7 августа 1982 | 8 | Platinum |
270 | Dire Straits | Love over Gold | Vertigo | 2 октября 1982 | 4 | 2× Platinum |
re | The Kids from "Fame" | The Kids from "Fame" | BBC | 30 октября 1982 | 4 | Platinum |
271 | ABBA | The Singles: The First Ten Years | Epic | 27 ноября 1982 | 1 | Platinum |
272 | John Lennon | The John Lennon Collection | Parlophone | 6 декабря 1982 | 6 | 3× Platinum |
273 | Various artists | Raiders of the Pop Charts | Ronco | 15 января 1983 | 2 | Platinum |
274 | Men at Work | Business as Usual | Epic | 29 января 1983 | 5 | Platinum |
275 | Michael Jackson | Thriller † | Epic | 5 марта 1983 | 1 | 9× Platinum |
276 | U2 | War | Island | 12 марта 1983 | 1 | Platinum |
re | Michael Jackson | Thriller † | Epic | 19 марта 1983 | 1 | 9× Platinum |
277 | Tears for Fears | The Hurting | Mercury | 26 марта 1983 | 1 | Platinum |
278 | Pink Floyd | The Final Cut | Harvest | 2 апреля 1983 | 2 | Gold |
279 | Bonnie Tyler | Faster Than the Speed of Night | CBS | 16 апреля 1983 | 1 | Silver |
280 | David Bowie | Let’s Dance | EMI America | 23 апреля 1983 | 3 | Platinum |
281 | Spandau Ballet | True | Reformation | 14 мая 1983 | 1 | Platinum |
re | Michael Jackson | Thriller † | Epic | 21 мая 1983 | 5 | 9× Platinum |
282 | The Police | Synchronicity | A&M | 25 июня 1983 | 2 | Platinum |
283 | Wham! | Fantastic | Innervision | 9 июля 1983 | 2 | 3× Platinum |
284 | Yazoo | You and Me Both | Mute | 23 июля 1983 | 2 | Gold |
285 | The Beach Boys | The Very Best of The Beach Boys | Capitol | 6 августа 1983 | 2 | Platinum |
286 | Michael Jackson and The Jackson 5 | 18 Greatest Hits | Telstar | 20 августа 1983 | 3 | Platinum |
re | The Beach Boys | The Very Best of The Beach Boys | Capitol | 10 сентября 1983 | 1 | Platinum |
287 | Paul Young | No Parlez | CBS | 17 сентября 1983 | 1 | 3× Platinum |
288 | UB40 | Labour of Love | DEP International | 24 сентября 1983 | 1 | 2× Platinum |
re | Paul Young | No Parlez | CBS | 1 октября 1983 | 2 | 3× Platinum |
289 | Genesis | Genesis | Charisma | 15 октября 1983 | 1 | 2× Platinum |
290 | Culture Club | Colour by Numbers | Virgin | 22 октября 1983 | 3 | 3× Platinum |
291 | Lionel Richie | Can’t Slow Down | Motown | 12 ноября 1983 | 1 | 3× Platinum |
re | Culture Club | Colour by Numbers | Virgin | 19 ноября 1983 | 2 | 3× Platinum |
292 | Duran Duran | Seven and the Ragged Tiger | EMI | 3 декабря 1983 | 1 | Platinum |
re | Paul Young | No Parlez | CBS | 10 декабря 1983 | 1 | 3× Platinum |
293 | Various artists | Now That’s What I Call Music | Virgin/EMI | 17 декабря 1983 | 4 | 3× Platinum |
re | Paul Young | No Parlez | CBS | 14 января 1984 | 1 | 3× Platinum |
re | Various artists | Now That’s What I Call Music | Virgin/EMI | 21 января 1984 | 1 | 3× Platinum |
re | Michael Jackson | Thriller | Epic | 28 января 1984 | 1 | 9× Platinum |
294 | Eurythmics | Touch | RCA | 4 февраля 1984 | 2 | Platinum |
295 | Simple Minds | Sparkle in the Rain | Virgin | 18 февраля 1984 | 1 | Platinum |
296 | Thompson Twins | Into the Gap | Arista | 25 февраля 1984 | 3 | 2× Platinum |
297 | Ховард Джонс | Human's Lib | WEA | 17 марта 1984 | 2 | 2× Platinum |
re | Lionel Richie | Can’t Slow Down † | Motown | 31 марта 1984 | 2 | 3× Platinum |
298 | Various artists | Now That’s What I Call Music II | Virgin/EMI | 14 апреля 1984 | 5 | 2× Platinum |
299 | Bob Marley & The Wailers | Legend | Island | 19 мая 1984 | 12 | 3× Platinum |
300 | Various artists | Now That’s What I Call Music 3 | Virgin/EMI | 11 августа 1984 | 8 | 2× Platinum |
301 | David Bowie | Tonight | EMI America | 6 октября 1984 | 1 | Gold |
302 | U2 | The Unforgettable Fire | Island | 13 октября 1984 | 2 | 2× Platinum |
303 | Big Country | Steeltown | Mercury | 27 октября 1984 | 1 | Gold |
304 | Paul McCartney | Give My Regards to Broad Street | Parlophone | 3 ноября 1984 | 1 | Platinum |
305 | Frankie Goes to Hollywood | Welcome to the Pleasuredome | ZTT | 10 ноября 1984 | 1 | 3× Platinum |
306 | Wham! | Make It Big | Epic | 17 ноября 1984 | 2 | 4× Platinum |
307 | Various artists | The Hits Album/The Hits Tape | CBS/WEA | 1 декабря 1984 | 7 | 3× Platinum |
308 | Alison Moyet | Alf | CBS | 19 января 1985 | 1 | 4× Platinum |
309 | Foreigner | Agent Provocateur | Atlantic | 26 января 1985 | 3 | Platinum |
310 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | CBS | 16 февраля 1985 | 1 | 3× Platinum |
311 | The Smiths | Meat Is Murder | Rough Trade | 23 февраля 1985 | 1 | Gold |
312 | Phil Collins | No Jacket Required | Virgin | 2 марта 1985 | 5 | 6× Platinum |
313 | Paul Young | The Secret of Association | CBS | 6 апреля 1985 | 1 | 2× Platinum |
314 | Various artists | The Hits Album 2/The Hits Tape 2 | CBS/WEA | 13 апреля 1985 | 6 | 2× Platinum |
315 | Dire Straits | Brothers in Arms ‡ | Vertigo | 25 мая 1985 | 2 | 10× Platinum |
316 | The Style Council | Our Favourite Shop | Polydor | 8 июня 1985 | 1 | Gold |
317 | Bryan Ferry | Boys and Girls | E.G. | 15 июня 1985 | 2 | Platinum |
318 | Marillion | Misplaced Childhood | EMI | 29 июня 1985 | 1 | Platinum |
re | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | CBS | 6 июля 1985 | 4 | 3× Platinum |
re | Dire Straits | Brothers in Arms ‡ | Vertigo | 3 августа 1985 | 2 | 10× Platinum |
319 | Various artists | Now That’s What I Call Music 5 | Virgin/EMI | 17 августа 1985 | 5 | 2× Platinum |
320 | Madonna | Like a Virgin | Sire | 21 сентября 1985 | 1 | 3× Platinum |
321 | Kate Bush | Hounds of Love | EMI | 28 сентября 1985 | 2 | 2× Platinum |
re | Madonna | Like a Virgin | Sire | 12 октября 1985 | 1 | 3× Platinum |
re | Kate Bush | Hounds of Love | EMI | 28 сентября 1985 | 1 | 2× Platinum |
322 | George Benson | The Love Songs | K-tel | 26 октября 1985 | 1 | 2× Platinum |
323 | Simple Minds | Once Upon a Time | Virgin | 2 ноября 1985 | 1 | 3× Platinum |
re | George Benson | The Love Songs | K-tel | 9 ноября 1985 | 1 | 2× Platinum |
324 | Sade | Promise | Epic | 16 ноября 1985 | 2 | 2× Platinum |
325 | Various artists | The Greatest Hits of 1985 | Telstar | 30 ноября 1985 | 1 | Platinum |
326 | Various artists | Now That’s What I Call Music 6 | Virgin/EMI | 7 декабря 1985 | 2 | 4× Platinum |
327 | Various artists | Now – The Christmas Album | Virgin/EMI | 21 декабря 1985 | 2 | 4× Platinum |
re | Various artists | Now That’s What I Call Music 6 | Virgin/EMI | 4 января 1986 | 2 | 4× Platinum |
re | Dire Straits | Brothers in Arms ‡ | Vertigo | 18 января 1986 | 10 | 10× Platinum |
328 | Various artists | Hits 4 | CBS/WEA/RCA/Ariola | 29 марта 1986 | 4 | Platinum |
329 | Bryan Ferry and Roxy Music | Street Life: 20 Great Hits | E.G. | 26 апреля 1986 | 5 | Platinum |
330 | Peter Gabriel | So | Virgin | 31 мая 1986 | 2 | 3× Platinum |
331 | Queen | A Kind of Magic | EMI | 14 июня 1986 | 1 | 2× Platinum |
332 | Genesis | Invisible Touch | Charisma | 21 июня 1986 | 3 | 4× Platinum |
333 | Madonna | True Blue † | Sire | 12 июля 1986 | 6 | 5× Platinum |
334 | Various artists | Now That’s What I Call Music 7 | Virgin/EMI | 23 августа 1986 | 5 | 2× Platinum |
335 | Five Star | Silk and Steel | Tent | 27 сентября 1986 | 1 | 4× Platinum |
336 | Paul Simon | Graceland | Warner Bros. | 4 октября 1986 | 5 | 5× Platinum |
337 | The Police | Every Breath You Take: The Singles | A&M | 8 ноября 1986 | 2 | 3× Platinum |
338 | Various artists | Hits 5 | CBS/RCA/Ariola/WEA | 22 ноября 1986 | 2 | 3× Platinum |
339 | Various artists | Now That’s What I Call Music 8 | Virgin/EMI/PolyGram | 6 декабря 1986 | 6 | 4× Platinum |
340 | Kate Bush | The Whole Story | EMI | 17 января 1987 | 2 | 2× Platinum |
re | Paul Simon | Graceland | Warner Bros. | 31 января 1987 | 3 | 5× Platinum |
341 | Original London cast | The Phantom of the Opera | Really Useful | 21 февраля 1987 | 3 | 3× Platinum |
342 | Hot Chocolate | The Very Best of Hot Chocolate | Rak | 14 марта 1987 | 1 | Platinum |
343 | U2 | The Joshua Tree | Island | 21 марта 1987 | 2 | 5× Platinum |
344 | Various artists | Now That’s What I Call Music 9 | Virgin/EMI/PolyGram | 5 апреля 1987 | 5 | 2× Platinum |
345 | Curiosity Killed the Cat | Keep Your Distance | Mercury | 9 мая 1987 | 2 | Platinum |
346 | Swing Out Sister | It's Better to Travel | Mercury | 23 мая 1987 | 2 | Platinum |
347 | Simple Minds | Live in the City of Light | Virgin | 6 июня 1987 | 1 | 2× Platinum |
348 | Whitney Houston | Whitney | Arista | 13 июня 1987 | 6 | 6× Platinum |
349 | Terrence Trent D'Arby | Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby | CBS | 25 июля 1987 | 1 | 5× Platinum |
350 | Various artists | Hits 6 | CBS/BMG/WEA | 1 августа 1987 | 4 | 3× Platinum |
351 | Def Leppard | Hysteria | Bludgeon Riffola | 29 августа 1987 | 1 | 2× Platinum |
re | Various artists | Hits 6 | CBS/BMG/WEA | 5 сентября 1987 | 1 | 3× Platinum |
352 | Michael Jackson | Bad † | Epic | 12 сентября 1987 | 5 | 9× Platinum |
353 | Bruce Springsteen | Tunnel of Love | CBS | 17 октября 1987 | 1 | Platinum |
354 | Sting | ...Nothing Like the Sun | A&M | 24 октября 1987 | 1 | Platinum |
355 | Fleetwood Mac | Tango in the Night | Warner Bros. | 31 октября 1987 | 2 | 6× Platinum |
356 | George Michael | Faith | Epic | 14 ноября 1987 | 1 | 2× Platinum |
357 | T’Pau | Bridge of Spies | Siren | 21 ноября 1987 | 1 | 4× Platinum |
358 | Rick Astley | Whenever You Need Somebody | RCA | 28 ноября 1987 | 1 | 4× Platinum |
359 | Various artists | Now That’s What I Call Music 10 | Virgin/EMI/PolyGram | 5 декабря 1987 | 6 | 4× Platinum |
360 | Wet Wet Wet | Popped In Souled Out | The Precious Organisation | 16 января 1988 | 1 | 5× Platinum |
361 | Johnny Hates Jazz | Turn Back the Clock | Virgin | 23 января 1988 | 1 | 2× Platinum |
re | Terrence Trent D'Arby | Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby | CBS | 30 января 1988 | 8 | 5× Platinum |
362 | Morrissey | Viva Hate | His Master's Voice | 26 марта 1988 | 1 | Gold |
363 | Various artists | Now That’s What I Call Music 11 | Virgin/EMI/PolyGram | 2 апреля 1988 | 3 | 4× Platinum |
364 | Iron Maiden | Seventh Son of a Seventh Son | EMI | 23 апреля 1988 | 1 | Gold |
365 | Erasure | The Innocents | Mute | 30 апреля 1988 | 1 | 2× Platinum |
re | Fleetwood Mac | Tango in the Night | Warner Bros. | 7 мая 1988 | 2 | 6× Platinum |
366 | Prince | Lovesexy | Paisley Park | 21 мая 1988 | 1 | Platinum |
re | Fleetwood Mac | Tango in the Night | Warner Bros. | 28 мая 1988 | 1 | 6× Platinum |
367 | Various artists | Nite Flite | CBS | 4 июня 1988 | 4 | Platinum |
368 | Tracy Chapman | Tracy Chapman | Elektra | 2 июля 1988 | 3 | Platinum |
369 | Various artists | Now That’s What I Call Music 12 | Virgin/EMI/PolyGram | 23 июля 1988 | 5 | 2× Platinum |
370 | Kylie Minogue | Kylie † | PWL | 27 августа 1988 | 4 | 6× Platinum |
371 | Various artists | Hot City Nights | Vertigo | 24 сентября 1988 | 1 | Platinum |
372 | Bon Jovi | New Jersey | Vertigo | 1 октября 1988 | 2 | Platinum |
373 | Chris de Burgh | Flying Colours | A&M | 15 октября 1988 | 1 | Platinum |
374 | U2 | Rattle and Hum | Island | 22 октября 1988 | 1 | 3× Platinum |
375 | Dire Straits | Money for Nothing | Vertigo | 29 октября 1988 | 3 | 4× Platinum |
re | Kylie Minogue | Kylie † | PWL | 19 ноября 1988 | 2 | 6× Platinum |
376 | Various artists | Now That’s What I Call Music XIII | Virgin/EMI/PolyGram | 3 декабря 1988 | 3 | 4× Platinum |
377 | Cliff Richard | Private Collection: 1979–1988 | EMI | 24 декабря 1988 | 2 | 4× Platinum |
re | Various artists | Now That’s What I Call Music XIII | Virgin/EMI/PolyGram | 7 января 1989 | 1 | 4× Platinum |
re | Erasure | The Innocents | Mute | 14 января 1989 | 1 | 2× Platinum |
378 | Roy Orbison | The Legendary Roy Orbison | Telstar | 21 января 1989 | 3 | 2× Platinum |
379 | New Order | Technique | Factory | 11 февраля 1989 | 1 | Gold |
380 | Fine Young Cannibals | The Raw and the Cooked | London | 18 февраля 1989 | 1 | 3× Platinum |
381 | Simply Red | A New Flame | WEA | 25 февраля 1989 | 4 | 4× Platinum |
382 | Gloria Estefan and Miami Sound Machine | Anything for You | Epic | 25 марта 1989 | 1 | 4× Platinum |
383 | Madonna | Like a Prayer | Sire | 1 апреля 1989 | 2 | 2× Platinum |
384 | Deacon Blue | When the World Knows Your Name | CBS | 15 апреля 1989 | 2 | 2× Platinum |
re | Simply Red | A New Flame | WEA | 29 апреля 1989 | 1 | 4× Platinum |
385 | Holly Johnson | Blast | MCA | 6 мая 1989 | 1 | Platinum |
386 | Simple Minds | Street Fighting Years | Virgin | 13 мая 1989 | 1 | 2× Platinum |
387 | Jason Donovan | Ten Good Reasons † | PWL | 20 мая 1989 | 2 | 4× Platinum |
388 | Queen | The Miracle | Parlophone | 3 июня 1989 | 1 | Platinum |
re | Jason Donovan | Ten Good Reasons † | PWL | 10 июня 1989 | 2 | 4× Platinum |
389 | Paul McCartney | Flowers in the Dirt | Parlophone | 24 июня 1989 | 1 | Gold |
390 | Prince | Batman | Warner Bros. | 1 июля 1989 | 1 | Platinum |
391 | Transvision Vamp | Velveteen | MCA | 8 июля 1989 | 1 | Platinum |
392 | Soul II Soul | Club Classics Vol. I | 10 | 15 июля 1989 | 1 | 2× Platinum |
re | Simply Red | A New Flame | WEA | 22 июля 1989 | 2 | 4× Platinum |
393 | Gloria Estefan | Cuts Both Ways | Epic | 5 августа 1989 | 6 | 2× Platinum |
394 | Original stage cast | Aspects of Love | Really Useful/Polydor | 16 сентября 1989 | 1 | Platinum |
395 | Eurythmics | We Too Are One | RCA | 23 сентября 1989 | 1 | Platinum |
396 | Tina Turner | Foreign Affair | Capitol | 30 сентября 1989 | 1 | 3× Platinum |
397 | Tears for Fears | The Seeds of Love | Fontana | 7 октября 1989 | 1 | Platinum |
398 | Tracy Chapman | Crossroads | Elektra | 14 октября 1989 | 1 | Platinum |
399 | Kylie Minogue | Enjoy Yourself | PWL | 21 октября 1989 | 1 | 3× Platinum |
400 | Erasure | Wild! | Mute | 28 октября 1989 | 2 | Platinum |
401 | Chris Rea | The Road to Hell | WEA | 11 ноября 1989 | 3 | 2× Platinum |
402 | Phil Collins | ...But Seriously | Virgin | 2 декабря 1989 | 8 | 4× Platinum |
По исполнителям
Десять исполнителей более 10 недель возглавляли хит-парад альбомов со своими дисками в 1980-х.
Исполнитель | Альбом | Число недель № 1 |
---|---|---|
Dire Straits | 3 | 21 |
Michael Jackson | 3 | 16 |
ABBA | 4 | 14 |
Phil Collins | 3 | 13 |
Adam and the Ants | 1 | 12 |
The Kids from "Fame" | 1 | 12 |
Bob Marley & The Wailers | 1 | 12 |
The Police | 4 | 11 |
Barbra Streisand | 2 | 11 |
Madonna | 3 | 10 |
По лейблам
Шесть фирм звукозаписи более 20 недель возглавляли хит-парад в 1980-х.
Лейбл | Альбом | Число недель № 1 |
---|---|---|
Virgin Records | 24 | 95 |
EMI Records | 26 | 91 |
Columbia Records | 19 | 83 |
WEA | 8 | 36 |
PolyGram | 6 | 29 |
Vertigo Records | 6 | 25 |
Рождественские альбомы
В Великобритании рождественскими альбомами номер один считаются те, которые занимают первое место в UK Albums Chart в Рождество. Как правило, это альбом, который был объявлен номером один в воскресенье перед 25 декабря — если Рождество выпадает на воскресенье, то официальным номером один считается тот, который был объявлен в чарте в этот день[15]. В 1980-х годах следующие альбомы стали рождественскими номерами.
Год | Исполнитель | Альбом | Лейбл | Недели | Пр. |
---|---|---|---|---|---|
1980 | ABBA | Super Trouper | Epic | 9 | [16] |
1981 | ABBA | The Visitors | Epic | 3 | [17] |
1982 | John Lennon | The John Lennon Collection | Parlophone | 6 | [18] |
1983 | Various artists | Now That’s What I Call Music | Virgin/EMI | 5 | [19] |
1984 | Various artists | Hits 1 | CBS/WEA | 7 | [20] |
1985 | Various artists | Now – The Christmas Album | Virgin/EMI | 2 | [21] |
1986 | Various artists | Now That's What I Call Music 8 | Virgin/EMI/PolyGram | 6 | [22] |
1987 | Various artists | Now That’s What I Call Music 10 | Virgin/EMI/PolyGram | 6 | [23] |
1988 | Cliff Richard | Private Collection: 1979–1988[a] | EMI | 2 | [25] |
1989 | Phil Collins | ...But Seriously | Virgin | 15 | [26] |
- ↑ Private Collection: 1979–1988 was announced as the 1988 Christmas number one a day later than usual, on Monday 26 December.[24]
См. также
Примечания
- ↑ Music Week
- ↑ The Official Charts Company
- ↑ All the Number One Albums: 1980 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1981 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1982 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1983 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1984 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1985 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1986 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1987 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1988 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ All the Number One Albums: 1989 . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ Artist Chart History . London: Official Charts Company (2010). Дата обращения: 28 апреля 2012.
- ↑ Certified Awards Search . London: British Phonographic Industry. Дата обращения: 12 января 2012.
- ↑ Christmas No.1s: Albums . The Official UK Charts Company (2007). Дата обращения: 24 октября 2011. Архивировано 18 декабря 2007 года.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 27th December 1980 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 26th December 1981 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 25th December 1982 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 31st December 1983 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 29th December 1984 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 28th December 1985 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 27th December 1986 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 26th December 1987 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Masterton, James Christmas Commentary from James Masterton . London: LAUNCH (20 декабря 2004). — «... This actually did happen back in 1988 when Christmas Day fell on a Sunday (the usual chart day). This resulted in the chart show being broadcast a day late on Monday 26th and with the industry agreeing that the crowning of Cliff Richard as that years Christmas Number One would take place then. ...». Дата обращения: 29 июля 2011. Архивировано 31 декабря 2004 года.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 31st December 1988 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
- ↑ Top 40 Official UK Albums Archive: 30th December 1989 . Official Charts Company. Дата обращения: 16 мая 2012.
Литература
- Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition) (англ.) / Roberts, David.
Ссылки
- www.theofficialcharts.com . The Official Charts Company. Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано 14 марта 2012 года. (англ.)
- www.uk.launch.yahoo.com . Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано 9 апреля 2012 года.
- www.bbc.co.uk/radio1 . BBC. Дата обращения: 23 ноября 2010. Архивировано 18 марта 2012 года.