Перейти к содержанию

Чемпионат Венгрии по футболу 1985/1986

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1985/1986
Nemzeti Bajnokság I 1985/1986
Время проведения 1985 год1986 год
Число участников 16
Призовые места
Победитель Гонвед (9-й раз)
Второе место Печ
Третье место Дьёри ЭТО
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 606 (2,53 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Лайош Детари (Гонвед) (27 мячей)

Национальный чемпионат I 1985/1986 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1985/1986) — 84-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Гонвед Будапешт
Печ Печ
Дьёри ЭТО Дьёр
Залаэгерсег Залаэгерсег
Ференцварош Будапешт
Видеотон Секешфехервар
МТК Будапешт
Татабанья Татабанья
Вашаш Будапешт
Халадаш Сомбатхей
Уйпешт Будапешт
Бекешчаба Бекешчаба
Дебрецен Дебрецен
Шиофок Шиофок
Чепель Будапешт
Ракошпалота Будапешт

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Гонвед 30 17 11 2 63  29 +34 45 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1986/87
2 Печ 30 15 9 6 48  26 +22 39 Первый раунд Кубка УЕФА 1986/87
3 Дьёри ЭТО 30 13 11 6 60  43 +17 37
4 Залаэгерсег 30 12 12 6 48  34 +14 36
5 Ференцварош 30 12 10 8 35  29 +6 34
6 Видеотон 30 10 12 8 25  24 +1 32
7 МТК 30 11 7 12 45  39 +6 29
8 Татабанья 30 9 11 10 34  30 +4 29
9 Вашаш 30 11 7 12 37  43 −6 29 Первый раунд Кубка кубков 1986/87
10 Халадаш 30 9 9 12 34  37 −3 27
11 Уйпешт 30 8 9 13 32  44 −12 25
12 Бекешчаба 30 8 9 13 35  48 −13 25
13 Дебрецен 30 7 11 12 24  46 −22 25
14 Шиофок 30 8 8 14 28  46 −18 24
15 Чепель 30 8 6 16 28  41 −13 22 Вылет в Национальный чемпионат II 1986/87
16 Ракошпалота 30 5 12 13 30  47 −17 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Гонвед 0:0 1:1 0:0 2:0 3:0 5:5 0:0 2:1 2:1 6:0 3:2 7:0 2:1 2:2 4:1
2. Печ 2:4 1:1 2:4 1:1 2:0 2:0 3:1 1:0 2:1 2:2 4:1 3:0 6:0 2:1 4:0
3. Дьёри ЭТО 0:1 2:0 1:1 4:5 1:0 1:1 2:1 5:1 3:2 2:2 4:1 4:2 3:1 3:1 2:0
4. Залаэгерсег 4:2 1:2 4:3 3:2 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 3:0 2:3 2:0 0:0 0:0
5. Ференцварош 1:1 1:0 1:1 2:1 0:1 1:1 2:0 1:0 2:1 3:1 1:1 2:0 0:0 1:0 3:1
6. Видеотон 0:0 2:0 2:2 2:1 0:0 2:0 0:0 0:1 1:0 2:2 2:0 1:1 2:1 2:0 0:0
7. МТК 0:2 1:1 2:2 2:3 0:1 2:0 1:0 1:2 2:0 3:1 2:0 2:0 6:0 3:2 3:0
8. Татабанья 2:2 1:2 2:0 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:0 6:1 2:0 3:2 2:0 2:0
9. Вашаш 1:0 0:0 3:5 3:2 0:2 0:0 2:1 0:0 0:0 6:3 2:1 2:3 4:2 1:0 2:2
10. Халадаш 0:0 1:2 2:1 2:2 2:0 3:2 2:1 1:1 2:3 1:1 0:1 4:2 1:0 2:0 1:1
11. Уйпешт 2:3 1:0 1:3 1:1 1:0 2:0 2:1 1:0 0:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1
12. Бекешчаба 1:3 0:1 2:2 3:2 1:1 1:2 1:0 3:1 1:1 2:0 0:1 0:0 3:0 1:1 2:2
13. Дебрецен 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2 1:2 1:0 1:0 0:3 1:1 2:1 2:1 0:0
14. Шиофок 0:1 0:3 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 2:2 2:0 0:0 1:0 1:2 2:0 3:0 1:0
15. Чепель 1:2 0:0 2:0 0:0 2:1 0:1 3:1 0:3 1:0 0:1 2:1 0:3 2:0 1:2 3:0
16. Ракошпалота 0:2 0:0 0:1 2:2 2:1 0:0 2:0 2:0 3:1 2:2 2:3 2:0 1:2 2:2 2:3

Ссылки