Чемпионат Венгрии по футболу 1957/1958

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1957/1958
Nemzeti Bajnokság I 1957/1958
Время проведения 19571958
Число участников 14
Призовые места
Победитель МТК (18-й раз)
Второе место Гонвед
Третье место Ференцварош
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 516 (2,84 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Золтан Фридмански (Ференцварош)
Флаг Венгрии Янош Мольнар (МТК) (16 мячей)

Национальный чемпионат I 1957/1958 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1957/1958) — 55-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
МТК Будапешт
Гонвед Будапешт
Ференцварош Будапешт
Татабанья Татабанья
Вашаш Будапешт
Шальготарьяни БТК Шальготарьян
Уйпешт Будапешт
Халадаш Сомбатхей
Диошдьёр Мишкольц
Чепель Будапешт
Дороги Дорог
Печ Печ
Комлои Баньяс Комло
Сегеди ЭАК Сегед

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 МТК 26 15 5 6 51  30 +21 35 Предварительный раунд Кубка европейских чемпионов 1958/59
2 Гонвед 26 14 6 6 53  30 +23 34
3 Ференцварош 26 14 5 7 53  37 +16 33
4 Татабанья 26 13 5 8 36  29 +7 31
5 Вашаш 26 9 10 7 38  32 +6 28
6 Шальготарьяни БТК 26 11 5 10 35  39 −4 27
7 Уйпешт 26 11 4 11 45  37 +8 26
8 Халадаш 26 8 10 8 35  35 0 26
9 Диошдьёр 26 10 6 10 32  35 −3 26
10 Чепель 26 8 9 9 31  28 +3 25
11 Дороги 26 9 4 13 32  46 −14 22
12 Печ 26 7 5 14 24  50 −26 19 Вылет в Национальный чемпионат II 1958/59
13 Комлои Баньяс 26 4 9 13 25  43 −18 17
14 Сегеди ЭАК 26 4 7 15 26  45 −19 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. МТК 2:2 4:1 1:0 2:2 2:0 2:0 1:1 2:0 2:1 0:1 5:1 5:1 3:1
2. Гонвед 3:0 0:1 1:2 0:0 2:1 4:3 3:1 0:1 1:2 5:1 5:0 1:1 5:3
3. Ференцварош 1:2 0:2 2:2 3:2 5:2 1:4 1:3 3:1 0:0 6:2 4:0 3:1 1:1
4. Татабанья 1:0 1:2 2:0 1:0 1:0 1:3 1:1 0:0 4:0 2:3 3:1 3:0 1:0
5. Вашаш 1:2 2:1 3:3 2:2 1:1 1:2 1:1 0:1 1:0 2:2 0:0 5:0 3:2
6. Шальготарьяни БТК 2:1 2:4 1:0 2:0 1:2 1:0 1:3 3:0 0:0 1:2 3:1 2:1 2:1
7. Уйпешт 1:2 0:2 1:1 2:1 3:0 1:3 3:0 2:2 3:1 3:2 3:2 0:1 0:1
8. Халадаш 0:1 2:2 1:4 1:1 0:0 4:1 2:1 2:1 1:1 1:0 5:0 0:0 1:1
9. Диошдьёр 2:1 0:1 1:2 3:1 3:1 1:1 0:2 2:2 0:1 2:0 2:1 3:1 3:3
10. Чепель 1:1 1:3 0:2 4:0 1:2 1:1 2:1 2:0 2:0 1:2 3:0 1:1 4:0
11. Дороги 3:2 0:1 1:5 0:1 0:1 0:1 1:1 3:2 2:0 1:0 0:1 3:3 1:0
12. Печ 1:4 1:1 0:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:0 0:1 1:1 3:1 1:0 1:0
13. Комлои Баньяс 2:2 3:2 0:1 0:2 0:1 4:0 1:1 0:1 1:2 1:1 1:1 1:0 0:1
14. Сегеди ЭАК 1:2 0:0 1:2 0:1 0:4 1:2 1:4 3:0 1:1 0:0 1:0 2:3 1:1

Ссылки