Перейти к содержанию

Чемпионат Венгрии по футболу 1983/1984

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1983/1984
Nemzeti Bajnokság I 1983/1984
Время проведения 1983 год1984 год
Число участников 16
Призовые места
Победитель Гонвед (7-й раз)
Второе место Дьёри ЭТО
Третье место Видеотон
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 669 (2,79 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Йожеф Сабо (Видеотон) (19 мячей)

Национальный чемпионат I 1983/1984 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1983/1984) — 82-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Гонвед Будапешт
Дьёри ЭТО Дьёр
Видеотон Секешфехервар
Уйпешт Будапешт
Татабанья Татабанья
Вашаш Будапешт
Залаэгерсег Залаэгерсег
МТК Будапешт
Сегед Сегед
Печ Печ
Чепель Будапешт
Ференцварош Будапешт
Халадаш Сомбатхей
Ракошпалота Будапешт
Ньиредьхаза Ньиредьхаза
Диошдьёр Мишкольц

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Гонвед 30 19 6 5 63  24 +39 44 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1984/85
2 Дьёри ЭТО 30 14 9 7 66  58 +8 37 Первый раунд Кубка УЕФА 1984/85
3 Видеотон 30 16 5 9 47  31 +16 37
4 Уйпешт 30 12 11 7 49  33 +16 35
5 Татабанья 30 13 9 8 40  37 +3 35
6 Вашаш 30 14 5 11 46  40 +6 33
7 Залаэгерсег 30 11 8 11 38  37 +1 30
8 МТК 30 10 9 11 39  44 −5 29
9 Сегед 30 10 9 11 42  44 −2 29
10 Печ 30 8 12 10 36  38 −2 28
11 Чепель 30 9 9 12 36  43 −7 27
12 Ференцварош 30 9 9 12 43  44 −1 27
13 Халадаш 30 10 6 14 29  42 −13 26
14 Ракошпалота 30 7 10 13 42  54 −12 24 Вылет в Национальный чемпионат II 1984/85
15 Ньиредьхаза 30 7 8 15 28  47 −19 22
16 Диошдьёр 30 2 9 19 25  53 −28 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Гонвед 1:1 0:1 1:1 3:1 4:1 1:0 8:0 3:1 2:1 0:0 3:0 2:0 2:0 3:0 4:0
2. Дьёри ЭТО 1:3 2:1 2:1 2:2 2:6 3:2 4:3 1:1 3:1 1:1 3:2 1:0 5:3 7:2 3:2
3. Видеотон 3:2 1:2 2:1 3:0 3:1 1:0 0:1 3:0 1:1 1:0 1:0 1:0 5:0 4:0 2:1
4. Уйпешт 2:2 2:0 2:2 3:0 1:1 4:0 1:1 1:0 2:1 4:2 0:1 3:1 1:2 3:0 0:0
5. Татабанья 1:2 1:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 4:1 2:1 4:3 0:0 4:1 1:4 2:1
6. Вашаш 0:1 3:1 2:1 1:4 2:0 0:0 1:0 3:2 0:0 3:1 4:2 0:1 2:1 1:0 3:0
7. Залаэгерсег 2:3 3:4 1:0 1:2 2:0 2:1 2:1 4:2 1:3 1:0 1:0 1:2 4:1 0:0 1:1
8. МТК 0:2 0:0 1:3 3:4 1:1 2:2 0:0 2:0 0:0 2:1 4:0 3:2 3:1 2:0 3:1
9. Сегед 4:3 4:2 1:0 4:1 0:2 1:0 0:0 0:0 0:0 2:2 3:3 3:0 3:0 2:0 0:0
10. Печ 1:1 3:1 0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:2 5:2 1:1 1:1 1:0 1:0 2:1 5:2
11. Чепель 0:2 2:1 2:1 0:0 1:1 1:3 1:2 2:1 1:1 3:0 1:0 2:0 0:4 0:3 2:1
12. Ференцварош 0:1 2:2 0:0 1:1 1:1 1:1 0:2 2:0 3:2 1:0 1:2 2:2 2:2 2:1 3:0
13. Халадаш 2:1 1:5 3:0 1:0 1:2 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 2:2 1:2 1:0
14. Ракошпалота -:- 1:1 3:0 1:1 2:1 3:1 1:1 2:2 0:1 2:2 2:5 0:3 3:0 1:1 0:0
15. Ньиредьхаза 0:2 2:2 1:1 1:3 1:1 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 2:1 0:4 3:0 1:1 1:0
16. Диошдьёр 1:1 2:3 3:4 0:0 0:0 2:1 1:2 2:0 1:2 2:2 1:1 1:3 0:1 0:3 -:-

Ссылки