Чемпионат Венгрии по футболу 1959/1960

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1959/1960
Nemzeti Bajnokság I 1959/1960
Время проведения 19591960
Число участников 14
Призовые места
Победитель Уйпешт (9-й раз)
Второе место Ференцварош
Третье место Вашаш
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 528 (2,9 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Лайош Тихи (Ференцварош) (27 мячей)

Национальный чемпионат I 1959/1960 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1959/1960) — 57-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Уйпешт Будапешт
Ференцварош Будапешт
Вашаш Будапешт
МТК Будапешт
Диошдьёр Мишкольц
Татабанья Татабанья
Гонвед Будапешт
Сегеди ЭАК Сегед
Шальготарьяни БТК Шальготарьян
Дороги Дорог
Печ Печ
Чепель Будапешт
Халадаш Сомбатхей
БВСК Будапешт

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Уйпешт 26 17 6 3 52  26 +26 40 Предварительный раунд Кубка европейских чемпионов 1960/61
2 Ференцварош 26 14 7 5 56  31 +25 35 Предварительный раунд Кубка кубков 1960/61
3 Вашаш 26 12 8 6 44  29 +15 32
4 МТК 26 10 9 7 47  35 +12 29
5 Диошдьёр 26 10 7 9 35  30 +5 27
6 Татабанья 26 10 7 9 33  32 +1 27
7 Гонвед 26 9 7 10 48  44 +4 25
8 Сегеди ЭАК 26 9 7 10 33  37 −4 25
9 Шальготарьяни БТК 26 7 9 10 31  34 −3 23
10 Дороги 26 6 11 9 32  43 −11 23
11 Печ 26 8 7 11 35  52 −17 23
12 Чепель 26 8 4 14 23  40 −17 20
13 Халадаш 26 6 7 13 32  47 −15 19 Вылет в Национальный чемпионат II 1960/61
14 БВСК 26 3 10 13 27  48 −21 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Уйпешт 0:1 2:0 5:4 2:2 2:2 3:2 3:1 1:0 0:0 4:1 4:2 3:1 2:0
2. Ференцварош 0:1 2:2 0:2 2:1 1:1 3:2 0:0 3:1 5:3 4:0 1:0 2:0 5:1
3. Вашаш 3:0 2:2 2:2 1:1 2:0 2:4 3:0 2:0 3:1 1:1 3:2 1:2 2:1
4. МТК 0:0 1:0 1:0 1:0 0:1 3:0 1:1 4:3 1:1 3:0 1:2 5:2 3:1
5. Диошдьёр 0:0 2:1 0:0 1:0 0:2 0:2 3:1 1:1 2:0 5:0 2:1 1:0 1:1
6. Татабанья 1:2 2:4 0:3 1:0 2:1 1:0 2:2 0:0 2:0 2:0 2:1 2:0 1:1
7. Гонвед 1:2 2:2 0:1 3:2 3:2 3:5 0:1 3:2 5:1 4:3 0:0 2:2 1:1
8. Сегеди ЭАК 1:2 0:1 1:1 2:2 2:3 1:0 1:0 0:3 1:1 4:1 1:0 4:1 3:0
9. Шальготарьяни БТК 0:1 1:1 0:0 2:1 1:2 3:2 1:0 2:0 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1
10. Дороги 0:0 1:7 2:1 1:3 2:0 0:0 1:4 1:1 3:1 1:1 5:1 2:0 2:2
11. Печ 3:2 3:2 1:2 3:3 2:1 1:0 1:1 3:2 3:1 1:1 1:1 2:1 0:1
12. Чепель 0:5 1:2 1:0 1:1 0:2 2:1 1:3 0:1 0:2 1:0 2:1 2:0 0:0
13. Халадаш 1:3 1:1 2:4 1:1 3:2 2:0 1:1 0:1 2:2 1:1 2:0 2:0 3:2
14. БВСК 0:3 1:4 1:3 2:2 0:0 1:1 2:2 4:1 1:1 0:2 1:2 0:1 2:1

Ссылки