Чемпионат Венгрии по футболу 1945

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Венгрии по футболу 1945
Nemzeti Bajnokság I 1945
Число участников 12
Призовые места
Победитель Уйпешт (6-й раз)
Второе место Ференцварош
Третье место Чепель
Статистика турнира
Сыграно матчей 132
Забито голов 726 (5,5 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Дьюла Женгеллер (Уйпешт) (36 мячей)

Национальный чемпионат I 1945 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1945) — 42-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Уйпешт Будапешт
Ференцварош Будапешт
Чепель Будапешт
Кишпешти АК Будапешт
Вашаш Будапешт
МТК Будапешт
ЭМТК Будапешт
Будаи Баратшаг Будапешт
Зуглои МАДИС Будапешт
Будапешти МАВАГ Будапешт
Ганз Будапешт
Немзети Будапешт

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Уйпешт 22 18 1 3 125  27 +98 37
2 Ференцварош 22 16 2 4 87  18 +69 34
3 Чепель 22 15 2 5 91  41 +50 32
4 Кишпешти АК 22 14 2 6 74  55 +19 30
5 Вашаш 22 10 7 5 69  38 +31 27
6 МТК 22 11 3 8 53  51 +2 25
7 ЭМТК 22 10 1 11 54  48 +6 21
8 Будаи Баратшаг 22 9 2 11 47  58 −11 20
9 Зуглои МАДИС 22 7 4 11 55  64 −9 18
10 Будапешти МАВАГ 22 4 1 17 29  82 −53 9 Вылет в Национальный чемпионат II 1945/46
11 Ганз 22 2 2 18 26  123 −97 6
12 Немзети 22 2 1 19 16  121 −105 5

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Уйпешт 3:21 0:1 1:3 3:2 4:0 1:0 1:2 7:1 12:3 13:2 16:0
2. Ференцварош 1:0 2:1 1:3 2:2 4:0 2:0 5:1 8:1 3:0 11:0 9:0
3. Чепель 2:3 2:2 1:5 3:1 0:2 6:2 4:2 6:2 8:0 3:1 2:0
4. Кишпешти АК 0:8 0:7 0:13 2:3 6:0 2:0 3:3 5:4 5:0 3:0 2:2
5. Вашаш 1:1 2:1 2:2 2:4 3:3 3:1 0:1 2:2 1:1 9:0 6:0
6. МТК 1:3 1:0 2:3 1:3 2:5 3:1 2:4 1:1 4:3 1:1 2:1
7. ЭМТК 0:7 0:2 3:6 +:- 4:2 2:7 5:1 3:0 3:0 4:2 3:0
8. Будаи Баратшаг 3:4 0:1 0:4 2:6 2:4 3:4 0:7 1:3 5:0 2:2 +:-
9. Зуглои МАДИС 3:5 2:6 1:2 5:2 2:2 3:4 0:0 1:4 3:1 6:0 4:0
10. Будапешти МАВАГ 0:7 0:5 0:2 1:4 1:8 0:5 2:1 0:1 2:1 0:1 1:2
11. Ганз 0:9 0:3 1:10 0:9 1:7 1:3 1:6 2:5 1:5 1:7 3:5
12. Немзети 0:7 0:10 0:10 1:7 0:2 0:5 1:9 0:5 2:5 0:7 2:6

Ссылки