Чемпионат Греции по футболу 1985/1986

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Греции по футболу 1985/1986
Α΄ Εθνική 1985/1986
Время проведения 1985 год1986 год
Число участников 16
Призовые места
Победитель Панатинаикос (14-й раз)
Второе место ОФИ
Третье место AEK Афины
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы) Флаг Греции Никос Анастопулос (Олимпиакос) (19 мячей)

Альфа Этники 1985/1986 годов (греч. Α΄ Εθνική 1985/1986) — 50-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Панатинаикос Афины
ОФИ Ираклион
AEK Афины
Ираклис Салоники
Олимпиакос Пирей
Паниониос Неа Смирна
Арис Салоники
Лариса Лариса
Аполлон Каламария
ПАОК Салоники
Аполлон Смирнис Афины
Этникос Пирей
ПАС Янина
Докса Драма
Пансерраикос Серре
Панахаики Патры

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Панатинаикос 30 18 7 5 58  26 +32 43 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1986/1987
2 ОФИ 30 16 6 8 41  31 +10 38 Первый раунд Кубка УЕФА 1986/87
3 AEK Афины 30 13 10 7 42  28 +14 36
4 Ираклис 30 14 8 8 34  22 +12 36
5 Олимпиакос 30 14 6 10 57  42 +15 34 Первый раунд Кубка кубков 1986/87
6 Паниониос 30 14 6 10 38  33 +5 34
7 Арис Салоники 30 11 11 8 35  29 +6 33
8 Лариса 30 12 6 12 36  31 +5 30
9 Аполлон Каламария 30 9 10 11 25  30 −5 28
10 ПАОК 30 10 7 13 33  38 −5 27
11 Аполлон Смирнис 30 5 14 11 19  34 −15 24
12 Этникос Пирей 30 6 12 12 27  39 −12 24
13 ПАС Янина 30 8 8 14 30  42 −12 24
14 Докса Драма 30 7 10 13 24  43 −19 24
15 Пансерраикос 30 8 8 14 28  45 −17 24 Вылет в Бета Этники 1986/87
16 Панахаики 30 8 5 17 29  43 −14 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Пан ОФИ AEK Ира Пан Оли Ари Лар Апо ПАО Апо Этн ПАС Док Пан Пан
1. Панатинаикос 4:1 2:1 1:0 1:2 3:0 1:2 3:2 2:2 5:0 3:0 2:0 4:2 2:0 4:0 3:2
2. ОФИ 4:3 2:0 1:0 0:1 1:0 2:1 2:0 0:1 2:0 0:0 1:1 2:1 1:0 2:0 2:0
3. АЕК 0:0 1:0 4:1 0:0 1:1 1:1 2:2 2:1 1:0 1:1 2:0 4:1 1:1 3:0 3:0
4. Ираклис 3:1 1:0 3:0 3:1 3:1 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0
5. Паниониос 1:2 3:3 2:2 2:2 4:3 3:2 2:0 4:2 2:0 2:0 2:2 3:0 7:0 4:0 2:0
6. Олимпиакос 1:1 4:3 0:1 1:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:0 2:1 4:0 2:1 2:0
7. Арис Салоники 0:0 2:0 0:3 0:0 1:0 3:0 1:0 1:1 3:1 0:1 2:1 2:2 1:1 2:1 2:0
8. Лариса 0:2 3:0 2:0 2:0 2:1 0:0 1:2 1:0 2:1 3:0 2:1 3:0 2:0 2:3 3:0
9. Аполлон Каламария 2:1 0:2 0:1 1:0 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 1:0
10. ПАОК 0:1 0:0 2:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:1 4:1 5:0 2:1 4:2 1:0 0:0 2:1
11. Аполлон Смирнис 0:3 1:2 0:3 0:0 1:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0
12. Этникос Пирей 0:2 2:3 1:1 0:0 2:0 3:2 1:1 0:0 1:1 0:0 1:3 1:1 2:1 1:0 0:0
13. ПАС Янина 0:0 0:0 0:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:2 1:0 3:0 1:0
14. Докса Драма 1:1 0:2 1:0 0:0 3:3 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 1:0 2:0 0:0 1:1
15. Пансерраикос 0:1 1:1 2:0 2:3 4:1 1:0 1:1 0:0 0:1 4:1 0:4 1:2 1:0 2:0 2:1
16. Панахаики 0:0 1:2 2:2 -:+ 1:2 1:0 0:2 2:0 0:2 2:1 2:1 3:0 2:0 4:3 4:0
победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки