Nebelhorn Trophy 2017
Nebelhorn Trophy 2017 | |
---|---|
Тип соревнования | международный турнир |
Дата | 27 сентября— 30 сентября |
Сезон | 2017—2018 |
Место проведения | Оберстдорф |
Арена | Конькобежный Центр Оберсдорфа |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
Йорик Хендрикс | |
Женское одиночное катание | |
Кайлани Крэйн | |
Парное катание | |
Евгения Тарасова и Владимир Морозов | |
Танцы на льду | |
Пенни Кумс и Николас Бакленд | |
Соревнования | |
Предыдущее | Nebelhorn Trophy 2016 |
Последующее | Nebelhorn Trophy 2018 |
Турнир Nebelhorn Trophy 2017 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2017/2018 годов. Турнир Небельхорн состоялся в баварском местечке Оберстдорф (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.
Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
Турнир «Nebelhorn Trophy 2017» состоялся на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 27 по 30 сентября 2017 года[1].
Это был пятый этап ежегодной серии «Челленджер». На турнире также были разыграны последние путёвки среди фигуристов на XXIII зимние Олимпийские игры.
Результаты
Мужчины
Место[2] | Спортсмен | Страна | Сумма | SP | FS | Квалификация на ОИ-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йорик Хендрикс | Бельгия | 253.06 | 1 | 85.15 | 1 | 167.91 | Q | |
2 | Александер Джонсон | США | 226.04 | 2 | 82.55 | 6 | 143.49 | Уже квалифицирован | |
3 | Александр Майоров | Швеция | 225.04 | 3 | 77.01 | 5 | 148.03 | Q | |
4 | Маттео Риццо | Италия | 223.27 | 5 | 72.97 | 2 | 150.30 | Q | |
5 | Ли Джунхён | Республика Корея | 222.89 | 4 | 74.37 | 4 | 148.52 | Q | |
6 | Джулиан Йи Чжи Цзе | Малайзия | 220.67 | 6 | 71.93 | 3 | 148.74 | Q | |
7 | Ярослав Паниот | Украина | 208.76 | 7 | 67.68 | 7 | 141.08 | Q | |
8 | Майкл Кристиан Мартинес | Филиппины | 191.74 | 8 | 67.50 | 9 | 124.24 | NQ | |
9 | Стефан Уолкер | Швейцария | 190.54 | 9 | 66.80 | 11 | 123.74 | NQ | |
10 | Грэм Ньюберри | Великобритания | 188.71 | 10 | 64.83 | 10 | 123.88 | NQ | |
11 | Игорь Резниченко | Польша | 186.20 | 15 | 58.14 | 8 | 128.06 | NQ | |
12 | Славик Айрапетян | Армения | 179.98 | 13 | 60.25 | 14 | 119.73 | NQ | |
13 | Томас Кеннес | Нидерланды | 178.20 | 11 | 60.82 | 15 | 117.38 | NQ | |
14 | Донован Каррильо | Мексика | 177.66 | 19 | 55.83 | 12 | 121.83 | NQ | |
15 | Цао Чжии | Китайский Тайбэй | 177.61 | 16 | 56.97 | 13 | 120.64 | NQ | |
16 | Николас Врдоляк | Хорватия | 172.26 | 18 | 55.85 | 16 | 116.41 | NQ | |
17 | Валттер Виртанен | Финляндия | 171.85 | 14 | 59.62 | 17 | 112.23 | NQ | |
18 | Александр Селевко | Эстония | 167.06 | 12 | 60.63 | 20 | 106.43 | NQ | |
19 | Вон Харрисон Джон-Иен | Гонконг | 164.84 | 23 | 54.48 | 18 | 110.36 | NQ | |
20 | Сондре Оддволль Бёэ | Норвегия | 163.21 | 20 | 55.37 | 19 | 107.84 | NQ | |
21 | Ларри Луполовер | Азербайджан | 155.62 | 21 | 54.63 | 21 | 100.99 | NQ | |
22 | Бурак Демирбога | Турция | 153.61 | 22 | 54.54 | 22 | 99.07 | NQ | |
23 | Яков Зенько | Белоруссия | 151.65 | 24 | 53.05 | 23 | 98.60 | NQ | |
24 | Ники Обрейков | Болгария | 144.85 | 17 | 56.82 | 25 | 88.03 | NQ | |
25 | Конор Стакелум | Ирландия | 139.97 | 25 | 47.10 | 24 | 92.87 | NQ | |
26 | Люк Майерхофер | Австрия | 130.45 | 26 | 46.52 | 26 | 83.93 | NQ |
Женщины
Место[3] | Спортсменка | Страна | Сумма | SP | FS | Квалификация на ОИ-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кайлани Крейн | Австралия | 167.45 | 58.02 | 1 | 109.43 | 2 | Q | |
2 | Матильда Альготссон | Швеция | 167.01 | 56.91 | 2 | 110.10 | 1 | Q | |
3 | Алексия Паганини | Швейцария | 155.98 | 53.59 | 6 | 102.39 | 3 | Q | |
4 | Натали Вайнцирль | Германия | 155.85 | 55.48 | 3 | 100.37 | 5 | Уже квалифицирована | |
5 | Исадора Уильямс | Бразилия | 154.21 | 53.44 | 7 | 100.77 | 4 | Q | |
6 | Вивека Линдфорс | Финляндия | 154.10 | 53.75 | 5 | 100.35 | 6 | Q | |
7 | Анна Хныченкова | Украина | 151.08 | 55.05 | 4 | 96.03 | 8 | Q | |
8 | Анастасия Галустян | Армения | 142.30 | 45.57 | 15 | 96.73 | 7 | NQ | |
9 | Юй Шужань | Сингапур | 142.23 | 49.94 | 9 | 92.29 | 9 | NQ | |
10 | Эми Линь | Китайский Тайбэй | 140.52 | 49.50 | 10 | 91.02 | 10 | NQ | |
11 | Элиссон Кристл Пертикето | Филиппины | 136.66 | 46.75 | 12 | 89.91 | 11 | NQ | |
12 | Кристина Шкулета-Громова | Эстония | 135.33 | 48.56 | 11 | 86.77 | 13 | NQ | |
13 | Керстин Франк | Австрия | 129.99 | 46.73 | 13 | 83.26 | 16 | NQ | |
14 | Даша Грм | Словения | 129.09 | 40.01 | 22 | 89.08 | 12 | NQ | |
15 | Джоанна Су | Гонконг | 127.91 | 46.02 | 14 | 81.89 | 17 | NQ | |
16 | Анне-Лине Йерсем | Норвегия | 125.82 | 50.75 | 8 | 75.07 | 20 | NQ | |
17 | Елизавета Уколова | Чехия | 125.20 | 40.14 | 21 | 85.06 | 14 | NQ | |
18 | Наташа Маккей | Великобритания | 124.35 | 40.50 | 20 | 83.85 | 15 | NQ | |
19 | Александра Головкина | Литва | 121.91 | 40.98 | 18 | 80.93 | 18 | NQ | |
20 | Ким Черемски | Азербайджан | 115.07 | 42.84 | 16 | 72.23 | 22 | NQ | |
21 | Сыла Сайгы | Турция | 113.76 | 38.10 | 24 | 75.66 | 19 | NQ | |
22 | Пернилле Сёренсен | Дания | 112.41 | 41.51 | 17 | 70.90 | 23 | NQ | |
23 | Антонина Дубинина | Сербия | 106.54 | 38.50 | 23 | 68.04 | 24 | NQ | |
24 | Эльжбета Габрышак | Польша | 106.02 | 40.69 | 19 | 65.33 | 28 | NQ | |
25 | Романа Кайзер | Лихтенштейн | 105.88 | 32.63 | 28 | 73.25 | 21 | NQ | |
26 | Ники Ворис | Нидерланды | 103.36 | 37.74 | 25 | 65.62 | 27 | NQ | |
27 | Пресияна Димитрова | Болгария | 101.84 | 34.43 | 26 | 67.41 | 25 | NQ | |
28 | Тита Ламсам | Таиланд | 97.27 | 30.46 | 31 | 66.81 | 26 | NQ | |
29 | София Дель-Рио | Мексика | 95.23 | 34.16 | 27 | 61.07 | 29 | NQ | |
30 | Кэтрин Уинстенли | ЮАР | 89.04 | 32.60 | 29 | 56.44 | 30 | NQ | |
31 | Димитра Корри | Греция | 74.15 | 22.88 | 33 | 51.27 | 31 | NQ | |
32 | Айна Сорфина Мохд Аминудин | Малайзия | 72.29 | 24.21 | 32 | 48.08 | 32 | NQ | |
33 | Захра Лари | ОАЭ | 63.85 | 21.63 | 34 | 42.22 | 33 | NQ | |
WD | Эйми Бьюкенен | Израиль | 32.42 | 32.42 | 30 | NQ | |||
WD | Юлия Саутер | Румыния | 0.00 | NQ |
Спортивные пары
Место[4] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | Квалификация на ОИ-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | Россия | 218.46 | 1 | 77.52 | 1 | 140.94 | Уже квалифицированы | |
2 | Алёна Савченко / Бруно Массо | Германия | 211.08 | 2 | 72.99 | 2 | 138.09 | Уже квалифицированы | |
3 | Екатерина Александровская / Харли Уиндзор | Австралия | 190.31 | 4 | 64.51 | 3 | 125.80 | Q | |
4 | Мириам Циглер / Северин Кифер | Австрия | 180.60 | 3 | 65.09 | 8 | 115.51 | Q | |
5 | Анника Гокке / Рубен Бломмаэрт | Германия | 180.37 | 8 | 56.76 | 4 | 123.61 | Уже квалифицированы | |
6 | Рём Дэ Ок / Ким Джу Сик | КНДР | 180.09 | 5 | 60.19 | 6 | 119.90 | Q | |
7 | Эшли Кейн / Тимоти Ледюк | США | 176.35 | 10 | 55.47 | 5 | 120.88 | Уже квалифицированы | |
8 | Пейдж Коннерс / Евгений Краснопольский | Израиль | 171.61 | 9 | 55.85 | 7 | 115.76 | Q | |
9 | Анна Душкова / Мартин Бидарж | Чехия | 169.66 | 7 | 58.80 | 9 | 110.86 | Q | |
10 | Камиль Рюэ / Эндрю Вулф | Канада | 169.11 | 6 | 59.40 | 10 | 109.71 | Уже квалифицированы | |
11 | Сумире Суто / Фрэнсис Будро-Оде | Япония | 148.42 | 11 | 54.36 | 14 | 94.06 | NQ | |
12 | Татьяна Даниловa / Николай Каменчук | Белоруссия | 147.50 | 12 | 49.96 | 11 | 97.54 | NQ | |
13 | Лаура Баркеро / Ариц Маесту | Испания | 145.10 | 13 | 49.78 | 13 | 95.32 | NQ | |
14 | Зои Уилкинсон / Кристофер Бояджи | Великобритания | 142.54 | 14 | 45.18 | 12 | 97.36 | NQ | |
15 | Ким Су Ён / Ким Хён Тхэ | Республика Корея | 129.00 | 16 | 40.75 | 15 | 88.25 | Q | |
16 | Дарья Беклемищева / Марк Мадьяр | Венгрия | 114.14 | 15 | 42.27 | 16 | 71.87 | NQ |
Танцы на льду
Место[5] | Спортсмены | Страна | Сумма | SP | FS | Квалификация на ОИ-2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | Великобритания | 177.13 | 71.79 | 1 | 105.34 | 1 | Q | |
2 | Кана Мурамото / Крис Рид | Япония | 159.30 | 62.67 | 2 | 96.63 | 2 | Q | |
3 | Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис | Германия | 152.50 | 61.09 | 3 | 91.41 | 3 | Q | |
4 | Мин Ю Ра / Александр Гамелин | Республика Корея | 143.80 | 55.94 | 7 | 87.86 | 5 | Q | |
5 | Кортни Мансур / Михал Чешка | Чехия | 143.44 | 54.94 | 9 | 88.50 | 4 | Q | |
6 | Луция Мысливечкова / Лукаш Цолли | Словакия | 143.22 | 55.97 | 6 | 87.25 | 6 | Q | |
7 | Эллисон Линн Рид / Саулюс Амбрулявичюс | Литва | 142.95 | 58.34 | 4 | 84.61 | 8 | NQ | |
8 | Тина Гарабедян / Симон Пру-Сенекаль | Армения | 140.98 | 55.05 | 8 | 85.93 | 7 | NQ | |
9 | Сесилия Тёрн / Юссивилле Партанен | Финляндия | 138.45 | 56.32 | 5 | 82.13 | 9 | NQ | |
10 | Хейли Сэйлс / Николас Уомстикер | Канада | 134.84 | 53.59 | 10 | 81.25 | 10 | Уже квалифицированы | |
11 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | Белоруссия | 132.61 | 53.27 | 11 | 79.34 | 12 | NQ | |
12 | Анна Яновская / Адам Лукач | Венгрия | 130.27 | 49.49 | 14 | 80.78 | 11 | NQ | |
13 | Ольга Якушина / Андрей Невский | Латвия | 127.76 | 50.76 | 13 | 77.00 | 13 | NQ | |
14 | Карина Манта / Джозеф Джонсон | США | 126.48 | 51.91 | 12 | 74.57 | 14 | Уже квалифицированы | |
15 | Анастасия Галета / Авидан Браун | Азербайджан | 118.20 | 46.57 | 15 | 71.63 | 15 | NQ | |
16 | Виктория Семенюк / Артур Груздев | Эстония | 110.98 | 45.49 | 16 | 65.49 | 16 | NQ | |
17 | Кимберли Хью-Лоу / Тимоти Маккернан | Австралия | 94.54 | 38.46 | 17 | 56.08 | 17 | NQ | |
18 | Малин Мальмберг / Томас Нордаль | Швеция | 82.58 | 34.24 | 18 | 48.34 | 18 | NQ |
Примечания
- ↑ Communication No. 2085. . Дата обращения: 5 мая 2017. Архивировано 14 апреля 2017 года.
- ↑ Nebelhorn Trophy: Хендрикс выиграл, Джонсон — второй, Майоров — третий. . Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 30 сентября 2017 года.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Крейн одержала победу, Альготссон — вторая. . Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 9 июля 2018 года.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Пары: Тарасова и Морозов победили, Савченко и Массо — вторые. . Дата обращения: 29 сентября 2017. Архивировано 1 апреля 2019 года.
- ↑ Nebelhorn Trophy. Танцы на льду: Кумс и Бакленд одержали итоговую победу, Мурамото и Рид — вторые. . Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 30 сентября 2017 года.
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 9 января 2022 на Wayback Machine