Nebelhorn Trophy 2010

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Nebelhorn Trophy 2010
Тип соревнования международный турнир
Дата 23 сентября— 25 сентября
Сезон 2010—2011
Место проведения Флаг Германии Оберстдорф
Арена Eislaufzentrum Oberstdorf
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Тацуки Матида
Женское одиночное катание
Флаг Финляндии Кийра Корпи
Парное катание
Флаг России Вера Базарова и Юрий Ларионов
Танцы на льду
Флаг Франции Натали Пешала и Фабьян Бурза
Соревнования
Предыдущее Nebelhorn Trophy 2009
Последующее Nebelhorn Trophy 2011

Турнир Nebelhorn Trophy 2010 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2010—2011 годов. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Nebelhorn Trophy ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия), являясь одним из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2010» прошёл на арене «Eislaufzentrum Oberstdorf» с 23 по 25 сентября 2010 года[1].

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Тацуки Матида  Япония 221.22 1 1
2 Константин Меньшов  Россия 208.80 3 2
3 Питер Либерс  Германия 196.97 4 4
4 Армин Махбанузаде  США 196.17 8 3
5 Кевин ван дер Перрен  Бельгия 194.14 2 8
6 Джой Рассел  Канада 186.37 6 6
7 Михал Бржезина  Чехия 184.31 9 5
8 Jason Wong  США 179.55 11 7
9 Иван Третьяков  Россия 178.26 5 9
10 Мацей Цеплюха  Польша 160.79 13 10
11 Максим Шипов  Израиль 157.30 12 11
12 Лорент Алварез  Швейцария 150.30 7 13
13 Виктор Пфайфер  Австрия 146.62 14 12
14 Франц Штройбель  Германия 145.92 10 15
15 Метью Парр  Великобритания 140.12 16 14
16 Морис Пфайфхофер  Швейцария 136.49 15 16
17 Али Демирбога  Турция 125.23 19 17
18 Себастьян Ивасаки  Польша 124.06 17 18
19 Антон Труве  Швеция 120.46 18 19
20 Митхелль Хапман  Австралия 114.32 21 21
21 Саулюс Амбрулевичус  Литва 112.16 23 20
22 Зеферин Кифер  Австрия 111.11 20 22
23 Кутай Эрйолдаш  Турция 103.30 22 23

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Кийра Корпи  Финляндия 162.88 1 1
2 Виктория Хельгессон  Швеция 145.92 4 2
3 Melissa Bulanhagui  США 133.72 2 5
4 Джоши Хельгессон  Швеция 132.08 3 4
5 Дженна Маккоркел  Великобритания 130.45 7 3
6 Diane Szmiett  Канада 124.87 6 6
7 Франческа Рио  Италия 121.07 5 7
8 Виктория Мунис  Пуэрто-Рико 99.87 9 12
9 Фёбе Ди Томмазо  Австралия 98.39 11 10
10 Карина Джонсон  Дания 95.80 12 8
11 Рейна Амуй  Мексика 94.37 14 9
12 Мириам Лойенбергер  Австрия 93.66 13 11
13 Александра Кунова  Словакия 89.99 10 13
WD Сара Хеккен  Германия 40.63 8
  • WD = снялась с соревнований

Пары

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Вера Базарова / Юрий Ларионов  Россия 165.30 1 1
2 Стефания Бертон / Ондржей Готарек  Италия 155.21 2 2
3 Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд  Канада 147.44 3 3
4 Гретхен Донлан / Андрэу Сперофф  США 135.58 4 4
5 Майлин Хауш / Даниэль Венде  Германия 129.03 7 5
6 Йоанна Сулей / Матеуш Хрущчиньский  Польша 126.20 5 6
7 Фелисия Чжан / Тейлор Точ  США 119.35 6 7
8 Любовь Бакирова / Михаил Камянчук  Белоруссия 99.68 8 8
9 Даниэль Монтаблано / Евгений Краснопольский  Израиль 93.39 9 9

Танцы

Место Имя Страна Сумма
баллов
SD FD
1 Натали Пешала / Фабьян Бурза  Франция 147.18 3 1
2 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 143.28 1 4
3 Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко  Россия 141.92 2 3
4 Нелли Жиганшина / Александр Гацзи  Германия 135.42 4 5
5 Майя Шибутани / Алекс Шибутани  США 133.00 8 2
6 Линн Крайенкраут / Логан Джульетти-Шмитт  США 126.94 5 8
7 Луция Мысливечкова / Матей Новак  Чехия 126.27 6 6
8 Сара Арнольд / Джастин Трожек  Канада 123.92 7 7
9 Тара Хэрвей / Кейт Джагнон  Канада 110.01 9 12
10 Шивон Хикин-Кенеди / Александр Шакалов  Украина 109.70 11 9
11 Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас  Литва 108.12 10 11
12 Louise Walden / Owen Edwards  Великобритания 106.74 12 10
13 Брук Элизабет Фрайлинг / Лионель Руми  Израиль 97.26 14 13
14 Кэтелин Гуд / Николай Соренсен  Дания 95.86 15 14
15 Даниэль О'Брайен / Грегори Мерриман  Австралия 88.26 16 15
16 Барбора Сильна / Юрий Куракин  Австрия 86.92 13 16

Расписание

UTC+2

23 сентября
  • 14:00 Танцы на льду (Короткий танец)
  • 17:00 Мужчины (Короткая программа)
  • 20:35 Пары (Короткая программа)
24 сентября
  • 10:00 Женщины (Короткая программа)
  • 12:50 Мужчины (Произвольная программа)
  • 19:00 Пары (Произвольная программа)
25 сентября
  • 10:00 Женщины (Произвольная программа)
  • 13:50 Танцы на льду (Произвольный танец)
  • 20:15 Показательные выступления

Примечания

  1. Пресс-релиз организаторов турнира (август 2010) Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine  (нем.)  (Дата обращения: 24 августа 2010)

Ссылки