Nebelhorn Trophy 2011

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Nebelhorn Trophy 2011
Тип соревнования международный турнир
Дата 21 сентября— 24 сентября
Сезон 2011—2012
Место проведения Флаг Германии Оберстдорф
Арена Eislaufzentrum Oberstdorf
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Юдзуру Ханю
Женское одиночное катание
Флаг США Мирай Нагасу
Парное катание
Флаг России Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Танцы на льду
Флаг США Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью
Соревнования
Предыдущее Nebelhorn Trophy 2010
Последующее Nebelhorn Trophy 2012

Турнир Nebelhorn Trophy 2011 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2011/2012 годов. Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Nebelhorn Trophy ежегодно проводится в Оберстдорфе (Германия), являясь одним из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2011» прошёл на арене «Eislaufzentrum Oberstdorf» с 21 по 24 сентября 2011 года[1].

Результаты

Мужчины

Место Имена Страна Сумма
баллов
SP FP
1 Юдзуру Ханю  Япония 226.26 1 75.26 1 151.00
2 Михал Бржезина  Чехия 215.00 4 69.77 2 145.23
3 Стивен Кэрриер  США 207.54 2 74.51 5 133.03
4 Хавьер Фернандес  Испания 204.46 6 66.87 4 137.59
5 Макс Аарон  США 204.17 8 65.64 3 138.53
6 Жан Буш  Россия 200.58 3 72.01 6 128.57
7 Константин Меньшов  Россия 194.43 7 66.49 8 127.94
8 Йорик Хендрикс  Бельгия 193.25 9 64.93 7 128.32
9 Денис Тен  Казахстан 187.25 5 68.66 9 118.59
10 Элладжа Блад  Канада 165.11 10 60.00 10 105.11
11 Самуэль Мораис  Канада 154.39 11 56.05 14 98.34
12 Франц Штройбель  Германия 153.75 12 56.05 15 97.70
13 Хавьер Райя  Испания 150.53 14 47.70 11 102.83
14 Ромейн Понсар  Франция 147.81 13 54.26 16 93.55
15 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 145.58 15 46.01 12 99.57
16 Kim Min-Seok  Республика Корея 143.03 16 44.14 13 98.89
17 Валттер Виртанен  Финляндия 125.53 18 39.88 17 85.65
18 Митчелл Чапман  Австралия 110.98 17 41.53 19 69.45
19 Бойито Мюлдер  Нидерланды 105.73 19 35.85 18 69.88
WD Кевин Алвес  Бразилия
WD Тацуки Матида  Япония

WD = снялся с соревнований

Женщины

Место Имена Страна Сумма
баллов
SP FP
1 Мирай Нагасу  США 167.46 1 58.38 1 109.08
2 Элене Гедеванишвили  Грузия 146.92 2 50.56 2 96.36
3 Джоши Хельгессон  Швеция 138.73 5 47.91 3 90.82
4 Shion Kokubun  Япония 134.66 4 49.07 5 85.59
5 Виктория Хельгессон  Швеция 133.52 9 43.36 4 90.16
6 Сара Хеккен  Германия 128.04 3 49.07 8 78.97
7 Джолли Фортэ  США 122.74 7 45.80 9 76.94
8 Франческа Рио  Италия 120.49 12 39.72 6 80.77
9 Соня Лафуэнте  Испания 120.10 11 39.81 7 76.94
10 Натали Вайнцирль  Германия 116.88 10 40.58 10 76.30
11 Ирета Силете  Франция 111.83 8 45.41 17 66.42
12 Park Youn Joon  Республика Корея 109.11 14 38.16 12 70.95
13 Керстин Франк  Австрия 107.11 13 39.66 15 67.45
14 Адриана Десантис  Канада 105.34 19 33.07 11 72.27
15 Карен Кеманай  Япония 104.51 18 34.19 13 70.32
16 Ирина Мовчан  Украина 104.41 15 37.19 16 67.22
17 Виктория Мунис  Пуэрто-Рико 103.36 17 35.57 14 67.79
18 Изабель Пиман  Бельгия 97.20 16 36.64 19 60.56
19 Клара Петерс  Ирландия 91.27 21 29.96 18 61.31
20 Манаук Гейсман  Нидерланды 84.32 20 30.49 21 53.83
21 Марина Сеэх  Сербия 83.57 22 28.81 20 54.76
WD Ксения Макарова  Россия 6 45.95
WD Тиффани Пакард Ю  Гонконг

WD = снялась с соревнований

Пары

Место Имена Страна Сумма
баллов
SP FP
1 Татьяна Волосожар / Максим Траньков  Россия 183.65 1 57.91 1 125.74
2 Вера Базарова / Юрий Ларионов  Россия 165.23 4 52.50 2 112.73
3 Кейди Денни / Джон Кафлин  США 162.73 2 57.56 4 105.17
4 Майлин Хауш / Даниэль Венде  Германия 159.30 3 53.40 3 105.90
5 Пейдж Лоуренс / Руди Свайгерс  Канада 141.24 5 48.97 5 92.27
6 Джессика Дюбэ / Себастьен Вольф  Канада 135.64 6 47.17 7 88.47
7 Тиффани Вайс / Дон Болдуин  США 132.65 7 43.59 6 89.06
8 Мари Виртманн / Аарон ван Клиев  Германия 123.93 9 37.28 8 86.65
9 Даниэль Монтальбано / Евгений Краснопольский  Израиль 106.27 8 37.30 9 68.97

Танцы

Место Имена Страна Сумма
баллов
SD FD
1 Мэдисон Хаббелл / Захари Донахью  США 139.01 2 54.82 1 84.19
2 Нелли Жиганшина / Александр Гажи  Германия 137.66 1 55.03 2 82.63
3 Харис Ральф / Ашер Хилл  Канада 133.94 3 52.03 3 81.91
4 Кэти Рид / Крис Рид  Япония 125.54 5 47.90 4 77.64
5 Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас  Литва 125.24 4 49.06 5 76.18
6 Анастасия Олсон / Джордан Коуан  США 119.42 6 45.84 6 73.58
7 Сара Уртадо / Адриа Диас  Испания 117.61 7 44.89 7 72.72
8 Тара Харвей / Кэйт Джагнон  Канада 114.70 8 43.84 8 70.86
9 Кира Гейл / Тобиас Эйсинбауэр  Австрия 111.10 10 42.30 9 68.80
10 Лоуис Уальден / Оуэн Эдвардс  Великобритания 106.45 9 43.83 12 62.62
11 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 104.28 11 41.11 10 63.17
12 Габриела Кубова / Дмитрий Киселёв  Чехия 102.09 12 40.95 13 61.14
13 Олесиа Карми / Макс Линдхольм  Финляндия 98.41 14 35.61 11 62.80
14 Хенна Линдхольм / Осси Канерво  Финляндия 96.46 13 36.25 14 60.21

Расписание

Дата Время Вид
соревнований
22 сентября 14:00 Короткий танец
Мужчины (короткая программа)
Пары (короткая программа)
23 сентября 10:00 Женщины (короткая программа)
Мужчины (произвольная программа)
19:00 Пары (произвольная программа
24 сентября 10:00 Женщины (произвольная программа)
13:50 Произвольный танец

Примечания

Ссылки