Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2018 — одиночное катание (женщины)
Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужское одиночное катание | ||||
Женское одиночное катание | ||||
Парное катание | ||||
Танцы на льду | ||||
Командные соревнования | ||||
Квалификация | ||||
![](https://cdn.xn--h1ajim.xn--p1ai/thumb.php?f=Winter_Olympic_Games_2018_-_Ladies_%28Podium%29.jpg&width=220)
Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 21 и 23 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый зал Кёнпхо, расположенный в Канныне. В турнире приняло участие 30 спортсменок из 20 стран, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2017 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 24 сильнейших фигуристки.
Чемпионкой Игр 2014 года являлась российская фигуристка Аделина Сотникова, которая не выступала на Играх 2018 года.
Основными фаворитками до старта считались россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова, и они подтвердили свой статус. Загитова выиграла короткую программу с новым мировым рекордом (82,92 балла), Медведева отстала на 1,31 балла, также превзойдя свой же прежний мировой рекорд, установленный в 2017 году (80,85 балла). В произвольной программе произошёл довольно редкий случай — Медведева и Загитова показали абсолютно одинаковый результат (по 156,65 балла), но по сумме программ первой стала 15-летняя Загитова. Бронзу получила канадка Кэйтлин Осмонд, которая ранее выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях.
Медалисты
ОСР |
ОСР |
Канада |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировые рекорды в женском одиночном катании были следующими:
Программа | Фигуристы | Баллы | Дата | Соревнование | Место проведения |
---|---|---|---|---|---|
Короткая | 80,85 | 20 апреля 2017 | Командный чемпионат мира 2017 | ||
Произвольная | 160,46 | 22 апреля 2017 | Командный чемпионат мира 2017 | ||
Сумма | 241,31 | 22 апреля 2017 | Командный чемпионат мира 2017 |
Расписание
Время местное (UTC+9)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
21 февраля | 10:00 | Короткая программа |
23 февраля | 10:00 | Произвольная программа |
Результаты
Место | Спортсмены | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Место | Баллы | Место | ||||
Алина Загитова | 239,57 | 82,92 WR | 1 | 156,65 | 2 | ||
Евгения Медведева | 238,26 | 81,61 | 2 | 156,65 | 1 | ||
Кэйтлин Осмонд | 231,02 | 78,87 | 3 | 152,15 | 3 | ||
4 | Сатоко Мияхара | 222,38 | 75,94 | 4 | 146,44 | 4 | |
5 | Каролина Костнер | 212,44 | 73,15 | 6 | 139,29 | 5 | |
6 | Каори Сакамото | 209,71 | 73,18 | 5 | 136,53 | 6 | |
7 | Чхве Да Бин | 199,26 | 67,77 | 8 | 131,49 | 8 | |
8 | Мария Сотскова | 198,10 | 63,86 | 12 | 134,24 | 7 | |
9 | Брэди Теннелл | 192,35 | 64,01 | 11 | 128,34 | 9 | |
10 | Мирай Нагасу | 186,54 | 66,93 | 9 | 119,61 | 12 | |
11 | Карен Чен | 185,65 | 65,90 | 10 | 119,75 | 11 | |
12 | Элизабет Турсынбаева | 177,12 | 58,82 | 15 | 118,30 | 13 | |
13 | Ким Ха Ныль | 175,71 | 54,33 | 21 | 121,38 | 10 | |
14 | Николь Райичова | 175,19 | 60,59 | 13 | 114,60 | 15 | |
15 | Габриэль Дэйлман | 172,46 | 68,90 | 7 | 103,56 | 19 | |
16 | Луна Хендрикс | 171,88 | 55,16 | 20 | 116,72 | 14 | |
17 | Кайлани Крейн | 168,61 | 56,77 | 16 | 111,84 | 16 | |
18 | Николь Шотт | 168,46 | 59,20 | 14 | 109,26 | 17 | |
19 | Маэ-Беренис Мейте | 159,92 | 53,67 | 22 | 106,25 | 18 | |
20 | Эмми Пелтонен | 157,14 | 55,28 | 18 | 101,86 | 21 | |
21 | Алексия Паганини | 156,26 | 55,26 | 19 | 101,00 | 22 | |
22 | Ли Сяннин | 154,43 | 52,46 | 24 | 101,97 | 20 | |
23 | Иветт Тот | 150,43 | 53,22 | 23 | 97,21 | 23 | |
24 | Исадора Уильямс | 144,18 | 55,74 | 17 | 88,44 | 24 | |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Ларкин Остман | 51,42 | 51,42 | 25 | н/д | ||
26 | Диана Никитина | 51,12 | 51,12 | 26 | |||
27 | Джада Руссо | 50,88 | 50,88 | 27 | |||
28 | Анита Эстлунд | 49,14 | 49,14 | 28 | |||
29 | Анна Хныченкова | 47,59 | 47,59 | 29 | |||
30 | Айза Мамбекова | 44,40 | 44,40 | 30 |
Ссылки
- Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)