Bugatti Chiron
Bugatti Chiron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Bugatti Automobiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2016 — настоящее время Лимитированный выпуск 500 автомобилей[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Bugatti Automobiles (Мольсайм, Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | гиперкар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.)спорткупе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Veyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | среднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная формула | 4 × 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4544 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2038 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1212 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2710[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1630 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1725 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1888 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 1995 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Bugatti Veyron, Bugatti Galibier 16c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Pagani Huayra, SSC Ultimate Aero, Koenigsegg Agera RS, Koenigsegg Regera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 100 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер |
Ахим Аншайдт, Александр Селипанов, Фрэнк Хейл, Этьен Саломе[4][5][6] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предшественник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugatti Veyron |
Bugatti Chiron — гиперкар компании Bugatti (входит в концерн Volkswagen AG), официально представлен публике в 2016 году. Модель получила название в честь автогонщика Луи-Александра Широна, который выступал за марку с 1928 по 1958 год[7].
В Евросоюзе цены на модель в 2016 году начинались от €2,5 миллиона. Базовая цена гиперкара достигает £1,9 миллиона, а средняя стоимость опций составляет £250 тысяч. Первые клиенты получили автомобиль осенью того же года[8].
Факты
Этот раздел представляет собой неупорядоченный список разнообразных фактов о предмете статьи. |
- 25 июля 2016 года были представлены первые эскизы модели[9].
- Саудовским принцем Бадр бин Саудом было приобретено 2 уникальных модели — Bugatti Vision Gran Turismo (демонстрационный экземпляр и шоу-кар)[10].
- В 2018 году компания планировала установить рекорд скорости на данной модели[9].
- Полного бака бензина (100 л) хватит для движения в течение 9 минут на скорости 420 км/ч[11].
- Автомобиль, как и его предшественник, комплектуется исключительно шинами Michelin. Стоимость комплекта — 42 тысячи долларов[12].
- В 2018 году из популярного конструктора Lego серии Technic была создана полноразмерная модель[13] Bugatti Chiron.
Примечания
- ↑ Bugatti Chiron will not get roadster version | Autocar . Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 29 июля 2016 года.
- ↑ Autonews :: Женева 2016 :: Bugatti Chiron: что нужно знать о самом быстром суперкаре . Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
- ↑ Chiron (без поколения) 8.0 AT (1500 л.с.) 4WD Роботизированная с двумя сцеплениями коробка передач, Полный привод, Купе . Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 20 августа 2016 года.
- ↑ 11 amazing details behind the Bugatti Chiron (англ.) (недоступная ссылка). Autoblog. Дата обращения: 2 мая 2017. Архивировано 2 мая 2017 года.
- ↑ Achim Anscheidt, B AA 9117 H (англ.) (недоступная ссылка). Porsche. Дата обращения: 2 мая 2017. Архивировано 2 мая 2017 года.
- ↑ Российский дизайнер, рисовавший Chiron, покинул Bugatti (недоступная ссылка). Авто Mail.Ru. Дата обращения: 2 мая 2017. Архивировано 2 мая 2017 года.
- ↑ Bugatty Chiron (Бугатти Чирон) . motorpage.ru. Дата обращения: 28 декабря 2020. Архивировано 6 августа 2020 года.
- ↑ В Bugatti отказались от открытого гиперкара Chiron — Пульс — Motor (недоступная ссылка). Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 13 марта 2017 года.
- ↑ 9,0 9,1 Показан первый вариант дизайна гиперкара Bugatti Chiron — Пульс — Motor (недоступная ссылка). Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 25 января 2017 года.
- ↑ Саудовский принц купил два уникальных Bugatti — Пульс — Motor (недоступная ссылка). Дата обращения: 1 августа 2016. Архивировано 23 декабря 2016 года.
- ↑ Первый раз: Bugatti Chiron — Top Gear . Дата обращения: 28 июля 2016. Архивировано 8 августа 2016 года.
- ↑ 2017 Bugatti Chiron: Again with the Overkill - Feature (англ.). Архивировано 20 декабря 2016 года. Дата обращения 17 мая 2017.
- ↑ О модели Bugatti Chiron на сайте lego.com . Дата обращения: 31 августа 2018. Архивировано 31 августа 2018 года.