Медальный зачёт на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Медальный зачёт на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных спортсменами в течение III зимних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Лозанне (Швейцария) с 9 по 22 января 2020 года.
Медальный зачёт
Порядок в данной таблице основан на информации, представленной Международным олимпийским комитетом (МОК). По умолчанию национальные комитеты упорядочены по количеству золотых медалей, выигранных спортсменами соответствующего национального комитета. После этого учитывается количество серебряных медалей, далее — количество бронзовых медалей. Если между странами равное количество медалей, то страны получают одинаковые места и записываются в алфавитном порядке кодов стран МОК.
В некоторых дисциплинах проходили смешанные командные соревнования, которые состояли из спортсменов разных НОК. Медали, выигранные такими командами, включены в таблицу как медали, выигранные «смешанными командами».
* Принимающая страна (Швейцария)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 11 | 8 | 29 |
2 | Швейцария* | 10 | 6 | 8 | 24 |
3 | Япония | 9 | 7 | 1 | 17 |
– | Смешанная команда | 6 | 6 | 6 | 18 |
4 | Швеция | 6 | 4 | 7 | 17 |
5 | Австрия | 6 | 2 | 5 | 13 |
6 | Германия | 5 | 7 | 6 | 18 |
7 | Южная Корея | 5 | 3 | 0 | 8 |
8 | Норвегия | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | Китай | 3 | 3 | 4 | 10 |
10 | Франция | 2 | 5 | 5 | 12 |
11 | США | 2 | 3 | 6 | 11 |
12 | Италия | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | Нидерланды | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | Румыния | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | Канада | 1 | 2 | 5 | 8 |
16 | Латвия | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | Чехия | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | Финляндия | 1 | 2 | 0 | 3 |
19 | Испания | 1 | 1 | 3 | 5 |
20 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Польша | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Эстония | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Словения | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Израиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
Словакия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
27 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Лихтенштейн | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 33 | 83 | 79 | 81 | 243 |
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт Игр 2020 года (недоступная ссылка) (англ.) (фр.) (нем.)