Итоги летних Олимпийских игр 1976 года

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

  Страна-организатор (Канада)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 СССР СССР (URS) 49 41 35 125
2 ГДР ГДР (GDR) 40 25 25 90
3 США США (USA) 34 35 25 94
4 ФРГ ФРГ (FRG) 10 12 17 39
5 Япония Япония (JPN) 9 6 10 25
6 Польша Польша (POL) 7 6 13 26
7 Болгария Болгария (BUL) 6 9 7 22
8 Куба Куба (CUB) 6 4 3 13
9 Румыния Румыния (ROU) 4 9 14 27
10 Венгрия Венгрия (HUN) 4 5 13 22
11 Финляндия Финляндия (FIN) 4 2 0 6
12 Швеция Швеция (SWE) 4 1 0 5
13 Великобритания Великобритания (GBR) 3 5 5 13
14 Италия Италия (ITA) 2 7 4 13
15 Франция Франция (FRA) 2 3 4 9
16 Югославия Югославия (YUG) 2 3 3 8
17 Чехословакия Чехословакия (TCH) 2 2 4 8
18 Новая Зеландия Новая Зеландия (NZL) 2 1 1 4
19 Южная Корея Южная Корея (KOR) 1 1 4 6
20 Швейцария Швейцария (SUI) 1 1 2 4
21 Ямайка Ямайка (JAM) 1 1 0 2
21 КНДР КНДР (PRK) 1 1 0 2
21 Норвегия Норвегия (NOR) 1 1 0 2
24 Дания Дания (DEN) 1 0 2 3
25 Мексика Мексика (MEX) 1 0 1 2
26 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (TRI) 1 0 0 1
27 Канада Канада (CAN) 0 5 6 11
28 Бельгия Бельгия (BEL) 0 3 3 6
29 Нидерланды Нидерланды (NED) 0 2 3 5
30 Португалия Португалия (POR) 0 2 0 2
30 Испания Испания (ESP) 0 2 0 2
32 Австралия Австралия (AUS) 0 1 4 5
33 Иран Иран (IRI) 0 1 1 2
34 Монголия Монголия (MGL) 0 1 0 1
34 Венесуэла Венесуэла (VEN) 0 1 0 1
36 Бразилия Бразилия (BRA) 0 0 2 2
37 Австрия Австрия (AUT) 0 0 1 1
37 Бермуды Бермуды (BER) 0 0 1 1
37 Пакистан Пакистан (PAK) 0 0 1 1
37 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (PUR) 0 0 1 1
37 Таиланд Таиланд (THA) 0 0 1 1
Total 198 199 216 613

Ссылки