Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1948
Страна-организатор (Швейцария)
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Норвегия (NOR) | 4 | 3 | 3 | 10 |
1 | Швеция (SWE) | 4 | 3 | 3 | 10 |
3 | Швейцария (SUI) | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | США (USA) | 3 | 4 | 2 | 9 |
5 | Франция (FRA) | 2 | 1 | 2 | 5 |
6 | Канада (CAN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Австрия (AUT) | 1 | 3 | 4 | 7 |
8 | Финляндия (FIN) | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | Бельгия (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Италия (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Чехословакия (TCH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Венгрия (HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Великобритания (GBR) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Всего | 22 | 24 | 22 | 68 |
---|
Ссылки
Международный олимпийский комитет – Санкт-Мориц 1948 - Медальный зачет