Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1998

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

  Страна-организатор (Япония)

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Германия (GER) Германия (GER) 12 9 8 29
2 Норвегия (NOR) Норвегия (NOR) 10 10 5 25
3 Россия (RUS) Россия (RUS) 9 6 3 18
4 Канада (CAN) Канада (CAN) 6 5 4 15
5 США (USA) США (USA) 6 3 4 13
6 Нидерланды (NED) Нидерланды (NED) 5 4 2 11
7 Япония (JPN) Япония (JPN) 5 1 4 10
8 Австрия (AUT) Австрия (AUT) 3 5 9 17
9 Южная Корея (KOR) Южная Корея (KOR) 3 1 2 6
10 Италия (ITA) Италия (ITA) 2 6 2 10
11 Финляндия (FIN) Финляндия (FIN) 2 4 6 12
12 Швейцария (SUI) Швейцария (SUI) 2 2 3 7
13 Франция (FRA) Франция (FRA) 2 1 5 8
14 Чехия (CZE) Чехия (CZE) 1 1 1 3
15 Болгария (BUL) Болгария (BUL) 1 0 0 1
16 Китай (CHN) Китай (CHN) 0 6 2 8
17 Швеция (SWE) Швеция (SWE) 0 2 1 3
18 Украина (UKR) Украина (UKR) 0 1 0 1
19 Дания (DEN) Дания (DEN) 0 1 0 1
20 Белоруссия (BLR) Белоруссия (BLR) 0 0 2 2
21 Казахстан (KAZ) Казахстан (KAZ) 0 0 2 2
22 Великобритания (GBR) Великобритания (GBR) 0 0 1 1
23 Австралия (AUS) Австралия (AUS) 0 0 1 1
24 Бельгия (BEL) Бельгия (BEL) 0 0 1 1
Всего 69 68 68 205

Ссылки

Международный олимпийский комитет - Нагано 1998 - Медальный зачет