Италия на Олимпийских играх
Италия на Олимпийских играх | |
---|---|
Код МОК | ITA |
НОК | Национальный олимпийский комитет Италии |
Участие в летних Олимпийских играх | |
Участие в зимних Олимпийских играх | |
Италия принимала участие во всех современных Олимпийских играх, кроме пропущенных ею Игр в Сент-Луисе в 1904 году.
Италия трижды принимала Олимпийские игры:
- Зимние Олимпийские игры 1956 в Кортина-д’Ампеццо
- Летние Олимпийские игры 1960 в Риме
- Зимние Олимпийские игры 2006 в Турине
За время выступления на Олимпийских играх итальянские спортсмены завоевали 549 медалей на летних Олимпиадах и 106 на зимних.
Всего итальянцы завоевали 655 медалей, находясь по этому показателю на шестом месте среди всех стран участвовавших в Олимпийских играх. А по количеству золотых олимпийских медалей (235), итальянцы занимают пятое место после США, СССР, Великобритании и Германии. Италия 11 раз на летних Олимпийских играх и 3 раза на зимних Олимпийских играх финишировала в пятёрке лучших сборных по количеству завоёванных медалей. В десятке лучших команд итальянцы финишировали 20 раз на летних Олимпиадах, и ещё 13 раз на зимних.
Национальный олимпийский комитет Италии был образован в 1908 году и принят в МОК в 1913 году.
Медальный зачёт
Медали по летним видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Фехтование | 49 | 46 | 36 | 131 |
Велоспорт | 35 | 16 | 12 | 63 |
Лёгкая атлетика | 21 | 15 | 26 | 62 |
Стрельба | 16 | 16 | 10 | 42 |
Бокс | 15 | 15 | 17 | 47 |
Спортивная гимнастика | 14 | 7 | 10 | 31 |
Академическая гребля | 11 | 14 | 16 | 41 |
Конный спорт | 7 | 9 | 7 | 23 |
Борьба | 7 | 4 | 10 | 21 |
Гребля на байдарках и каноэ | 6 | 6 | 4 | 16 |
Плавание | 5 | 7 | 14 | 26 |
Тяжёлая атлетика | 5 | 5 | 6 | 16 |
Дзюдо | 4 | 4 | 9 | 17 |
Водное поло | 4 | 3 | 3 | 10 |
Прыжки в воду | 3 | 5 | 3 | 11 |
Парусный спорт | 3 | 3 | 8 | 14 |
Стрельба из лука | 2 | 3 | 4 | 9 |
Современное пятиборье | 2 | 2 | 3 | 7 |
Тхэквондо | 2 | 1 | 1 | 4 |
Футбол | 1 | 0 | 2 | 3 |
Волейбол | 0 | 3 | 3 | 6 |
Баскетбол | 0 | 2 | 0 | 2 |
Пляжный волейбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
Карате | 0 | 0 | 1 | 1 |
Теннис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 217 | 188 | 213 | 618 |
Медали по зимним видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Горнолыжный спорт | 14 | 9 | 9 | 32 |
Лыжные гонки | 9 | 13 | 13 | 35 |
Санный спорт | 7 | 4 | 6 | 17 |
Бобслей | 4 | 4 | 4 | 12 |
Шорт-трек | 2 | 4 | 5 | 11 |
Конькобежный спорт | 2 | 0 | 2 | 4 |
Сноубординг | 1 | 1 | 1 | 3 |
Скелетон | 1 | 0 | 0 | 1 |
Биатлон | 0 | 1 | 4 | 5 |
Фигурное катание | 0 | 0 | 2 | 2 |
Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 40 | 36 | 48 | 124 |
Итальянские спортсмены, выигравшие не менее 4 золотых олимпийских наград
№ | Спортсмен(-ка) | Вид спорта | Игры | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдоардо Манджаротти | Фехтование | 1936—1960 | 6 | 5 | 2 | 13 |
2 | Валентина Веццали | Фехтование | 1996—2012 | 6 | 1 | 2 | 9 |
3 | Недо Нади | Фехтование | 1912—1920 | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | Джузеппе Дельфино | Фехтование | 1952—1964 | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | Джованна Триллини | Фехтование | 1992—2008 | 4 | 1 | 3 | 8 |
6 | Оресте Пулити | Фехтование | 1920—1928 | 4 | 1 | 0 | 5 |
7 | Джорджо Дзампори | Спортивная гимнастика | 1912—1924 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | Карло Павези | Фехтование | 1952—1960 | 4 | 0 | 0 | 4 |
См. также
Ссылки
- Статистика на sports-reference.com (англ.)
- Италия на сайте Международного олимпийского комитета (англ.)
- Олимпийский комитет Италии (итал.)