Список стран по ожидаемой продолжительности жизни

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Сравнение продолжительности жизни мужчин и женщин в разных странах согласно оценке ВОЗ за 2019 год. Откройте оригинальный svg-файл в новом окне и наведите мышью на элементы графика, чтобы увидеть детальную информацию. Площади пузырьков соотносятся с численностью населения согласно оценке ООН

Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни — один из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение.

Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — это величина, показывающая, сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.

По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу наряду с суверенными государствами включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы, как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. В списках ООН фигурируют только страны с населением более 100 000 человек.

С начала нынешнего века наметилась тенденция также оценивать ожидаемую продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ), представляющее из себя усреднённое количество лет, которое человек может ожидать прожить в более-менее "полном здоровье". Другими словами, ОПЖ за вычетом лет, проведённых с тяжёлыми болезнями и травмами.

4 сентября 2019 года глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме сообщила, что на июль 2019 года продолжительность жизни в России существенно увеличилась. У женщин она составила 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше — 68,5. В данный момент продолжительность жизни в России примерно соответствует среднемировому уровню, а скорость её увеличения одна из самых высоких в развитых странах[1].

Сравнение продолжительности жизни среди стран может быть проблематично. К примеру, ввиду плохой отчётности в некоторых странах и различных локальных стандартов в сборе статистики. В особенности это касается ожидаемой продолжительности здоровой жизни, определение критериев которой может меняться со временем даже внутри страны.

Список Группы Всемирного банка (2020)

Данные Группы Всемирного банка за 2020 год[2][3][4]. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлённые. Все вычисления проведены на неокруглённых данных, поэтому, вследствие нюансов округления, в некоторых местах возникли кажущиеся нестыковки индикаторов, размером в 0,01 года.

Страны Общая М Ж ЖΔМ Δ 2019
Общая
Δ 2019
М
Δ 2019
Ж
Δ 2019
ЖΔМ
 
 Япония 84,62 81,64 87,74 6,10 0,26 0,23 0,29 0,06
 Сингапур 83,74 81,50 86,10 4,60 0,15 0,10 0,20 0,10
 Республика Корея 83,43 80,50 86,50 6,00 0,20 0,20 0,20 0,00
 Норвегия 83,21 81,60 84,90 3,30 0,25 0,30 0,20 −0,10
 Австралия 83,20 81,20 85,30 4,10 0,30 0,30 0,30 0,00
 Швейцария 83,10 81,10 85,20 4,10 −0,80 −1,00 −0,60 0,40
 Исландия 83,07 81,70 84,50 2,80 −0,10 0,00 −0,20 −0,20
 Израиль 82,70 80,70 84,80 4,10 −0,10 −0,30 0,10 0,40
 Мальта 82,65 80,80 84,60 3,80 −0,20 −0,40 0,00 0,40
 Швеция 82,41 80,70 84,20 3,50 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Италия 82,34 80,10 84,70 4,60 −1,15 −1,30 −1,00 0,30
 Испания 82,33 79,70 85,10 5,40 −1,50 −1,40 −1,60 −0,20
 Французская Полинезия 82,22 79,32 85,83 6,51 −0,78 −1,38 0,23 1,61
 Ирландия 82,20 80,40 84,10 3,70 −0,50 −0,40 −0,60 −0,20
 Франция 82,18 79,20 85,30 6,10 −0,65 −0,70 −0,60 0,10
 Финляндия 82,13 79,40 85,00 5,60 0,15 0,10 0,20 0,10
 Новая Зеландия 82,06 80,30 83,90 3,60 0,35 0,30 0,40 0,10
 Бермуды 82,06 78,30 86,00 7,70 0,19 0,17 0,21 0,04
 Лихтенштейн 81,81 80,10 83,60 3,50 −2,35 −2,50 −2,20 0,30
 Канада 81,75 79,70 83,90 4,20 −0,30 −0,30 −0,30 0,00
 Люксембург 81,74 79,40 84,20 4,80 −0,90 −0,80 −1,00 −0,20
 Дания 81,55 79,60 83,60 4,00 0,10 0,10 0,10 0,00
 Нидерланды 81,41 79,80 83,10 3,30 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Кипр 81,39 79,34 83,45 4,10 −0,01 −0,16 0,18 0,34
Нормандские острова 81,26 79,14 83,39 4,25 −0,13 −0,12 −0,11 0,01
 Австрия 81,19 78,90 83,60 4,70 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Греция 81,09 78,60 83,70 5,10 −0,55 −0,60 −0,50 0,10
 Португалия 80,98 78,00 84,10 6,10 −0,70 −0,70 −0,70 0,00
 Германия 80,94 78,60 83,40 4,80 −0,35 −0,40 −0,30 0,10
 Великобритания 80,90 79,00 82,90 3,90 −0,30 −0,40 −0,20 0,20
 Новая Каледония 80,83 77,25 84,60 7,34 0,42 0,44 0,38 −0,06
 Бельгия 80,80 78,60 83,10 4,50 −1,20 −1,20 −1,20 0,00
 Словения 80,53 77,80 83,40 5,60 −1,00 −0,90 −1,10 −0,20
 Мальдивы 79,88 78,85 81,27 2,42 −0,24 −0,47 0,11 0,58
 Чили 79,38 76,75 82,04 5,30 −0,95 −1,15 −0,67 0,48
 Коста-Рика 79,28 76,75 81,91 5,16 −0,15 −0,25 −0,04 0,21
 Таиланд 79,27 74,95 83,70 8,74 0,30 0,32 0,26 −0,05
 Бахрейн 79,17 78,17 80,43 2,27 −0,84 −0,81 −0,89 −0,07
 Катар 79,10 78,22 80,68 2,45 −1,89 −1,84 −1,97 −0,13
 ОАЭ 78,95 77,46 81,11 3,65 −0,78 −0,71 −0,80 −0,08
 Антигуа и Барбуда 78,84 76,06 81,32 5,25 0,15 0,15 0,14 −0,01
 Уругвай 78,43 74,69 81,91 7,22 0,92 1,11 0,61 −0,49
 Эстония 78,35 74,20 82,70 8,50 −0,30 −0,30 −0,30 0,00
 Чехия 78,23 75,30 81,30 6,00 −1,00 −1,10 −0,90 0,20
 Китай 78,08 75,31 81,06 5,75 0,11 0,01 0,24 0,23
 Пуэрто-Рико 78,04 73,64 82,59 8,94 −1,02 −1,19 −0,87 0,32
 Ливан 77,80 75,64 79,89 4,26 −1,43 −1,61 −1,15 0,47
 Хорватия 77,72 74,70 80,90 6,20 −0,70 −0,70 −0,70 0,00
 Куба 77,57 75,04 80,22 5,18 −0,04 −0,20 0,15 0,35
 Барбадос 77,39 75,42 79,21 3,79 0,14 0,19 0,09 −0,10
 США 77,28 74,50 80,20 5,70 −1,51 −1,80 −1,20 0,60
 Сейшельские Острова 77,24 72,70 82,00 9,30 3,19 2,80 3,60 0,80
 Албания 76,99 74,63 79,68 5,04 −2,29 −2,54 −1,99 0,55
 Кувейт 76,92 75,35 80,02 4,67 −2,77 −2,90 −2,24 0,66
 Словакия 76,87 73,50 80,40 6,90 −0,80 −0,80 −0,80 0,00
 Панама 76,66 73,47 80,03 6,56 −1,15 −1,32 −0,92 0,40
 Гуам 76,61 72,20 81,87 9,67 −1,11 −1,97 0,29 2,26
 Польша 76,60 72,60 80,80 8,20 −1,30 −1,50 −1,10 0,40
 Шри-Ланка 76,39 72,60 80,11 7,51 0,39 0,37 0,37 −0,00
 Саудовская Аравия 76,24 74,97 77,99 3,03 −1,06 −1,10 −0,92 0,19
 Босния и Герцеговина 76,22 74,04 78,41 4,37 −1,02 −1,17 −0,81 0,36
 Малайзия 75,94 73,65 78,47 4,82 0,18 0,18 0,17 −0,02
 Черногория 75,93 73,20 78,80 5,60 −0,75 −0,80 −0,70 0,10
 Аргентина 75,89 72,55 79,28 6,74 −1,39 −1,31 −1,40 −0,09
 Турция 75,85 72,77 79,06 6,29 −1,98 −1,91 −1,89 0,02
 Аруба 75,72 72,83 78,44 5,62 −0,53 −0,46 −0,57 −0,11
 Северная Македония 75,69 73,62 77,87 4,25 −0,91 −1,08 −0,73 0,35
 Венгрия 75,62 72,30 79,10 6,80 −0,70 −0,80 −0,60 0,20
 Латвия 75,39 70,90 80,10 9,20 0,00 0,00 0,00 0,00
 Вьетнам 75,38 70,79 79,92 9,13 1,28 1,42 1,03 −0,39
 Тунис 75,29 71,84 79,28 7,44 −0,70 −1,06 −0,10 0,96
 Иордания 75,18 72,99 77,77 4,79 −0,86 −0,91 −0,73 0,17
 Литва 74,93 70,10 80,00 9,90 −1,35 −1,50 −1,20 0,30
 Гренада 74,92 72,21 77,87 5,66 0,06 0,08 0,03 −0,04
 Иран 74,83 72,10 77,82 5,71 −1,27 −1,28 −1,24 0,04
 Кабо-Верде 74,81 70,33 79,16 8,83 −1,20 −1,24 −1,02 0,21
 Бруней 74,80 72,75 77,03 4,28 0,05 0,04 0,05 0,00
 Колумбия 74,77 71,54 78,14 6,60 −1,98 −2,26 −1,59 0,68
 Оман 74,76 73,29 76,79 3,50 −3,24 −3,25 −3,16 0,09
 Алжир 74,45 73,08 75,91 2,83 −2,02 −2,16 −1,85 0,31
 Тринидад и Тобаго 74,41 70,98 77,88 6,90 0,18 0,16 0,18 0,03
 Палестина 74,40 72,16 76,68 4,52 −0,84 −0,96 −0,65 0,31
 Румыния 74,35 70,50 78,40 7,90 −1,25 −1,40 −1,10 0,30
 Сербия 74,23 71,40 77,20 5,80 −1,71 −2,00 −1,40 0,60
 Белоруссия 74,23 69,30 79,40 10,10 0,00 0,00 0,00 0,00
 Маврикий 74,18 70,86 77,66 6,80 −0,06 −0,21 0,10 0,31
 Бразилия 74,01 70,70 77,38 6,67 −1,33 −1,50 −1,09 0,41
 Марокко 73,92 71,76 76,31 4,55 −0,35 −0,49 −0,14 0,35
 Перу 73,67 70,81 76,82 6,01 −2,49 −3,10 −1,68 1,41
 Болгария 73,61 69,90 77,50 7,60 −1,50 −1,70 −1,30 0,40
 Сент-Люсия 73,42 70,04 77,06 7,01 −0,03 −0,06 −0,00 0,05
 КНДР 73,27 70,79 75,72 4,93 0,08 0,17 0,02 −0,14
 Парагвай 73,18 70,40 76,16 5,76 −0,44 −0,56 −0,28 0,28
 Доминиканская Республика 72,89 69,36 76,91 7,55 −0,69 −1,11 −0,05 1,06
 Белиз 72,85 69,56 76,63 7,06 −1,08 −1,50 −0,62 0,88
 Самоа 72,77 70,34 75,46 5,12 0,61 0,57 0,65 0,08
 Грузия 72,77 67,74 77,87 10,13 −0,70 −0,75 −0,56 0,20
 Багамские Острова 72,68 69,10 76,27 7,17 1,47 0,66 2,44 1,78
Малые страны Карибского бассейна 72,57 69,78 75,45 5,67 0,06 −0,01 0,12 0,13
 Суринам 72,56 69,26 75,98 6,72 0,32 0,32 0,30 −0,02
 Ливия 72,47 69,87 75,35 5,48 0,01 0,37 −0,42 −0,79
Мир 72,27 69,82 74,88 5,06 −0,71 −0,80 −0,59 0,21
 Армения 72,17 67,05 77,00 9,94 −3,27 −3,35 −2,86 0,49
 Эквадор 72,15 68,77 76,06 7,29 −5,14 −5,93 −3,90 2,04
 Монголия 72,14 67,50 77,02 9,52 0,32 0,25 0,38 0,13
 Сирия 72,14 68,89 75,56 6,67 0,32 0,66 −0,08 −0,75
 Сент-Винсент и Гренадины 72,13 69,81 74,94 5,13 −0,71 −0,72 −0,64 0,09
 Филиппины 72,12 70,24 74,00 3,75 0,25 0,26 0,25 −0,00
 Бангладеш 71,97 70,19 73,96 3,77 −0,84 −0,53 −1,13 −0,61
 Ямайка 71,87 69,82 73,92 4,10 0,10 0,15 0,04 −0,11
 Киргизия 71,80 67,80 76,00 8,20 0,20 0,20 0,20 0,00
 Гватемала 71,80 68,26 75,55 7,29 −1,33 −2,18 −0,27 1,91
 Никарагуа 71,80 68,65 75,01 6,36 −2,26 −2,42 −1,99 0,43
 Бутан 71,61 69,97 73,54 3,57 0,22 0,15 0,30 0,15
 Гондурас 71,46 69,13 73,99 4,86 −1,42 −1,41 −1,38 0,02
 Гренландия 71,40 69,59 73,31 3,72 −0,64 −0,56 −0,73 −0,17
 Казахстан 71,37 67,09 75,53 8,44 −1,81 −1,73 −1,77 −0,04
 Россия 71,34 66,49 76,43 9,94 −1,75 −1,75 −1,74 0,01
 Украина 71,19 66,39 76,22 9,83 −0,64 −0,53 −0,76 −0,23
 Венесуэла 71,09 66,74 75,81 9,07 −1,07 −1,30 −0,75 0,54
 Сальвадор 71,06 66,43 75,41 8,98 −1,50 −1,58 −1,36 0,21
 Египет 70,99 68,67 73,39 4,72 −0,37 −0,38 −0,32 0,06
 Тонга 70,93 68,34 73,70 5,36 0,06 0,07 0,03 −0,04
 Микронезия 70,67 67,11 74,54 7,43 −0,40 −0,48 −0,30 0,17
 Камбоджа 70,42 68,00 72,72 4,73 −0,28 −0,40 −0,15 0,25
 Узбекистан 70,33 67,88 72,79 4,91 −1,01 −0,91 −1,09 −0,19
 Вануату 70,30 68,55 72,43 3,88 0,42 0,75 0,02 −0,72
 Соломоновы Острова 70,20 68,79 71,80 3,01 −0,18 −0,24 −0,10 0,14
 Молдавия 70,17 65,69 74,85 9,16 −0,77 −0,69 −0,77 −0,08
 Индия 70,15 68,61 71,82 3,21 −0,76 −0,91 −0,57 0,34
 Мексика 70,13 66,33 74,31 7,98 −4,07 −4,60 −3,26 1,34
Малые страны Тихого океана 69,47 67,63 71,47 3,84 0,07 0,08 0,04 −0,04
 Непал 69,25 67,34 71,17 3,83 −0,31 −0,41 −0,18 0,23
 Ирак 69,12 66,95 71,19 4,23 −2,45 −2,61 −2,24 0,36
 Индонезия 68,81 66,75 70,98 4,24 −1,71 −1,74 −1,61 0,12
 Туркмения 68,69 65,39 71,98 6,59 −0,31 −0,16 −0,48 −0,32
 Лаос 68,50 66,52 70,59 4,07 0,36 0,36 0,36 −0,00
 Гайана 68,49 65,08 72,12 7,04 −0,64 −0,73 −0,54 0,19
 Восточный Тимор 68,47 66,84 70,28 3,44 0,21 0,12 0,33 0,21
 Сенегал 68,01 65,59 70,27 4,68 −0,52 −0,36 −0,68 −0,32
 Таджикистан 67,99 66,00 70,17 4,17 −2,87 −2,86 −2,84 0,02
 Фиджи 67,92 66,17 69,74 3,58 0,03 0,04 0,02 −0,02
 Сан-Томе и Принсипи 67,78 65,16 70,88 5,72 −0,74 −0,67 −0,74 −0,07
 Кирибати 67,27 65,35 68,95 3,60 0,12 0,05 0,17 0,11
 Эритрея 67,13 64,86 69,34 4,48 −0,17 −0,35 0,03 0,38
 Азербайджан 66,87 62,99 71,00 8,01 −6,23 −7,24 −4,83 2,41
 Мьянма 66,80 63,78 69,96 6,17 0,19 0,21 0,16 −0,05
 Руанда 66,77 64,36 69,00 4,64 0,34 0,18 0,52 0,34
 Габон 66,53 64,26 69,12 4,86 −0,07 −0,32 0,25 0,57
 Танзания 66,41 64,37 68,54 4,17 −0,58 −0,55 −0,58 −0,03
 Пакистан 66,27 63,95 68,83 4,88 −0,49 −0,65 −0,27 0,38
 Папуа — Новая Гвинея 65,79 63,40 68,80 5,41 0,31 0,43 0,13 −0,30
 Ботсвана 65,65 63,14 68,05 4,91 0,18 0,21 0,16 −0,05
 Судан 65,61 63,11 68,21 5,10 −0,26 −0,33 −0,18 0,15
 Эфиопия 65,37 62,52 68,43 5,91 −0,47 −0,53 −0,37 0,16
 ЮАР 65,25 62,18 67,96 5,79 −0,92 −0,66 −1,14 −0,49
 Мадагаскар 65,18 62,89 67,61 4,72 −0,70 −0,77 −0,60 0,17
 Йемен 64,65 61,64 67,89 6,25 −0,44 −0,17 −0,74 −0,57
 Мавритания 64,53 62,78 66,33 3,55 −1,16 −1,00 −1,32 −0,32
 Боливия 64,47 61,56 67,84 6,28 −3,37 −3,81 −2,63 1,18
 Коморы 64,17 61,98 66,59 4,62 0,10 −0,03 0,29 0,32
 Гана 64,11 61,90 66,39 4,49 −0,63 −0,79 −0,44 0,35
 Гаити 64,05 61,13 67,12 5,99 −0,20 −0,18 −0,21 −0,03
 Республика Конго 63,78 62,21 65,40 3,19 1,04 0,87 1,23 0,37
 Малави 63,72 60,01 67,60 7,58 −0,40 −0,39 −0,37 0,02
 Уганда 62,85 60,72 64,90 4,18 −0,14 −0,18 −0,09 0,09
 Намибия 62,83 59,06 66,61 7,55 −0,25 −0,37 −0,03 0,34
 Джибути 62,69 60,07 65,46 5,39 −0,39 −0,62 −0,10 0,52
 Кения 62,67 60,37 65,06 4,69 −0,27 −0,31 −0,21 0,09
 Гамбия 62,61 61,02 64,23 3,21 −1,14 −1,31 −0,95 0,36
 Афганистан 62,58 59,87 65,43 5,57 −0,99 −0,75 −1,25 −0,49
 Замбия 62,38 59,64 65,04 5,40 −0,41 −0,44 −0,37 0,07
 Ангола 62,26 59,58 64,98 5,40 −0,19 −0,39 0,06 0,45
 Бурунди 61,57 59,47 63,67 4,21 −0,78 −0,87 −0,67 0,20
 Нигер 61,45 60,47 62,45 1,98 −1,45 −1,40 −1,48 −0,09
 Мозамбик 61,17 58,11 64,16 6,05 0,01 −0,20 0,24 0,44
 Зимбабве 61,12 58,13 63,86 5,73 −0,17 −0,52 0,20 0,72
 Того 61,03 60,49 61,58 1,09 0,13 0,14 0,13 −0,00
 Либерия 60,95 59,53 62,35 2,83 −0,16 −0,36 0,06 0,42
 Камерун 60,83 59,08 62,63 3,55 −0,75 −1,10 −0,36 0,74
 Экваториальная Гвинея 60,71 58,81 62,94 4,13 −0,94 −1,17 −0,60 0,58
 Бенин 60,09 58,69 61,48 2,79 −0,37 −0,36 −0,37 −0,02
 Гвинея-Бисау 60,00 57,61 62,27 4,65 −0,88 −1,15 −0,61 0,54
 Сьерра-Леоне 59,76 58,40 61,12 2,71 −0,49 −0,54 −0,44 0,10
 Демократическая Республика Конго 59,74 57,82 61,70 3,88 −0,54 −0,52 −0,54 −0,03
 Буркина-Фасо 59,73 57,79 61,60 3,81 −0,31 −0,39 −0,22 0,16
 Эсватини 59,69 56,03 63,68 7,65 −0,86 −0,95 −0,67 0,27
 Гвинея 59,33 58,11 60,45 2,34 −0,39 −0,43 −0,37 0,06
 Кот-д’Ивуар 59,03 57,86 60,35 2,49 −0,29 −0,30 −0,24 0,06
 Мали 58,63 57,38 59,94 2,55 −1,03 −1,14 −0,90 0,24
 Сомали 55,97 53,97 58,05 4,08 −1,11 −1,16 −1,04 0,11
 Южный Судан 55,48 53,91 57,00 3,09 −0,43 −0,56 −0,29 0,27
 Лесото 54,69 51,96 57,54 5,57 0,52 0,56 0,48 −0,07
 ЦАР 54,60 52,58 56,76 4,17 −0,42 −0,47 −0,35 0,12
 Нигерия 52,89 52,46 53,32 0,87 −0,02 −0,20 0,16 0,35
 Чад 52,78 51,22 54,40 3,18 −0,48 −0,45 −0,51 −0,07

Список Всемирной организации здравоохранения (2019)

Согласно данным, опубликованным в декабре 2020 г.[5] По умолчанию таблица отсортирована на общей ожидаемой продолжительности жизни, а в случае равных значений использована дополнительная сортировка по общей продолжительности здоровой жизни.

Страна ОПЖ при рождении ОПЗЖ при рождении ОПЖ для достигших 60 лет ОПЗЖ для достигших 60 лет
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
Общая М Ж ЖΔМ Δ
2000
 
 Япония 84,3 81,5 86,9 5,4 3,2 74,1 72,6 75,5 2,9 2,5 26,3 23,9 28,6 4,7 2,2 20,4 18,8 21,8 3,0 1,7 Япония
 Швейцария 83,4 81,8 85,1 3,3 3,7 72,5 72,2 72,8 0,6 3,2 25,4 24,1 26,6 2,5 2,4 19,5 18,8 20,2 1,4 1,8 Швейцария
 Республика Корея 83,3 80,3 86,1 5,8 7,1 73,1 71,3 74,7 3,4 5,7 25,8 23,4 27,9 4,5 5,1 19,8 18,2 21,2 3,0 3,9 Республика Корея
 Сингапур 83,2 81,0 85,5 4,5 4,8 73,6 72,4 74,7 2,3 4,1 25,5 23,8 27,2 3,4 4,0 20,0 18,8 21,0 2,2 3,4 Сингапур
 Испания 83,2 80,7 85,7 5,0 4,1 72,1 71,3 72,9 1,6 3,0 25,4 23,3 27,3 4,0 2,7 19,2 18,0 20,3 2,3 1,9 Испания
 Кипр 83,1 81,1 85,1 4,0 4,4 72,4 71,8 73,0 1,2 3,3 24,9 23,3 26,4 3,1 3,0 19,0 18,1 19,9 1,8 2,2 Республика Кипр
 Италия 83,0 80,9 84,9 4,0 3,6 71,9 71,2 72,6 1,4 2,9 25,0 23,4 26,5 3,1 2,5 18,9 17,9 19,8 1,9 1,8 Италия
 Австралия 83,0 81,3 84,8 3,5 3,3 70,9 70,2 71,7 1,5 2,3 25,6 24,4 26,8 2,4 2,5 19,0 18,2 19,7 1,5 1,7 Австралия
 Израиль 82,6 80,8 84,4 3,6 4,0 72,4 72,0 72,7 0,7 3,2 24,9 23,6 26,0 2,4 3,0 19,3 18,7 19,9 1,2 2,2 Израиль
 Норвегия 82,6 81,1 84,1 3,0 4,1 71,4 71,0 71,6 0,6 3,0 24,7 23,5 25,8 2,3 2,7 18,5 17,8 19,1 1,3 1,8 Норвегия
 Франция 82,5 79,8 85,1 5,3 3,6 72,1 71,1 73,1 2,0 2,8 25,3 23,3 27,2 3,9 2,3 19,7 18,5 20,8 2,3 1,7 Франция
 Швеция 82,4 80,8 84,0 3,2 2,8 71,9 71,7 72,1 0,4 2,0 24,5 23,3 25,6 2,3 2,1 18,9 18,3 19,4 1,1 1,5 Швеция
 Люксембург 82,4 80,6 84,2 3,6 4,2 71,6 71,1 72,0 0,9 3,3 24,4 22,9 25,8 2,9 2,6 18,5 17,7 19,3 1,6 1,8 Люксембург
 Исландия 82,3 80,8 83,9 3,1 2,6 72,0 71,7 72,3 0,6 2,2 24,6 23,7 25,5 1,8 2,0 19,0 18,6 19,4 0,8 1,6 Исландия
 Канада 82,2 80,4 84,1 3,7 3,1 71,3 70,5 72,0 1,5 1,9 25,2 23,8 26,4 2,6 2,7 19,0 18,2 19,7 1,5 1,7 Канада
 Новая Зеландия 82,0 80,4 83,5 3,1 3,4 70,2 69,6 70,8 1,2 2,4 24,8 23,8 25,8 2,0 2,4 18,6 17,9 19,2 1,3 1,7 Новая Зеландия
 Мальта 81,9 79,9 83,8 3,9 4,0 71,5 70,9 71,9 1,0 3,0 24,5 23,0 25,9 2,9 3,7 18,9 18,0 19,6 1,6 2,7 Мальта
 Нидерланды 81,8 80,4 83,1 2,7 3,8 71,4 71,3 71,5 0,2 2,6 24,1 23,0 25,1 2,1 2,8 18,4 17,9 18,9 1,0 1,8 Нидерланды
 Ирландия 81,8 80,2 83,5 3,3 5,4 71,1 70,7 71,4 0,7 4,0 24,2 23,0 25,3 2,3 4,0 18,6 18,0 19,2 1,2 2,9 Ирландия
 Германия 81,7 78,7 84,8 6,1 3,6 70,9 69,7 72,1 2,4 2,4 24,4 21,9 26,9 5,0 2,6 18,5 17,0 19,9 2,9 1,7 Германия
 Португалия 81,6 78,6 84,4 5,8 5,0 71,0 69,6 72,2 2,6 4,2 24,3 22,1 26,3 4,2 3,1 18,6 17,3 19,8 2,5 2,3 Португалия
 Финляндия 81,6 79,2 84,0 4,8 4,0 71,0 69,9 72,0 2,1 3,2 24,2 22,4 25,8 3,4 2,6 18,5 17,3 19,5 2,2 2,0 Финляндия
 Австрия 81,6 79,4 83,8 4,4 3,4 70,9 69,9 71,9 2,0 2,7 24,1 22,4 25,6 3,2 2,1 18,3 17,2 19,4 2,2 1,6 Австрия
 Бельгия 81,4 79,3 83,5 4,2 3,7 70,6 69,8 71,3 1,5 2,8 24,0 22,3 25,6 3,3 2,4 18,2 17,2 19,1 1,9 1,6 Бельгия
 Великобритания 81,4 79,8 83,0 3,2 3,5 70,1 69,6 70,6 1,0 2,5 24,1 23,0 25,2 2,2 2,8 18,3 17,6 18,9 1,3 2,0 Великобритания
 Дания 81,3 79,6 83,0 3,4 4,4 71,0 70,7 71,4 0,7 3,4 23,6 22,3 24,9 2,6 3,0 18,2 17,6 18,9 1,3 2,2 Дания
 Словения 81,3 78,6 84,1 5,5 5,2 70,7 69,0 72,5 3,5 4,2 23,8 21,8 25,6 3,8 3,3 17,8 16,4 19,2 2,8 2,5 Словения
 Греция 81,1 78,6 83,6 5,0 2,9 70,9 69,9 71,9 2,0 2,3 23,8 22,1 25,5 3,4 2,3 18,4 17,3 19,5 2,2 1,6 Греция
 Кувейт 81,0 79,3 83,9 4,6 3,1 70,1 69,5 71,1 1,6 2,4 24,0 22,8 25,9 3,1 1,8 17,8 17,1 18,9 1,8 1,3 Кувейт
 Коста-Рика 80,8 78,3 83,4 5,1 2,8 70,0 68,6 71,3 2,7 2,0 25,0 23,6 26,4 2,8 2,6 18,7 17,8 19,5 1,7 1,8 Коста-Рика
 Чили 80,7 78,1 83,2 5,1 3,9 70,0 69,0 71,1 2,1 3,0 24,3 22,4 25,9 3,5 3,0 18,4 17,3 19,3 2,0 2,0 Чили
 Перу 79,9 78,5 81,3 2,8 5,5 69,5 69,2 69,8 0,6 4,6 24,4 23,7 25,1 1,4 2,1 18,5 18,3 18,7 0,4 1,5 Перу
 Мальдивы 79,6 78,6 80,8 2,2 8,6 70,0 69,7 70,0 0,3 7,6 22,1 21,4 23,1 1,7 4,1 16,8 16,4 17,2 0,8 3,1 Мальдивы
 Колумбия 79,3 76,7 81,9 5,2 5,6 69,0 67,4 70,5 3,1 4,9 24,0 22,5 25,3 2,8 2,3 18,1 17,1 18,9 1,8 1,8 Колумбия
 Панама 79,3 76,6 82,1 5,5 2,1 68,7 67,4 70,0 2,6 1,5 24,3 22,6 26,0 3,4 1,0 18,1 17,1 19,2 2,1 0,5 Панама
 Чехия 79,1 76,3 81,9 5,6 4,1 68,8 67,0 70,6 3,6 2,9 22,1 19,9 24,0 4,1 2,8 16,3 14,7 17,8 3,1 1,7 Чехия
 Эстония 78,9 74,7 82,6 7,9 8,0 69,2 66,4 71,7 5,3 6,6 22,5 19,3 25,0 5,7 3,9 17,3 14,8 19,1 4,3 3,0 Эстония
 Хорватия 78,6 75,5 81,6 6,1 4,2 68,6 66,7 70,5 3,8 3,2 21,8 19,4 23,7 4,3 2,8 16,2 14,6 17,7 3,1 1,8 Хорватия
 Турция 78,6 76,4 80,7 4,3 4,2 68,4 67,8 69,0 1,2 3,4 22,0 20,6 23,2 2,6 0,5 16,6 15,8 17,3 1,5 0,3 Турция
 США 78,5 76,3 80,7 4,4 1,8 66,1 65,2 67,0 1,8 0,3 23,1 21,8 24,4 2,6 1,7 16,4 15,6 17,1 1,5 0,7 Соединённые Штаты Америки
 Эквадор 78,4 76,4 80,5 4,1 3,9 68,5 67,7 69,3 1,6 3,3 23,2 22,0 24,3 2,3 1,3 17,6 17,0 18,2 1,2 0,8 Эквадор
 Польша 78,3 74,5 81,9 7,4 4,6 68,7 65,9 71,3 5,4 3,7 22,1 19,5 24,3 4,8 2,9 16,8 14,9 18,5 3,6 2,1 Польша
