Список стран по экспорту и импорту пшеницы

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Список стран по экспорту и импорту пшеницы — ранжированный по годам и количеству список государств, экспортирующих и импортирующих пшеницу. Список создан на базе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (FAO UN). В таблице также указана доля страны в мировом экспорте (положительное значение) или импорте (отрицательное значение).

Чистый суммарный экспорт (а также импорт) пшеницы в 2020 году составил около 180 млн тонн.

Список стран по экспорту и импорту пшеницы за 2020 год по данным FAO UN[1]
Страна Экспорт,
тыс тонн
Импорт,
тыс тонн
Итог,
тыс тонн
Доля в
мире, %
 Россия 37267 190 37077 20,4
 Канада 26111 182 25928 14,2
 США 26132 1910 24222 13,3
 Франция 19793 263 19529 10,7
 Украина 18056 11 18045 9,9
 Аргентина 10197 0 10197 5,6
 Австралия 10400 482 9918 5,4
 Германия 9259 3999 5260 2,9
 Казахстан 5199 634 4565 2,5
 Литва 3979 113 3866 2,1
 Польша 4689 869 3820 2,1
 Болгария 3223 29 3195 1,8
 Румыния 4305 1212 3093 1,7
 Венгрия 2979 134 2845 1,6
 Чехия 2498 72 2426 1,3
 Латвия 3012 763 2248 1,2
 Словакия 1274 13 1261 0,7
 Швеция 1058 41 1017 0,6
 Индия 929 0 928 0,5
 Эстония 710 10 700 0,4
 Дания 804 148 657 0,4
 Сербия 521 3 518 0,3
 Хорватия 572 140 432 0,2
 Уругвай 381 0 381 0,2
 Парагвай 283 0 283 0,2
 Финляндия 153 5 148 0,1
 Молдавия 136 4 132 0,1
 Сирия 123 23 100 0,1
 Белоруссия 22 18 4 0,0
 Мальдивы 1 0 1 0,0
 Южный Судан 0 0 0 0,0
 Экваториальная Гвинея 0 0 0 0,0
 Багамские Острова 0 0 0 0,0
 Бруней 0 0 0 0,0
 Нигер 0 0 0 0,0
 Антигуа и Барбуда 0 0 0 0,0
 Сейшельские Острова 0 1 -1 0,0
 Французская Полинезия 0 1 -1 0,0
 Лаос 0 3 -3 0,0
 Бутан 0 3 -3 0,0
 Гонконг (Китай) 0 3 -3 0,0
 Гренада 0 6 -6 0,0
 Сьерра-Леоне 0 8 -8 0,0
 Сент-Люсия 0 10 -10 0,0
 Черногория 0 12 -12 0,0
 Барбадос 0 12 -12 0,0
 Соломоновы Острова 0 13 -13 0,0
 Фарерские острова 0 15 -15 0,0
 Суринам 0 15 -15 0,0
 Мальта 0 21 -21 0,0
 Кабо-Верде 0 22 -22 0,0
 Сент-Винсент и Гренадины 0 26 -26 0,0
 Гайана 0 26 -26 0,0
 Новая Каледония 0 27 -27 0,0
 Белиз 0 28 -28 0,0
 Бенин 0 29 -29 0,0
 Чад 0 30 -30 0,0
 Туркмения 37 70 -33 0,0
 Эритрея 0 35 -35 0,0
 Камбоджа 0 35 -35 0,0
 Либерия 0 36 -36 0,0
 Кипр 0 36 -36 0,0
 Исландия 0 37 -37 0,0
 Словения 106 144 -39 0,0
 Замбия 0 52 -52 0,0
 Эсватини 0 53 -53 0,0
 Джибути 0 53 -53 0,0
 Катар 0 59 -59 0,0
 Руанда 0 70 -70 0,0
 Лесото 0 71 -71 0,0
 Сомали 0 75 -75 0,0
 Мадагаскар 0 76 -76 0,0
 Бахрейн 0 81 -81 0,0
 Бурунди 0 84 -84 0,0
 Маврикий 0 85 -85 0,0
 Северная Македония 5 97 -97 -0,1
 Палестина 0 96 -96 -0,1
 Люксембург 30 139 -109 -0,1
 Габон 0 111 -111 -0,1
 Того 0 113 -113 -0,1
 Боливия 0 114 -114 -0,1
 Намибия 0 124 -124 -0,1
 Тринидад и Тобаго 0 126 -126 -0,1
 Никарагуа 0 127 -127 -0,1
 Малави 0 128 -128 -0,1
 Ботсвана 0 131 -131 -0,1
 Киргизия 0 135 -135 -0,1
 Буркина-Фасо 0 150 -150 -0,1
 Панама 0 164 -164 -0,1
 Фиджи 0 166 -166 -0,1
 Ямайка 0 177 -177 -0,1
 Монголия 0 178 -178 -0,1
 Республика Конго 0 196 -196 -0,1
 Ирландия 30 255 -225 -0,1
 КНДР 0 230 -230 -0,1
 Албания 0 240 -240 -0,1
 Сингапур 0 241 -241 -0,1
 Зимбабве 2 244 -242 -0,1
 Гаити 0 250 -250 -0,1
 Папуа — Новая Гвинея 0 258 -258 -0,1
 Сальвадор 2 270 -268 -0,1
 Коста-Рика 0 272 -272 -0,2
 Гондурас 0 277 -277 -0,2
 Норвегия 0 279 -279 -0,2
 Непал 0 297 -297 -0,2
 Босния и Герцеговина 37 337 -301 -0,2
 Армения 0 350 -350 -0,2
 Гвинея 0 351 -351 -0,2
 Мали 0 357 -357 -0,2
 ДРК 0 359 -359 -0,2
 Швейцария 1 371 -371 -0,2
 Новая Зеландия 0 412 -412 -0,2
 Венесуэла 0 419 -419 -0,2
 Мьянма 0 479 -479 -0,3
 Грузия 0 491 -491 -0,3
 Афганистан 0 496 -496 -0,3
 Кувейт 0 508 -508 -0,3
 Доминиканская Республика 0 519 -519 -0,3
 Австрия 619 1152 -532 -0,3
 Ангола 0 580 -580 -0,3
 Куба 0 600 -600 -0,3
 Греция 287 895 -608 -0,3
 Уганда 0 621 -621 -0,3
 Ливан 1 631 -630 -0,4
 Гватемала 0 639 -639 -0,4
 Оман 0 653 -653 -0,4
 Кот-д’Ивуар 0 667 -667 -0,4
 Танзания 1 677 -676 -0,4
 Мавритания 0 686 -686 -0,4
 Сенегал 5 694 -689 -0,4
 Мозамбик 10 787 -777 -0,4
 Гана 0 804 -804 -0,4
 Камерун 0 816 -816 -0,5
 Иордания 1 878 -877 -0,5
 Таджикистан 0 999 -999 -0,6
 Эфиопия 0 1055 -1055 -0,6
 Ирак 1 1068 -1067 -0,6
 Ливия 0 1132 -1132 -0,6
 Чили 0 1150 -1150 -0,6
 Иран 0 1182 -1182 -0,7
 Португалия 11 1202 -1191 -0,7
 Эквадор 0 1266 -1266 -0,7
 Азербайджан 0 1365 -1365 -0,8
 ОАЭ 31 1401 -1369 -0,8
 Малайзия 0 1391 -1391 -0,8
 Шри-Ланка 3 1404 -1401 -0,8
 Китайская Республика 0 1415 -1415 -0,8
 Израиль 0 1598 -1598 -0,9
 Великобритания 520 2133 -1613 -0,9
 Кения 1 1882 -1881 -1,1
 Колумбия 0 1935 -1935 -1,1
 Тунис 0 1995 -1995 -1,1
 ЮАР 183 2215 -2032 -1,1
 Перу 0 2271 -2271 -1,3
 Судан 0 2429 -2429 -1,4
 Пакистан 28 2491 -2463 -1,4
 Узбекистан 48 2800 -2751 -1,5
 Йемен 0 3045 -3045 -1,7
 Таиланд 0 3097 -3097 -1,7
 Вьетнам 40 3148 -3108 -1,7
 Саудовская Аравия 0 3109 -3109 -1,7
 Бельгия 638 3852 -3214 -1,8
 Мексика 256 3726 -3470 -1,9
 Испания 524 4152 -3628 -2,0
 Республика Корея 0 3709 -3709 -2,1
 Нидерланды 257 4297 -4040 -2,3
 Япония 0 5374 -5374 -3,0
 Марокко 0 5522 -5522 -3,1
 Бразилия 561 6160 -5599 -3,1
 Нигерия 0 5903 -5903 -3,3
 Бангладеш 0 6015 -6015 -3,4
 Филиппины 0 6150 -6150 -3,4
 Алжир 0 7054 -7054 -3,9
 Италия 61 7994 -7933 -4,4
 Египет 0 9043 -9043 -5,1
 Турция 125 9659 -9535 -5,3
 Китай 0 9570 -9570 -5,3
 Индонезия 0 10300 -10300 -5,8

Примечания

  1. Crops and livestock products (англ.). Food and Agriculture Organization of the United Nation (1 июня 2022). Дата обращения: 1 июня 2022. Архивировано 14 ноября 2021 года.