Список стран по экспорту и импорту пшеницы
Внешний вид
Список стран по экспорту и импорту пшеницы — ранжированный по годам и количеству список государств, экспортирующих и импортирующих пшеницу. Список создан на базе данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (FAO UN). В таблице также указана доля страны в мировом экспорте (положительное значение) или импорте (отрицательное значение).
Чистый суммарный экспорт (а также импорт) пшеницы в 2020 году составил около 180 млн тонн.
№ | Страна | Экспорт, тыс тонн |
Импорт, тыс тонн |
Итог, тыс тонн |
Доля в мире, % |
---|---|---|---|---|---|
37267 | 190 | 37077 | 20,4 | ||
26111 | 182 | 25928 | 14,2 | ||
26132 | 1910 | 24222 | 13,3 | ||
19793 | 263 | 19529 | 10,7 | ||
18056 | 11 | 18045 | 9,9 | ||
10197 | 0 | 10197 | 5,6 | ||
10400 | 482 | 9918 | 5,4 | ||
9259 | 3999 | 5260 | 2,9 | ||
5199 | 634 | 4565 | 2,5 | ||
3979 | 113 | 3866 | 2,1 | ||
4689 | 869 | 3820 | 2,1 | ||
3223 | 29 | 3195 | 1,8 | ||
4305 | 1212 | 3093 | 1,7 | ||
2979 | 134 | 2845 | 1,6 | ||
2498 | 72 | 2426 | 1,3 | ||
3012 | 763 | 2248 | 1,2 | ||
1274 | 13 | 1261 | 0,7 | ||
1058 | 41 | 1017 | 0,6 | ||
929 | 0 | 928 | 0,5 | ||
710 | 10 | 700 | 0,4 | ||
804 | 148 | 657 | 0,4 | ||
521 | 3 | 518 | 0,3 | ||
572 | 140 | 432 | 0,2 | ||
381 | 0 | 381 | 0,2 | ||
283 | 0 | 283 | 0,2 | ||
153 | 5 | 148 | 0,1 | ||
136 | 4 | 132 | 0,1 | ||
123 | 23 | 100 | 0,1 | ||
22 | 18 | 4 | 0,0 | ||
1 | 0 | 1 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
0 | 1 | -1 | 0,0 | ||
0 | 1 | -1 | 0,0 | ||
0 | 3 | -3 | 0,0 | ||
0 | 3 | -3 | 0,0 | ||
0 | 3 | -3 | 0,0 | ||
0 | 6 | -6 | 0,0 | ||
0 | 8 | -8 | 0,0 | ||
0 | 10 | -10 | 0,0 | ||
0 | 12 | -12 | 0,0 | ||
0 | 12 | -12 | 0,0 | ||
0 | 13 | -13 | 0,0 | ||
0 | 15 | -15 | 0,0 | ||
0 | 15 | -15 | 0,0 | ||
0 | 21 | -21 | 0,0 | ||
0 | 22 | -22 | 0,0 | ||
0 | 26 | -26 | 0,0 | ||
0 | 26 | -26 | 0,0 | ||
0 | 27 | -27 | 0,0 | ||
0 | 28 | -28 | 0,0 | ||
0 | 29 | -29 | 0,0 | ||
0 | 30 | -30 | 0,0 | ||
37 | 70 | -33 | 0,0 | ||
0 | 35 | -35 | 0,0 | ||
0 | 35 | -35 | 0,0 | ||
0 | 36 | -36 | 0,0 | ||
0 | 36 | -36 | 0,0 | ||
0 | 37 | -37 | 0,0 | ||
106 | 144 | -39 | 0,0 | ||
0 | 52 | -52 | 0,0 | ||
0 | 53 | -53 | 0,0 | ||
0 | 53 | -53 | 0,0 | ||
0 | 59 | -59 | 0,0 | ||
0 | 70 | -70 | 0,0 | ||
0 | 71 | -71 | 0,0 | ||
0 | 75 | -75 | 0,0 | ||
0 | 76 | -76 | 0,0 | ||
0 | 81 | -81 | 0,0 | ||
0 | 84 | -84 | 0,0 | ||
0 | 85 | -85 | 0,0 | ||
5 | 97 | -97 | -0,1 | ||
0 | 96 | -96 | -0,1 | ||
30 | 139 | -109 | -0,1 | ||
0 | 111 | -111 | -0,1 | ||
0 | 113 | -113 | -0,1 | ||
0 | 114 | -114 | -0,1 | ||
0 | 124 | -124 | -0,1 | ||
0 | 126 | -126 | -0,1 | ||
0 | 127 | -127 | -0,1 | ||
0 | 128 | -128 | -0,1 | ||
0 | 131 | -131 | -0,1 | ||
0 | 135 | -135 | -0,1 | ||
0 | 150 | -150 | -0,1 | ||
0 | 164 | -164 | -0,1 | ||
0 | 166 | -166 | -0,1 | ||
0 | 177 | -177 | -0,1 | ||
0 | 178 | -178 | -0,1 | ||
0 | 196 | -196 | -0,1 | ||
30 | 255 | -225 | -0,1 | ||
0 | 230 | -230 | -0,1 | ||
0 | 240 | -240 | -0,1 | ||
0 | 241 | -241 | -0,1 | ||
2 | 244 | -242 | -0,1 | ||
0 | 250 | -250 | -0,1 | ||
0 | 258 | -258 | -0,1 | ||
2 | 270 | -268 | -0,1 | ||
0 | 272 | -272 | -0,2 | ||
0 | 277 | -277 | -0,2 | ||
0 | 279 | -279 | -0,2 | ||
0 | 297 | -297 | -0,2 | ||
37 | 337 | -301 | -0,2 | ||
0 | 350 | -350 | -0,2 | ||
0 | 351 | -351 | -0,2 | ||
0 | 357 | -357 | -0,2 | ||
0 | 359 | -359 | -0,2 | ||
1 | 371 | -371 | -0,2 | ||
0 | 412 | -412 | -0,2 | ||
0 | 419 | -419 | -0,2 | ||
0 | 479 | -479 | -0,3 | ||
0 | 491 | -491 | -0,3 | ||
0 | 496 | -496 | -0,3 | ||
0 | 508 | -508 | -0,3 | ||
0 | 519 | -519 | -0,3 | ||
619 | 1152 | -532 | -0,3 | ||
0 | 580 | -580 | -0,3 | ||
0 | 600 | -600 | -0,3 | ||
287 | 895 | -608 | -0,3 | ||
0 | 621 | -621 | -0,3 | ||
1 | 631 | -630 | -0,4 | ||
0 | 639 | -639 | -0,4 | ||
0 | 653 | -653 | -0,4 | ||
0 | 667 | -667 | -0,4 | ||
1 | 677 | -676 | -0,4 | ||
0 | 686 | -686 | -0,4 | ||
5 | 694 | -689 | -0,4 | ||
10 | 787 | -777 | -0,4 | ||
0 | 804 | -804 | -0,4 | ||
0 | 816 | -816 | -0,5 | ||
1 | 878 | -877 | -0,5 | ||
0 | 999 | -999 | -0,6 | ||
0 | 1055 | -1055 | -0,6 | ||
1 | 1068 | -1067 | -0,6 | ||
0 | 1132 | -1132 | -0,6 | ||
0 | 1150 | -1150 | -0,6 | ||
0 | 1182 | -1182 | -0,7 | ||
11 | 1202 | -1191 | -0,7 | ||
0 | 1266 | -1266 | -0,7 | ||
0 | 1365 | -1365 | -0,8 | ||
31 | 1401 | -1369 | -0,8 | ||
0 | 1391 | -1391 | -0,8 | ||
3 | 1404 | -1401 | -0,8 | ||
0 | 1415 | -1415 | -0,8 | ||
0 | 1598 | -1598 | -0,9 | ||
520 | 2133 | -1613 | -0,9 | ||
1 | 1882 | -1881 | -1,1 | ||
0 | 1935 | -1935 | -1,1 | ||
0 | 1995 | -1995 | -1,1 | ||
183 | 2215 | -2032 | -1,1 | ||
0 | 2271 | -2271 | -1,3 | ||
0 | 2429 | -2429 | -1,4 | ||
28 | 2491 | -2463 | -1,4 | ||
48 | 2800 | -2751 | -1,5 | ||
0 | 3045 | -3045 | -1,7 | ||
0 | 3097 | -3097 | -1,7 | ||
40 | 3148 | -3108 | -1,7 | ||
0 | 3109 | -3109 | -1,7 | ||
638 | 3852 | -3214 | -1,8 | ||
256 | 3726 | -3470 | -1,9 | ||
524 | 4152 | -3628 | -2,0 | ||
0 | 3709 | -3709 | -2,1 | ||
257 | 4297 | -4040 | -2,3 | ||
0 | 5374 | -5374 | -3,0 | ||
0 | 5522 | -5522 | -3,1 | ||
561 | 6160 | -5599 | -3,1 | ||
0 | 5903 | -5903 | -3,3 | ||
0 | 6015 | -6015 | -3,4 | ||
0 | 6150 | -6150 | -3,4 | ||
0 | 7054 | -7054 | -3,9 | ||
61 | 7994 | -7933 | -4,4 | ||
0 | 9043 | -9043 | -5,1 | ||
125 | 9659 | -9535 | -5,3 | ||
0 | 9570 | -9570 | -5,3 | ||
0 | 10300 | -10300 | -5,8 |
Примечания
- ↑ Crops and livestock products (англ.). Food and Agriculture Organization of the United Nation (1 июня 2022). Дата обращения: 1 июня 2022. Архивировано 14 ноября 2021 года.