Warsaw Cup 2015

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Warsaw Cup 2015
Тип соревнования международный турнир
Дата 26 ноября— 29 ноября 2015 года
Сезон 2015—2016
Место проведения Флаг Польши Варшава
Арена Торвар Холл
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг России Александр Самарин
Женское одиночное катание
Флаг России Елизавета Туктамышева
Парное катание
Флаг Германии Алёна Савченко и Бруно Массо
Танцы на льду
Флаг Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Соревнования
Предыдущее Warsaw Cup 2014
Последующее Warsaw Cup 2016

Турнир Warsaw Cup 2015 года — международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», который состоялся в польской столице Варшаве с 26 по 29 ноября 2015 года[1]. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир входит в серию Челленджер текущего сезона.

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Александр Самарин  Россия 225.27 2 76.44 1 148.83
2 Антон Шулепов  Россия 223.52 1 78.64 3 144.88
3 Жан Буш  Россия 206.63 8 61.60 2 145.03
4 Майкл Кристиан Мартинес  Филиппины 206.30 6 65.64 4 140.66
5 Маттео Риццо  Италия 205.05 3 73.29 6 131.76
6 Иван Ригини  Италия 202.52 4 67.76 5 134.76
7 Франц Штройбель  Германия 195.26 5 66.39 7 128.87
8 Ярослав Паниот  Украина 180.63 7 63.60 8 117.03
9 Стефан Уокер  Швейцария 172.87 9 60.77 10 112.10
10 Сондре Бёэ  Норвегия 168.42 10 56.04 9 112.38
11 Абзал Ракимгалиев  Казахстан 157.24 13 51.54 11 105.70
12 Михаэль Нейман  Словакия 154.93 11 53.92 12 101.01
13 Кшиштоф Гала  Польша 151.45 12 51.72 13 99.73
14 Николя Дюбуа  Швейцария 144.89 14 51.52 14 93.37
15 Лукаш Кендзерский  Польша 138.06 16 49.07 15 88.99
16 Марко Клепох  Словакия 138.06 15 49.19 16 88.87
17 Патрик Мызык  Польша 129.94 18 45.45 17 84.49
18 Марко Дзандрон  Италия 123.12 17 48.26 18 74.86

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SP FS
1 Елизавета Туктамышева  Россия 192.93 1 64.18 1 128.75
2 Серафима Саханович  Россия 176.41 3 53.89 2 122.52
3 Анастасия Галустян  Армения 162.68 2 58.51 3 104.17
4 Николь Шотт  Германия 140.91 5 48.84 4 92.07
5 Николь Райичова  Словакия 137.93 9 45.91 5 92.02
6 Юулия Турккила  Финляндия 135.65 4 49.67 6 85.98
7 Александра Головкина  Литва 131.16 7 47.87 7 83.29
8 Хелери Хялвин  Эстония 129.92 6 48.17 8 81.75
9 Керстин Франк  Австрия 121.79 8 47.24 9 74.55
10 Нина Летенайова  Словакия 113.51 10 39.99 10 73.52
11 Лаура Никодет  Швейцария 107.04 12 35.81 11 71.23
12 Анета Яничкова  Чехия 100.18 11 37.21 12 62.97
13 Агнешка Реймент  Польша 97.71 13 34.76 13 62.95
14 Кристина Гриль  Австрия 86.36 15 28.30 14 58.06
WD Эльжбета Кропа  Литва 14 29.31
WD Милена Даниелян  Армения

WD = фигуристы снялась с соревнований.

Спортивные пары

Место Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Алёна Савченко / Бруно Массо  Германия 209.60 1 76.30 1 133.30
2 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 191.98 2 65.36 2 126.62
3 Года Буткуте / Никита Ермолаев  Литва 149.84 3 45.34 3 104.50
4 Татьяна Данилова / Николай Каменчук  Белоруссия 138.50 4 45.34 4 93.16
5 Бьянка Манакорда / Никколо Мачии  Италия 121.00 5 41.22 5 79.78
6 Юлия Щетинина / Ноа Шерер  Швейцария 114.60 6 36.86 6 77.74
7 Александра Гербрикова / Николя Руле  Швейцария 109.94 7 36.10 7 73.84
8 Марцелина Лех / Ариц Маэсту  Испания 101.86 8 32.30 8 69.56
9 Лана Петранович / Михаэль Луекк  Хорватия 97.78 9 28.52 9 69.26
WD Валентина Маркеи / Ондржей Готарек  Италия

WD = фигуристы снялась с соревнований.

Танцы на льду

Место Имя Страна Результат SD FD
1 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 169.72 1 67.44 1 102.28
2 Наталья Калишек / Максим Сподырев  Польша 147.52 2 59.14 2 88.38
3 Сесилия Тёрн / Юссивилле Партанен  Финляндия 136.92 3 55.58 4 81.34
4 Виктория Ковалёва / Юрий Беляев  Белоруссия 136.46 4 52.76 3 83.70
5 Кавита Лоренц / Панайотис Полицоакис  Германия 133.26 5 52.72 5 80.54
6 Тейлор Тран / Саулюс Амбрулявичюс  Литва 123.72 6 50.16 6 73.56
7 Мин Ю Ра / Александр Гамелин  Республика Корея 119.84 7 46.50 7 73.34
8 Теа Рабе / Тимоти Колето  Норвегия 107.80 8 42.66 8 65.14
9 Анастасия Сафронова / Илья Зимин  Россия 99.44 9 37.74 9 61.70

Примечания

  1. Warsaw Cup 2015 (Варшава, Польша). (недоступная ссылка). Дата обращения: 12 апреля 2015. Архивировано 15 апреля 2015 года.

Ссылки