Warsaw Cup 2021
Warsaw Cup 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | международный турнир | ||||
Дата | 17 ноября— 20 ноября 2021 года | ||||
Сезон | 2021–2022 | ||||
Место проведения | Варшава | ||||
Арена | Arena COS Torwar[англ.] | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
Сота Ямамото | |||||
Женское одиночное катание | |||||
Майя Хромых | |||||
Парное катание | |||||
Евгения Тарасова и Владимир Морозов | |||||
Танцы на льду | |||||
Диана Дэвис и Глеб Смолкин | |||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Warsaw Cup 2019 | ||||
Последующее | Warsaw Cup 2022 | ||||
|
Warsaw Cup 2021 — международный турнир по фигурному катанию, который проходил в польском городе Варшава с 17 ноября по 20 ноября 2021 года. Организатор турнира — Польская ассоциация фигурного катания[1]. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.
Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является восьмым его этапом[2][3].
Результаты
Мужчины
Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Сота Ямамото | Япония | 247,65 | 1 | 91,75 | 3 | 155,90 | |
Даниэль Грассль | Италия | 242,96 | 4 | 81,74 | 2 | 161,22 | |
Пётр Гуменник | Россия | 242,91 | 3 | 88,24 | 4 | 154,67 | |
4 | Уэсли Чиу | Канада | 232,39 | 11 | 70,15 | 1 | 162,24 |
5 | Косиро Симада | Япония | 228,77 | 2 | 90,55 | 9 | 138,22 |
6 | Алексей Быченко | Израиль | 224,40 | 5 | 79,35 | 5 | 145,05 |
7 | Лукас Бричги | Швейцария | 213,76 | 6 | 79,34 | 12 | 134,42 |
8 | Алексей Ерохов | Россия | 212,54 | 7 | 77,41 | 11 | 135,13 |
9 | Николай Мемола | Италия | 211,59 | 12 | 69,59 | 7 | 142,00 |
10 | Ираклий Майсурадзе | Грузия | 208,80 | 8 | 76,86 | 13 | 131,94 |
11 | Стивен Гоголев | Канада | 206,17 | 14 | 67,80 | 8 | 138,37 |
12 | Пауль Фентц | Германия | 205,62 | 22 | 62,05 | 6 | 143,57 |
13 | Константин Милюков | Белоруссия | 204,28 | 13 | 68,77 | 10 | 135,51 |
14 | Николай Майоров | Швеция | 198,74 | 15 | 67,02 | 14 | 131,72 |
15 | Илья Яблоков | Россия | 198,32 | 9 | 76,41 | 20 | 121,91 |
16 | Джимми Ма | США | 195,09 | 10 | 71,49 | 19 | 123,60 |
17 | Иван Шмуратко | Украина | 190,83 | 20 | 64,27 | 17 | 126,56 |
18 | Раффаэле Франческо Дзик | Италия | 189,53 | 23 | 61,96 | 16 | 127,57 |
19 | Эрик Шёберг | США | 189,38 | 24 | 60,33 | 15 | 129,05 |
20 | Марк Городницкий | Израиль | 187,88 | 21 | 63,90 | 18 | 123,98 |
21 | Георгий Рештенко | Чехия | 185,83 | 19 | 64,30 | 21 | 121,53 |
22 | Эдриан Пол Челестино | Филиппины | 177,08 | 17 | 66,58 | 22 | 110,50 |
23 | Кай Ягода | Германия | 172,07 | 16 | 66,80 | 25 | 105,27 |
24 | Корнель Витковский | Польша | 170,76 | 18 | 64,99 | 24 | 105,77 |
25 | Янн Фрешон | Франция | 162,89 | 25 | 55,67 | 23 | 107,22 |
26 | Милош Витковский | Польша | 154,94 | 27 | 54,01 | 26 | 100,93 |
27 | Джордан Доддс | Австралия | 153,37 | 26 | 54,58 | 27 | 98,79 |
28 | Конор Стейклум | Ирландия | 139,55 | 28 | 52,25 | 28 | 87,30 |
29 | Никита Коваленко | Израиль | 125,49 | 30 | 44,95 | 29 | 80,54 |
WD | Томас Штолль | Германия | WD | 29 | 47,36 | н/д | |
WD | Адам Гагара | Словакия | WD | н/д | |||
WD | Сэмюэл Макаллистер | Ирландия |
Женщины
Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
Майя Хромых | Россия | 194,02 | 1 | 69,24 | 2 | 124,78 | |
Нина Петрыкина | Эстония | 188,86 | 3 | 64,92 | 3 | 123,94 | |
Екатерина Куракова | Польша | 187,80 | 6 | 61,20 | 1 | 126,60 | |
4 | Николь Шотт | Германия | 186,66 | 4 | 63,03 | 5 | 123,63 |
5 | Линдси Торнгрен | США | 184,40 | 8 | 60,75 | 4 | 123,65 |
6 | Анастасия Шаботова | Украина | 177,40 | 9 | 59,95 | 6 | 117,45 |
7 | Габриэль Дэйлман | Канада | 176,74 | 5 | 61,57 | 7 | 115,17 |
8 | Эмми Пелтонен | Финляндия | 169,25 | 7 | 60,79 | 9 | 108,46 |
9 | Енни Сааринен | Финляндия | 164,85 | 2 | 68,71 | 16 | 96,14 |
10 | Кристина Исаев | Германия | 161,47 | 15 | 52,11 | 8 | 109,36 |
11 | Наташа Маккей | Великобритания | 160,22 | 10 | 56,44 | 10 | 103,78 |
12 | Марилена Китромилис | Кипр | 157,12 | 12 | 54,77 | 12 | 102,35 |
13 | Габриэлла Иццо | США | 155,78 | 11 | 55,56 | 14 | 100,22 |
14 | Эмилеа Зингас | Кипр | 152,17 | 17 | 50,30 | 13 | 101,87 |
15 | Кристина Шкулета-Громова | Эстония | 149,80 | 19 | 47,28 | 11 | 102,52 |
16 | Ники Ворис | Нидерланды | 147,92 | 13 | 54,32 | 18 | 93,60 |
17 | Алина Урушадзе | Грузия | 147,39 | 14 | 54,11 | 19 | 93,28 |
18 | Тейлор Моррис | Израиль | 140,77 | 21 | 44,67 | 17 | 96,10 |
19 | Анастасия Гожва | Украина | 139,53 | 24 | 42,95 | 15 | 96,58 |
20 | Александра Головкина | Литва | 135,23 | 20 | 45,41 | 20 | 89,82 |
21 | Елизавета Бабенко | Украина | 131,51 | 18 | 48,35 | 21 | 83,16 |
22 | Эльжбета Габрышак | Польша | 125,59 | 22 | 43,59 | 22 | 82,00 |
23 | Каролина Бялас | Польша | 124,31 | 23 | 43,58 | 23 | 80,73 |
24 | Натали Вайнцирль | Германия | 122,23 | 16 | 50,90 | 25 | 71,33 |
25 | Натали Лангербаур | Эстония | 120,10 | 26 | 42,36 | 24 | 77,74 |
26 | Наталья Лерка | Польша | 112,06 | 28 | 41,20 | 26 | 70,86 |
27 | Майя Сёренсен | Дания | 106,51 | 27 | 42,06 | 27 | 64,45 |
28 | Жюли Фрёчер | Франция | 89,84 | 25 | 42,63 | 29 | 47,21 |
29 | Гансухийн Марал-Эрдэнэ | Монголия | 81,15 | 29 | 28,17 | 28 | 52,98 |
WD | Марина Асоян | Армения | WD | н/д |
Парное катание
Танцы на льду
Примечания
- ↑ Challenger Series in Figure Skating 2021/22 — Warsaw Cup — Announcement (англ.). ISU (8 ноября 2021). Дата обращения: 9 ноября 2021. Архивировано 9 ноября 2021 года.
- ↑ Мария Селенкова. Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартовал в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте . Sports.ru (4 ноября 2021). Дата обращения: 9 ноября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
- ↑ Фигурное катание, календарь соревнований сезона-2021/22: все турниры . Спорт-Экспресс (25 августа 2021). Дата обращения: 9 ноября 2021. Архивировано 19 октября 2021 года.
Ссылки
- Информация (англ.) о турнире на сайте ISU Архивировано 22 ноября 2021 года.
- Официальный сайт
- Результаты турнира на сайте польской ассоциации фигурного катания Архивировано 22 ноября 2021 года.