Icechallenge 2015

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Icechallenge 2015
Тип соревнования международный турнир
Дата 27 октября — 1 ноября 2015 года
Сезон 2015—2016
Место проведения Флаг Австрии Грац
Арена Ледовый зал Либенауэр
Победители
Мужское одиночное катание
Россия Артур Дмитриев
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Мирай Нагасу
Парное катание
Соединённые Штаты Америки Алекса Шимека и Крис Книрим
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Даниэль Томас и Дэниэл Итон
Соревнования
Предыдущее Icechallenge 2014
Последующее Icechallenge 2016

Icechallenge 2015 (нем. 2015 Icechallenge) — международный турнир по фигурному катанию сезона 2015—2016. Это седьмой по счёту традиционный турнир, который проходил с 27 октября по 1 ноября 2015 года в Граце. Его организаторами были Австрийская ассоциация фигурного катания и Ассоциация фигурного катания города Грац[1].

Соревнования проходили в Ледовом зале Либенауэр среди взрослых спортсменов, юниоров и новичков в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир среди взрослых фигуристов входит в серию Челленджер текущего сезона.

Результаты

Мужчины

Место Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Артур Дмитриев  Россия 247.57 2 84.46 2 163.11
2 Джейсон Браун  США 240.65 1 85.29 4 155.36
3 Михаил Коляда  Россия 239.77 3 74.86 1 164.91
4 Йорик Хендрикс  Бельгия 233.47 4 74.55 3 158.92
5 Антон Шулепов  Россия 215.01 5 74.16 5 140.85
6 Филлип Харрис  Великобритания 183.33 6 65.93 6 117.40
7 Джордан Мюллер  США 178.21 7 63.50 9 114.71
8 Стефан Уокер  Швейцария 175.44 8 60.39 8 115.05
9 Иржи Белоградский  Чехия 167.55 9 54.71 10 112.84
10 Антон Кемпф  Германия 163.69 12 47.28 7 116.41
11 Адриан Баннистер  Италия 153.42 10 53.41 11 100.01
12 Марио-Рафаэль Юниан  Австрия 137.12 14 43.77 12 93.35
13 Виктор Зубик  Финляндия 134.54 13 44.69 13 89.85
14 Алессандро Фадини  Италия 131.10 11 47.83 14 83.27
15 Мануэль Коль  Австрия 113.09 15 37.11 15 75.98
16 Симон-Габриэль Юниан  Австрия 95.71 16 29.98 16 65.73
WD Петр Котларжик  Чехия

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины

Место Спортсмен Страна Сумма SP FS
1 Мирай Нагасу  США 169.38 2 57.85 1 111.53
2 Мария Артемьева  Россия 166.81 3 57.49 2 109.32
3 Тайлер Пирс  США 162.69 1 58.47 3 104.22
4 Серафима Саханович  Россия 157.73 5 54.39 4 103.34
5 Иветт Тот  Венгрия 150.15 4 54.89 5 95.26
6 Анна Душкова  Чехия 142.23 6 53.83 9 88.40
7 Кайлани Крейн  Австралия 141.59 8 53.83 6 91.89
8 Лютриция Бок  Германия 141.07 7 50.14 7 90.93
9 Даша Грм  Словения 134.35 12 44.94 8 89.41
10 Натали Вайнцирль  Германия 128.49 9 47.73 11 80.76
11 Эйми Бьюкенен  Израиль 122.83 11 45.07 13 77.76
12 Сара Казелла  Италия 120.75 19 38.49 10 82.26
13 Елизавета Уколова  Чехия 118.65 13 42.62 15 76.03
14 Фружина Меддьеши  Венгрия 118.47 10 47.32 17 71.15
15 Эмилия Тойкканен  Финляндия 115.15 16 40.58 16 74.57
16 Камилла Йерсем  Норвегия 114.71 21 36.55 12 78.16
17 Инга Янулевичюте  Литва 112.55 22 35.23 14 77.32
18 Герли Лийнамяэ  Эстония 109.17 17 40.45 18 68.72
19 Матильда Джанокка  Швейцария 106.02 20 37.69 19 68.33
20 Сара Фалотико  Италия 104.72 15 40.84 20 63.88
21 Нелма Хеде  Финляндия 103.65 14 42.10 21 61.55
22 Нина-Ларисса Вольфсласт  Австрия 92.42 23 31.40 22 61.02
23 Кристина Гриль  Австрия 85.43 24 31.40 23 61.02
24 Инес Вольмут  Австрия 76.62 25 22.11 24 54.51
25 Ариана Тирак  Босния и Герцеговина 45.47 26 15.54 25 29.93
WD Луна Хендрикс  Бельгия 18 39.92

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Место[2] Спортсмен Страна Сумма баллов SP FS
1 Алекса Шимека / Крис Книрим  США 189.28 1 68.74 1 120.54
2 Мари Фартманн / Рубен Бломмаэрт  Германия 155.62 3 56.38 2 99.24
3 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 154.78 2 64.85 4 96.44
4 Джессика Калаланг / Зак Сидху  США 150.96 4 52.58 3 98.38
5 Рём Дэ Ок / Ким Джу Сик  КНДР 132.18 5 44.16 5 88.02

Танцы на льду

Место Спортсмены Команда Сумма SD FD
1 Даниэль Томас / Дэниел Итон  США 132.44 1 52.34 1 80.10
2 Мисато Комацубара / Андреа Фаббри  Италия 126.66 2 51.76 3 74.90
3 Олеся Карми / Макс Линдхольм  Финляндия 124.26 4 49.32 2 74.94
4 Барбора Сильна / Юрий Куракин  Австрия 123.60 3 51.08 4 72.52
5 Мин Ю Ра / Александр Гамелин  Республика Корея 107.76 6 40.48 5 67.28
6 Тина Гарабедян / Симон Пру-Сенекаль  Армения 102.54 7 39.90 6 62.64
7 Жасмин Тессари / Франческо Фьоретти  Италия 97.16 5 41.12 7 56.04

Примечания

  1. Ice Challenge 2015 (Грац, Австрия). (недоступная ссылка). Дата обращения: 21 июля 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  2. Ice Challenge: Шимека — Книрим одержали победу.. Дата обращения: 30 октября 2015. Архивировано 3 ноября 2015 года.

Ссылки