Чемпионат Португалии по футболу 2005/2006

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Португалии по футболу 2005/2006
Liga betandwin.com 2005/06
Логотип
Подробности турнира
Время проведения 19 августа 20057 мая 2006
Число участников 18
Города 14
Стадионы 18
Призовые места
Победитель Порту (21-й раз)
Второе место Спортинг
Третье место Бенфика
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Камеруна Альберт Мейонг (Белененсиш) (17 мячей)
Лучший игрок Флаг Португалии Рикарду Куарежма (Порту)

Чемпионат Португалии по футболу 2005—2006 — 72-й по счету Чемпионат Португалии по футболу в рамках высшего дивизиона. В нём участвовало 18 клубов. Стартовал 19 августа 2005 года матчем между «Спортингом» и «Ос Белененсеш», и завершился 7 мая 2006 года. Чемпионом Португалии в 21-й раз в истории стал клуб «Порту». Чемпион прошлого сезона, «Бенфика», заняла 3 место.

Первый гол чемпионата забил Рожерио, на 39-й минуте матча между «Спортингом» и «Ос Белененсеш». Первую жёлтую карточку получил игрок «Спортинга» Фабио Рошембак в матче открытия сезона, первую красную карточку — игрок «Бенфики» Жоао Перейра в выездном матче с «Академикой» из Коимбры.

По итогам прошедшего сезона 2004/2005, в высший дивизион вышли клубы «Эштрела да Амадора», «Пасош де Феррейра» и «Навал 1 де Майо», которые сменили вылетевшие во второй дивизион «Морейренсе», «Бейра Мар» и «Эшторил-Прая».

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Порту 34 24 7 3 54  16 +38 79 Лига чемпионов
2 Спортинг (Лиссабон) 34 22 6 6 50  24 +26 72
3 Бенфика 34 20 7 7 51  29 +22 67 Третий раунд Лиги чемпионов
4 Брага 34 17 7 10 38  22 +16 58 Кубок УЕФА
5 Насьонал 34 14 10 10 40  32 +8 52
6 Боавишта 34 12 14 8 37  29 +8 50
7 Униан Лейрия 34 13 8 13 44  42 +2 47
8 Витория (Сетубал) 34 14 4 16 28  33 −5 46 Кубок УЕФА
9 Эштрела 34 12 9 13 31  33 −2 45
10 Маритиму 34 10 14 10 38  37 +1 44
11 Пасуш де Феррейра 34 11 9 14 38  49 −11 42
12 Жил Висенте 34 11 7 16 37  42 −5 40 Вылет в Лигу Онра
13 Навал 34 11 6 17 35  48 −13 39
14 Академика 34 10 9 15 37  48 −11 39
15 Белененсиш 34 11 6 17 40  42 −2 39
16 Риу Аве 34 8 10 16 34  53 −19 34 Вылет в Лигу Онра
17 Витория (Гимарайнш) 34 8 10 16 28  41 −13 34
18 Пенафиел 34 2 9 23 21  61 −40 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Пор Спо Бен Бра Нас Боа Лей Сет Эшт Мар Пас Жил Нав Ака Бел Риу Гим Пен
1. Порту 1:1 0:2 1:1 3:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 3:0 3:0 1:0 5:1 2:0 3:0 3:1 3:1
2. Спортинг Л 0:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:0 0:1 1:1 3:0 2:0 0:0 0:1 2:1 3:0 2:0 2:0
3. Бенфика 1:0 1:3 1:0 1:0 1:0 4:0 1:0 2:0 2:2 2:0 0:2 0:0 3:0 0:0 2:2 2:1 4:0
4. Брага 0:0 3:2 3:2 1:0 1:0 1:0 0:1 1:1 2:0 2:3 1:1 1:0 2:0 2:0 5:0 1:0 1:0
5. Насьонал 0:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:4 2:2 1:2 2:1 2:2 2:0 2:0 2:2 4:0 1:1 1:1 2:0
6. Боавишта 1:1 2:2 0:2 0:0 0:3 2:0 0:0 2:1 1:1 4:1 2:0 3:0 2:1 0:2 2:1 1:1 2:1
7. Униан Лейрия 1:3 0:1 3:1 0:1 0:0 0:0 0:2 1:1 0:0 3:0 3:0 2:1 0:2 2:2 5:2 1:0 1:1
8. Витория Сетубал 0:2 1:2 0:1 1:0 1:1 0:2 2:0 1:0 0:1 0:1 1:0 4:1 0:1 1:0 1:0 0:1 2:0
9. Эштрела Амадора 2:1 0:0 1:2 0:0 0:2 1:1 1:2 1:0 2:2 0:0 1:0 2:1 3:2 1:2 0:0 2:0 1:0
10. Маритиму 2:2 1:2 0:1 1:0 2:0 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 2:2 1:0 0:0 0:1 2:2
11. Пасуш де Феррейра 0:1 3:0 3:1 1:0 0:1 0:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1:0 3:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2
12. Жил Висенте 0:1 2:2 1:3 2:1 0:1 0:1 1:2 5:0 1:1 1:0 2:0 2:0 4:3 1:0 1:0 1:1 2:2
13. Навал 2:3 0:2 1:1 0:1 3:1 2:2 0:2 0:3 2:0 2:0 1:0 1:4 0:1 2:1 1:0 0:0 4:1
14. Академика 0:1 0:3 0:0 0:3 0:0 0:2 1:3 0:1 1:0 2:2 3:0 2:0 2:2 0:1 2:2 1:0 1:0
15. Белененсиш 0:2 0:1 1:2 2:0 1:0 1:1 3:1 3:1 0:2 0:1 2:0 0:2 2:3 0:0 1:2 3:1 5:0
16. Риу Аве 0:0 1:3 0:1 1:2 0:2 1:1 1:2 1:0 2:1 2:2 2:2 1:0 0:1 1:4 2:1 3:1 2:0
17. Витория Гимарайнш 0:2 0:1 2:0 0:2 0:0 1:1 0:3 4:0 0:1 1:0 0:2 2:0 0:2 1:1 2:2 1:1 3:1
18. Пенафиел 0:1 0:1 1:3 0:0 1:2 0:0 1:1 0:1 0:1 3:2 2:2 1:1 0:1 1:0 0:3 0:2 0:1

Лучшие бомбардиры

Место Имя Голы Клуб
1 Камерун Альберт Мейонг 17 Белененсиш
2 Португалия Нуну Гомеш 15 Бенфика
Бразилия Лиедсон Спортинг
Португалия Жоао Томаш Брага
5 Бразилия Андре Пинто 14 Насьонал
6 Бразилия Жоэано 13 Академика
7 Польша Марек Сагановски 12 Витория
8 Бразилия Алешандре Гоуларт 10 Насьонал
Аргентина Лучо Гонсалес Порту
Бразилия Гаушо Риу Аве

Награды

Футболист года — во второй раз подряд награду выиграл Рикарду Куарежма из «Порту». Золотая бутса — награду выиграл Камерунец Альберт Мейонг из «Белененсиш», забивший 17 голов.

Ссылки