Чемпионат Португалии по футболу 1970/1971

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат Португалии по футболу 1970/1971
Число участников 14
Призовые места
Победитель Бенфика (18-й раз)
Второе место Спортинг
Третье место Порту
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 426 (2,34 за игру)
Бомбардир(ы) Артур Жорже (23 мяча)
Лучший игрок Нене[1]

Чемпионат Португалии по футболу 1970—1971 является 37-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 18-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 426 голов (в среднем 2,34 гола за матч).

Клубы-участники

Команда Город
Бенфика Лиссабон
Спортинг Лиссабон
Порту Порту
Витория Сетубал
Академика Коимбра
Боавишта Порту
Белененсеш Лиссабон
КУФ Баррейру
Тирсенсе Санту-Тирсу
Баррейренсе Баррейру
Фаренсе Фару
Витория Гимарайнш
Лейшойнш Матозиньюш
Варзин Повуа-ди-Варзин

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Бенфика 26 18 5 3 62  17 +45 41
2 Спортинг 26 16 6 4 45  14 +31 38
3 Порту 26 16 5 5 44  21 +23 37
4 Витория (Сетубал) 26 15 4 7 51  16 +35 34
5 Академика 26 13 7 6 38  24 +14 33
6 Боавишта 26 9 4 13 18  38 −20 22
7 Белененсеш 26 7 8 11 20  27 −7 22
8 СК КУФ 26 8 5 13 28  37 −9 21
9 Тирсенсе 26 6 8 12 24  45 −21 20
10 Баррейренсе 26 5 10 11 21  31 −10 20
11 Фаренсе 26 7 6 13 15  33 −18 20
12 Витория (Гимарайнш) 26 4 11 11 15  27 −12 19
13 Лейшойнш 26 7 5 14 22  44 −22 19
14 Варзим 26 7 4 15 23  52 −29 18

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Цветовое обозначение
Чемпион Португалии 1970—1971, в Кубок европейских чемпионов.
В Кубок УЕФА.
Обладатель кубка Португалии 1970—1971, в Кубок обладателей кубков
Команды, выбывшие из лиги

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Бенфика 5:1 2:2 1:0 5:1 4:0 3:1 1:0 7:0 1:0 5:0 1:0 5:0 3:0
2. Спортинг Лиссабон 1:1 2:1 1:0 1:0 8:0 2:0 2:1 2:0 0:1 1:0 4:0 4:0 5:1
3. Порту 4:0 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:0 2:2 3:0 0:0 4:1 4:2
4. Витория Сетубал 2:0 0:0 2:0 3:1 5:1 1:1 3:0 6:1 2:0 6:1 2:0 3:0 3:0
5. Академика 0:0 0:0 3:2 1:0 3:1 0:0 5:1 3:1 2:0 3:1 1:0 2:1 4:0
6. Боавишта 0:3 1:0 0:1 1:0 0:1 0:0 3:2 1:0 1:0 0:1 2:0 1:1 1:1
7. Белененсеш 1:1 0:0 1:2 1:0 0:2 1:2 3:1 0:0 0:0 1:0 3:1 3:0 1:0
8. КУФ 0:2 0:2 1:0 0:3 2:1 0:1 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 7:1 2:0
9. Тирсенсе 2:4 0:0 1:2 0:0 1:0 1:0 3:1 1:1 3:2 2:0 2:2 3:1 1:1
10. Баррейренсе 0:2 0:3 0:2 0:4 0:0 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0 1:1 0:0 4:0
11. Фаренсе 1:0 1:2 1:0 0:0 2:2 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0
12. Витория Гимарайнш 0:0 0:0 0:0 2:3 1:2 1:0 0:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0
13. Лейшойнш 1:2 0:2 1:2 2:1 0:0 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 0:0 5:0
14. Варзин 0:4 0:1 0:2 0:1 2:1 2:0 2:0 1:1 4:1 3:2 1:0 0:2 3:1

Бомбардиры

Место Игрок[2] Клуб Голы
1 Артур Жорже Бенфика
23

Примечания

Ссылки