Футбольная лига Англии 1998/1999
Футбольная лига в сезоне 1998/99 — 101-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал Сандерленд, Второго — Фулхэм, а Третьего — Брентфорд.
Итоговые турнирные таблицы
Первый дивизион
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | 46 | 31 | 12 | 3 | 91 − 28 | +63 | 105 | Выход в Премьер-лигу |
2 | Брэдфорд Сити | 46 | 26 | 9 | 11 | 82 − 47 | +35 | 87 | |
3 | Ипсвич Таун | 46 | 26 | 8 | 12 | 69 − 32 | +37 | 86 | Раунд плей-офф |
4 | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 12 | 11 | 66 − 37 | +29 | 81 | |
5 | Уотфорд | 46 | 21 | 14 | 11 | 65 − 56 | +9 | 77 | |
6 | Болтон Уондерерс | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 − 59 | +19 | 76 | |
7 | Вулверхэмптон Уондерерс | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 − 43 | +21 | 73 | |
8 | Шеффилд Юнайтед | 46 | 18 | 13 | 15 | 71 − 66 | +5 | 67 | |
9 | Норвич Сити | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 − 61 | +1 | 62 | |
10 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 15 | 16 | 15 | 62 − 71 | −9 | 61 | |
11 | Гримсби Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 40 − 52 | −12 | 61 | |
12 | Вест Бромвич Альбион | 46 | 16 | 11 | 19 | 69 − 76 | −7 | 59 | |
13 | Барнсли | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 − 56 | +3 | 59 | |
14 | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 − 71 | −13 | 58 | |
15 | Транмир Роверс | 46 | 12 | 20 | 14 | 63 − 61 | +2 | 56 | |
16 | Стокпорт Каунти | 46 | 12 | 17 | 17 | 49 − 60 | −11 | 53 | |
17 | Суиндон Таун | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 − 81 | −22 | 50 | |
18 | Кру Александра | 46 | 12 | 12 | 22 | 54 − 78 | −24 | 48 | |
19 | Портсмут | 46 | 11 | 14 | 21 | 57 − 73 | −16 | 47 | |
20 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 − 61 | −9 | 47 | |
21 | Порт Вейл | 46 | 13 | 8 | 25 | 45 − 75 | −30 | 47 | |
22 | Бери | 46 | 10 | 17 | 19 | 35 − 60 | −25 | 47 | Выбывание во Второй дивизион |
23 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 − 71 | −23 | 44 | |
24 | Бристоль Сити | 46 | 9 | 15 | 22 | 57 − 80 | −23 | 42 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
3-е | Ипсвич Таун | 4 | ||||||||||||||||||||
6-е | Болтон Уондерерс | 4[1] | ||||||||||||||||||||
4-е | Уотфорд | 2 | ||||||||||||||||||||
5-е | Болтон Уондерерс | 0 | ||||||||||||||||||||
4-е | Бирмингем Сити | 1 | ||||||||||||||||||||
5-е | Уотфорд | 1[2] | ||||||||||||||||||||
Второй дивизион
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фулхэм | 46 | 31 | 8 | 7 | 79 − 32 | +47 | 101 | Выход в Первый дивизион |
2 | Уолсолл | 46 | 26 | 9 | 11 | 63 − 47 | +16 | 87 | |
3 | Манчестер Сити | 46 | 22 | 16 | 8 | 69 − 33 | +36 | 82 | Раунд плей-офф |
4 | Джиллингем | 46 | 22 | 14 | 10 | 75 − 44 | +31 | 80 | |
5 | Престон Норт Энд | 46 | 22 | 13 | 11 | 78 − 50 | +28 | 79 | |
6 | Уиган | 46 | 22 | 10 | 14 | 75 − 48 | +27 | 76 | |
7 | Борнмут | 46 | 21 | 13 | 12 | 63 − 41 | +22 | 76 | |
8 | Сток Сити | 46 | 21 | 6 | 19 | 59 − 63 | −4 | 69 | |
9 | Честерфилд | 46 | 17 | 13 | 16 | 46 − 44 | +2 | 64 | |
10 | Миллуолл | 46 | 17 | 11 | 18 | 52 − 59 | −7 | 62 | |
11 | Рединг | 46 | 16 | 13 | 17 | 54 − 63 | −9 | 61 | |
12 | Лутон Таун | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 − 60 | −9 | 58 | |
13 | Бристоль Роверс | 46 | 13 | 17 | 16 | 65 − 56 | +9 | 56 | |
14 | Блэкпул | 46 | 14 | 14 | 18 | 44 − 54 | −10 | 56 | |
15 | Бернли | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 − 73 | −19 | 55 | |
16 | Ноттс Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 52 − 61 | −9 | 54 | |
17 | Рексем | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 − 62 | −19 | 53 | |
18 | Колчестер Юнайтед | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 − 70 | −18 | 52 | |
19 | Уиком Уондерерс | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 − 58 | −6 | 51 | |
20 | Олдем Атлетик | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 − 66 | −18 | 51 | |
21 | Йорк Сити | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 − 80 | −24 | 50 | Выбывание в Третий дивизион |
22 | Нортгемптон Таун | 46 | 10 | 18 | 18 | 43 − 57 | −14 | 48 | |
23 | Линкольн Сити | 46 | 13 | 7 | 26 | 42 − 74 | −32 | 46 | |
24 | Маклсфилд Таун | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 − 63 | −20 | 43 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
3-е | Манчестер Сити | 2 | ||||||||||||||||||||
6-е | Уиган | 1 | ||||||||||||||||||||
3-е | Манчестер Сити | 2[3] | ||||||||||||||||||||
4-е | Джиллингем | 2 | ||||||||||||||||||||
4-е | Джиллингем | 2 | ||||||||||||||||||||
5-е | Престон Норт Энд | 1 | ||||||||||||||||||||
Третий дивизион
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брентфорд | 46 | 26 | 7 | 13 | 79 − 56 | +23 | 85 | Выход во Второй дивизион |
2 | Кембридж Юнайтед | 46 | 23 | 12 | 11 | 78 − 48 | +30 | 81 | |
3 | Кардифф Сити | 46 | 22 | 14 | 10 | 60 − 39 | +21 | 80 | |
4 | Сканторп Юнайтед | 46 | 22 | 8 | 16 | 69 − 58 | +11 | 74 | Раунд плей-офф |
5 | Ротерем Юнайтед | 46 | 20 | 13 | 13 | 79 − 61 | +18 | 73 | |
6 | Лейтон Ориент | 46 | 19 | 15 | 12 | 68 − 59 | +9 | 72 | |
7 | Суонси Сити | 46 | 19 | 14 | 13 | 56 − 48 | +8 | 71 | |
8 | Мансфилд Таун | 46 | 19 | 10 | 17 | 60 − 58 | +2 | 67 | |
9 | Питерборо Юнайтед | 46 | 18 | 12 | 16 | 72 − 56 | +16 | 66 | |
10 | Галифакс Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 58 − 56 | +2 | 66 | |
11 | Дарлингтон | 46 | 18 | 11 | 17 | 69 − 58 | +11 | 65 | |
12 | Эксетер Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 47 − 40 | +7 | 63 | |
13 | Плимут Аргайл | 46 | 17 | 10 | 19 | 58 − 54 | +4 | 61 | |
14 | Честер Сити | 46 | 13 | 18 | 15 | 57 − 66 | −9 | 57 | |
15 | Шрусбери Таун | 46 | 14 | 14 | 18 | 52 − 63 | −11 | 56 | |
16 | Барнет | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 − 61 | −7 | 55 | |
17 | Брайтон энд Хоув Альбион | 46 | 16 | 7 | 23 | 49 − 66 | −17 | 55 | |
18 | Саутенд Юнайтед | 46 | 14 | 12 | 20 | 52 − 58 | −6 | 54 | |
19 | Рочдейл | 46 | 13 | 15 | 18 | 42 − 55 | −13 | 54 | |
20 | Торки Юнайтед | 46 | 12 | 17 | 17 | 47 − 58 | −11 | 53 | |
21 | Халл Сити | 46 | 14 | 11 | 21 | 44 − 62 | −18 | 53 | |
22 | Хартлпул Юнайтед | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 − 65 | −13 | 51 | |
23 | Карлайл Юнайтед | 46 | 11 | 16 | 19 | 43 − 53 | −10 | 49 | |
24 | Скарборо | 46 | 14 | 6 | 26 | 50 − 77 | −27 | 48 | Выбывание в Национальную Конференцию |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
4-е | Сканторп Юнайтед | 3 | ||||||||||||||||||||
7-е | Суонси Сити | 2 | ||||||||||||||||||||
4-е | Сканторп Юнайтед | 1 | ||||||||||||||||||||
6-е | Лейтон Ориент | 0 | ||||||||||||||||||||
5-е | Ротерем Юнайтед | 7 | ||||||||||||||||||||
6-е | Лейтон Ориент | 0[4] | ||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ Болтон Уондерерс победил в дополнительное время.
- ↑ Уотфорд победил по пенальти 7-6.
- ↑ Манчестер Сити победил по пенальти 3-1.
- ↑ Лейтон Ориент победил по пенальти 4-2.