Футбольная лига Англии 1936/1937

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Футбольная лига 1936/37
1936–37 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Манчестер Сити (1-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1555 (3,37 за игру)
Лучший бомбардир Англия Фредди Стил (Сток Сити) (33 мяча)

Футбольная лига Англии в сезоне 1936/37 — 45-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона впервые в своей истории стал «Манчестер Сити». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити», Третий северный дивизион — «Стокпорт Каунти», Третий южный дивизион — «Лутон Таун».

Первый дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Манчестер Сити 42 22 13 7 107 61 1,754 +46 57
2 Чарльтон Атлетик 42 21 12 9 58 49 1,184 +9 54
3 Арсенал 42 18 16 8 80 49 1,633 +31 52
4 Дерби Каунти 42 21 7 14 96 90 1,067 +6 49
5 Вулверхэмптон Уондерерс 42 21 5 16 84 67 1,254 +17 47
6 Брентфорд 42 18 10 14 82 78 1,051 +4 46
7 Мидлсбро 42 19 8 15 74 71 1,042 +3 46
8 Сандерленд 42 19 6 17 89 87 1,023 +2 44
9 Портсмут 42 17 10 15 62 66 0,939 –4 44
10 Сток Сити 42 15 12 15 72 57 1,263 +15 42
11 Бирмингем 42 13 15 14 64 60 1,067 +4 41
12 Гримсби Таун 42 17 7 18 86 81 1,062 +5 41
13 Челси 42 14 13 15 52 55 0,945 –3 41
14 Престон Норт Энд 42 14 13 15 56 67 0,836 –11 41
15 Хаддерсфилд Таун 42 12 15 15 62 64 0,969 –2 39
16 Вест Бромвич Альбион 42 16 6 20 77 98 0,786 –21 38
17 Эвертон 42 14 9 19 81 78 1,038 +3 37
18 Ливерпуль 42 12 11 19 62 84 0,738 –22 35
19 Лидс Юнайтед 42 15 4 23 60 80 0,750 –20 34
20 Болтон Уондерерс 42 10 14 18 43 66 0,652 –23 34
21 Манчестер Юнайтед (R) 42 10 12 20 55 78 0,705 –23 32
22 Шеффилд Уэнсдей (R) 42 9 12 21 53 69 0,768 –16 30
Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АРС БИР БОЛ БРД ЧАР ЧЕЛ ДЕР ЭВЕ ГРМ ХДФ ЛИД ЛИВ  МС   МЮ  МИД ПОР ПРЕ ШУ СТО САН ВБА ВУЛ
Арсенал 1:1 0:0 1:1 1:1 4:1 2:2 3:2 0:0 1:1 4:1 1:0 1:3 1:1 5:3 4:0 4:1 1:1 0:0 4:1 2:0 3:0
Бирмингем Сити 1:3 1:1 4:0 1:2 0:0 0:1 2:0 2:3 4:2 2:1 5:0 2:2 2:2 0:0 2:1 1:0 1:1 2:4 2:0 1:1 1:0
Болтон Уондерерс 0:5 0:0 2:2 2:1 2:1 1:3 1:2 1:2 2:2 2:1 0:1 0:2 0:4 1:3 1:0 0:0 1:0 0:0 1:1 4:1 1:2
Брентфорд 2:0 2:1 2:2 4:2 1:0 6:2 2:2 2:3 1:1 4:1 5:2 2:6 4:0 4:1 4:0 1:1 2:1 2:1 3:3 2:1 3:2
Чарльтон Атлетик 0:2 2:2 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 3:0 2:2 0:0 3:1 1:0 2:0 3:1 4:2 4:0
Челси 2:0 1:3 0:1 2:1 3:0 1:1 4:0 3:2 0:0 2:1 2:0 4:4 4:2 1:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:3 3:0 0:1
Дерби Каунти 5:4 3:1 3:0 2:3 5:0 1:1 3:1 3:1 3:3 5:3 4:1 0:5 5:4 0:2 1:3 1:2 3:2 2:2 3:0 1:0 5:1
Эвертон 1:1 3:3 3:2 3:0 2:2 0:0 7:0 3:0 2:1 7:1 2:0 1:1 2:3 2:3 4:0 2:2 3:1 1:1 3:0 4:2 1:0
Гримсби Таун 1:3 1:1 3:1 2:0 0:1 3:0 3:4 1:0 2:2 4:1 2:1 5:3 6:2 5:1 1:0 6:4 5:1 1:3 6:0 2:3 1:1
Хаддерсфилд Таун 0:0 1:1 2:0 1:1 1:2 4:2 2:0 0:3 0:3 3:0 4:0 1:1 3:1 2:0 1:2 4:2 1:0 2:1 2:1 1:1 4:0
Лидс Юнайтед 3:4 0:2 2:2 3:1 2:0 2:3 2:0 3:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 5:0 3:1 1:0 1:1 2:1 3:0 3:1 0:1
Ливерпуль 2:1 2:0 0:0 2:2 1:2 1:1 3:3 3:2 7:1 1:1 3:0 0:5 2:0 0:2 0:0 1:1 2:2 2:1 4:0 1:2 1:0
Манчестер Сити 2:0 1:1 2:2 2:1 1:1 0:0 3:2 4:1 1:1 3:0 4:0 5:1 1:0 2:1 3:1 4:1 4:1 2:1 2:4 6:2 4:1
Манчестер Юнайтед 2:0 1:2 1:0 1:3 0:0 0:0 2:2 2:1 1:1 3:1 0:0 2:5 3:2 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:1 2:2 1:1
Мидлсбро 1:1 3:1 2:0 3:0 1:1 2:0 1:3 2:0 0:0 5:0 4:2 3:3 2:0 3:2 2:2 2:1 2:0 1:0 5:5 4:1 1:0
Портсмут 1:5 2:1 1:1 1:3 0:1 4:1 1:2 2:2 2:1 1:0 3:0 6:2 2:1 2:1 2:1 0:1 1:0 1:0 3:2 5:3 1:1
Престон Норт Энд 1:3 2:2 1:2 1:1 0:0 1:0 5:2 1:0 3:2 1:1 1:0 3:1 2:5 3:1 2:0 1:1 1:1 0:1 2:0 3:2 1:3
Шеффилд Уэнсдей 0:0 0:3 2:0 0:2 3:1 1:1 2:3 6:4 2:1 2:2 1:2 1:2 5:1 1:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:0 2:3 1:3
Сток Сити 0:0 2:0 2:2 5:1 1:1 2:0 1:2 2:1 2:0 1:1 2:1 1:1 2:2 3:0 6:2 2:4 0:2 1:0 5:3 10:3 2:1
Сандерленд 1:1 4:0 3:0 4:1 1:0 2:3 3:2 3:1 5:1 3:2 2:1 4:2 1:3 1:1 4:1 3:2 3:0 2:1 3:0 1:0 6:2
Вест Бромвич Альбион 2:4 3:2 0:2 1:0 1:2 2:0 1:3 2:1 4:2 2:1 3:0 3:1 2:2 1:0 3:1 3:1 0:0 2:3 2:2 6:4 2:1
Вулверхэмптон Уондерерс 2:0 2:1 2:3 4:0 6:1 1:2 3:1 7:2 5:2 3:1 3:0 2:0 2:1 3:1 0:1 1:1 5:0 4:3 2:1 1:1 5:2

Источник: RSSSF
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Лестер Сити 42 24 8 10 89 57 1,561 +32 56
2 Блэкпул 42 24 7 11 88 53 1,660 +35 55
3 Бери 42 22 8 12 74 55 1,345 +19 52
4 Ньюкасл Юнайтед 42 22 5 15 80 56 1,429 +24 49
5 Плимут Аргайл 42 18 13 11 71 53 1,340 +18 49
6 Вест Хэм Юнайтед 42 19 11 12 73 55 1,327 +18 49
7 Шеффилд Юнайтед 42 18 10 14 66 54 1,222 +12 46
8 Ковентри Сити 42 17 11 14 66 54 1,222 +12 45
9 Астон Вилла 42 16 12 14 82 70 1,171 +12 44
10 Тоттенхэм Хотспур 42 17 9 16 88 66 1,333 +22 43
11 Фулхэм 42 15 13 14 71 61 1,164 +10 43
12 Блэкберн Роверс 42 16 10 16 70 62 1,129 +8 42
13 Бернли 42 16 10 16 57 61 0,934 –4 42
14 Барнсли 42 16 9 17 50 64 0,781 –14 41
15 Честерфилд 42 16 8 18 84 89 0,944 –5 40
16 Суонси Таун 42 15 7 20 50 65 0,769 –15 37
17 Норвич Сити 42 14 8 20 63 71 0,887 –8 36
18 Ноттингем Форест 42 12 10 20 68 90 0,756 –22 34
19 Саутгемптон 42 11 12 19 53 77 0,688 –24 34
20 Брэдфорд Парк Авеню 42 12 9 21 52 88 0,591 –36 33
21 Брэдфорд Сити (R) 42 9 12 21 54 94 0,574 –40 30
22 Донкастер Роверс (R) 42 7 10 25 30 84 0,357 –54 24
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АСТ БРН БЛБ БЛП БРД БПА БЕР БЕР ЧЕС КОВ ДОН ФУЛ ЛЕС НЬЮ НОР НОТ ПЛИ ШЮ САУ СУО ТОТ ВХЮ
Астон Вилла 4:2 2:2 4:0 5:1 4:1 0:0 0:4 6:2 0:0 1:1 0:3 1:3 0:2 3:0 1:1 5:4 2:1 4:0 4:0 1:1 0:2
Барнсли 0:4 3:2 2:1 1:1 2:1 1:1 2:2 1:1 3:0 4:1 1:0 1:2 1:0 2:1 1:0 1:3 1:1 2:1 0:1 1:0 0:0
Блэкберн Роверс 3:4 1:1 2:0 3:0 1:1 3:1 2:3 5:2 2:5 2:0 0:2 0:0 6:1 1:0 9:1 2:3 3:1 1:0 2:1 0:4 1:2
Блэкпул 2:3 1:1 2:0 4:2 6:0 2:0 1:2 0:1 3:0 1:1 3:1 6:2 3:0 0:2 7:1 1:1 1:0 2:0 3:2 0:0 1:0
Брэдфорд Сити 2:2 3:2 2:2 1:4 2:3 1:3 0:1 2:2 1:0 0:0 1:1 1:2 2:0 2:0 2:1 1:1 3:2 2:2 4:0 2:2 2:1
Брэдфорд Парк Авеню 3:3 2:1 1:2 2:1 2:1 2:0 0:1 4:5 1:3 1:0 1:1 1:2 0:3 1:0 3:2 0:0 0:3 3:1 1:1 3:2 2:1
Бернли 1:2 3:0 0:0 3:0 3:0 2:2 1:2 3:1 3:3 3:0 0:2 0:0 0:3 3:0 3:0 2:0 1:0 1:3 0:0 3:1 2:1
Бери 2:1 2:1 1:1 2:3 5:0 3:1 3:1 4:0 0:4 4:2 1:1 0:1 1:2 3:2 1:1 2:0 2:0 2:1 2:0 5:3 1:1
Честерфилд 1:0 2:1 0:4 0:4 7:1 4:2 4:1 1:1 2:3 5:1 4:1 2:5 4:0 3:1 4:2 0:1 2:2 3:0 4:0 1:3 1:1
Ковентри Сити 1:0 3:0 0:1 1:2 3:1 4:0 0:1 1:3 2:1 1:1 1:1 0:2 2:2 1:1 2:2 2:0 2:0 2:0 2:1 1:0 4:0
Донкастер Роверс 1:0 0:1 0:1 0:4 1:1 1:3 2:0 1:0 0:4 1:1 2:1 0:0 1:2 1:2 0:2 2:1 1:1 2:0 0:0 1:1 1:4
Фулхэм 3:2 1:0 1:1 0:3 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0 0:2 1:0 2:0 3:4 2:3 5:2 2:2 4:0 2:0 5:0 3:3 5:0
Лестер Сити 1:0 5:1 1:0 1:2 4:1 5:0 7:3 0:3 3:1 1:0 7:1 2:0 3:2 2:2 2:1 3:2 1:2 2:2 0:0 4:1 2:2
Ньюкасл Юнайтед 0:2 0:1 2:0 1:2 2:0 1:1 3:0 1:3 1:2 4:2 7:0 1:1 1:0 0:1 3:2 1:1 4:0 3:0 5:1 0:1 5:3
Норвич Сити 5:1 0:1 0:0 1:2 0:0 3:1 2:2 0:0 2:0 0:3 2:1 3:0 1:2 1:5 4:0 1:2 1:1 4:2 3:0 2:3 3:3
Ноттингем Форест 1:1 4:1 2:0 1:1 2:1 3:2 1:2 1:0 2:2 1:1 2:1 5:3 0:3 0:2 3:4 2:3 1:1 1:1 6:1 3:0 1:0
Плимут Аргайл 2:2 1:2 2:0 1:3 4:4 2:0 0:1 3:0 1:1 1:0 7:0 0:3 2:1 1:1 2:0 4:1 2:0 3:1 0:0 2:2 2:0
Шеффилд Юнайтед 5:1 2:0 0:1 2:2 3:1 3:0 1:1 1:0 5:0 2:2 3:1 2:0 3:1 2:1 2:0 4:1 2:0 0:0 1:0 3:2 2:0
Саутгемптон 2:2 1:3 2:2 5:2 2:0 0:0 1:1 4:1 3:2 1:1 1:0 3:3 1:1 2:0 3:1 0:3 0:0 4:0 2:1 1:0 0:2
Суонси Таун 1:2 3:1 1:0 1:1 3:0 3:0 3:0 2:0 4:1 2:0 0:1 3:0 1:3 1:2 2:1 1:0 0:1 2:1 5:1 2:1 0:0
Тоттенхэм Хотспур 2:2 3:0 5:1 1:2 5:1 5:1 3:0 2:0 5:1 3:1 2:0 1:1 4:2 0:1 2:3 2:1 1:3 2:2 4:0 3:1 2:3
Вест Хэм Юнайтед 2:1 0:0 3:1 3:0 4:1 1:0 0:2 5:1 1:1 4:0 1:0 3:3 4:1 0:2 4:1 2:2 1:1 1:0 4:0 2:0 2:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий северный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Стокпорт Каунти 42 23 14 5 84 39 2,154 +45 60
2 Линкольн Сити 42 25 7 10 103 57 1,807 +46 57
3 Честер 42 22 9 11 87 57 1,526 +30 53
4 Олдем Атлетик 42 20 11 11 77 59 1,305 +18 51
5 Халл Сити 42 17 12 13 68 69 0,986 –1 46
6 Хартлпулз Юнайтед 42 19 7 16 75 69 1,087 +6 45
7 Галифакс Таун 42 18 9 15 68 63 1,079 +5 45
8 Рексем 42 16 12 14 71 57 1,246 +14 44
9 Мансфилд Таун 42 18 8 16 91 76 1,197 +15 44
10 Карлайл Юнайтед 42 18 8 16 65 68 0,956 –3 44
11 Порт Вейл 42 17 10 15 58 64 0,906 –6 44
12 Йорк Сити 42 16 11 15 79 70 1,129 +9 43
13 Аккрингтон Стэнли 42 16 9 17 76 69 1,101 +7 41
14 Саутпорт 42 12 13 17 73 87 0,839 –14 37
15 Нью-Брайтон 42 13 11 18 55 70 0,786 –15 37
16 Барроу 42 13 10 19 70 86 0,814 –16 36
17 Ротерем Юнайтед 42 14 7 21 78 91 0,857 –13 35
18 Рочдейл 42 13 9 20 69 86 0,802 –17 35
19 Транмир Роверс 42 12 9 21 71 88 0,807 –17 33
20 Кру Александра 42 10 12 20 55 83 0,663 –28 32
21 Гейтсхед 42 11 10 21 63 98 0,643 –35 32
22 Дарлингтон 42 8 14 20 66 96 0,688 –30 30
Чемпион Третьего северного дивизиона, выход во Второй дивизион
Обладатель Кубка Уэльса
Новый клуб в Футбольной лиге (нет)
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 АКК БРУ КАР ЧЕС КРУ ДАР ГЕЙ ГАЛ ХАР ХАЛ ЛИН МСФ НБТ ОЛД ПРВ РОЧ РТК САУ СТО ТРМ РЕК ЙОР
Аккрингтон Стэнли 5:0 2:1 2:1 4:1 1:0 2:1 3:2 1:2 0:1 1:2 0:3 5:0 1:1 2:3 3:1 3:0 6:3 2:1 4:0 2:2 2:1
Барроу 1:0 5:0 1:2 2:2 1:0 3:0 1:2 3:1 2:3 0:4 2:2 2:1 1:2 3:1 3:0 5:1 2:1 0:0 2:0 1:1 2:2
Карлайл Юнайтед 2:0 2:2 1:1 4:0 2:0 2:1 1:2 2:0 1:1 3:1 1:2 1:1 2:1 5:2 1:0 4:1 1:1 1:0 3:1 2:1 1:1
Честер 1:1 6:0 4:0 5:0 2:1 6:0 1:1 3:0 3:1 7:3 5:1 4:1 2:1 0:0 2:2 2:1 2:3 1:1 5:2 4:1 3:1
Кру Александра 2:2 4:1 1:2 1:1 1:1 3:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 0:2 1:2 0:1 2:2 0:2 3:2 1:2 2:2 1:1 2:2
Дарлингтон 4:1 2:4 1:5 1:3 0:3 0:2 3:3 5:5 2:2 2:2 0:0 1:2 0:3 1:0 4:1 6:3 4:2 1:1 3:2 1:1 1:1
Гейтсхед 1:1 1:1 1:0 1:1 2:0 5:0 0:2 2:2 6:3 0:5 3:3 1:1 0:3 0:1 3:1 2:1 5:4 0:0 4:0 0:0 3:2
Галифакс Таун 3:0 2:1 6:1 1:0 4:1 4:1 2:1 2:0 1:0 2:3 0:0 0:0 0:1 0:1 3:2 4:1 1:1 1:1 2:1 1:2 1:2
Хартлпул 1:0 3:1 3:0 0:1 4:1 1:3 6:1 5:3 2:2 3:1 3:0 5:0 1:0 2:0 4:1 0:2 2:0 2:4 2:1 2:0 2:0
Халл Сити 0:3 3:2 1:1 1:1 2:0 4:3 3:2 0:0 1:0 1:1 3:0 4:1 2:0 1:1 1:1 2:1 3:2 0:1 5:2 1:0 1:0
Линкольн Сити 3:3 6:0 3:0 3:0 2:4 4:3 4:0 4:1 3:0 5:0 2:0 1:0 2:0 1:0 5:3 3:0 4:1 0:2 1:0 6:2 3:1
Мансфилд Таун 2:1 2:1 1:4 5:0 1:4 3:1 3:2 3:0 8:2 5:2 2:2 2:3 1:2 7:1 6:2 4:1 3:0 0:2 2:3 3:0 1:2
Нью-Брайтон 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:1 4:0 1:1 1:2 0:0 0:2 2:0 5:1 4:0 3:1 1:1 1:2 1:0 4:1
Олдем Атлетик 3:1 4:3 2:1 1:0 1:1 1:1 4:4 1:0 2:0 3:1 1:0 1:1 3:1 5:1 3:0 4:1 3:3 0:2 3:0 2:2 2:2
Порт Вейл 1:1 3:2 1:0 4:0 0:0 2:2 4:2 3:1 1:0 1:3 1:1 5:1 3:1 1:0 1:1 2:1 0:2 3:0 2:1 0:3 1:1
Рочдейл 4:1 3:1 3:0 0:1 2:0 4:0 0:2 3:5 1:1 4:0 2:3 1:3 4:0 3:0 0:0 1:0 2:1 2:2 2:1 0:6 3:0
Ротерем Юнайтед 2:2 4:1 0:1 2:1 3:2 2:4 3:0 6:0 2:4 0:0 3:1 4:1 3:0 4:4 2:0 1:1 3:0 1:1 3:1 2:2 2:2
Саутпорт 3:1 3:3 2:1 1:2 1:1 0:0 3:0 2:1 1:1 1:4 2:1 3:2 3:0 2:0 3:3 1:1 4:1 1:1 1:0 1:1 1:4
Стокпорт Каунти 3:2 4:1 1:2 4:0 1:0 3:3 4:2 0:0 1:1 3:1 2:0 3:1 3:1 4:1 1:0 3:0 4:2 2:1 5:0 2:0 6:0
Транмир Роверс 1:2 0:0 5:1 5:0 6:1 1:1 6:1 2:1 1:0 2:1 2:2 0:2 3:2 3:3 4:2 4:3 1:2 3:3 2:2 1:1 0:0
Рексем 1:0 2:1 1:0 1:2 5:0 4:0 6:0 0:2 0:1 2:1 0:3 2:3 4:1 1:1 1:0 0:1 4:2 3:3 0:0 2:0 2:0
Йорк Сити 4:2 1:2 5:2 0:2 2:3 3:0 2:0 4:0 4:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 1:2 4:1 4:3 4:0 2:1 4:0 3:4

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий южный дивизион

Поз.
Команда
М
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
1 Лутон Таун 42 27 4 11 103 53 1,943 +50 58
2 Ноттс Каунти 42 23 10 9 74 52 1,423 +22 56
3 Брайтон энд Хоув Альбион 42 24 5 13 74 43 1,721 +31 53
4 Уотфорд 42 19 11 12 85 60 1,417 +25 49
5 Рединг 42 19 11 12 76 60 1,267 +16 49
6 Борнмут энд Боском Атлетик 42 20 9 13 65 59 1,102 +6 49
7 Нортгемптон Таун 42 20 6 16 85 68 1,250 +17 46
8 Миллуолл 42 18 10 14 64 54 1,185 +10 46
9 Куинз Парк Рейнджерс 42 18 9 15 73 52 1,404 +21 45
10 Саутенд Юнайтед 42 17 11 14 78 67 1,164 +11 45
11 Джиллингем 42 18 8 16 52 66 0,788 –14 44
12 Клэптон Ориент 42 14 15 13 52 52 1,000 0 43
13 Суиндон Таун 42 14 11 17 75 73 1,027 +2 39
14 Кристал Пэлас 42 13 12 17 62 61 1,016 +1 38
15 Бристоль Роверс 42 16 4 22 71 80 0,887 –9 36
16 Бристоль Сити 42 15 6 21 58 70 0,829 –12 36
17 Уолсолл 42 13 10 19 63 85 0,741 –22 36
18 Кардифф Сити 42 14 7 21 54 87 0,621 –33 35
19 Ньюпорт Каунти 42 12 10 20 67 98 0,684 –31 34
20 Торки Юнайтед 42 11 10 21 57 80 0,713 –23 32
21 Эксетер Сити 42 10 12 20 59 88 0,670 –29 32
22 Олдершот 42 7 9 26 50 89 0,562 –39 23
Чемпион Третьего южного дивизиона, выход во Второй дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге (нет)
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран (нет)

Результаты матчей

Дома / На выезде1 ОЛШ БОР БХА БРС БРР КРД КЛЭ КРИ ЭКС ДЖИ ЛУТ МИЛ НПР НРТ НТК КПР РЕД САУ СУИ ТОР УОЛ УОТ
Олдершот 1:3 0:1 3:0 4:0 0:1 1:1 2:2 1:1 3:0 2:3 1:2 2:0 0:2 0:1 0:0 0:2 1:2 2:1 0:1 4:4 2:2
Борнмут энд Боском Атлетик 2:1 1:0 0:0 3:0 0:2 2:1 3:1 0:0 1:0 2:1 2:1 5:0 3:2 1:0 3:1 2:1 1:0 5:2 3:3 3:2 3:2
Брайтон энд Хоув Альбион 1:0 1:0 2:0 5:2 7:2 1:1 1:0 1:0 4:0 2:1 2:2 2:0 1:2 2:2 4:1 1:1 1:0 2:0 5:1 3:0 1:1
Бристоль Сити 3:0 4:1 1:0 4:1 2:1 4:0 1:0 2:1 2:0 2:3 2:0 3:1 0:1 1:1 3:2 1:2 0:1 1:2 4:1 0:0 2:2
Бристоль Роверс 1:0 4:0 2:0 3:1 5:1 4:0 1:0 4:2 0:3 4:0 2:1 1:1 2:0 2:3 1:1 2:2 1:2 2:1 5:1 3:0 0:1
Кардифф Сити 4:1 2:1 1:2 3:1 3:1 2:1 1:1 3:1 2:0 3:0 0:1 0:1 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:2 0:2 2:2 2:2
Клэптон Ориент 1:1 2:1 2:0 0:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:0 0:2 1:0 1:2 3:1 1:1 0:0 3:2 3:0 1:1 2:0 2:2 1:1
Кристал Пэлас 3:0 2:2 2:0 1:0 3:0 2:2 2:3 8:0 1:1 0:4 1:0 6:1 2:2 1:2 0:0 3:1 1:1 2:0 0:0 3:1 2:0
Эксетер Сити 1:2 1:1 0:4 3:0 3:2 3:1 0:2 3:2 1:1 2:4 1:1 3:1 2:5 1:3 0:3 2:0 2:2 1:1 2:1 3:0 2:1
Джиллингем 1:2 1:0 1:0 5:3 1:0 0:0 0:2 2:0 2:2 1:0 1:0 4:4 2:0 3:0 0:0 2:1 1:0 4:1 1:0 2:2 2:1
Лутон Таун 5:2 1:0 2:1 4:0 2:0 8:1 2:0 5:2 2:2 5:2 5:0 5:0 3:2 2:1 0:1 4:0 1:0 5:1 2:0 2:0 4:1
Миллуолл 4:2 0:2 3:0 3:1 1:2 3:1 2:1 3:0 3:3 3:0 0:2 7:2 1:0 0:0 2:0 0:2 1:2 1:1 1:1 3:1 2:1
Ньюпорт Каунти 4:0 4:0 1:4 0:0 2:2 2:3 1:1 1:1 2:0 0:0 2:1 1:2 1:3 2:0 1:2 3:0 6:2 1:1 1:1 1:2 1:3
Нортгемптон Таун 5:3 0:0 2:0 5:1 4:1 2:0 1:1 2:0 2:1 5:0 3:1 2:2 3:2 1:1 0:1 2:1 4:3 4:0 3:0 6:3 0:1
Ноттс Каунти 3:0 4:3 0:1 1:0 4:3 4:0 0:0 0:1 3:1 2:0 2:1 1:1 3:1 3:2 1:2 1:0 2:1 3:2 2:0 3:3 2:1
Куинз Парк Рейнджерс 3:0 1:2 2:3 5:0 2:1 6:0 2:1 1:3 4:0 0:1 2:1 0:1 6:2 3:2 0:2 0:0 7:2 1:1 3:0 2:0 1:2
Рединг 2:0 3:2 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 1:1 1:0 6:2 2:2 3:0 4:4 3:1 4:1 2:0 2:3 2:2 5:1 0:2 3:0
Саутенд Юнайтед 2:2 0:0 2:1 3:0 2:3 8:1 0:0 2:1 4:4 0:2 3:0 0:0 9:2 2:0 2:3 3:2 1:1 2:0 0:0 3:0 1:1
Суиндон Таун 5:1 3:1 1:2 0:1 4:1 4:2 1:3 4:0 3:1 3:0 2:2 3:0 1:2 2:0 2:2 1:1 1:2 4:0 4:2 3:0 1:1
Торки Юнайтед 5:1 0:0 0:2 5:2 1:0 1:0 4:1 3:0 0:1 0:2 2:2 0:2 1:2 5:0 2:2 1:1 2:2 1:4 2:0 3:1 4:7
Уолсолл 0:0 1:1 1:4 1:5 5:2 1:0 3:2 1:0 4:2 2:1 0:1 0:3 1:2 2:2 2:1 2:4 0:1 3:0 5:2 1:0 3:1
Уотфорд 5:3 4:0 1:0 1:0 3:0 2:0 2:1 3:1 1:1 6:1 1:3 2:2 3:0 4:1 0:2 2:0 6:1 1:3 2:2 4:0 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Ссылки