Перейти к содержанию

Футбольная лига Англии 1909/1910

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Футбольная лига 1909/10
Число участников 20
Призовые места
Чемпион Астон Вилла (6-й раз)
Второе место Ливерпуль
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1194 (3,14 за игру)
Лучший бомбардир Флаг Англии Джек Паркинсон (Ливерпуль) (30 мячей)

Футбольная лига Англии 1909/1910 (англ. 1909–10 Football League) — 22-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии в шестой раз в своей истории стал клуб «Астон Вилла» из Бирмингема. Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити».

Первый дивизион

Поз. Команда И В Н П МЗ МП В Н П МЗ МП МЗ МП СМ РМ О
1 Астон Вилла (Ч) 38 17 2 0 62 19 6 5 8 22 23 84 42 2,000 +42 53
2 Ливерпуль 38 13 3 3 47 23 8 3 8 31 34 78 57 1,368 +21 48
3 Блэкберн Роверс 38 13 6 0 47 17 5 3 11 26 38 73 55 1,327 +18 45
4 Ньюкасл Юнайтед 38 11 3 5 33 22 8 4 7 37 34 70 56 1,250 +14 45
5 Манчестер Юнайтед 38 14 2 3 41 20 5 5 9 28 41 69 61 1,131 +8 45
6 Шеффилд Юнайтед 38 10 5 4 42 19 6 5 8 20 22 62 41 1,512 +21 42
7 Брэдфорд Сити 38 12 3 4 38 17 5 5 9 26 30 64 47 1,362 +17 42
8 Сандерленд 38 12 3 4 40 18 6 2 11 26 33 66 51 1,294 +15 41
9 Ноттс Каунти 38 10 5 4 41 26 5 5 9 26 33 67 59 1,136 +8 40
10 Эвертон 38 8 6 5 30 28 8 2 9 21 28 51 56 0,911 –5 40
11 Уэнсдей 38 11 4 4 38 28 4 5 10 22 35 60 63 0,952 –3 39
12 Престон Норт Энд 38 14 2 3 36 13 1 3 15 16 45 52 58 0,897 –6 35
13 Бери 38 8 3 8 35 30 4 6 9 27 36 62 66 0,939 –4 33
14 Ноттингем Форест 38 4 7 8 19 34 7 4 8 35 38 54 72 0,750 –18 33
15 Тоттенхэм Хотспур 38 10 6 3 35 23 1 4 14 18 46 53 69 0,768 –16 32
16 Бристоль Сити 38 9 5 5 28 18 3 3 13 17 42 45 60 0,750 –15 32
17 Мидлсбро 38 8 4 7 34 36 3 5 11 22 37 56 73 0,767 –17 31
18 Вулидж Арсенал 38 6 5 8 17 19 5 4 10 20 48 37 67 0,552 –30 31
19 Челси (В) 38 10 4 5 32 24 1 3 15 15 46 47 70 0,671 –23 29
20 Болтон Уондерерс (В) 38 7 2 10 31 34 2 4 13 13 37 44 71 0,620 –27 24
(Ч) Чемпион Англии
Обладатель Кубка Англии
(В) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

Дома \ На выезде АСТ БЕР БЛБ БОЛ БРС БРД ВАР ЛИВ МЮ МИД НОТ НТК НЬЮ ПНЭ САН ТОТ УЭН ЧЕЛ ШЕФ ЭВЕ
Астон Вилла 4:1 4:3 3:1 1:0 3:1 5:1 3:1 7:1 4:2 0:0 1:1 4:0 3:0 3:2 3:2 5:0 4:1 2:1 3:1
Бери 0:2 2:1 1:2 1:2 3:4 1:2 1:2 1:1 2:1 4:1 1:1 1:2 3:1 0:1 3:1 3:2 4:2 2:0 2:2
Блэкберн Роверс 3:2 5:1 4:2 5:2 2:0 7:0 1:1 3:2 1:1 2:2 2:0 2:0 2:2 0:0 2:0 0:0 1:0 3:1 2:1
Болтон Уондерерс 1:2 1:3 1:2 4:2 1:1 3:0 1:2 2:3 1:1 2:1 3:4 0:4 3:1 2:1 0:2 0:2 5:2 1:0 0:1
Бристоль Сити 0:0 1:1 2:2 1:0 2:0 0:1 0:1 2:1 4:1 4:0 3:1 0:3 2:0 2:3 0:0 1:1 1:0 0:2 3:1
Брэдфорд Сити 1:2 0:0 2:0 1:0 3:1 0:1 1:2 0:2 4:1 1:1 2:1 3:3 2:0 3:1 5:1 2:0 4:1 2:0 2:0
Вулидж Арсенал 1:0 0:0 0:1 2:0 2:2 0:1 1:1 0:0 3:0 0:1 1:2 0:3 1:3 1:2 1:0 0:1 3:2 0:0 1:0
Ливерпуль 2:0 2:2 3:1 3:0 0:1 1:0 5:1 3:2 0:0 7:3 2:1 6:5 2:0 1:4 2:0 3:1 5:1 0:0 0:1
Манчестер Юнайтед 2:0 2:0 2:0 5:0 2:1 1:0 1:0 3:4 4:1 2:6 2:1 1:1 1:1 2:0 5:0 0:3 2:0 1:0 3:2
Мидлсбро 3:2 0:5 1:3 1:2 0:0 3:7 5:2 2:2 1:2 2:1 2:0 1:1 1:0 3:2 4:3 4:0 0:1 0:2 1:1
Ноттингем Форест 1:4 3:3 0:4 2:0 0:0 1:1 1:1 1:4 2:0 0:1 2:1 0:1 0:0 1:3 2:2 0:6 0:0 2:3 1:0
Ноттс Каунти 2:3 3:1 2:2 0:0 0:2 3:2 5:1 3:1 3:2 2:1 4:1 2:2 3:1 1:1 3:0 0:0 2:1 1:2 2:3
Ньюкасл Юнайтед 1:0 2:2 4:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:3 3:4 2:0 1:2 1:3 5:2 1:0 1:0 3:1 1:0 0:0 1:2
Престон Норт Энд 1:0 2:1 3:2 1:0 3:0 2:2 3:4 2:0 1:0 1:0 0:1 4:0 4:0 1:0 4:1 1:0 2:0 1:1 0:1
Сандерленд 1:1 2:3 0:0 3:0 4:0 3:0 6:2 2:1 3:0 2:2 2:1 0:3 0:2 2:1 3:1 2:0 4:0 1:0 0:1
Тоттенхэм Хотспур 1:1 1:0 4:0 1:1 3:2 0:0 1:1 1:0 2:2 1:3 2:2 1:3 0:4 2:1 5:1 3:0 2:1 2:1 3:0
Уэнсдей 3:2 1:4 2:1 0:0 2:0 2:1 1:1 3:0 4:1 1:5 4:3 0:0 3:1 4:1 1:0 1:1 4:1 1:3 1:3
Челси 0:0 2:0 3:1 3:2 4:1 0:3 0:1 2:1 1:1 2:1 0:1 2:2 2:1 2:0 1:4 2:1 4:1 2:2 0:1
Шеффилд Юнайтед 0:1 2:0 3:0 2:2 4:0 1:2 2:0 4:2 0:1 2:0 1:4 2:2 4:0 5:1 3:0 1:1 3:3 0:0 3:0
Эвертон 0:0 3:0 0:2 3:1 1:0 1:1 1:0 2:3 3:3 1:1 0:4 2:0 1:4 2:1 2:1 4:2 1:1 2:2 1:2
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

Поз. Команда И В Н П МЗ МП В Н П МЗ МП МЗ МП СМ РМ О
1 Манчестер Сити (Ч) 38 15 2 2 51 17 8 6 5 30 23 81 40 2,025 +41 54
2 Олдем Атлетик 38 15 2 2 47 9 8 5 6 32 30 79 39 2,026 +40 53
3 Халл Сити 38 13 4 2 52 19 10 3 6 28 27 80 46 1,739 +34 53
4 Дерби Каунти 38 15 2 2 46 15 7 7 5 26 32 72 47 1,532 +25 53
5 Лестер Фосс 38 15 2 2 60 20 5 2 12 19 38 79 58 1,362 +21 44
6 Глоссоп 38 14 1 4 42 18 4 6 9 22 39 64 57 1,123 +7 43
7 Фулхэм 38 9 7 3 28 13 5 6 8 23 30 51 43 1,186 +8 41
8 Вулверхэмптон Уондерерс 38 14 3 2 51 22 3 3 13 13 41 64 63 1,016 +1 40
9 Барнсли 38 15 3 1 48 15 1 4 14 14 44 62 59 1,051 +3 39
10 Брэдфорд Парк Авеню 38 12 1 6 47 28 5 3 11 17 31 64 59 1,085 +5 38
11 Вест Бромвич Альбион 38 8 5 6 30 23 8 0 11 28 33 58 56 1,036 +2 37
12 Блэкпул 38 7 7 5 24 18 7 1 11 26 34 50 52 0,962 –2 36
13 Стокпорт Каунти 38 9 6 4 37 20 4 2 13 13 27 50 47 1,064 +3 34
14 Бернли 38 12 2 5 43 21 2 4 13 19 40 62 61 1,016 +1 34
15 Линкольн Сити 38 7 6 6 27 24 3 5 11 15 45 42 69 0,609 –27 31
16 Клэптон Ориент 38 10 4 5 26 15 2 2 15 11 45 37 60 0,617 –23 30
17 Лидс Сити 38 8 4 7 30 33 2 3 14 16 47 46 80 0,575 –34 27
18 Гейнсборо Тринити 38 8 3 8 22 21 2 3 14 11 54 33 75 0,440 –42 26
19 Гримсби Таун 38 8 3 8 31 19 1 3 15 19 58 50 77 0,649 –27 24
20 Бирмингем 38 7 4 8 28 26 1 3 15 14 52 42 78 0,538 –36 23
(Ч) Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Новый клуб в лиге
Переизбран в Футбольную лигу
Не переизбран в Футбольную лигу

Результаты матчей

Дома \ На выезде БАР БРН БИР БЛП БПА ВБА ВУЛ ГНТ ГЛО ГРИ ДЕР КЛО ЛИД ЛЕС ЛИН МС ОЛД СТК ФУЛ ХАЛ
Барнсли 0:0 5:1 1:0 4:0 2:1 7:1 4:1 3:0 2:1 5:1 2:1 1:1 3:1 2:1 1:1 2:1 1:0 2:1 1:2
Бернли 2:0 2:0 5:1 1:0 2:3 4:2 2:1 0:1 3:1 1:2 2:0 3:0 5:2 3:0 3:3 1:2 2:2 2:0 0:1
Бирмингем 2:1 2:1 1:2 0:1 0:1 1:0 5:0 2:2 2:4 1:3 1:2 1:2 2:1 1:0 1:1 2:2 3:0 1:1 0:2
Блэкпул 0:0 2:3 2:0 0:0 2:1 2:0 0:2 1:1 1:0 1:1 2:2 3:1 0:1 3:0 0:0 1:3 2:0 1:1 1:2
Брэдфорд Парк Авеню 2:0 3:1 5:0 2:1 1:0 2:3 2:0 3:3 6:1 1:2 3:1 4:2 1:3 4:0 2:0 1:6 2:4 3:0 0:1
Вест Бромвич Альбион 4:3 1:2 3:1 0:3 1:0 0:1 5:0 0:0 4:3 0:0 3:0 3:1 1:2 1:1 0:0 1:1 0:1 3:2 0:2
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 3:1 4:2 2:1 0:2 3:1 0:0 3:1 8:1 2:3 3:1 5:0 4:1 4:2 3:2 1:0 2:1 1:1 2:2
Гейнсборо Тринити 0:0 2:0 1:0 3:1 3:1 3:1 0:2 1:3 1:1 2:4 0:1 2:0 0:1 0:0 1:3 0:2 1:0 2:0 0:1
Глоссоп 3:0 2:0 4:1 2:3 3:1 3:2 2:0 4:0 3:0 1:1 3:1 2:1 1:0 0:1 0:3 6:2 1:0 0:1 2:1
Гримсби Таун 7:0 5:3 0:2 0:1 0:1 3:0 1:0 2:1 4:0 1:1 2:0 3:1 0:0 1:2 0:1 0:0 0:1 0:2 2:3
Дерби Каунти 2:1 5:2 3:1 2:1 1:2 2:1 5:0 2:2 2:1 6:0 1:0 1:0 0:1 2:0 3:1 1:1 1:0 3:1 4:0
Клэптон Ориент 4:0 2:1 3:0 2:1 1:0 1:3 1:0 2:0 0:0 0:0 0:2 0:2 3:0 1:2 3:2 1:2 2:0 0:0 0:0
Лидс Сити 0:7 1:0 2:1 3:2 2:3 0:1 1:0 0:0 1:2 3:1 2:1 2:1 1:1 5:0 1:3 3:5 0:2 2:2 1:1
Лестер Фосс 1:1 1:1 3:1 3:2 3:0 2:1 2:1 9:1 3:1 3:1 6:0 4:0 6:2 4:1 1:3 3:0 1:0 2:3 3:1
Линкольн Сити 2:1 0:0 3:2 2:2 1:1 0:3 1:0 4:0 1:2 0:0 2:3 4:0 0:0 3:1 0:2 0:2 1:0 2:2 1:3
Манчестер Сити 0:0 4:0 3:0 1:2 3:1 3:2 6:0 3:1 3:3 2:0 2:1 2:1 3:0 2:0 6:2 0:2 2:1 3:1 3:0
Олдем Атлетик 5:0 1:0 1:1 2:0 1:1 1:2 3:0 2:0 1:0 4:1 4:0 5:0 2:1 2:1 6:1 1:0 3:0 0:1 3:0
Стокпорт Каунти 5:0 1:1 1:1 2:0 2:1 0:2 1:1 3:0 5:0 2:1 1:1 3:0 0:0 6:2 1:1 1:2 2:0 0:2 1:5
Фулхэм 3:0 2:1 0:0 0:1 3:1 0:2 0:0 0:1 2:0 3:2 0:0 0:0 5:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:0 3:1
Халл Сити 1:0 3:2 7:0 1:2 2:1 5:1 2:2 5:1 4:2 5:1 0:0 3:0 3:1 2:1 0:0 1:2 4:0 1:1 3:2
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Ссылки