Список субъектов Российской Федерации по суммарному коэффициенту рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной рождаемости) является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава.
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет)[1].
Федеральный округ / субъект | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 1.69 | ↗1.71 | ↗1.75 | ↗1.78 | ↘1.76 | ↘1.62 | ↘1.58 | ↘1.50 | ▬1.50 | ▬1.50 |
Центральный федеральный округ | 1.47 | ↗1.48 | ↗1.51 | ↗1.58 | ↗1.60 | ↘1.47 | ↘1.44 | ↘1.40 | ↗1.41 | ↗1.42 |
Белгородская область | 1.51 | ↗1.53 | ↗1.54 | ↗1.56 | ↘1.55 | ↘1.39 | ↘1.36 | ↘1.29 | ↘1.24 | ↗1.27 |
Брянская область | 1.56 | ↘1.53 | ↗1.56 | ↗1.65 | ↘1.61 | ↘1.43 | ▬1.43 | ↘1.32 | ↘1.31 | ↘1.28 |
Владимирская область | 1.62 | ↘1.59 | ↗1.64 | ↗1.73 | ↘1.71 | ↘1.52 | ↘1.49 | ↘1.36 | ↘1.27 | ↗1.28 |
Воронежская область | 1.45 | ↘1.44 | ↗1.47 | ↗1.52 | ↘1.48 | ↘1.37 | ↘1.34 | ↘1.27 | ▬1.27 | ↗1.29 |
Ивановская область | 1.51 | ↗1.55 | ↗1.57 | ↗1.63 | ↘1.60 | ↘1.46 | ↘1.40 | ↘1.27 | ↘1.24 | ↗1.26 |
Калужская область | 1.62 | ↗1.64 | ↗1.69 | ↗1.84 | ↘1.79 | ↘1.64 | ↘1.60 | ↘1.43 | ↗1.48 | ↘1.44 |
Костромская область | 1.83 | ↗1.85 | ↗1.87 | ↗1.89 | ↘1.88 | ↘1.70 | ↘1.61 | ↘1.54 | ↘1.46 | ↘1.38 |
Курская область | 1.70 | ↘1.67 | ↗1.70 | ↗1.72 | ↘1.64 | ↘1.46 | ↘1.44 | ↘1.34 | ↗1.35 | ↘1.34 |
Липецкая область | 1.63 | ↘1.60 | ↗1.66 | ↗1.70 | ↘1.69 | ↘1.54 | ↘1.49 | ↘1.39 | ↘1.38 | ↘1.34 |
Московская область | 1.49 | ↗1.52 | ↗1.60 | ↗1.68 | ↗1.73 | ↘1.61 | ↘1.53 | ↘1.37 | ↗1.53 | ↘1.46 |
Орловская область | 1.54 | ↘1.53 | ↗1.55 | ↗1.60 | ↘1.59 | ↘1.42 | ↘1.38 | ↘1.27 | ▬1.27 | ↘1.22 |
Рязанская область | 1.54 | ↗1.55 | ↗1.60 | ↗1.64 | ↗1.70 | ↘1.51 | ↘1.45 | ↘1.35 | ↘1.31 | ↘1.24 |
Смоленская область | 1.43 | ↗1.48 | ↗1.53 | ↘1.52 | ↘1.51 | ↘1.37 | ↘1.28 | ↘1.21 | ↘1.16 | ↘1.13 |
Тамбовская область | 1.42 | ▬1.42 | ↗1.49 | ↗1.51 | ↘1.50 | ↘1.38 | ↘1.33 | ↘1.30 | ↘1.28 | ▬1.28 |
Тверская область | 1.65 | ↘1.64 | ↗1.66 | ↗1.70 | ↗1.71 | ↘1.56 | ↘1.47 | ↘1.40 | ↘1.36 | ↘1.31 |
Тульская область | 1.43 | ↘1.42 | ↗1.47 | ↗1.57 | ↘1.55 | ↘1.40 | ↘1.35 | ↘1.26 | ↘1.25 | ↘1.22 |
Ярославская область | 1.60 | ↗1.64 | ▬1.64 | ↗1.70 | ↗1.71 | ↘1.53 | ↘1.47 | ↘1.37 | ↘1.36 | ▬1.36 |
Москва | 1.32 | ↗1.33 | ↗1.34 | ↗1.41 | ↗1.46 | ↘1.38 | ↗1.41 | ↗1.50 | ↘1.47 | ↗1.60 |
Северо-Западный федеральный округ | 1.56 | ↗1.57 | ↗1.61 | ↗1.66 | ↗1.67 | ↘1.52 | ↘1.47 | ↘1.39 | ↘1.36 | ▬1.36 |
Республика Карелия | 1.71 | ↘1.65 | ↗1.74 | ↗1.77 | ↘1.76 | ↘1.56 | ↘1.52 | ↘1.43 | ↘1.40 | ↗1.43 |
Республика Коми | 1.88 | ↗1.96 | ↗2.01 | ↘2.00 | ↘1.97 | ↘1.78 | ↘1.63 | ↘1.57 | ▬1.57 | ↘1.53 |
Архангельская область | 1.76 | ↗1.80 | ↗1.84 | ↗1.85 | ↘1.83 | ↘1.68 | ↘1.58 | ↘1.49 | ↘1.43 | ↘1.39 |
Ненецкий автономный округ | 2.35 | ↘2.31 | ↗2.42 | ↗2.58 | ↗2.77 | ↘2.35 | ↘2.24 | ↘2.17 | ↗2.26 | ↘2.07 |
Архангельская область (без АО) | 1.74 | ↗1.78 | ↗1.81 | ↗1.82 | ↘1.80 | ↘1.65 | ↘1.56 | ↘1.46 | ↘1.39 | ↘1.36 |
Вологодская область | 1.84 | ↗1.85 | ↗1.86 | ↗1.92 | ↘1.90 | ↘1.70 | ↘1.62 | ↘1.53 | ▬1.53 | ↘1.52 |
Калининградская область | 1.63 | ↗1.64 | ↗1.70 | ↗1.75 | ↘1.73 | ↘1.57 | ↘1.51 | ↘1.39 | ↗1.40 | ↘1.38 |
Ленинградская область | 1.22 | ↗1.23 | ↗1.28 | ↗1.29 | ↗1.32 | ↘1.22 | ↘1.12 | ↘1.07 | ↘1.06 | ↘1.04 |
Мурманская область | 1.57 | ↗1.62 | ↗1.65 | ↗1.71 | ↘1.65 | ↘1.56 | ↘1.52 | ↘1.44 | ↗1.45 | ↘1.39 |
Новгородская область | 1.70 | ▬1.70 | ↗1.75 | ↗1.78 | ▬1.78 | ↘1.61 | ↘1.56 | ↘1.44 | ↘1.38 | ↘1.35 |
Псковская область | 1.66 | ↗1.68 | ↗1.70 | ↗1.74 | ↗1.80 | ↘1.57 | ▬1.57 | ↘1.47 | ↘1.43 | ↗1.49 |
Санкт-Петербург | 1.48 | ▬1.48 | ↗1.52 | ↗1.59 | ↗1.63 | ↘1.50 | ↘1.47 | ↘1.40 | ↘1.37 | ↗1.38 |
Южный федеральный округ | 1.63 | ↗1.64 | ↗1.71 | ↗1.74 | ↘1.72 | ↘1.59 | ↘1.55 | ↘1.48 | ▬1.48 | ↗1.50 |
Республика Адыгея | 1.74 | ↘1.68 | ↗1.73 | ↘1.72 | ↘1.68 | ↘1.52 | ↘1.47 | ↘1.38 | ↗1.45 | ↗1.52 |
Республика Калмыкия | 1.89 | ↘1.88 | ↘1.80 | ↗1.83 | ↘1.71 | ↘1.54 | ↗1.56 | ↘1.53 | ▬1.53 | ↘1.52 |
Республика Крым | 1.83 | ↘1.82 | ↘1.76 | ↘1.64 | ↘1.63 | ↘1.58 | ↗1.60 | ↘1.58 | ||
Краснодарский край | 1.70 | ↗1.72 | ↗1.81 | ↗1.84 | ↘1.83 | ↘1.72 | ↘1.67 | ↘1.62 | ↘1.61 | ↗1.64 |
Астраханская область | 1.93 | ↘1.91 | ↗1.97 | ▬1.97 | ↘1.94 | ↘1.73 | ↘1.71 | ↘1.67 | ↗1.73 | ↗1.74 |
Волгоградская область | 1.54 | ↘1.53 | ↗1.57 | ↗1.59 | ↘1.57 | ↘1.44 | ↘1.39 | ↘1.29 | ↘1.25 | ↗1.28 |
Ростовская область | 1.51 | ↗1.52 | ↗1.61 | ↗1.63 | ↘1.60 | ↘1.46 | ↘1.42 | ↘1.35 | ▬1.35 | ↗1.36 |
Севастополь | 1.65 | ↗1.82 | ↘1.73 | ↘1.56 | ↘1.44 | ↘1.40 | ↘1.30 | ↘1.25 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 2.00 | ↘1.99 | ↗2.03 | ↘1.98 | ↘1.94 | ↘1.87 | ↘1.84 | ↘1.78 | ↗1.82 | ↘1.77 |
Республика Дагестан | 2.03 | ↘2.02 | ↗2.08 | ↘2.02 | ↘1.98 | ↘1.91 | ↘1.86 | ↘1.80 | ↗1.87 | ↘1.76 |
Республика Ингушетия | 2.27 | ↘2.23 | ↗2.28 | ↘1.97 | ↘1.75 | ↗1.77 | ↗1.79 | ↗1.83 | ↗1.85 | ↗1.87 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1.83 | ↘1.80 | ↗1.83 | ↘1.75 | ↘1.72 | ↘1.61 | ▬1.61 | ↘1.51 | ↗1.64 | ↗1.67 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1.63 | ↗1.67 | ↘1.65 | ↘1.54 | ↘1.52 | ↘1.43 | ▬1.43 | ↗1.48 | ↗1.53 | ↘1.35 |
Республика Северная Осетия-Алания | 1.96 | ↗1.98 | ↗2.01 | ↘1.93 | ↘1.89 | ↘1.75 | ↗1.83 | ↘1.75 | ↘1.72 | ↘1.71 |
Чеченская Республика | 3.08 | ↘2.92 | ↘2.91 | ↘2.80 | ↘2.62 | ↗2.73 | ↘2.60 | ↘2.58 | ↘2.57 | ↘2.50 |
Ставропольский край | 1.52 | ↗1.55 | ↗1.62 | ↗1.64 | ↗1.68 | ↘1.54 | ↘1.51 | ↘1.42 | ↗1.43 | ↘1.42 |
Приволжский федеральный округ | 1.72 | ↗1.75 | ↗1.79 | ↗1.82 | ↘1.79 | ↘1.60 | ↘1.56 | ↘1.45 | ↘1.44 | ▬1.44 |
Республика Башкортостан | 1.86 | ↗1.89 | ↗1.95 | ↘1.94 | ↘1.86 | ↘1.70 | ↘1.65 | ↘1.51 | ↗1.52 | ↘1.49 |
Республика Марий Эл | 1.83 | ↗1.93 | ↗1.98 | ↗1.99 | ↘1.98 | ↘1.75 | ↘1.63 | ↘1.52 | ↗1.55 | ↘1.53 |
Республика Мордовия | 1.32 | ↗1.37 | ▬1.37 | ↘1.36 | ↗1.40 | ↘1.26 | ↘1.25 | ↘1.17 | ↘1.12 | ↘1.11 |
Республика Татарстан | 1.80 | ↗1.83 | ↗1.84 | ↗1.86 | ▬1.86 | ↘1.65 | ↘1.62 | ↘1.54 | ▬1.54 | ↗1.57 |
Удмуртская Республика | 1.98 | ↘1.92 | ↗1.96 | ↗2.01 | ↘1.96 | ↘1.72 | ↘1.63 | ↘1.50 | ↗1.52 | ↗1.54 |
Чувашская Республика | 1.83 | ↗1.85 | ↗1.88 | ↗1.91 | ↘1.87 | ↘1.65 | ↘1.59 | ↘1.47 | ▬1.47 | ↗1.48 |
Пермский край | 1.91 | ↗1.93 | ↗1.98 | ↗2.02 | ↘1.98 | ↘1.75 | ↘1.67 | ↘1.56 | ↘1.53 | ↗1.56 |
Кировская область | 1.81 | ↗1.87 | ↗1.89 | ↗1.91 | ↗1.94 | ↘1.70 | ↘1.61 | ↘1.49 | ↘1.44 | ▬1.44 |
Нижегородская область | 1.55 | ↗1.56 | ↗1.59 | ↗1.67 | ↘1.65 | ↘1.50 | ↘1.46 | ↘1.35 | ▬1.35 | ↘1.32 |
Оренбургская область | 1.95 | ↗2.00 | ↗2.03 | ↘2.01 | ↘1.95 | ↘1.72 | ↘1.70 | ↘1.59 | ↘1.55 | ↘1.54 |
Пензенская область | 1.48 | ↗1.49 | ↗1.53 | ↗1.55 | ↘1.50 | ↘1.36 | ↘1.35 | ↘1.26 | ↘1.23 | ↗1.24 |
Самарская область | 1.54 | ↗1.59 | ↗1.65 | ↗1.71 | ▬1.71 | ↘1.53 | ↘1.51 | ↘1.41 | ↘1.38 | ↗1.42 |
Саратовская область | 1.51 | ↗1.54 | ↗1.57 | ↗1.60 | ↘1.55 | ↘1.39 | ↘1.36 | ↘1.28 | ↘1.23 | ↗1.24 |
Ульяновская область | 1.57 | ↗1.61 | ↗1.67 | ↗1.71 | ▬1.71 | ↘1.52 | ↘1.50 | ↘1.42 | ↘1.39 | ↗1.40 |
Уральский федеральный округ | 1.88 | ↗1.91 | ↗1.96 | ↗1.97 | ↘1.92 | ↘1.76 | ↘1.72 | ↘1.62 | ↗1.63 | ↗1.64 |
Курганская область | 2.03 | ↗2.12 | ↘2.10 | ↗2.12 | ↘2.03 | ↘1.88 | ↘1.78 | ↘1.64 | ↘1.63 | ▬1.63 |
Свердловская область | 1.83 | ↗1.87 | ↗1.92 | ↗1.95 | ↘1.91 | ↘1.76 | ↘1.70 | ↘1.62 | ↘1.60 | ↗1.62 |
Тюменская область | 1.99 | ↗2.00 | ↗2.07 | ▬2.07 | ↘2.01 | ↘1.88 | ↘1.85 | ↘1.76 | ↗1.79 | ↘1.77 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 2.02 | ↗2.05 | ↗2.09 | ↘2.07 | ↘2.02 | ↘1.88 | ↘1.87 | ↘1.76 | ↗1.78 | ↘1.74 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2.05 | ↗2.09 | ↗2.19 | ▬2.19 | ↘2.08 | ↘1.95 | ↘1.90 | ↘1.83 | ↗1.90 | ↘1.89 |
Тюменская область (без АО) | 1.96 | ▬1.96 | ↗2.05 | ↗2.06 | ↘2.00 | ↘1.88 | ↘1.85 | ↘1.75 | ↗1.77 | ↗1.78 |
Челябинская область | 1.81 | ↘1.80 | ↗1.86 | ↘1.84 | ↘1.81 | ↘1.61 | ↘1.57 | ↘1.48 | ▬1.48 | ↗1.53 |
Сибирский федеральный округ | 1.86 | ↗1.88 | ↗1.90 | ▬1.90 | ↘1.87 | ↘1.72 | ↘1.64 | ↘1.54 | ↘1.52 | ▬1.52 |
Республика Алтай | 2.91 | ↘2.82 | ↗2.88 | ↘2.68 | ↘2.63 | ↘2.36 | ↘2.35 | ↘2.11 | ↘2.09 | ↘2.08 |
Республика Тыва | 3.35 | ↗3.42 | ↗3.49 | ↘3.39 | ↘3.35 | ↘3.19 | ↘2.97 | ↘2.72 | ↗2.97 | ↘2.94 |
Республика Хакасия | 2.00 | ↗2.01 | ▬2.01 | ↘1.99 | ↘1.97 | ↘1.78 | ↘1.71 | ↘1.59 | ↘1.57 | ↗1.59 |
Алтайский край | 1.81 | ↗1.83 | ↗1.84 | ↘1.81 | ↘1.78 | ↘1.64 | ↘1.57 | ↘1.46 | ↘1.42 | ↘1.40 |
Красноярский край | 1.75 | ↗1.77 | ↗1.81 | ↗1.84 | ↘1.82 | ↘1.67 | ↘1.61 | ↘1.51 | ↘1.50 | ↗1.51 |
Иркутская область | 1.97 | ↗1.98 | ↘1.97 | ↗2.01 | ↘1.99 | ↘1.86 | ↘1.83 | ↘1.72 | ↘1.70 | ↘1.69 |
Кемеровская область | 1.76 | ↗1.79 | ↘1.78 | ↘1.73 | ↘1.71 | ↘1.54 | ↘1.49 | ↘1.40 | ↘1.37 | ↘1.34 |
Новосибирская область | 1.71 | ↗1.75 | ↗1.77 | ↗1.82 | ↘1.81 | ↘1.67 | ↘1.63 | ↘1.56 | ↘1.55 | ↗1.57 |
Омская область | 1.86 | ↗1.87 | ↗1.95 | ↘1.91 | ↘1.81 | ↘1.61 | ↘1.58 | ↘1.48 | ↘1.45 | ↗1.46 |
Томская область | 1.55 | ↗1.59 | ▬1.59 | ↗1.60 | ↘1.58 | ↘1.47 | ↘1.39 | ↘1.30 | ↘1.27 | ↘1.25 |
Дальневосточный федеральный округ | 1.78 | ↗1.81 | ↗1.87 | ↗1.89 | ↘1.86 | ↘1.73 | ↗1.74 | ↘1.67 | ↗1.70 | ↘1.65 |
Республика Бурятия | 2.13 | ↗2.21 | ↗2.26 | ↗2.28 | ↘2.24 | ↘2.06 | ↘2.04 | ↘1.89 | ↗1.95 | ↘1.87 |
Забайкальский край | 2.00 | ↗2.01 | ↗2.08 | ↘2.06 | ↘1.98 | ↘1.87 | ↘1.82 | ↘1.74 | ↗1.75 | ↘1.74 |
Республика Саха (Якутия) | 2.17 | ↘2.10 | ↗2.25 | ↘2.19 | ↘2.09 | ↘1.93 | ↘1.85 | ↘1.82 | ↗1.86 | ↘1.73 |
Камчатский край | 1.73 | ↗1.77 | ↗1.85 | ↗1.89 | ▬1.89 | ↘1.78 | ↘1.65 | ▬1.65 | ↗1.68 | ↘1.60 |
Приморский край | 1.65 | ↗1.69 | ↗1.73 | ↗1.76 | ↘1.74 | ↘1.60 | ↘1.58 | ↘1.49 | ↗1.52 | ↘1.51 |
Хабаровский край | 1.70 | ↗1.74 | ↗1.79 | ↗1.85 | ↘1.78 | ↘1.64 | ↘1.60 | ↘1.59 | ▬1.59 | ↘1.58 |
Амурская область | 1.83 | ↗1.84 | ↗1.85 | ↘1.84 | ↘1.82 | ↘1.71 | ↘1.65 | ↘1.53 | ↗1.54 | ↘1.51 |
Магаданская область | 1.65 | ↗1.68 | ↘1.66 | ▬1.66 | ↘1.60 | ▬1.60 | ↘1.51 | ↘1.42 | ↗1.51 | ↘1.41 |
Сахалинская область | 1.71 | ↗1.81 | ↗1.96 | ↗2.02 | ↗2.16 | ↘2.03 | ↘1.95 | ▬1.95 | ↗1.97 | ↘1.94 |
Еврейская автономная область | 1.84 | ↗1.86 | ↗1.95 | ↗2.02 | ↘1.99 | ↘1.81 | ↗1.85 | ↘1.73 | ↘1.71 | ↘1.66 |
Чукотский автономный округ | 1.97 | ↘1.91 | ↗2.04 | ↗2.10 | ↗2.11 | ↘2.08 | ↘2.02 | ↘1.68 | ↗1.76 | ↘1.66 |
- Суммарный коэффициент рождаемости для упразднённых субъектов[2]
Год | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агинский Бурятский автономный округ | 2.76 | 2.72 | 2.57 | 2.30 | 2.19 | 2.29 | 2.22 | 2.08 | 2.21 | 2.26 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.17 | 2.43 | 2.64 | 2.63 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 2.06 | 1.95 | 1.81 | 1.85 | 1.87 | 1.83 | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.97 | 1.88 | 1.76 | — | 1.71 | 1.86 | 2.12 | 2.16 |
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1.88 | 1.79 | 1.66 | 1.50 | 1.49 | 1.57 | 1.44 | 1.46 | 1.78 | 1.90 | 1.955 | 2.001 | 1.731 | 1.727 | 1.934 | 1.98 | 2.115 |
Корякский автономный округ | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.70 | 1.73 | 1.90 | 1.58 | 1.50 | 1.64 | 1.83 | 1.689 | 2.164 | 1.913 | 1.828 | 1.893 | 1.935 | 1.963 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 2.78 | 2.77 | 2.51 | 2.41 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.04 | 2.10 | 2.16 | 2.156 | 2.226 | 2.069 | 2.178 | 2.406 | 2.732 | 2.732 |
Эвенкийский автономный округ | 1.84 | 1.91 | 1.98 | 1.77 | 1.71 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 2.03 | 2.00 | 2.115 | 2.118 | 2.261 | 2.311 | 2.46 | 2.405 | 2.579 |
Примечания
- ↑ Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рождённых одной женщиной на протяжении всего периода (15-49 лет) . Дата обращения: 9 августа 2021. Архивировано 13 июня 2020 года.
- ↑ Коэффициент суммарной рождаемости по субъектам Российской Федерации, 1990-2015 . Дата обращения: 8 августа 2017. Архивировано 8 августа 2017 года.