Людность сельских населённых пунктов Российской Федерации

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Средняя людность сельских населённых пунктов субъектов
Российской Федерации (по данным переписи на 14 октября 2010, чел./снп)
  Менее 50   50-100   100—200   200—300   300—400   400—500   500—600   600—800   800—1000   1000—2000   более 2000

Введение

Список субъектов Российской Федерации отсортирован по показателю средней людности сельских населённых пунктов по данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года[1].

Средняя людность сельских населённых пунктов рассчитана исходя из деления численности сельского населения (региона или страны) на количество сельских населённых пунктов (чел./снп) в соответствующем регионе или стране.

Наибольшей людностью отличаются сёла в регионах Северо-Кавказского федерального округа, где в среднем в одном селе, ауле живут более чем по 2000 жителей (Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и другие), а также ряд других южных и восточных субъектов РФ (от регионов Южного федерального округа (особенно станицы Ставропольского и Краснодарского краёв — в среднем более чем 1500 и 1400 жителей соответственно, а самые крупные превышают несколько десятков тысяч жителей в каждом) до регионов юга Сибири (например, Тыва с более чем 1000 чел./снп) и Дальнего Востока (Камчатский край), но последние (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа Уральского ФО) имеют небольшое количество сельских населённых пунктов (и крайне небольшую плотность их размещения на больших территориях) ввиду условий Крайнего Севера.

Наименьшей людностью сельских населённых пунктов отличаются регионы Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Особенно на Северо-Западе выделяется Псковская область, где при небольшой численности сельского населения (174,6 тыс. чел., 1 октября 2021 года) и большом количестве сельских населённых пунктов (8355 деревень и сёл) средняя их людность составляет в среднем около 21 чел./снп. Схожие показатели характерны для соседних Тверской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Костромской, Смоленской и т.д.

Средняя людность сельских населённых пунктов по России в целом составляет примерно 242 чел./снп (1 октября 2021 года).

Основной причиной преобладания малых сельских населённых пунктов являются природные условия: в лесной зоне и в зоне деятельности ледников удобные для сельского хозяйства (а значит и для размещения населения) сравнительно небольшие участки чередуются с болотами, озерами, холмами, лесами. Поэтому в XII-XIV веках распространённым явлением на северо-западе современной России стала деревня, состоящая из 3-5 дворов. В результате сформировался мелкоселенный тип расселения и небольшая людность сельских населённых пунктов, многочисленно разбросанных по всей территории региона[2][3].

Список субъектов на 2021 год

По данным Всероссийской переписи населения 2020—2021 года[1].

# регион средняя
людность
сёл,
чел./снп
сель-
ское
насе-
ление,
чел.
всего
коли-
чество
снп
кол-во
снп
без
населе-
ния
доля снп
без
насе-
ления,
 %
кол-во
снп с
насе-
лением
от 1 до 10
чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 11 до
50 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 51 до
100 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
более 101
чел.
всего
кол-во
снп с
населе-
нием
доля
снп с
насе-
лением,
 %
`всего Российская Федерация 242,3 37106801 153157 24751 16,2% 35231 30796 14116 48263 128406 83,8%
1 Чеченская Республика 2617,3 934365 357 12 3,4% 17 15 10 303 345 96,6%
2 Кабардино-Балкарская Республика 2529,3 435040 172 1 0,6% 2 5 5 159 171 99,4%
3 Карачаево-Черкесская Республика 2011,5 275580 137 2 1,5% 0 4 6 125 135 98,5%
4 Республика Ингушетия 1968,6 230325 117 66 56,4% 10 3 0 38 51 43,6%
5 Ставропольский край 1562,5 1146903 734 10 1,4% 12 43 32 637 724 98,6%
6 Краснодарский край 1458,6 2517478 1726 39 2,3% 41 150 158 1338 1687 97,7%
7 Республика Северная Осетия-Алания 1176,2 252878 215 11 5,1% 31 38 16 119 204 94,9%
8 Республика Адыгея 1101,9 251236 228 8 3,5% 9 18 18 175 220 96,5%
9 Республика Дагестан 1087,6 1743414 1603 34 2,1% 38 114 108 1309 1569 97,9%
10 Севастополь, город федерального значения 1085,7 42343 39 0 0,0% 1 2 1 35 39 100,0%
11 Республика Тыва 1060,6 152720 144 2 1,4% 1 5 7 129 142 98,6%
12 Ямало-Ненецкий автономный округ 990,2 78227 79 7 8,9% 6 15 6 45 72 91,1%
13 Республика Крым 955,3 958171 1003 8 0,8% 18 58 90 829 995 99,2%
14 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 883,9 136127 154 2 1,3% 8 16 13 115 152 98,7%
15 Астраханская область 816,9 342268 419 4 1,0% 35 40 42 298 415 99,0%
16 Камчатский край 797,8 64625 81 0 0,0% 1 9 7 64 81 100,0%
17 Республика Бурятия 650,5 400074 615 10 1,6% 28 71 62 444 605 98,4%
18 Приморский край 641,3 398274 621 22 3,5% 24 76 68 431 599 96,5%
19 Республика Хакасия 623,9 169083 271 7 2,6% 20 35 33 176 264 97,4%
20 Ростовская область 595,3 1349062 2266 67 3,0% 122 294 300 1483 2199 97,0%
21 Республика Алтай 591,8 145582 246 8 3,3% 13 28 22 175 238 96,7%
22 Алтайский край 570,8 905898 1587 57 3,6% 110 209 187 1024 1530 96,4%
23 Республика Саха (Якутия) 568,0 330597 582 64 11,0% 38 29 26 425 518 89,0%
24 Республика Калмыкия 543,6 142431 262 2 0,8% 18 52 40 150 260 99,2%
25 Томская область 534,0 304896 571 27 4,7% 52 89 75 328 544 95,3%
26 Хабаровский край 520,9 214604 412 42 10,2% 41 59 25 245 370 89,8%
27 Тюменская область, вкл. ХМАО и ЯНАО 502,0 734887 1464 46 3,1% 123 267 194 834 1418 96,9%
28 Самарская область 494,9 647357 1308 96 7,3% 132 233 132 715 1212 92,7%
29 Челябинская область 478,2 596348 1247 34 2,7% 63 139 158 853 1213 97,3%
30 Еврейская автономная область 444,0 43960 99 8 8,1% 8 11 10 62 91 91,9%
31 Оренбургская область 439,7 751083 1708 108 6,3% 130 254 217 999 1600 93,7%
32 Воронежская область 428,7 728281 1699 118 6,9% 188 316 178 899 1581 93,1%
33 Мурманская область 423,0 46105 109 26 23,9% 8 27 8 40 83 76,1%
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 422,9 520533 1231 37 3,0% 109 236 175 674 1194 97,0%
34 Амурская область 406,4 244676 602 33 5,5% 50 79 71 369 569 94,5%
35 Чукотский автономный округ 397,4 15101 38 0 0,0% 1 0 1 36 38 100,0%
36 Волгоградская область 387,6 565185 1458 66 4,5% 102 229 179 882 1392 95,5%
37 Новосибирская область 376,6 569786 1513 78 5,2% 111 264 202 858 1435 94,8%
38 Забайкальский край 374,8 309933 827 21 2,5% 52 99 98 557 806 97,5%
39 Сахалинская область 368,3 82128 223 34 15,2% 30 46 13 100 189 84,8%
40 Иркутская область 362,4 530602 1464 80 5,5% 166 258 185 775 1384 94,5%
41 Красноярский край 354,5 591705 1669 100 6,0% 145 274 232 918 1569 94,0%
42 Республика Башкортостан 344,0 1561233 4538 154 3,4% 386 813 646 2539 4384 96,6%
43 Свердловская область 343,3 607953 1771 153 8,6% 238 368 221 791 1618 91,4%
44 Белгородская область 340,3 535370 1573 104 6,6% 143 303 196 827 1469 93,4%
45 Омская область 335,0 492799 1471 59 4,0% 108 247 219 838 1412 96,0%
46 Кемеровская область 329,2 350582 1065 83 7,8% 110 194 117 561 982 92,2%
47 Саратовская область 321,9 572393 1778 159 8,9% 226 266 173 954 1619 91,1%
48 Московская область 314,2 1832092 5831 120 2,1% 563 1710 1053 2385 5711 97,9%
49 Республика Татарстан 302,4 930761 3078 102 3,3% 224 464 453 1835 2976 96,7%
50 Ульяновская область 287,4 279111 971 95 9,8% 88 153 107 528 876 90,2%
51 Пензенская область 286,0 395877 1384 132 9,5% 229 277 140 606 1252 90,5%
52 Липецкая область 263,7 422135 1601 135 8,4% 276 399 175 616 1466 91,6%
53 Ненецкий автономный округ 262,7 10769 41 1 2,4% 3 7 8 22 40 97,6%
54 Удмуртская Республика 255,1 498669 1955 191 9,8% 348 479 242 695 1764 90,2%
55 Тамбовская область 251,9 391747 1555 98 6,3% 293 335 169 660 1457 93,7%
56 Чувашская Республика 249,4 428923 1720 23 1,3% 68 267 366 996 1697 98,7%
57 Республика Мордовия 232,4 287423 1237 108 8,7% 217 240 135 537 1129 91,3%
58 Республика Коми 231,6 166275 718 67 9,3% 122 147 92 290 651 90,7%
59 Курганская область 229,8 280374 1220 56 4,6% 113 280 203 568 1164 95,4%
60 Ленинградская область 227,9 654664 2872 128 4,5% 705 968 360 711 2744 95,5%
61 Калининградская область 222,4 239122 1075 30 2,8% 121 322 173 429 1045 97,2%
62 Пермский край 172,5 617097 3577 360 10,1% 913 950 402 952 3217 89,9%
63 Брянская область 137,0 356845 2604 474 18,2% 681 537 196 716 2130 81,8%
64 Республика Марий Эл 134,1 214198 1597 104 6,5% 258 448 306 481 1493 93,5%
65 Республика Карелия 133,3 109441 821 150 18,3% 212 194 80 185 671 81,7%
66 Нижегородская область 131,5 626026 4760 834 17,5% 1320 1121 392 1093 3926 82,5%
67 Курская область 123,2 341723 2773 335 12,1% 517 749 370 802 2438 87,9%
68 Владимирская область 121,2 302248 2494 272 10,9% 638 788 245 551 2222 89,1%
69 Тульская область 116,1 400426 3448 466 13,5% 859 1093 330 700 2982 86,5%
70 Рязанская область 115,0 315846 2747 479 17,4% 717 645 234 672 2268 82,6%
71 Магаданская область 105,6 4961 47 10 21,3% 11 4 9 13 37 78,7%
72 Калужская область 84,0 267521 3185 520 16,3% 1023 886 255 501 2665 83,7%
73 Орловская область 81,4 237933 2923 620 21,2% 815 667 253 568 2303 78,8%
74 Кировская область 61,2 256433 4187 1394 33,3% 1231 701 277 584 2793 66,7%
75 Архангельская область, вкл. НАО 58,4 231742 3970 1164 29,3% 1392 772 228 414 2806 70,7%
Архангельская область (без НАО) 56,2 220973 3929 1163 29,6% 1389 765 220 392 2766 70,4%
76 Ивановская область 55,6 167780 3019 786 26,0% 1062 667 166 338 2233 74,0%
77 Смоленская область 50,2 243460 4853 1398 28,8% 1723 965 262 505 3455 71,2%
78 Костромская область 44,3 152796 3451 1503 43,6% 986 469 201 292 1948 56,4%
79 Новгородская область 42,6 157658 3699 889 24,0% 1573 768 173 296 2810 76,0%
80 Вологодская область 40,2 315250 7844 2313 29,5% 3160 1508 354 509 5531 70,5%
81 Ярославская область 38,0 229015 6022 1763 29,3% 2420 1223 240 376 4259 70,7%
82 Тверская область 30,6 291311 9532 2798 29,4% 3562 2065 459 648 6734 70,6%
83 Псковская область 20,9 174604 8355 2771 33,2% 3589 1402 228 365 5584 66,8%
84 Москва, город федерального значения 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Санкт-Петербург, город федерального значения 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Список субъектов на 2010 год

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года[4][4][5][6].

# регион средняя
людность
сёл,
чел./снп
сель-
ское
насе-
ление,
чел.
всего
коли-
чество
снп
кол-во
снп
без
населе-
ния
доля снп
без
насе-
ления,
 %
кол-во
снп с
насе-
лением
от 1 до 10
чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 11 до
50 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
от 51 до
100 чел.
кол-во
снп с
насе-
лением
более 101
чел.
всего
кол-во
снп с
населе-
нием
доля
снп с
насе-
лением,
 %
`всего Российская Федерация[7] 245,2 37542763 153125 19439 12,69 % 36209 32749 13804 50924 133686 87,31 %
1 Кабардино-Балкарская Республика 2316,5 391483 169 1 0,59 % 2 3 8 155 168 99,41 %
2 Чеченская Республика 2299,4 825482 359 29 8,08 % 9 13 9 299 330 91,92 %
3 Республика Ингушетия 2158,6 254713 118 74 62,71 % 5  — 1 38 44 37,29 %
4 Карачаево-Черкесская Республика 1959,4 270402 138 2 1,45 %  — 5 3 128 136 98,55 %
5 Ставропольский край 1623,9 1193534 735 6 0,82 % 11 37 26 655 729 99,18 %
6 Краснодарский край 1426,0 2461212 1726 19 1,10 % 51 147 150 1359 1707 98,90 %
7 Республика Северная Осетия-Алания 1202,0 258420 215 17 7,91 % 30 39 11 118 198 92,09 %
8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1010,9 79861 79 2 2,53 % 6 15 7 49 77 97,47 %
9 Республика Дагестан 1004,0 1594367 1588 43 2,71 % 24 113 111 1297 1545 97,29 %
10 Республика Тыва 1003,7 144528 144 2 1,39 % 1 2 6 133 142 98,61 %
11 Республика Адыгея 960,4 216101 225 6 2,67 % 4 22 20 173 219 97,33 %
Республика Крым[8] 928,8 931549 1003 11 1,10 % 16 56 87 833 992 98,90 %
12 Камчатский край 889,4 72929 82 1 1,22 % 2 3 7 69 81 98,78 %
13 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 792,8 130814 165 3 1,82 % 10 23 12 117 162 98,18 %
14 Астраханская область 785,8 336336 428 14 3,27 % 16 52 26 320 414 96,73 %
Севастополь, город федерального значения[8] 773,6 30170 39 0 0,00 % 1 3 1 34 39 100,00 %
15 Приморский край 757,8 467540 617 11 1,78 % 20 72 49 465 606 98,22 %
16 Алтайский край 686,0 1096177 1598 25 1,56 % 71 139 149 1214 1573 98,44 %
17 Республика Хакасия 659,9 174216 264 1 0,38 % 8 41 26 188 263 99,62 %
18 Республика Бурятия 659,7 404389 613 5 0,82 % 22 48 60 478 608 99,18 %
19 Ростовская область 619,1 1402855 2266 33 1,46 % 103 271 287 1572 2233 98,54 %
20 Республика Калмыкия 617,7 161844 262 2 0,76 % 14 39 44 163 260 99,24 %
21 Республика Алтай 609,1 149235 245 8 3,27 % 9 29 13 186 237 96,73 %
22 Республика Саха (Якутия) 587,0 343983 586 39 6,66 % 48 37 27 435 547 93,34 %
23 Еврейская автономная область 577,5 57177 99 4 4,04 % 5 15 4 71 95 95,96 %
24 Хабаровский край 571,8 244155 427 28 6,56 % 62 44 44 249 399 93,44 %
25 Томская область 538,4 311727 579 17 2,94 % 64 67 61 370 562 97,06 %
26 Мурманская область 509,2 57027 112 14 12,50 % 20 18 13 47 98 87,50 %
27 Челябинская область 503,5 626294 1244 22 1,77 % 48 138 126 910 1222 98,23 %
28 Забайкальский край 503,3 377466 750 8 1,07 % 30 76 75 561 742 98,93 %
29 Воронежская область 494,4 848809 1717 74 4,31 % 159 303 192 989 1643 95,69 %
30 Тюменская область, вкл. ХМАО и ЯНАО 490,9 742299 1512 41 2,71 % 109 238 217 907 1471 97,29 %
31 Самарская область 485,8 635943 1309 83 6,34 % 138 217 136 735 1226 93,66 %
32 Оренбургская область 479,9 819135 1707 53 3,10 % 87 215 196 1156 1654 96,90 %
33 Чукотский автономный округ 468,2 17792 38 0 0,00 %  —  — 1 37 38 100,00 %
34 Амурская область 457,7 275531 602 19 3,16 % 34 66 63 420 583 96,84 %
35 Сахалинская область 452,3 100867 223 33 14,80 % 11 37 26 116 190 85,20 %
36 Волгоградская область 427,9 626839 1465 64 4,37 % 82 200 180 939 1401 95,63 %
36) Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 419,3 531624 1268 36 2,84 % 93 200 198 741 1232 97,16 %
37 Новосибирская область 395,0 605997 1534 57 3,72 % 79 185 205 1008 1477 96,28 %
38 Красноярский край 394,4 670481 1700 92 5,41 % 119 223 209 1057 1608 94,59 %
39 Омская область 382,4 564439 1476 24 1,63 % 75 172 203 1002 1452 98,37 %
40 Свердловская область 377,0 693735 1840 172 9,35 % 188 359 220 901 1668 90,65 %
41 Кемеровская область 376,7 404234 1073 48 4,47 % 114 169 118 624 1025 95,53 %
42 Саратовская область 361,3 642327 1778 95 5,34 % 194 245 186 1058 1683 94,66 %
43 Республика Башкортостан 355,4 1610640 4532 98 2,16 % 321 734 619 2760 4434 97,84 %
44 Ульяновская область 352,8 342169 970 61 6,29 % 87 131 109 582 909 93,71 %
45 Иркутская область 333,6 496416 1488 64 4,30 % 145 244 187 848 1424 95,70 %
46 Ненецкий автономный округ 330,5 13551 41 1 2,44 % 2 5 7 26 40 97,56 %
47 Белгородская область 330,1 519594 1574 69 4,38 % 128 313 203 861 1505 95,62 %
48 Пензенская область 321,4 456084 1419 73 5,14 % 206 277 160 703 1346 94,86 %
49 Республика Татарстан 303,6 932827 3073 49 1,59 % 252 408 421 1943 3024 98,41 %
50 Чувашская Республика 299,8 515729 1720 17 0,99 % 40 208 288 1167 1703 99,01 %
51 Курганская область 296,7 361987 1220 26 2,13 % 67 179 220 728 1194 97,87 %
52 Республика Коми 288,5 207753 720 36 5,00 % 98 153 90 343 684 95,00 %
53 Тамбовская область 275,4 451180 1638 122 7,45 % 230 351 189 746 1516 92,55 %
54 Липецкая область 266,4 426300 1600 110 6,88 % 254 408 181 647 1490 93,13 %
55 Республика Мордовия 264,3 330419 1250 61 4,88 % 198 259 135 597 1189 95,12 %
56 Удмуртская Республика 239,3 469267 1961 119 6,07 % 301 507 280 754 1842 93,93 %
57 Московская область 230,5 1411410 6124 331 5,40 % 1440 1919 748 1686 5793 94,60 %
58 Ленинградская область 204,5 589317 2882 145 5,03 % 742 1044 329 622 2737 94,97 %
59 Калининградская область 196,7 211095 1073 18 1,68 % 108 324 192 431 1055 98,32 %
60 Республика Карелия 182,1 141331 776 110 14,18 % 202 176 75 213 666 85,82 %
61 Пермский край 180,9 659206 3644 246 6,75 % 913 1000 416 1069 3398 93,25 %
62 Республика Марий Эл 160,8 256837 1597 73 4,57 % 194 420 311 599 1524 95,43 %
63 Брянская область 149,9 394790 2633 319 12,12 % 591 696 262 765 2314 87,88 %
64 Нижегородская область 146,8 699100 4762 603 12,66 % 1176 1326 443 1214 4159 87,34 %
65 Курская область 141,7 392432 2770 172 6,21 % 447 817 403 931 2598 93,79 %
66 Магаданская область 130,6 7185 55 11 20,00 % 7 13 2 22 44 80,00 %
67 Владимирская область 129,5 323022 2495 318 12,75 % 707 713 200 557 2177 87,25 %
68 Рязанская область 122,3 335765 2746 360 13,11 % 751 711 232 692 2386 86,89 %
69 Тульская область 93,2 320236 3436 489 14,23 % 967 1053 283 644 2947 85,77 %
70 Орловская область 92,9 271531 2922 344 11,77 % 807 814 323 634 2578 88,23 %
71 Кировская область 80,6 348136 4320 1076 24,91 % 1348 832 302 762 3244 75,09 %
72 Калужская область 75,3 239275 3177 453 14,26 % 1162 898 219 445 2724 85,74 %
73 Архангельская область, вкл. НАО 75,2 298653 3970 852 21,46 % 1425 885 290 518 3118 78,54 %
74) Архангельская область (без НАО) 72,6 285102 3929 851 21,66 % 1423 880 283 492 3078 78,34 %
74 Ивановская область 67,0 202316 3018 634 21,01 % 1038 782 188 376 2384 78,99 %
75 Костромская область 57,6 200873 3490 1201 34,41 % 1095 601 187 406 2289 65,59 %
76 Смоленская область 55,5 269238 4851 983 20,26 % 1848 1210 238 572 3868 79,74 %
77 Новгородская область 49,9 186202 3728 695 18,64 % 1542 952 203 336 3033 81,36 %
78 Вологодская область 44,0 352591 8006 2106 26,31 % 3249 1682 377 592 5900 73,69 %
79 Ярославская область 37,6 226942 6039 1552 25,70 % 2503 1359 239 386 4487 74,30 %
80 Тверская область 35,9 341986 9532 2234 23,44 % 3662 2377 518 741 7298 76,56 %
81 Псковская область 24,1 200909 8351 1923 23,03 % 3890 1874 234 430 6428 76,97 %
82 Москва, город федерального значения  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
83 Санкт-Петербург, город федерального значения  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

2002—2010

За период между переписями населения 2002 и 2010 годов количество сельских населённых пунктов сократилось с 155 289 до 153 125, количество безлюдных снп возросло с 13 086 до 19 439 (их доля — с 8,4 % до 12,7 % от общего числа снп), средняя людность сельских населённых пунктов по России сократилась с 250 до 245 чел./снп[9][5].

Примечания

  1. 1,0 1,1 Таблица 11. Группировка сельских населенных пунктов по численности населения по субъектам Российской Федерации по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года
  2. Сельское население: характер расселения, плотность, людность и густота поселений (недоступная ссылка) (см.)
  3. Средняя людность сельских населённых пунктов. Дата обращения: 4 июля 2011. Архивировано 12 октября 2013 года.
  4. 4,0 4,1 Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. Дата обращения: 1 января 2012. Архивировано 30 апреля 2020 года.
  5. 5,0 5,1 Всероссийская перепись населения 2010. Предварительные итоги Архивировано 3 августа 2012 года. (Группировка сельских населенных пунктов по численности населения Архивная копия от 24 декабря 2013 на Wayback Machine, xls)
  6. Всероссийская перепись населения 2010. Предварительные итоги Архивировано 3 августа 2012 года. (Численность городского и сельского населения Российской Федерации Архивная копия от 25 ноября 2011 на Wayback Machine, xls)
  7. без суммарного учёта сельских населённых пунктов Республики Крым и Севастополя, не входивших в состав РФ на момент переписи населения 2010 года
  8. 8,0 8,1 По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года
  9. Всероссийская перепись населения 2002 года. Территория, число райнов, населённых пунктов и сельских администраций по субъектам РФ. Дата обращения: 26 апреля 2011. Архивировано 25 декабря 2018 года.

Ссылки