Плавание на летних Олимпийских играх 2020 — 100 метров вольным стилем (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Плавание на
летних Олимпийских играх 2020
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
смешанная
Открытая вода
10 километров мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 27 по 29 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из 62 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся австралийский пловец Кайл Челмерс.

Призёры

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Калеб Дрессел
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кайл Челмерс
Австралия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Климент Колесников
ОКР

Рекорды

До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Мировой рекорд Бразилия Сезар Сьелу (Бразилия) 46.91 Италия Рим 30 июля 2009
Олимпийский рекорд Флаг, использовавшийся страной на Играх Имон Салливан
Австралия
47.05 Китай Пекин 13 августа 2008

Расписание

Время местное (UTC+9)

Дата Время Раунд
27 июля 19:00 Предварительные заплывы
28 июля 10:30 Полуфиналы
29 июля 11:37 Финал

Соревнование

Предварительные заплывы

В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время Прим.
1 9 2 Томас Чеккон Италия (ITA) Италия 47.71 Q
2 9 4 Калеб Дрессел США (USA) США 47.73 Q
3 8 4 Кайл Челмерс Австралия (AUS) Австралия 47.77 Q
4 9 5 Алессандро Миресси Италия (ITA) Италия 47.83 Q
5 7 4 Климент Колесников ОКР (ROC) ОКР 47.89 Q
6 7 3 Сун Ву Хван Южная Корея (KOR) Южная Корея 47.97 Q, NR
7 8 5 Андрей Минаков ОКР (ROC) ОКР 48.00 Q
8 9 6 Давид Попович Румыния (ROU) Румыния 48.03 Q
9 9 3 Нандор Немет Венгрия (HUN) Венгрия 48.11 Q
10 8 8 Юрий Кисиль Канада (CAN) Канада 48.15 Q
11 7 5 Зак Эппл США (USA) США 48.16 Q
12 8 3 Максим Груссе Франция (FRA) Франция 48.25 Q
13 8 2 Андрей Барна Сербия (SRB) Сербия 48.30 Q
14 7 6 Джошуа Льендо Эдуардс Канада (CAN) Канада 48.34 Q
15 7 2 Роман Митюков Швейцария (SUI) Швейцария 48.43 Q
16 6 2 Джейкоб Уиттл Великобритания (GBR) Великобритания 48.44 Q
17 9 7 Кацуми Накамура Япония (JPN) Япония 48.48
18 7 1 Апостолос Христу Греция (GRE) Греция 48.50
18 8 6 Цзюньи Хэ Китай (CHN) Китай 48.50
20 7 8 Себастиан Сабо Венгрия (HUN) Венгрия 48.51
21 6 7 Стан Пейненбург Нидерланды (NED) Нидерланды 48.53
22 6 6 Дилан Картер Тринидад и Тобаго (TTO) Тринидад и Тобаго 48.66
23 7 7 Мехди Метелла Франция (FRA) Франция 48.68
24 9 1 Кэмерон Макэвой Австралия (AUS) Австралия 48.72
25 8 1 Педро Энрике Силва Спажари Бразилия (BRA) Бразилия 48.74
26 6 4 Дамиан Вирлинг Германия (GER) Германия 48.83
27 6 1 Робин Хансон Швеция (SWE) Швеция 49.07
28 5 7 Никола Миленич Хорватия (CRO) Хорватия 49.25
29 6 8 Мейрон Амир Черути Израиль (ISR) Израиль 49.26
30 5 3 Али Халафалла Египет (EGY) Египет 49.31
5 4 Микел Шрёдерс Аруба (ARU) Аруба
32 6 5 Габриэль Сантос Бразилия (BRA) Бразилия 49.33
33 5 6 Альберто Местре Венесуэла (VEN) Венесуэла 49.44
34 4 5 Янь Ентоу Хо Гонконг (HKG) Гонконг 49.49
35 9 8 Сергей Шевцов Украина (UKR) Украина 49.55
36 5 8 Люк Гебби Филиппины (PHI) Филиппины 49.64 NR
37 6 3 Уссама Сахнуне Алжир (ALG) Алжир 49.65
38 5 4 Артур Барсегян Армения (ARM) Армения 49.78 NR
39 5 5 Джозеф Исаак Шулинг Сингапур (SGP) Сингапур 49.84
40 4 6 Николас Антониу Кипр (CYP) Кипр 50.00
41 4 7 Хуршиджон Турсунов Узбекистан (UZB) Узбекистан 50.14
42 4 8 Питер Вецлар Зимбабве (ZIM) Зимбабве 50.31 NR
43 4 2 Сами Ахмед Бутуиль Марокко (MAR) Марокко 50.37
44 5 1 Бенджамин Хокин Парагвай (PAR) Парагвай 50.41
45 5 2 Эмир Муратович Босния и Герцеговина (BIH) Босния и Герцеговина 50.43
46 4 3 Ари-Пекка Люкконен Финляндия (FIN) Финляндия 50.48
47 3 4 Мохтар Аль-Ямани Йемен (YEM) Йемен 50.52 NR
48 4 1 Мэттью Абейсингх Шри-Ланка (SRI) Шри-Ланка 50.62
49 3 3 Эндрю Четкути Мальта (MLT) Мальта 51.47
50 3 6 Юсуф Альматруши ОАЭ (UAE) ОАЭ 51.50
51 3 5 Стефано Митчелл Антигуа и Барбуда (ANT) Антигуа и Барбуда 51.64
52 3 2 Кледи Кадиу Албания (ALB) Албания 51.65
53 3 1 Исса Самир Хамед Аль-Адави Оман (OMA) Оман 51.81
54 3 7 Джин-Люк Зефир Сент-Люсия (LCA) Сент-Люсия 51.94
55 3 8 Мигель Мена Никарагуа (NCA) Никарагуа 51.99
56 2 4 Данило Росафио Кения (KEN) Кения 52.54
57 2 5 Джеггер Стивенс Гуам (GUM) Гуам 52.72
58 2 6 Дельрон Феликс Гренада (GRN) Гренада 52.99
59 1 6 Александер Шах Непал (NEP) Непал 53.41 NR
60 2 3 Матьё Жиль Марке Маврикий (MRI) Маврикий 53.56
61 2 2 Бошко Радулович Черногория (MNE) Черногория 53.60
62 2 7 Cьед Мухаммад Хасееб Тарик Пакистан (PAK) Пакистан 53.81
63 2 1 Этухайр Огола Амбала Уганда (UGA) Уганда 54.23
64 1 3 Олт Кондиролли Косово (KOS) Косово 54.33
2 8 Белли-Кресус Ганира Бурунди (BDI) Бурунди NR
66 1 5 Язан Аль-Бавваб Государство Палестина (PLE) Государство Палестина 54.51
67 1 4 Эндрю Фаулер Гайана (GUY) Гайана 55.23
68 1 1 Сангай Тензин Бутан (BHU) Бутан 57.57
69 1 2 Мубал Аззам Ибрахим Мальдивы (MDV) Мальдивы 58.37
70 1 7 Эдгар Ричардсон Иро Соломоновы Острова (SOL) Соломоновы Острова 1:00.13
8 7 Мэттью Ричардс Великобритания (GBR) Великобритания DNS

Полуфинал

В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время Прим.
1 2 3 Климент Колесников ОКР (ROC) ОКР 47.11 Q, ER
2 1 4 Калеб Дрессел США (USA) США 47.23 Q
3 1 5 Алессандро Миресси Италия (ITA) Италия 47.52 Q
4 1 3 Сун Ву Хван Южная Корея (KOR) Южная Корея 47.56 Q, AS
5 1 6 Давид Попович Румыния (ROM) Румыния 47.72 Q
6 2 5 Кайл Челмерс Австралия (AUS) Австралия 47.80 Q
7 2 2 Нандор Немет Венгрия (HUN) Венгрия 47.81 Q, NR
8 1 7 Максим Груссе Франция (FRA) Франция 47.82 Q
9 2 1 Андрей Барна Сербия (SRB) Сербия 47.94 NR
10 2 6 Андрей Минаков ОКР (ROC) ОКР 48.03
11 2 7 Зак Эппл США (USA) США 48.04
12 2 4 Томас Чеккон Италия (ITA) Италия 48.05
13 1 8 Джейкоб Уиттл Великобритания (GBR) Великобритания 48.11
14 1 1 Джошуа Льендо Эдуардс Канада (CAN) Канада 48.19
15 1 2 Юрий Кисиль Канада (CAN) Канада 48.31
16 2 8 Роман Митюков Швейцария (SUI) Швейцария 48.53

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна Время Прим.
1 5 Калеб Дрессел США (USA) США 47.02 OR
2 7 Кайл Челмерс Австралия (AUS) Австралия 47.08
3 4 Климент Колесников ОКР (ROC) ОКР 47.44
4 8 Максим Груссе Франция (FRA) Франция 47.72
5 6 Сун Ву Хван Южная Корея (KOR) Южная Корея 47.82
6 3 Алессандро Миресси Италия (ITA) Италия 47.86
7 2 Давид Попович Румыния (ROM) Румыния 48.04
8 1 Нандор Немет Венгрия (HUN) Венгрия 48.10

Ссылки