Общемосковский классификатор улиц Москвы: список СЗАО
Внешний вид
Из 5582 линейных транспортных объектов, зарегистрированных в ОМК УМ, 229 расположены на территории Северо-Западного административного округа Москвы:
- 194 в пределах одного района;
- 23 в пределах СЗАО разделены районами;
- 12 разделены административными округами.
Расшифровки кодов территориальных единиц в соответствующей статье.
Списки улиц СЗАО
Расположенные в пределах одного района
| № | Улица | УМ | Код | Вид | ТМ | ТЕ | КЛАДР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исаковского | 0007 | 008935 | 001 | 0905 | 77000000000139900 | |
| 2 | Карамышевская набережная | 0064 | 009500 | 005 | 0906 | 77000000000143500 | |
| 3 | Карамышевский проезд | 0065 | 009510 | 003 | 0906 | 77000000000143600 | |
| 4 | Генерала Карбышева, бульвар | 0073 | 009610 | 008 | 0906 | 77000000000143800 | |
| 5 | Маршала Катукова | 0091 | 009765 | 001 | 0905 | 77000000000145100 | |
| 6 | Маршала Конева | 0207 | 010945 | 001 | 0907 | 77000000000153100 | |
| 7 | 1-й Красногорский проезд | 0281 | 011750 | 003 | 0907 | 77000000000158500 | |
| 8 | 2-й Красногорский проезд | 0282 | 011751 | 003 | 0907 | 77000000000158600 | |
| 9 | 3-й Красногорский проезд | 0283 | 011752 | 003 | 0907 | 77000000000158700 | |
| 10 | 4-й Красногорский проезд | 0284 | 011753 | 003 | 0907 | 77000000000158800 | |
| 11 | Кулакова | 0378 | 012695 | 001 | 0905 | 77000000000164400 | |
| 12 | Куркинское шоссе | 0388 | 012746 | 006 | 0901 | 77000000000165200 | |
| 13 | Академика Курчатова, площадь | 0392 | 012810 | 004 | 0907 | 77000000000165500 | |
| 14 | Академика Курчатова | 0393 | 012820 | 001 | 0907 | 77000000000165400 | |
| 15 | Ландышевая | 0429 | 013170 | 001 | 0901 | 77000000000724500 | |
| 16 | Ирины Левченко | 0439 | 013285 | 001 | 0907 | 77000000000334600 | |
| 17 | Лётная | 0473 | 013610 | 001 | 0903 | 77000000000170400 | |
| 18 | Лодочная | 0505 | 013980 | 001 | 0908 | 77000000000172600 | |
| 19 | Лыковский проезд | 0540 | 014252 | 003 | 0905 | 77000000000370400 | |
| 20 | 1-й Лыковский проезд | 0541 | 014253 | 003 | 0905 | 77000000000417600 | |
| 21 | 1-я Лыковская | 0542 | 014260 | 001 | 0905 | 77000000000175100 | |
| 22 | 2-я Лыковская | 0543 | 014261 | 001 | 0905 | 77000000000175200 | |
| 23 | 3-я Лыковская | 0544 | 014262 | 001 | 0905 | 77000000000175300 | |
| 24 | Максимова | 0587 | 014650 | 001 | 0907 | 77000000000177800 | |
| 25 | Маршала Малиновского | 0591 | 014685 | 001 | 0907 | 77000000000178100 | |
| 26 | Маршала Мерецкова | 0668 | 015585 | 001 | 0907 | 77000000000184300 | |
| 27 | Мещерякова | 0675 | 015660 | 001 | 0903 | 77000000000184900 | |
| 28 | 3-й Митинский проезд | 0698 | 015855 | 003 | 0902 | 77000000000715000 | |
| 29 | 2-й Митинский переулок | 0699 | 015856 | 002 | 0902 | 77000000000186600 | |
| 30 | 1-й Митинский переулок | 0700 | 015857 | 002 | 0902 | 77000000000721600 | |
| 31 | Митинская | 0701 | 015858 | 001 | 0902 | 77000000000186400 | |
| 32 | Нижние Мнёвники | 0726 | 016030 | 001 | 0906 | 77000000000410700 | |
| 33 | Мнёвники | 0727 | 016040 | 001 | 0906 | 77000000000188200 | |
| 34 | Муравская | 0776 | 016583 | 001 | 0902 | 77000000000418100 | |
| 35 | 1-я Муравская | 0777 | 016584 | 001 | 0902 | 77000000000191600 | |
| 36 | 2-я Муравская | 0778 | 016585 | 001 | 0902 | 77000000000191700 | |
| 37 | Мякининский проезд | 0790 | 016670 | 003 | 0905 | 77000000000373100 | |
| 38 | Большая Набережная | 0804 | 016750 | 001 | 0903 | 77000000000194000 | |
| 39 | Малая Набережная | 0805 | 016760 | 001 | 0903 | 77000000000194100 | |
| 40 | Нелидовская | 0851 | 017180 | 001 | 0908 | 77000000000197500 | |
| 41 | Неманский проезд | 0852 | 017190 | 003 | 0905 | 77000000000197600 | |
| 42 | Маршала Новикова | 0896 | 017585 | 001 | 0907 | 77000000000201200 | |
| 43 | Новикова-Прибоя, набережная | 0897 | 017590 | 005 | 0906 | 77000000000201300 | |
| 44 | Новогорская | 0907 | 017695 | 001 | 0901 | 77000000000202100 | |
| 45 | Новокуркинское шоссе | 0927 | 017945 | 006 | 0901 | 77000000000451400 | |
| 46 | Новопоселковая | 0960 | 018270 | 001 | 0908 | 77000000000205400 | |
| 47 | Новотушинская | 0985 | 018540 | 001 | 0902 | 77000000000206800 | |
| 48 | Новотушинский проезд | 0986 | 018544 | 003 | 0902 | 77000000000396600 | |
| 49 | Новохорошёвский проезд | 0990 | 018560 | 003 | 0906 | 77000000000206900 | |
| 50 | Новощукинская | 0995 | 018600 | 001 | 0907 | 77000000000207200 | |
| 51 | Одинцовская | 1021 | 018840 | 001 | 0905 | 77000000000210600 | |
| 52 | Окружная | 1028 | 018890 | 001 | 0908 | 77000000000211200 | |
| 53 | Парковая | 1139 | 019822 | 001 | 0902 | 77000000000743200 | |
| 54 | Парусный проезд | 1159 | 020040 | 003 | 0908 | 77000000000222700 | |
| 55 | Паршина | 1160 | 020060 | 001 | 0906 | 77000000000222800 | |
| 56 | 1-й Пенягинский проезд | 1167 | 020106 | 003 | 0902 | 77000000000223500 | |
| 57 | 2-й Пенягинский проезд | 1168 | 020107 | 003 | 0902 | 77000000000223600 | |
| 58 | Пенягинская | 1169 | 020112 | 001 | 0902 | 77000000000427600 | |
| 59 | Василия Петушкова | 1221 | 020560 | 001 | 0908 | 77000000000719900 | |
| 60 | Пехотная | 1223 | 020580 | 001 | 0907 | 77000000000227300 | |
| 61 | 1-й Пехотный переулок | 1224 | 020590 | 002 | 0907 | 77000000000227400 | |
| 62 | 2-й Пехотный переулок | 1225 | 020600 | 002 | 0907 | 77000000000227500 | |
| 63 | Планерная | 1243 | 020790 | 001 | 0904 | 77000000000229000 | |
| 64 | Подмосковная | 1268 | 021040 | 001 | 0903 | 77000000000231400 | |
| 65 | Полесский | 1294 | 021360 | 001 | 0903 | 77000000000233200 | |
| 66 | № 4025, проектируемый проезд | 1374 | 021944 | 032 | 0908 | 77000000000449200 | |
| 67 | Маршала Прошлякова | 1392 | 022220 | 001 | 0905 | 77000000000749300 | |
| 68 | Пятницкое шоссе | 1431 | 022545 | 006 | 0902 | 77000000000242700 | |
| 69 | Расплетина | 1464 | 022910 | 001 | 0907 | 77000000000245200 | |
| 70 | Рогова | 1493 | 023260 | 001 | 0907 | 77000000000247800 | |
| 71 | Родионовская | 1498 | 023305 | 001 | 0901 | 77000000000243900 | |
| 72 | 1-я Рославка | 1507 | 023355 | 001 | 0902 | 77000000000249000 | |
| 73 | 2-я Рославка | 1508 | 023356 | 001 | 0902 | 77000000000323400 | |
| 74 | Рословка | 1509 | 023360 | 001 | 0902 | 77000000000717900 | |
| 75 | Маршала Рыбалко | 1546 | 023840 | 001 | 0907 | 77000000000252300 | |
| 76 | Саляма Адиля | 1604 | 024300 | 001 | 0906 | 77000000000255700 | |
| 77 | Светлогорский проезд | 1632 | 024570 | 003 | 0908 | 77000000000258300 | |
| 78 | 1-й Силикатный проезд | 1709 | 025180 | 003 | 0906 | 77000000000264300 | |
| 79 | 2-й Силикатный проезд | 1710 | 025190 | 003 | 0906 | 77000000000264400 | |
| 80 | 3-й Силикатный проезд | 1711 | 025200 | 003 | 0906 | 77000000000264500 | |
| 81 | Соколово-Мещерская | 1772 | 025785 | 001 | 0901 | 77000000000452000 | |
| 82 | Маршала Соколовского | 1773 | 025790 | 001 | 0907 | 77000000000270200 | |
| 83 | Соловьиная Роща | 1796 | 025980 | 001 | 0901 | 77000000000451500 | |
| 84 | Сосновая аллея | 1807 | 026080 | 009 | 0903 | 77000000000272800 | |
| 85 | Сосновая | 1809 | 026090 | 001 | 0907 | 77000000000273000 | |
| 86 | Староспасская | 1868 | 026635 | 001 | 0902 | 77000000000278700 | |
| 87 | Стратонавтов, проезд | 1882 | 026780 | 003 | 0903 | 77000000000280000 | |
| 88 | Строгинский бульвар | 1892 | 026865 | 008 | 0905 | 77000000000280900 | |
| 89 | Строгинское шоссе | 1893 | 026870 | 006 | 0905 | 77000000000384100 | |
| 90 | Строительный проезд | 1895 | 026900 | 003 | 0908 | 77000000000281100 | |
| 91 | Сходненская | 1930 | 027240 | 001 | 0908 | 77000000000284000 | |
| 92 | Сходненский проезд | 1931 | 027250 | 003 | 0908 | 77000000000284100 | |
| 93 | Таллинская | 1955 | 027555 | 001 | 0905 | 77000000000286400 | |
| 94 | Таманская | 1956 | 027560 | 001 | 0906 | 77000000000286500 | |
| 95 | Твардовского | 1973 | 027695 | 001 | 0905 | 77000000000287500 | |
| 96 | Тепличный переулок | 1992 | 027880 | 002 | 0907 | 77000000000289100 | |
| 97 | Туркменский проезд | 2073 | 028700 | 003 | 0905 | 77000000000294800 | |
| 98 | Маршала Тухачевского | 2075 | 028720 | 001 | 0906 | 77000000000295000 | |
| 99 | Тушинская | 2077 | 028740 | 001 | 0903 | 77000000000295200 | |
| 100 | Тушинская площадь | 2078 | 028745 | 003 | 0903 | 77000000000777700 | |
| 101 | 1-й Тушинский проезд | 2079 | 028750 | 003 | 0903 | 77000000000295300 | |
| 102 | 2-й Тушинский проезд | 2080 | 028760 | 003 | 0903 | 77000000000295400 | |
| 103 | 3-й Тушинский проезд | 2081 | 028770 | 003 | 0903 | 77000000000295500 | |
| 104 | Уваровский переулок | 2093 | 028860 | 002 | 0902 | 77000000000434800 | |
| 105 | Фабрициуса | 2130 | 029270 | 001 | 0908 | 77000000000297700 | |
| 106 | Фабричная | 2131 | 029276 | 001 | 0902 | 77000000000297800 | |
| 107 | Фабричный проезд | 2132 | 029280 | 003 | 0908 | 77000000000386200 | |
| 108 | Фомичёвой | 2161 | 029500 | 001 | 0904 | 77000000000299600 | |
| 109 | 3-я Хорошёвская | 2224 | 030150 | 001 | 0906 | 77000000000304300 | |
| 110 | 1-я Хорошёвского Серебряного Бора, линия | 2229 | 030211 | 017 | 0906 | 77000000000393400 | |
| 111 | 2-я Хорошёвского Серебряного Бора, линия | 2230 | 030212 | 017 | 0906 | 77000000000393500 | |
| 112 | 3-я Хорошёвского Серебряного Бора, линия | 2231 | 030213 | 017 | 0906 | 77000000000393600 | |
| 113 | 4-я Хорошёвского Серебряного Бора, линия | 2232 | 030214 | 017 | 0906 | 77000000000393700 | |
| 114 | Цариков переулок | 2251 | 030410 | 002 | 0902 | 77000000000387100 | |
| 115 | Цветочный проезд | 2254 | 030440 | 003 | 0908 | 77000000000306400 | |
| 116 | Центральная | 2260 | 030473 | 001 | 0902 | 77000000000306500 | |
| 117 | Центральный Хорошёвского Серебряного Бора, проезд | 2261 | 030480 | 003 | 0906 | 77000000000422900 | |
| 118 | Циолковского | 2266 | 030500 | 001 | 0903 | 77000000000307000 | |
| 119 | Шеногина | 2357 | 031390 | 001 | 0906 | 77000000000314200 | |
| 120 | Штурвальная | 2390 | 031710 | 001 | 0908 | 77000000000316300 | |
| 121 | Щукинская | 2414 | 031940 | 001 | 0907 | 77000000000318200 | |
| 122 | 3-й Щукинский проезд | 2415 | 031950 | 003 | 0907 | 77000000000318300 | |
| 123 | Юровская | 2450 | 032289 | 001 | 0901 | 77000000000320000 | |
| 124 | Живописный мост | 3823 | 061690 | 011 | 0906 | ||
| 125 | 61-й км МКАД | 3891 | 063707 | 045 | 0905 | ||
| 126 | 62-й км МКАД | 3892 | 063708 | 045 | 0905 | 77000000000728400 | |
| 127 | 63-й км МКАД | 3893 | 063709 | 045 | 0905 | 77000000000749800 | |
| 128 | 64-й км МКАД | 3894 | 063710 | 045 | 0905 | 77000000000728600 | |
| 129 | 65-й км МКАД | 3895 | 063711 | 045 | 0905 | 77000000000728700 | |
| 130 | 66-й км МКАД | 3896 | 063712 | 045 | 0905 | ||
| 131 | 67-й км МКАД | 3897 | 063713 | 045 | 0905 | 77000000000728800 | |
| 132 | 71-й км МКАД | 3901 | 063717 | 045 | 0904 | 77000000000729000 | |
| 133 | Иваньковский мост | 3991 | 093018 | 011 | 0903 | ||
| 134 | Карамышевский мост | 3994 | 093021 | 011 | 0906 | 77000000000143600 | |
| 135 | Хорошёвский мост | 4027 | 093054 | 011 | 0906 | ||
| 136 | Авиационная | 4044 | 000080 | 001 | 0907 | 77000000000071200 | |
| 137 | Академика Александрова | 4063 | 000265 | 001 | 0907 | 77000000000744300 | |
| 138 | Алёшкинский проезд | 4065 | 000300 | 003 | 0904 | 77000000000351700 | |
| 139 | Ангелов переулок | 4082 | 000472 | 002 | 0902 | 77000000000352000 | |
| 140 | Аэродромная | 4124 | 000880 | 001 | 0908 | 77000000000077800 | |
| 141 | Маршала Бабаджаняна, площадь | 4128 | 000915 | 004 | 0906 | 77000000000352300 | |
| 142 | Барышиха | 4167 | 001291 | 001 | 0902 | 77000000000352400 | |
| 143 | Демьяна Бедного | 4190 | 001520 | 001 | 0906 | 77000000000324800 | |
| 144 | Генерала Белобородова | 4195 | 001575 | 001 | 0902 | 77000000000415000 | |
| 145 | Береговая | 4209 | 001668 | 001 | 0903 | 77000000000084100 | |
| 146 | Маршала Бирюзова | 4230 | 001880 | 001 | 0907 | 77000000000085800 | |
| 147 | Академика Бочвара | 4280 | 002388 | 001 | 0907 | 77000000000089900 | |
| 148 | Братцевская | 4286 | 002430 | 001 | 0904 | 77000000000353100 | |
| 149 | Маршала Василевского | 4338 | 002905 | 001 | 0907 | 77000000000093300 | |
| 150 | Маршала Вершинина | 4370 | 003235 | 001 | 0907 | 77000000000095700 | |
| 151 | Вилиса Лациса | 4385 | 003380 | 001 | 0904 | 77000000000096500 | |
| 152 | Вишнёвая | 4394 | 003450 | 001 | 0903 | 77000000000097400 | |
| 153 | Вишнёвый проезд | 4395 | 003455 | 001 | 0903 | 77000000000782900 | |
| 154 | Водников | 4414 | 003630 | 001 | 0903 | 77000000000098700 | |
| 155 | Волоколамский проезд | 4443 | 003880 | 003 | 0903 | 77000000000100800 | |
| 156 | Большой Волоколамский проезд | 4444 | 003890 | 003 | 0907 | 77000000000100700 | |
| 157 | 1-й Волоколамский проезд | 4445 | 003900 | 003 | 0907 | 77000000000100500 | |
| 158 | 3-й Волоколамский проезд | 4446 | 003920 | 003 | 0907 | 77000000000100600 | |
| 159 | Волоцкой переулок | 4449 | 003945 | 002 | 0902 | 77000000000433000 | |
| 160 | Маршала Воробьёва | 4458 | 004025 | 001 | 0905 | 77000000000758300 | |
| 161 | Воротынская | 4468 | 004111 | 001 | 0901 | 77000000000450800 | |
| 162 | Врачебный проезд | 4487 | 004270 | 003 | 0903 | 77000000000103700 | |
| 163 | Габричевского | 4509 | 004500 | 001 | 0903 | 77000000000105500 | |
| 164 | Гамалеи | 4519 | 004600 | 001 | 0907 | 77000000000106000 | |
| 165 | Героев Панфиловцев | 4536 | 004720 | 001 | 0904 | 77000000000107300 | |
| 166 | Главмосстроя, проезд | 4543 | 004787 | 003 | 0906 | 77000000000409300 | |
| 167 | Генерала Глаголева | 4546 | 004810 | 001 | 0906 | 77000000000108100 | |
| 168 | Долгова | 4717 | 006380 | 001 | 0903 | 77000000000121100 | |
| 169 | Донелайтиса, проезд | 4725 | 006440 | 003 | 0908 | 77000000000121600 | |
| 170 | Дорога Жизни, аллея | 4735 | 006525 | 009 | 0905 | 77000000000357800 | |
| 171 | Досфлота, проезд | 4748 | 006680 | 003 | 0908 | 77000000000123300 | |
| 172 | Дубравная | 4763 | 006791 | 001 | 0902 | 77000000000358200 | |
| 173 | Генерала Жадова, площадь | 4804 | 007305 | 004 | 0907 | 77000000000393100 | |
| 174 | Маршала Жукова, проспект | 4830 | 007485 | 010 | 0906 | 77000000000705500 | |
| 175 | Захарьинская | 4870 | 007787 | 001 | 0901 | 77000000000131900 | |
| 176 | Зенитчиков | 4900 | 008120 | 001 | 0902 | 77000000000427700 | |
| 177 | Иваньковское шоссе | 4928 | 008400 | 006 | 0903 | 77000000000136700 | |
| 178 | Академика Вершиловой, площадь | 5201 | 050200 | 004 | 0907 | 77000000000028500 | |
| 179 | Бубнова | 5204 | 050135 | 001 | 0904 | 77000000000013500 | |
| 180 | Академика Ермольевой | 5206 | 050140 | 001 | 0907 | 77000000000013600 | |
| 181 | Ротмистрова | 5209 | 050220 | 001 | 0907 | 77000000000013800 | |
| 182 | Игоря Нетто | 5215 | 050235 | 001 | 0903 | 77000000000054900 | |
| 183 | Николая Озерова | 5488 | 051585 | 001 | 0903 | 77000000000060000 | |
| 184 | Фёдора Черенкова | 5489 | 051630 | 001 | 0903 | 77000000000066300 | |
| 185 | Спортивной Авиации | 5491 | 051590 | 001 | 0903 | 77000000000060100 | |
| 186 | Пилотажная | 5492 | 051635 | 001 | 0903 | 77000000000066400 | |
| 187 | Небесный бульвар | 5493 | 051595 | 008 | 0903 | 77000000000061100 | |
| 188 | Виражная | 5495 | 051600 | 001 | 0903 | 77000000000061200 | |
| 189 | Аэроклубная | 5497 | 051605 | 001 | 0903 | 77000000000062000 | |
| 190 | Чкаловский бульвар | 5499 | 051610 | 008 | 0903 | 77000000000059900 | |
| 191 | Покровская набережная | 5501 | 051615 | 005 | 0903 | 77000000000067500 | |
| 192 | Константина Бескова | 5503 | 051620 | 001 | 0903 | 77000000000063800 | |
| 193 | Братьев Старостиных | 5505 | 051625 | 001 | 0903 | 77000000000063900 | |
| 194 | Иосифа Кобзона, набережная | 5548 | 049995 | 005 | 0906 | 77000000000012000 |
Разделённые районами
| № | Улица | УМ | Код | Вид | ТМ | ТЕ | КЛАДР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Народного Ополчения | 0826 | 016960 | 001 | 0906, 0907 | 77000000000195700 | |
| 2 | Походный проезд | 1331 | 021680 | 003 | 0903, 0908 | 77000000000235500 | |
| 3 | Путилковское шоссе | 1414 | 022422 | 006 | 0901, 0902 | 77000000000241400 | |
| 4 | Яна Райниса, бульвар | 1457 | 022830 | 008 | 0904, 0908 | 77000000000343800 | |
| 5 | Саломеи Нерис | 1794 | 025965 | 001 | 0904, 0908 | 77000000000338300 | |
| 6 | Сходненский тупик | 1932 | 027260 | 007 | 0903, 0908 | 77000000000284200 | |
| 7 | Трикотажный проезд | 2043 | 028390 | 003 | 0902, 0908 | 77000000000385400 | |
| 8 | Туристская | 2072 | 028690 | 001 | 0904, 0908 | 77000000000294700 | |
| 9 | Химкинский бульвар | 2200 | 029960 | 008 | 0904, 0908 | 77000000000302800 | |
| 10 | Свободы | 2909 | 024640 | 001 | 0903, 0904, 0908 | 77000000000258900 | |
| 11 | 68-й км МКАД | 3898 | 063714 | 045 | 0902, 0903, 0908 | ||
| 12 | 69-й км МКАД | 3899 | 063715 | 045 | 0902, 0908 | 77000000000746100 | |
| 13 | 70-й км МКАД | 3900 | 063716 | 045 | 0902, 0908 | ||
| 14 | 72-й км МКАД | 3902 | 063718 | 045 | 0901, 0904 | ||
| 15 | 73-й км МКАД | 3903 | 063719 | 045 | 0901, 0904 | 77000000000729100 | |
| 16 | 74-й км МКАД | 3904 | 063720 | 045 | 0901, 0904 | 77000000000729200 | |
| 17 | Строгинский мост | 3969 | 066165 | 011 | 0905, 0907 | ||
| 18 | Новосходненский мост | 4012 | 093039 | 011 | 0903, 0908 | ||
| 19 | Спасский мост | 4018 | 093045 | 011 | 0902, 0903, 0908 | ||
| 20 | Восточный Тушинский мост | 4022 | 093049 | 011 | 0903, 0908 | ||
| 21 | Западный Тушинский мост | 4023 | 093050 | 011 | 0903, 0908 | ||
| 22 | Берзарина | 4216 | 001760 | 001 | 0906, 0907 | 77000000000084700 | |
| 23 | Живописная | 4821 | 007390 | 001 | 0906, 0907 | 77000000000128500 |
Разделённые округами
| № | Улица | УМ | Код | Вид | ТМ | ТЕ | КЛАДР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100; 0900 | |||||||
| 1 | Причальный проезд | 1352 | 021860 | 003 | 0106; 0906 | 77000000000237800 | |
| 2 | Шелепихинская набережная | 2354 | 031370 | 005 | 0106; 0906 | 77000000000313900 | |
| 3 | Звенигородское шоссе | 4886 | 007940 | 006 | 0106; 0906 | 77000000000132900 | |
| 0200; 0900 | |||||||
| 4 | Машкинское шоссе | 0643 | 015256 | 006 | 0212; 0901 | 77000000000371600 | |
| 5 | Никольский тупик | 0883 | 017440 | 007 | 0205; 0903 | 77000000000374100 | |
| 6 | Химкинский мост[1] | 4026 | 093053 | 011 | 0211; 0904 | ||
| 7 | 5-й Войковский проезд | 4426 | 003740 | 003 | 0205; 0903 | 77000000000099700 | |
| 8 | Волоколамское шоссе | 4447 | 003930 | 006 | 0214; 0902, 0903, 0907 | 77000000000100900 | |
| 0800; 0900 | |||||||
| 9 | Крылатская | 0352 | 012440 | 001 | 0806, 0807, 0818; 0905 | 77000000000162800 | |
| 10 | Северо-Западный тоннель | 3970 | 066292 | 044 | 0806; 0905 | ||
| 11 | Крылатский мост | 3999 | 093026 | 011 | 0806, 0818; 0906 | ||
| 12 | Академика Королёва, мост | 5182 | 093070 | 011 | 0818, 0906 |
Сведения, отсутствующие в классификаторе
- Проспект Маршала Жукова расположен в основном в районе Хорошёво-Мнёвники СЗАО (0906), вхождение частично в район Строгино СЗАО (0905) и район Крылатское ЗАО (0806) не отражено.
Комментарии
Примечания
- ↑ официально: Химкинский железнодорожный мост