Льюль, Серхио
Серхио Льюль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция |
Разыгрывающий защитник Атакующий защитник |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 192 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 15 ноября 1987 (37 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Маон, Менорка, Испания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт | 34-й (2-й раунд), 2009 года, Денвер Наггетс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Серхио Льюль Мелия (исп. Sergio Llull Melià, (фамилия произносится как ʎuʎ); род. 15 ноября 1987, Маон, Менорка, Испания) — испанский профессиональный баскетболист, выступающий за «Реал Мадрид» и сборную Испании.
Карьера
Испания
Играл за юниорские команды «La Salle Maò» и «CB i Unió Manresana». В сезоне 2005/2006 играл за клуб ACB лиги «Манреса». В том же сезон играл за «Finques Olesa». В следующем сезон вернулся в «Манресу». В 2007 году перешёл в «Реал». В 2010 году продлил контракт с «Реалом» до 2014 года[1][2].
НБА
На драфте НБА 2009 года был выбран по 34-м номером командой «Денвер Наггетс». Права на Льюля за 2,35 миллиона долларов выкупил «Хьюстон Рокетс»[3]. Льюль не сыграл в НБА ни одного матча. Все остальные игроки, выбранные раньше Льюля на драфте 2009 года, выступали в НБА.
Сборная Испании
На юниорском чемпионате мира в 2004 году завоевал золотую медаль. На молодёжном чемпионате Европы 2007 выиграл серебро. За национальную сборную Испании Льюль играл на чемпионате Европы 2009, где завоевал золотую медаль, и на чемпионате мира 2010. В 2019 году стал чемпионом мира в составе национальной сборной.
Достижения
Клубные
- Чемпион Испании (6×): 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019
- Обладатель Кубка Короля (6×): 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020
- Обладатель Суперкубка Испании (7×): 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021
- Чемпион Евролиги (2×): 2014/15, 2017/18
- Обладатель Межконтинентального кубка: 2015
В сборной
- Юниорский чемпионат мира (до 18 лет): 2004
- Молодёжный чемпионат Европы (до 20 лет): 2007
- Чемпионат мира
- Чемпион : 2019
- Чемпионат Европы
- Чемпион (3): 2009, 2011, 2015
- 3 место: 2013
- Олимпиада:
- Финалист: 2012
- 3 место: 2016
Статистика
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 65 | 47 | 24,8 | 42,8 | 32,4 | 69,8 | 2,0 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 9,9 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 46 | 33 | 25,3 | 42,0 | 31,5 | 69,0 | 2,2 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 10,3 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Евролига | 16 | 11 | 22,2 | 42,7 | 29,5 | 71,9 | 1,5 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 7,4 | |
2011/12 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 3 | 30,5 | 52,9 | 50,0 | 80,0 | 2,0 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 16,0 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 70 | 62 | 25,4 | 44,0 | 38,3 | 73,3 | 2,1 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 11,3 | |
2012/13 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 42 | 36 | 24,2 | 47,4 | 41,5 | 70,7 | 1,9 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | 11,7 | |
2012/13 | Реал Мадрид | Евролига | 27 | 25 | 27,0 | 40,0 | 33,9 | 78,1 | 2,3 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 10,4 | |
2012/13 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 1 | 1 | 34,4 | 33,3 | 35,3 | 75,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 23,0 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 78 | 78 | 28,8 | 47,4 | 38,5 | 84,2 | 2,0 | 3,8 | 0,9 | 0,1 | 12,7 | |
2013/14 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 44 | 44 | 28,7 | 48,0 | 42,4 | 86,0 | 2,2 | 3,7 | 1,0 | 0,1 | 13,9 | |
2013/14 | Реал Мадрид | Евролига | 31 | 31 | 29,2 | 46,6 | 34,0 | 79,6 | 1,8 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 11,4 | |
2013/14 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 3 | 26,2 | 44,0 | 20,0 | 100,0 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 75 | 72 | 26,2 | 44,8 | 36,8 | 85,1 | 1,8 | 4,4 | 0,8 | 0,1 | 11,3 | |
2014/15 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 42 | 39 | 25,1 | 45,7 | 36,3 | 86,4 | 1,8 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 12,0 | |
2014/15 | Реал Мадрид | Евролига | 30 | 30 | 27,5 | 43,7 | 37,9 | 82,1 | 1,7 | 5,8 | 0,8 | 0,1 | 10,4 | |
2014/15 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 3 | 29,3 | 42,9 | 33,3 | 100,0 | 2,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 71 | 62 | 26,3 | 42,2 | 34,1 | 81,1 | 2,1 | 4,8 | 0,7 | 0,1 | 12,4 | |
2015/16 | Реал Мадрид | Чемпионат Испании | 42 | 34 | 25,0 | 45,0 | 34,0 | 80,9 | 2,1 | 4,9 | 0,7 | 0,0 | 12,1 | |
2015/16 | Реал Мадрид | Евролига | 24 | 23 | 27,8 | 37,8 | 35,0 | 80,7 | 1,8 | 4,6 | 0,7 | 0,2 | 12,8 | |
2015/16 | Реал Мадрид | Кубок Испании | 3 | 3 | 29,1 | 40,0 | 15,4 | 85,7 | 3,0 | 5,0 | 1,3 | 0,7 | 9,3 | |
2015/16 | Реал Мадрид | Межконтинентальный кубок | 2 | 2 | 32,0 | 44,8 | 42,9 | 85,7 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 19,0 | |
Всего | 359 | 321 | 26,4 | 44,4 | 36,3 | 78,5 | 2,0 | 4,0 | 0,8 | 0,1 | 11,6 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
- ↑ Euroleague.net — REAL MADRID, Llull agree until 2014. . Дата обращения: 16 сентября 2010. Архивировано 20 июля 2012 года.
- ↑ Realmadrid.com — Sergio Llull signs contract extension through 2014. (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 августа 2012. Архивировано 4 октября 2012 года.
- ↑ [Marca.com Sergio Llull es la segunda ronda más cara de la historia del 'draft' de la NBA (исп.). . Дата обращения: 16 сентября 2010. Архивировано 21 мая 2010 года. Marca.com Sergio Llull es la segunda ronda más cara de la historia del 'draft' de la NBA (исп.).]
Ссылки
- Родившиеся 15 ноября
- Родившиеся в 1987 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся на Менорке
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Испании
- Игроки БК «Манреса»
- Игроки БК «Реал» Мадрид
- Игроки сборной Испании по баскетболу
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
- Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
- Чемпионы мира по баскетболу
- Чемпионы Европы по баскетболу