Канада на зимних Олимпийских играх 2010
Канада на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | CAN | ||||||||
НОК |
Олимпийский комитет Канады Официальный сайт |
||||||||
Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | |||||||||
Спортсмены | 202 в 7 видах спорта | ||||||||
Знаменосец | Клара Хьюз | ||||||||
Медали Место 1 |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
Канада на зимних Олимпийских играх 2010 являлась страной-хозяйкой и была представлена 202 спортсменами в 7 видах спорта.
Канадцы, которые не сумели завоевать ни одной золотой награды на 2 предыдущих «домашних» Олимпиадах (Монреаль-1976 и Калгари-1988) на этот раз смогли выиграть общий медальный зачёт, выиграв 14 золотых медалей.
Медалисты
Золото
Серебро
Серебро | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Дженнифер Хейл | Фристайл (могул) |
2 | Майк Робертсон | Сноуборд (бордеркросс, мужчины) |
3 | Марианна Сен-Желе | Шорт-трек (500 метров, женщины) |
4 | Кристина Гровс | Конькобежный спорт (1500 метров) |
5 | Джессика Грегг, Калина Роберж, Марианна Сен-Желе и Таня Висан | Шорт-трек (эстафета) |
6 | Хелен Аппертон и Шелли-Энн Браун | Бобслей (двойки) |
7 | Шерил Бернард, Сьюзан О'Коннор, Кэролин Дербишир, Кори Бартел и Кристи Мур | Кёрлинг |
Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Кристина Гровс | Конькобежный спорт (3000 метров) |
2 | Клара Хьюз | Конькобежный спорт (5000 метров) |
3 | Джоанни Рошетт | Женское одиночное фигурное катание |
4 | Франсуа-Луи Трамбле | Шорт-трек (500 метров) |
5 | Линдон Раш, Ласеллес Браун, Крис ле Биан и Дэвид Биссетт | Бобслей (четвёрки) |
Результаты соревнований
Биатлон
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Жан-Филипп Легеллек | 0+1 | 24:57,6 | 6 |
Гонка преследования | Жан-Филипп Легеллек | 0+1+0+1 | 34:51,9 | 11 |
Индивидуальная гонка | Жан-Филипп Легеллек | 0+1+1+0 | 50:47,1 | 13 |
Масс-старт | Жан-Филипп Легеллек | 0+4+0+3 | 39:18,5 | 30 |
Эстафета | Робин Клегг, Марк-Андре Бедар, Брендан Грин, Жан-Филипп Легеллек | 01+02+03+01 | 1:24:50,7 | 10 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Меган Тэнди | 0+0 | 22:07,7 | 46 |
Зина Кочер | 1+2 | 22:35,8 | 65 | |
Розанна Кроуфорд | 0+0 | 23:04,6 | 72 | |
Меган Имри | 1+2 | 23:17,0 | 76 | |
Гонка преследования | Меган Тэнди | 1+0+0+0 | 34:02,2 | 36 |
Индивидуальная гонка | Меган Тэнди | 1+1+0+1 | 46:04,3 | 50 |
Меган Имри | 2+1+0+1 | 47:05,8 | 62 | |
Зина Кочер | 1+0+0+5 | 48:19,3 | 72 | |
Розанна Кроуфорд | 1+2+0+1 | 49:22,1 | 76 | |
Эстафета | Меган Имри, Зина Кочер, Розанна Кроуфорд, Меган Тэнди | 04+03+13+02 | 1:24:25,5 | 15 |
Бобслей
Бобслей
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Пьер Людерс, Джесси Ламсден | 51,94 | 7 | 52,12 | 5 | 51,87 | 4 | 51,94 | 5 | 3:27,87 | 5 |
Линдон Раш, Ласеллес Браун (Дэвид Биссетт*) | 51,67 | 3 | 54,70 | 23 | 51,93 | 6 | 52,16 | 8 | 3:30,46 | 15 | |
Четвёрки | Линдон Раш, Ласеллес Браун, Крис ле Биан, Дэвид Биссетт | 51,12 | 2 | 51,03 | 2 | 51,24 | 2 | 51,46 | 2 | 3:24,85 | 3 |
Пьер Людерс, Джастин Криппс, Джесси Ламсден, Невилл Райт | 51,27 | 6 | 51,26 | 6 | 51,50 | 5 | 51,54 | 4 | 3:25,60 | 5 |
- * — после двух заездов произошла смена разгоняющего
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Кэйли Хамфрис, Хизер Мойс | 53,19 TR | 1 | 53,01 TR | 1 | 52,85 TR | 1 | 53,23 | 2 | 3:32,28 | 1 |
Хелен Аппертон, Шелли-Энн Браун | 53,50 | 5 | 53,12 | 3 | 53,34 | 3 | 53,17 | 1 | 3:33,13 | 2 |
Скелетон
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Мужчины | Джон Монтгомери | 52,60 | 2 | 52,57 | 1 | 52,20 | 1 | 52,20 | 1 | 3:29,73 | 1 |
Джефф Пэйн | 53,03 | 9 | 53,18 | 10 | 53,00 | 11 | 52,65 | 3 | 3:31,86 | 9 | |
Майкл Дуглас | 52,83 | 5 | 53,04 | 6 | DSQ | — | — | — | — | DSQ | |
Женщины | Меллиса Холлингсуорт | 54,18 | 5 | 54,17 | 3 | 53,81 | 2 | 54,44 | 11 | 3:36,60 | 5 |
Эми Гоф | 54,14 | 2 | 54,78 | 11 | 53,92 | 6 | 54,17 | 7 | 3:37,01 | 7 | |
Мишель Келли | 54,73 | 12 | 55,49 | 15 | 55,56 | 18 | 55,01 | 14 | 3:40,79 | 13 |
Кёрлинг
- Мужчины
- Состав команды
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Кевин Мартин (скип) | Джон Моррис | Марк Кеннеди | Бен Хеберт | Адам Энрайт |
- Соревнование
- Групповой этап
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 85 |
2 | Норвегия | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 84 |
3 | Швейцария | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 81 |
4 | Великобритания | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 81 |
4 | Швеция | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 82 |
6 | Германия | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 75 |
7 | Дания | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 73 |
8 | Франция | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 77 |
8 | Китай | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 78 |
8 | США | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 76 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норвегия | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Канада | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
Германия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Канада | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 12 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 |
Канада | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | X | X | X | 10 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Великобритания | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Канада | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
США | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
Канада | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
- Полуфинал
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
- Финал
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
- Итоговое место — 1
- Женщины
- Состав команды
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Шерил Бернард (скип) | Сьюзан О'Коннор | Кэролин Дербишир | Кори Бартел | Кристи Мур |
- Соревнование
- Групповой этап
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 81 |
2 | Швеция | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 79 |
3 | Китай | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 74 |
3 | Швейцария | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 76 |
5 | Дания | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 74 |
6 | Германия | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 75 |
6 | Япония | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 73 |
6 | Россия | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 77 |
6 | Великобритания | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 75 |
10 | США | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 77 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Швейцария | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Япония | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Канада | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Германия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Канада | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
США | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Китай | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Канада | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
Канада | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Великобритания | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Россия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
- Полуфинал
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
- Финал
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
- Итоговое место — 2
Коньковые виды спорта
Конькобежный спорт
- Мужчины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 попытка | 2 попытка | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Джейми Грегг | 35,142 | 9 | 35,126 | 8 | 70,26 | 8 |
Джереми Уотерспун | 35,09 | 5 | 35,188 | 12 | 70,282 | 9 | |
Майк Айрленд | 35,38 | 17 | 35,253 | 13 | 70,63 | 16 | |
Кайл Пэрротт | 35,57 | 21 | 35,767 | 23 | 71,344 | 21 | |
1000 метров | Денни Моррисон | 1:10,30 | 13 | ||||
Джереми Уотерспун | 1:10,35 | 14 | |||||
Франсуа-Оливье Роберж | 1:10,75 | 20 | |||||
Кайл Пэрротт | 1:10,89 | 24 | |||||
1500 метров | Денни Моррисон | 1:46,93 | 9 | ||||
Матьё Жиру | 1:47,62 | 14 | |||||
Лукас Маковски | 1:48,61 | 19 | |||||
Кайл Пэрротт | 1:52,67 | 37 | |||||
5000 метров | Лукас Маковски | 6:28,71 | 13 | ||||
Денни Моррисон | 6:33,77 | 18 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Матьё Жиру, Лукас Маковски, Денни Моррисон | Италия выиграли; 3:42,38 ОР |
Норвегия выиграли; 3:42,22 ОР |
А | США выиграли; 3:41,37 |
1 |
- Женщины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 попытка | 2 попытка | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Кристина Несбитт | 38,88 | 13 | 38,694 | 8 | 77,57 | 11 |
Шэннон Ремпел | 39,351 | 22 | 39,473 | 29 | 78,82 | 27 | |
Анастэйша Баксис | 39,87 | 34 | 39,876 | 35 | 79,755 | 34 | |
1000 метров | Кристина Несбитт | 1:16,56 | 1 | ||||
Кристина Гровс | 1:16,78 | 4 | |||||
Шэннон Ремпел | 1:18,174 | 21 | |||||
Бриттани Шусслер | 1:18,31 | 25 | |||||
1500 метров | Кристина Гровс | 1:57,14 | 2 | ||||
Кристина Несбитт | 1:58,33 | 6 | |||||
Синди Классен | 2:00,67 | 21 | |||||
Бриттани Шусслер | 2:04,17 | 35 | |||||
3000 метров | Кристина Гровс | 4:04,84 | 3 | ||||
Клара Хьюз | 4:06,01 | 5 | |||||
Синди Классен | 4:15,53 | 14 | |||||
5000 метров | Клара Хьюз | 6:55,73 | 3 | ||||
Кристина Гровс | 7:04,57 | 6 | |||||
Синди Классен | 7:22,09 | 12 |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Кристина Гровс, Кристина Несбитт, Бриттани Шусслер | США проиграли; 3:02,24 |
С | Нидерланды выиграли; 3:01,41 |
5 |
Фигурное катание
Соревнование | Спортсмены | Обязательный танец | Короткая программа/ оригинальный танец |
Произвольная программа/ произвольный танец |
Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Мужское одиночное катание | Патрик Чан | 81,12 | 7 | 160,30 | 4 | 241,42 | 5 | ||
Вон Шипер | 57,22 | 24 | 113,70 | 21 | 170,92 | 22 | |||
Женское одиночное катание | Джоанни Рошетт | 71,36 | 3 | 131,28 | 3 | 202,64 | 3 | ||
Синтия Фанёф | 57,16 | 14 | 99,46 | 13 | 156,62 | 12 | |||
Парное катание | Джессика Дюбе / Брайс Дэвисон | 65,36 | 6 | 121,75 | 6 | 187,11 | 6 | ||
Анабелль Ланглуа / Коди Хэй | 64,20 | 7 | 115,77 | 9 | 179,97 | 9 | |||
Танцы на льду | Тесса Вертью / Скотт Моир | 42,74 | 2 | 68,41 | 1 | 110,42 | 1 | 221,57 | 1 |
Ванесса Крон / Поль Пуарье | 31,14 | 15 | 48,17 | 17 | 85,29 | 12 | 164,60 | 14 |
Шорт-трек
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Шарль Амлен | 41,463 | 1 | 40,770 OR | 1 | 40,964 | 1 | A | 40,981 | 1 | 1 |
Франсуа-Луи Трамбле | 41,397 OR | 1 | 41,326 | 1 | 41,515 | 2 | A | 46,366 | 3 | 3 | |
Оливье Жан | 41,737 | 2 | 41,275 | 2 | DSQ | — | не прошёл | 9 | |||
1000 метров | Шарль Амлен | 1:25,256 | 1 | 1:25,300 | 1 | 1:25,062 | 2 | A | 1:24,329 | 4 | 4 |
Франсуа Амлен | 1:25,714 | 1 | 1:25,037 | 2 | 1:45,324 ADV | 3 | A | 1:25,206 | 5 | 5 | |
1500 метров | Оливье Жан | 2:14,279 | 1 | 2:32,358 ADV | 6 | A | 2:18,806 | 4 | 4 | ||
Шарль Амлен | 2:16,153 | 2 | 2:11,225 | 3 | B | 2:18,243 | 1 | 7 | |||
Гийом Бастий | — | DSQ | не прошёл | 34 | |||||||
Эстафета | Гийом Бастий, Шарль Амлен, Оливье Жан, Франсуа-Луи Трамбле, Франсуа Амлен | 6:43,610 | 2 | A | 6:44,224 | 1 | 1 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Марианна Сен-Желе | 44,708 | 1 | 44,316 | 1 | 43,241 | 2 | A | 43,707 | 2 | 2 |
Джессика Грегг | 44,009 | 2 | 43,956 | 2 | 43,854 | 1 | A | 44,204 | 4 | 4 | |
Калина Роберж | 44,254 | 2 | 44,143 | 2 | 43,633 | 3 | B | 44,824 | 2 | 6 | |
1000 метров | Калина Роберж | 1:31,033 | 1 | 1:31,479 | 2 | 1:30,736 | 3 | B | 1:32,122 | 2 | 5 |
Джессика Грегг | 1:32,565 | 1 | 1:30,207 | 2 | 1:33,139 | 4 | B | 1:32,333 | 3 | 6 | |
Таня Висан | 1:37,561 | 2 | DSQ | — | не прошла | 17 | |||||
1500 метров | Таня Висан | 2:24,100 | 2 | 2:24,742 | 2 | A | 2:23,035 | 8 | 8 | ||
Калина Роберж | 2:23,619 | 2 | 2:47,998 | 5 | не прошла | 13 | |||||
Валери Мальте | 2:30,321 | 3 | 2:23,722 | 5 | не прошла | 14 | |||||
Эстафета | Джессика Грегг, Калина Роберж, Марианна Сен-Желе, Таня Висан | 4:11,476 | 2 | A | 4:09,137 | 2 | 2 |
Лыжные виды спорта
Горнолыжный спорт
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | Эрик Гэй | 1:54,64 | 5 | ||
Мануэль Осборн-Паради | 1:55,44 | 17 | |||
Ян Худек | 1:56,19 | 25 | |||
Робби Диксон | DNF | — | |||
Суперкомбинация | Райан Семпл | 1:56,13 | 52,13 | 2:48,26 | 15 |
Майкл Яник | 1:59,75 | 51,02 | 2:50,77 | 26 | |
Луи-Пьер Элье | 1:56,58 | 55,00 | 2:51,58 | 30 | |
Тайлер Нелла | 1:56,60 | 56,05 | 2:52,65 | 32 | |
Супергигант | Эрик Гэй | 1:30,68 | 5 | ||
Ян Худек | 1:32,09 | 23 | |||
Мануэль Осборн-Паради | DNF | — | |||
Робби Диксон | DNF | — | |||
Гигантский слалом | Эрик Гэй | 1:19,38 | 1:20,25 | 2:39,63 | 16 |
Робби Диксон | 1:19,20 | 1:21,78 | 2:40,98 | 24 | |
Патрик Биггс | 1:21,71 | 1:23,12 | 2:43,83 | 35 | |
Брэд Спенс | 1:20,61 | 1:25,63 | 2:46,24 | 42 | |
Слалом | Жюльен Кузино | 49,59 | 51,07 | 1:40,66 | 8 |
Майкл Яник | 49,18 | 51,91 | 1:41,09 | 13 | |
Тревор Уайт | 49,53 | 57,64 | 1:47,17 | 31 | |
Брэд Спенс | DNF | — | — | — |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | Бритт Яник | 1:46,21 | 6 | ||
Эмили Брайдон | 1:47,88 | 16 | |||
Шона Рубенс | 1:48,53 | 21 | |||
Джорджия Симмерлинг | DNS | — | |||
Суперкомбинация | Шона Рубенс | 1:26,90 | 45,68 | 2:12,58 | 12 |
Эмили Брайдон | 1:26,49 | 46,27 | 2:12,76 | 14 | |
Джорджия Симмерлинг | DNS | — | — | — | |
Супергигант | Бритт Яник | 1:22,89 | 17 | ||
Джорджия Симмерлинг | 1:25,21 | 27 | |||
Эмили Брайдон | DNF | — | |||
Шона Рубенс | DNF | — | |||
Гигантский слалом | Мари-Мишель Ганьон | 1:17,41 | 1:11,48 | 2:28,89 | 21 |
Бритт Яник | 1:18,13 | 1:11,66 | 2:29,79 | 25 | |
Шона Рубенс | 1:17,38 | 1:12,87 | 2:30,25 | 28 | |
Мари-Пьер Префонтен | 1:18,01 | 1:12,50 | 2:30,51 | 29 | |
Слалом | Бриджитт Эктон | 52,11 | 53,82 | 1:45,93 | 17 |
Анна Гудмен | 53,01 | 53,03 | 1:46,04 | 19 | |
Эрин Милзински | 52,60 | 53,49 | 1:46,09 | 20 | |
Мари-Мишель Ганьон | 55,64 | 53,87 | 1:49,51 | 31 |
Лыжное двоеборье
Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Гандикап | Результат | |||
Нормальный трамплин | Джейсон Мисликки | 93,0 | 43 | +2:50 | 30:10,7 | 45 |
Большой трамплин | Джейсон Мисликки | 69,3 | 42 | +3:51 | 27:02,4 | 44 |
Лыжные гонки
- Мужчины
- Дистанция
Соревнование | Спортсмен | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км свободным стилем | Иван Бабиков | 34:30,0 | 8 |
Алекс Харвей | 34:55,6 | 21 | |
Джордж Грей | 35:13,0 | 29 | |
Гордон Джуэтт | 36:17,9 | 52 | |
Гонка преследования 15+15 км | Иван Бабиков | 1:15:20,5 | 5 |
Джордж Грей | 1:15:32,0 | 8 | |
Алекс Харвей | 1:15:43,0 | 9 | |
Девон Кершо | 1:16:23,6 | 16 | |
Масс-старт 50 км | Девон Кершо | 2:05:37,1 | 5 |
Джордж Грей | 2:06:18,1 | 18 | |
Алекс Харвей | 2:10:49,9 | 32 | |
Иван Бабиков | 2:10:50,2 | 33 | |
Эстафета 4×10 км | Девон Кершо, Алекс Харвей, Иван Бабиков, Джордж Грей | 1:47:03,2 | 7 |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Спринт | Стефан Кун | 3:38,35 | 10 | 3:37,4 | 3 | не прошёл | |||
Девон Кершо | 3:40,50 | 24 | 3:39,9 | 5 | не прошёл | ||||
Дрю Голдсэк | 3:44,28 | 40 | не прошёл | ||||||
Брент Макмёртри | 3:45,02 | 41 | не прошёл | ||||||
Командный спринт | Девон Кершо, Алекс Харвей | 18:49,2 | 4 | 19:07,3 | 4 |
- Женщины
- Дистанция
