Германия на зимних Олимпийских играх 2010
Германия на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код МОК | GER | ||||||||
НОК |
Олимпийская спортивная конфедерация Германии Официальный сайт |
||||||||
Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | |||||||||
Спортсмены | 150 в 7 видах спорта | ||||||||
Знаменосец |
Андре Ланге (открытие) Магдалена Нойнер (закрытие) |
||||||||
Медали Место 2 |
|
||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
|
|||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
|
|||||||||
См. также | |||||||||
|
Германия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 150 спортсменами в 7 видах спорта.
Медалисты
Золото
Золото | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Феликс Лох | Санный спорт (одиночки) |
2 | Магдалена Нойнер | Биатлон (гонка преследования, 10 км) |
3 | Татьяна Хюфнер | Санный спорт (одиночки) |
4 | Магдалена Нойнер | Биатлон (масс-старт, 12,5 км) |
5 | Мария Риш | Горнолыжный спорт (суперкомбинация) |
6 | Мария Риш | Горнолыжный спорт (слалом) |
7 | Андре Ланге и Кевин Куске | Бобслей (двойки) |
8 | Виктория Ребенсбург | Горнолыжный спорт (Гигантский слалом) |
9 | Клаудия Нюстад и Эви Захенбахер-Штеле | Лыжные гонки (командный спринт) |
10 | Даниела Аншутц-Томс,Штефани Беккерт, Ани Фризингер-Постма и Катрин Маттшеродт | Конькобежный спорт (командная гонка) |
Серебро
Серебро | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Магдалена Нойнер | Биатлон (спринт, 7,5 км) |
2 | Штефани Беккерт | Конькобежный спорт (3000 метров) |
3 | Давид Мёллер | Санный спорт (одиночки) |
4 | Дженни Вольф | Конькобежный спорт (500 метров) |
5 | Тобиас Ангерер | Лыжные гонки (гонка преследования 15+15 км) |
6 | Керстин Шимковяк | Скелетон |
7 | Томас Флоршуц и Ричард Аджей | Бобслей (двойки) |
8 | Штефани Беккерт | Конькобежный спорт (5000 метров) |
9 | Аксель Тайхман и Тим Чарнке | Лыжные гонки (командный спринт) |
10 | Катрин Целлер, Эви Захенбахер-Штеле, Мириам Гёсснер, Клаудия Нюстад |
Лыжные гонки (эстафета (женщины)) |
11 | Михаэль Ноймайер, Андреас Ванк, Мартин Шмитт, Михаэль Урман |
Прыжки с трамплина (командные соревнования) |
12 | Андре Ланге, Кевин Куске, Александер Рёдигер, Мартин Путце |
Бобслей (четвёрки) |
13 | Аксель Тайхман | Лыжные гонки (масс-старт 50 км) |
Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
1 | Алёна Савченко и Робин Шолковы | Фигурное катание (пары) |
2 | Натали Гайзенбергер | Санный спорт (одиночки) |
3 | Патрик Лайтнер Александер Реш |
Санный спорт (двойки) |
4 | Аня Хубер | Скелетон |
5 | Симона Хаусвальд | Биатлон (масс-старт, 12,5 км) |
6 | Кати Вильхельм Симона Хаусвальд Мартина Бек Андреа Хенкель |
Биатлон (эстафета) |
7 | Йоханнес Ридзек Тино Эдельман Эрик Френцель Бьёрн Кирхайзен |
Лыжное двоеборье (командные соревнования) |
Результаты соревнований
Биатлон
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Кристоф Штефан | 0+1 | 25:51,1 | 19 |
Михаэль Грайс | 1+2 | 25:56,0 | 21 | |
Андреас Бирнбахер | 0+1 | 26:06,4 | 23 | |
Арнд Пайффер | 1+1 | 26:29,1 | 37 | |
Гонка преследования | Михаэль Грайс | 0+0+0+1 | 34:29,6 | 5 |
Андреас Бирнбахер | 1+0+1+0 | 35:03,4 | 13 | |
Кристоф Штефан | 1+0+1+2 | 36:02,3 | 30 | |
Арнд Пайффер | 0+0+1+3 | 36:44,9 | 37 | |
Индивидуальная гонка | Михаэль Грайс | 0+2+0+0 | 50:37,6 | 10 |
Андреас Бирнбахер | 2+0+0+0 | 50:43,5 | 12 | |
Александр Вольф | 1+0+0+1 | 52:09,0 | 24 | |
Кристоф Штефан | 1+0+0+2 | 52:33,4 | 29 | |
Масс-старт | Михаэль Грайс | 0+0+1+2 | 36:10,7 | 10 |
Андреас Бирнбахер | 0+1+2+0 | 36:30,2 | 15 | |
Арнд Пайффер | 0+0+2+0 | 36:44,5 | 17 | |
Кристоф Штефан | 0+1+1+2 | 37:11,4 | 23 | |
Эстафета | Симон Шемпп Андреас Бирнбахер Арнд Пайффер Михаэль Грайс |
01+23+03+00 | 1:23:16,0 | 5 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
Спринт | Магдалена Нойнер | 0+1 | 19:57,1 | 2 |
Симона Хаусвальд | 1+1 | 21:14,1 | 26 | |
Андреа Хенкель | 1+1 | 21:15,7 | 27 | |
Кати Вильхельм | 2+1 | 21:27,2 | 30 | |
Гонка преследования | Магдалена Нойнер | 0+0+1+1 | 30:16,0 | 1 |
Андреа Хенкель | 1+0+1+1 | 31:40,5 | 10 | |
Кати Вильхельм | 0+0+0+1 | 31:43,3 | 12 | |
Симона Хаусвальд | 1+0+1+2 | 31:58,6 | 16 | |
Индивидуальная гонка | Кати Вильхельм | 0+0+1+0 | 41:57,3 | 4 |
Андреа Хенкель | 0+0+1+1 | 42:32,4 | 6 | |
Магдалена Нойнер | 1+2+0+0 | 42:42,1 | 10 | |
Мартина Бек | 0+2+0+0 | 44:12,0 | 29 | |
Масс-старт | Магдалена Нойнер | 1+0+1+0 | 35:19,6 | 1 |
Симона Хаусвальд | 0+0+2+0 | 35:26,9 | 3 | |
Андреа Хенкель | 1+0+0+0 | 36:13,5 | 9 | |
Кати Вильхельм | 1+3+1+0 | 38:37,7 | 25 | |
Эстафета | Кати Вильхельм Симона Хаусвальд Мартина Бек Андреа Хенкель |
01+00+02+02 | 1:10:13,4 | 3 |
Бобслей
Бобслей
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Андре Ланге, Кевин Куске | 51,59 | 2 | 51,72 | 1 | 51,57 | 1 | 51,77 | 1 | 3:26,65 | 1 |
Томас Флоршюц, Ричард Аджей | 51,57 TR | 1 | 51,85 | 2 | 51,62 | 2 | 51,83 | 2 | 3:26,87 | 2 | |
Карл Ангерер, Грегор Бермбах | 52,23 | 11 | 52,43 | 10 | 52,19 | 10 | 52,44 | 14 | 3:29,29 | 9 | |
Четвёрки | Андре Ланге, Кевин Куске, Александер Рёдигер, Мартин Путце | 51,14 | 3 | 51,05 | 3 | 51,29 | 3 | 51,36 | 1 | 3:24,84 | 2 |
Томас Флоршюц, Ричард Аджей, Андреас Баруха, Ронни Листнер | 51,14 | 3 | 51,36 | 7 | 51,45 | 4 | 51,63 | 6 | 3:25,58 | 4 | |
Карл Ангерер, Грегор Бермбах, Александер Манн, Андреас Бредау | 51,18 | 5 | 51,41 | 10 | 51,70 | 8 | 51,77 | 9 | 3:26,06 | 7 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Двойки | Сандра Кириазис, Кристин Зенкель | 53,41 | 4 | 53,23 | 4 | 53,58 | 7 | 53,59 | 5 | 3:33,81 | 4 |
Клаудия Шрамм, Янине Тишер | 53,65 | 6 | 53,57 | 8 | 53,81 | 8 | 53,65 | 6 | 3:34,68 | 7 | |
Катлен Мартини, Роми Логш | 53,28 | 2 | 53,32 | 5 | 53,39 | 4 | DSQ | — | DSQ | — |
Скелетон
Соревнование | Спортсмены | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итоговый результат |
Итоговое место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||||
Мужчины | Мирсад Халилович | 53,09 | 11 | 53,87 | 19 | 52,92 | 10 | 53,24 | 15 | 3:33,12 | 13 |
Франк Роммель | 52,90 | 6 | 53,25 | 12 | 52,55 | 4 | 52,70 | 5 | 3:31,40 | 7 | |
Сандро Штилике | 53,18 | 13 | 53,24 | 11 | 52,64 | 7 | 53,02 | 11 | 3:32,08 | 10 | |
Женщины | Керстин Шимковяк | 54,15 | 3 | 54,11 | 1 | 53,91 | 5 | 54,03 | 5 | 3:36,20 | 2 |
Аня Хубер | 54,17 | 4 | 54,21 | 4 | 54,10 | 8 | 53,88 | 2 | 3:36,36 | 3 | |
Марион Тротт | 54,53 | 9 | 54,53 | 9 | 53,88 | 3 | 54,17 | 7 | 3:37,11 | 8 |
Кёрлинг
- Мужчины
- Состав команды
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Энди Капп (скип) | Андреас Ланг | Хольгер Хёне | Андреас Кемпф | Даниэль Херберг |
- Соревнование
- Групповой этап
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 85 |
2 | Норвегия | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 84 |
3 | Швейцария | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 81 |
4 | Великобритания | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 81 |
4 | Швеция | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 82 |
6 | Германия | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 75 |
7 | Дания | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 73 |
8 | Франция | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 77 |
8 | Китай | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 78 |
8 | США | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 76 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Германия | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
Германия | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Швеция | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Норвегия | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Германия | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
Германия | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Китай | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
- Итоговое место — 6
- Женщины
- Состав команды
Четвёртый | Третий | Второй | Ведущий | Запасной |
---|---|---|---|---|
Андреа Шёпп (скип) | Моника Вагнер | Мелани Робиллард | Стелла Хайсс | Коринна Шольц |
- Соревнование
- Групповой этап
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 81 |
2 | Швеция | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 79 |
3 | Китай | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 74 |
3 | Швейцария | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 76 |
5 | Дания | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 74 |
6 | Германия | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 75 |
6 | Япония | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 73 |
6 | Россия | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 77 |
6 | Великобритания | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 75 |
10 | США | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 77 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Россия | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
США | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Канада | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Германия | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Великобритания | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Китай | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Дания | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Япония | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Германия | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
Германия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Германия | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
- Итоговое место — 6
Коньковые виды спорта
Конькобежный спорт
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | 1 попытка | 2 попытка | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Нико Иле | 35,53 | 19 | 35,539 | 18 | 71,07 | 18 |
Самуэль Шварц | 35,79 | 24 | 35,715 | 21 | 71,51 | 23 | |
1000 метров | Самуэль Шварц | 1:10,48 | 16 | ||||
Нико Иле | 1:11,04 | 25 | |||||
1500 метров | Самуэль Шварц | 1:50,07 | 32 | ||||
5000 метров | Патрик Беккерт | 6:36,02 | 22 | ||||
Марко Вебер | 6:36,45 | 23 | |||||
Роберт Леман | 6:43,77 | 26 | |||||
10000 метров | Марко Вебер | 13:35,73 | 10 |
- Женщины
- Индивидуальные гонки
Соревнование | Спортсмены | 1 попытка | 2 попытка | Результат | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
500 метров | Дженни Вольф | 38,30 | 2 | 37,838 | 1 | 76,14 | 2 |
Моник Ангермюллер | 38,76 | 10 | 38,830 | 14 | 77,59 | 11 | |
Юдит Хессе | 39,357 | 23 | 39,486 | 30 | 78,84 | 28 | |
1000 метров | Анни Фризингер-Постма | 1:17,71 | 14 | ||||
Дженни Вольф | 1:17,91 | 17 | |||||
Моник Ангермюллер | 1:18,179 | 22 | |||||
1500 метров | Анни Фризингер-Постма | 1:58,67 | 9 | ||||
Даниела Аншутц-Томс | 1:58,85 | 10 | |||||
Моник Ангермюллер | 1:59,46 | 13 | |||||
Изабель Ост | 2:01,69 | 22 | |||||
3000 метров | Штефани Беккерт | 4:04,62 | 2 | ||||
Даниела Аншутц-Томс | 4:04,87 | 4 | |||||
Катрин Маттшеродт | 4:13,72 | 13 | |||||
5000 метров | Штефани Беккерт | 6:51,39 | 2 | ||||
Даниела Аншутц-Томс | 6:58,64 | 4 | |||||
Катрин Маттшеродт | DSQ | — |
- Командная гонка
Соревнование | Спортсмены | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Название | Соперник Результат | |||
Командная гонка | Даниела Аншутц-Томс, Штефани Беккерт, Анни Фризингер-Постма, Катрин Маттшеродт | Нидерланды выиграли; 3:01,95 |
США выиграли; 3:03,55 |
A | Япония выиграли; 3:02,82 |
1 |
Фигурное катание
Немецкий союз конькобежцев, для квалификации фигуристов на Олимпийские игры-2010, установил следующие критерии: спортсмены должны были набрать определённую сумму баллов на одном из первых трёх международных турниров сезона 2009—2010 в которых они участвовали. Норматив составил[1]:
- для мужчин — 173 балла
- для женщин — 128 баллов
- для пар — 138 баллов
- для танцоров — 145 баллов
Исходя из этого принципа на Игры отобрались Сара Хеккен (женское одиночное фигурное катание), Алёна Савченко и Робин Шолковы, Майлин Хауш и Даниэль Венде (парное фигурное катание), Кристина Байер и Вилльям Байер (танцы на льду) [2]. Представитель Германии в мужском одиночном катании определился на национальном чемпионате Германии, им стал Штефан Линдеманн.
Соревнование | Спортсмены | Обязательный танец | Короткая программа/ оригинальный танец |
Произвольная программа/ произвольный танец |
Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Мужское одиночное катание | Штефан Линдеманн | 68,50 | 17 | 103,48 | 23 | 171,98 | 22 | ||
Женское одиночное катание | Сара Хеккен | 49,04 | 23 | 94,90 | 15 | 143,94 | 18 | ||
Парное катание | Алёна Савченко / Робин Шолковы | 75,96 | 2 | 134,64 | 3 | 210,60 | 3 | ||
Майлин Хауш / Даниэль Венде | 45,46 | 17 | 93,28 | 15 | 138,74 | 17 | |||
Танцы на льду | Кристина Байер / Вилльям Байер | 30,31 | 16 | 46,42 | 18 | 72,91 | 18 | 149,64 | 18 |
Шорт-трек
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Тайсон Хён | 41,835 | 2 | 48,554 ADV | 3 | 41,455 | 3 | B | 42,307 | 2 | 5 |
Роберт Зайферт | 42,181 | 3 | не прошёл | 18 | |||||||
1000 метров | Тайсон Хён | 1:25,938 | 2 | 1:26,098 | 4 | не прошёл | 13 | ||||
Пауль Херрман | 1:26,739 | 3 | не прошёл | 22 | |||||||
1500 метров | Себастьян Праус | 2:17,058 | 3 | 2:16,240 | 3 | B | 2:20,374 | 5 | 11 | ||
Тайсон Хён | 2:14,461 | 4 | не прошёл | 23 | |||||||
Пауль Херрман | 2:16,782 | 6 | не прошёл | 32 | |||||||
Эстафета | Пауль Херрман, Тайсон Хён, Себастьян Праус, Роберт Зайферт | 6:47,289 | 3 | B | 6:50,119 | 2 | 7 |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
500 метров | Айка Кляйн | 45,186 | 4 | не прошла | 28 | ||||||
1000 метров | Айка Кляйн | 1:58,857 ADV | 3 | 1:51,552 | 4 | не прошла | 16 | ||||
1500 метров | Айка Кляйн | DSQ | — | не прошла | 33 |
Лыжные виды спорта
Горнолыжный спорт
- Мужчины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | Штефан Кепплер | 1:56,11 | 24 | ||
Суперкомбинация | Штефан Кепплер | 1:56,09 | 53,70 | 2:49,79 | 24 |
Супергигант | Штефан Кепплер | DNF | — | ||
Гигантский слалом | Феликс Нойройтер | 1:18,24 | 1:20,82 | 2:39,06 | 8 |
Слалом | Феликс Нойройтер | DNF | — | — | — |
- Женщины
Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
---|---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | Мария Риш | 1:46,26 | 8 | ||
Джина Штехерт | 1:46,93 | 10 | |||
Суперкомбинация | Мария Риш | 1:24,49 | 44,65 | 2:09,14 | 1 |
Джина Штехерт | 1:25,44 | DNF | — | — | |
Супергигант | Мария Риш | 1:21,46 | 8 | ||
Джина Штехерт | 1:22,21 | 15 | |||
Виктория Ребенсбург | 1:25,23 | 28 | |||
Гигантский слалом | Виктория Ребенсбург | 1:15,47 | 1:11,64 | 2:27,11 | 1 |
Катрин Хёльцль | 1:15,81 | 1:11,77 | 2:27,58 | 6 | |
Мария Риш | 1:15,60 | 1:12,37 | 2:27,97 | 10 | |
Слалом | Мария Риш | 50,75 | 52,14 | 1:42,89 | 1 |
Кристина Гайгер | 52,10 | 53,52 | 1:45,62 | 14 | |
Фанни Хмелар | 52,12 | DNF | — | — | |
Сюзанна Риш | 51,46 | DNF | — | — |
Лыжное двоеборье
Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Гандикап | Результат | |||
Нормальный трамплин | Эрик Френцель | 119,0 | 16 | +1:06 | 26:23,2 | 10 |
Тино Эдельман | 119,0 | 16 | +1:06 | 26:47,6 | 18 | |
Бьёрн Кирхайзен | 118,5 | 19 | +1:08 | 27:09,3 | 22 | |
Йоханнес Ридзек | 112,0 | 30 | +1:34 | 27:25,3 | 28 | |
Большой трамплин | Бьёрн Кирхайзен | 108,8 | 12 | +01:13 | 26:33,5 | 20 |
Георг Хеттих | 106,3 | 17 | +01:23 | 26:32,5 | 24 | |
Тино Эдельман | 86,3 | 35 | +02:43 | 25:52,0 | 29 | |
Эрик Френцель | 74,2 | 41 | +03:31 | 26:12,6 | 40 | |
Эстафета | Йоханнес Ридзек, Тино Эдельман, Эрик Френцель, Бьёрн Кирхайзен | 473,3 | 6 | +00:45 | 49:06,1 | 3 |
Лыжные гонки
- Мужчины
- Дистанция
Соревнование | Спортсмен | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км свободным стилем | Тобиас Ангерер | 34:28,5 | 7 |
Рене Зоммерфельдт | 35:31,3 | 36 | |
Аксель Тайхман | 35:47,0 | 44 | |
Том Райхельт | 35:50,4 | 46 | |
Дуатлон 15+15 км | |||
Тобиас Ангерер | 1:15:13,5 | 2 | |
Йенс Фильбрих | 1:15:25,0 | 6 | |
Рене Зоммерфельдт | 1:17:11,9 | 21 | |
Том Райхельт | 1:21:13,2 | 35 | |
Масс-старт 50 км | |||
Аксель Тайхман | 2:05:35,8 | 2 | |
Тобиас Ангерер | 2:05:37,0 | 4 | |
Йенс Фильбрих | 2:06:07,8 | 16 | |
Рене Зоммерфельдт | 2:06:52,5 | 21 | |
Эстафета | Йенс Фильбрих, Аксель Тайхман, Рене Зоммерфельдт, Тобиас Ангерер | 1:45:49,4 | 6 |
- Спринт
Соревнование | Спортсмены | Квалификация | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Спринт | Йозеф Венцль | 3:41,88 | 31 | не прошёл | |||||
Тим Чарнке | 3:42,03 | 33 | не прошёл | ||||||
Командный спринт | Тим Чарнке, Аксель Тайхман | 18:48,9 | 3 | 19:02,3 | 2 |
- Женщины
- Дистанция
Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
---|---|---|---|
10 км свободным стилем | Эви Захенбахер-Штеле | 25:57,7 | 12 |
Клаудия Нюстад | 25:59,8 | 16 | |
Мириам Гёсснер | 26:14,8 | 21 | |
Штефани Бёлер | 26:19,2 | 23 | |
Дуатлон 7,5+7,5 км | Эви Захенбахер-Штеле | 41:37,9 | 11 |
Николь Фессель | 42:25,1 | 22 | |
Катрин Целлер | 42:26,9 | 24 | |
Штефани Бёлер | 43:17,9 | 35 | |
Масс-старт 30 км | Эви Захенбахер-Штеле | 1:31:52,9 | 4 |
Штефани Бёлер | 1:34:08,7 | 17 | |
Катрин Целлер | 1:34:18,1 | 19 | |
