Гран-при Абу-Даби 2022 года
Внешний вид
англ. Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2022 | |
Дата | 18—20 ноября 2022 года |
Место | Абу-Даби, ОАЭ |
Трасса | Яс Марина (5281 м) |
Дистанция | 58 кругов, 306,183 км |
Погода |
Воздух +28 °C, трасса +35…32 °C |
Поул | |
1:23,824 |
|
Быстрый круг | |
1:28,391 44 круг |
|
Подиум | |
Победитель |
|
2-е место |
|
3-е место |
|
Карта трассы | |
|
|
ЧМ 2022 года, этап № 22 из 22 Зачётная гонка № 1079 |
Гран-при Абу-Даби 2022 года (официально англ. Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2022) — двадцать второй и заключительный этап чемпионата мира Формулы-1 2022 года. Прошёл 18—20 ноября на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби, ОАЭ.
Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
Вторым в гонке финишировал Шарль Леклер из Ferrari, третьим — Серхио Перес из Red Bull.
Свободные заезды
Сессия | Лидер | Конструктор | Ш | Время | Погода | Воздух
°C |
Трасса
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 1:26,633 | +33…34 | +47…45 | |||
2 | P | 1:25,146 | +31…29 | +37…34 | |||
3 | P | 1:24,982 | +30 | +45…42 |
Квалификация
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +34…33 °C
Место | № | Гонщик | Команда | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1:24,754 | 1:24,622 | 1:23,824 | 1 | ||
2 | 11 | 1:24,820 | 1:24,419 | 1:24,052 | 2 | ||
3 | 16 | 1:25,211 | 1:24,517 | 1:24,092 | 3 | ||
4 | 55 | 1:25,090 | 1:24,521 | 1:24,242 | 4 | ||
5 | 44 | 1:25,594 | 1:24,774 | 1:24,508 | 5 | ||
6 | 63 | 1:25,545 | 1:24,940 | 1:24,511 | 6 | ||
7 | 4 | 1:25,387 | 1:24,903 | 1:24,769 | 7 | ||
8 | 31 | 1:25,735 | 1:25,007 | 1:24,830 | 8 | ||
9 | 5 | 1:25,523 | 1:24,974 | 1:24,961 | 9 | ||
10 | 3 | 1:25,766 | 1:25,068 | 1:25,045 | 13[N 1] | ||
11 | 14 | 1:25,782 | 1:25,096 | 10 | |||
12 | 22 | 1:25,630 | 1:25,219 | 11 | |||
13 | 47 | 1:25,711 | 1:25,225 | 12 | |||
14 | 18 | 1:25,741 | 1:25,359 | 14 | |||
15 | 24 | 1:25,594 | 1:25,408 | 15 | |||
16 | 20 | 1:25,834 | 16 | ||||
17 | 10 | 1:25,859 | 17 | ||||
18 | 77 | 1:25,892 | 18 | ||||
19 | 23 | 1:26,028 | 19 | ||||
20 | 6 | 1:26,054 | 20 | ||||
107 % от времени лидера первой сессии: 1:30,687 | |||||||
Источник:[1] |
Комментарии
- ↑ Даниэль Риккардо оштрафован на три позиции на стартовой решётке за столкновение с Кевином Магнуссеном на предыдущем этапе
Гонка
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +35…32 °C
Место | С | +/- | № | Гонщик | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 1 | P | 58 | 1:27:45,914 | 209,319 | 1 | MH | 25 | ||
2 | 3 | ▲1 | 16 | P | 58 | +8,771 | 208,971 | 1 | MH | 18 | ||
3 | 2 | ▼1 | 11 | P | 58 | +10,093 | 208,919 | 2 | MHH | 15 | ||
4 | 4 | ▬ | 55 | P | 58 | +24,892 | 208,334 | 2 | MHH | 12 | ||
5 | 6 | ▲1 | 63 | P | 58 | +35,888 | 207,902 | 2 | MHM | 10 | ||
6 | 7 | ▲1 | 4 | P | 58 | +56,234 | 207,107 | 2 | MHM | 8+1 | ||
7 | 8 | ▲1 | 31 | P | 58 | +57,240 | 207,068 | 2 | MHH | 6 | ||
8 | 14 | ▲6 | 18 | P | 58 | +76,931 | 206,305 | 2 | MHM | 4 | ||
9 | 13 | ▲4 | 3 | P | 58 | +83,268 | 206,061 | 1 | MH | 2 | ||
10 | 9 | ▼1 | 5 | P | 58 | +83,898 | 206,036 | 1 | MH | 1 | ||
11 | 11 | ▬ | 22 | P | 58 | +89,371 | 205,826 | 2 | MHS | |||
12 | 15 | ▲3 | 24 | P | 57 | +1 круг | 204,967 | 2 | MHS | |||
13 | 19 | ▲6 | 23 | P | 57 | +1 круг | 204,933 | 2 | MHM | |||
14 | 17 | ▲3 | 10 | P | 57 | +1 круг | 204,909 | 1 | SH | |||
15 | 18 | ▲3 | 77 | P | 57 | +1 круг | 204,555 | 1 | HM | |||
16 | 12 | ▼4 | 47 | P | 57 | +1 круг[N 1] | 204,001 | 2 | MHM | |||
17 | 16 | ▼1 | 20 | P | 57 | +1 круг | 203,746 | 1 | HM | |||
18[N 2] | 5 | ▼13 | 44 | P | 55 | Коробка передач | 206,689 | 1 | MH | |||
19[N 3] | 20 | ▲1 | 6 | P | 55 | Электрика | 201,159 | 2 | MHM | |||
Сход | 10 | ▼10 | 14 | P | 27 | Утечка в системе охлаждения | — | 1 | MH | |||
Быстрый круг: | ||||||||||||
Источник:[2] |
Комментарии
- ↑ Мик Шумахер получил 5-секундный штраф за столкновение с Николасом Латифи, на позицию в протоколе это не повлияло
- ↑ Льюис Хэмилтон не финишировал, но был классифицирован, так как проехал более 90 % дистанции
- ↑ Николас Латифи не финишировал, но был классифицирован, так как проехал более 90 % дистанции
Положение в чемпионате после Гран-при
|
|
Примечания
- ↑ Гран При Абу-Даби: Поул у Ферстаппена . F1news.ru. Дата обращения: 21 ноября 2022.
- ↑ Гран При Абу-Даби: Ферстаппен - Леклер - Перес . F1news.ru. Дата обращения: 21 ноября 2022.
Ссылки
Предыдущая гонка: Гран-при Сан-Паулу 2022 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2022 года |
Следующая гонка: Гран-при Бахрейна 2023 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Абу-Даби 2021 года |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2023 года |