Шабо, Лорн
Полное имя | Лоран Эдуар Шабо | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 5 октября 1900 | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Монреаль, Квебек, Канада | |||||||||||||||||||||
Дата смерти | 10 октября 1946 (46 лет) | |||||||||||||||||||||
Место смерти | Монреаль, Квебек, Канада | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
Лоран Эдуар Шабо (фр. Laurent Edward Chabot; 5 октября 1900, Монреаль — 10 октября 1946, Монреаль) — канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Везина Трофи 1935 года как лучшему вратарю по итогам сезона.
Биография
Игровая карьера
Отыграв четыре сезона за «Порт-Артур Портс», присоединился к клубу НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», где сыграл два сезона, выиграв в 1928 году Кубок Стэнли.
По окончании сезона 1929/30 перешёл в «Торонто Мейпл Лифс», в котором отыграл пять сезонов, выиграв в 1932 году Кубок Стэнли. В последующие годы играл по одному сезону за «Монреаль Канадиенс» и «Чикаго Блэкхокс», при этом как и в предыдущих клубах НХЛ в качестве основного вратаря и получил в 1935 году Везину Трофи как лучший вратарь по итогам сезона.
В последующих двух сезонах в качестве запасного вратаря играл за «Монреаль Марунз» и «Нью-Йорк Американс», сыграв за два сезона 26 матчей и завершил игровую карьеру.
Смерть
Последние годы жизни страдал от артрита, и у него развивалась болезнь Брайта, от которой он умер 10 октября 1946 года на 47-м году жизни.
Признание
Вошёл в 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News, заняв итоговое 84-е место.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | ||
1922–23 | Порт-Артур Портс | MHL-Sr. | 16 | 11 | 5 | 0 | 960 | 57 | 0 | 3.56 | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 3 | 1 | 1.50 | ||
1923–24 | Порт-Артур Портс | MHL-Sr. | 15 | 11 | 4 | 0 | 900 | 37 | 1 | 2.46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | ||
1924–25 | Порт-Артур Портс | MHL-Sr. | 20 | 12 | 8 | 0 | 1200 | 51 | 3 | 2.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 4 | 0 | 2.00 | ||
1924–25 | Порт-Артур Портс | Al-Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 1 | 1 | 480 | 16 | 1 | 2.00 | ||
1925–26 | Порт-Артур Портс | TBSHL | 20 | 14 | 6 | 0 | 1200 | 42 | 2 | 2.10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 180 | 4 | 1 | 1.33 | ||
1925–26 | Порт-Артур Портс | Al-Cup | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 1 | 0 | 360 | 13 | 1 | 2.17 | ||
1926–27 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 36 | 22 | 9 | 5 | 2307 | 56 | 10 | 1.46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 3 | 1 | 1.50 | ||
1926–27 | Спрингфилд Индианс | Can-Am | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1927–28 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 44 | 19 | 16 | 9 | 2730 | 79 | 11 | 1.74 | 6 | 2 | 2 | 1 | 321 | 8 | 1 | 1.50 | ||
1928–29 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 43 | 20 | 18 | 5 | 2458 | 66 | 11 | 1.61 | 4 | 2 | 2 | 0 | 242 | 5 | 0 | 1.24 | ||
1929–30 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 42 | 16 | 20 | 6 | 2620 | 113 | 6 | 2.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1930–31 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 37 | 21 | 8 | 8 | 2300 | 80 | 6 | 2.09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 139 | 4 | 0 | 1.73 | ||
1931–32 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 44 | 22 | 16 | 6 | 2698 | 106 | 4 | 2.36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 438 | 15 | 0 | 2.05 | ||
1932–33 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 48 | 24 | 18 | 6 | 2946 | 111 | 5 | 2.26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 686 | 18 | 2 | 1.57 | ||
1933–34 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 47 | 21 | 20 | 6 | 2928 | 101 | 8 | 2.07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 131 | 4 | 0 | 1.83 | ||
1934–35 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 48 | 26 | 17 | 5 | 2940 | 88 | 8 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 124 | 1 | 1 | 0.48 | ||
1935–36 | Монреаль Марунз | НХЛ | 16 | 8 | 3 | 5 | 1010 | 35 | 2 | 2.08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 297 | 6 | 0 | 1.21 | ||
1936–37 | Нью-Йорк Американс | НХЛ | 6 | 2 | 3 | 1 | 370 | 25 | 1 | 4.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 411 | 201 | 148 | 62 | 25,307 | 860 | 72 | 2.04 | 37 | 13 | 17 | 6 | 2498 | 64 | 5 | 1.54 |
---|
Примечания
- Родившиеся 5 октября
- Родившиеся в 1900 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Монреале
- Умершие 10 октября
- Умершие в 1946 году
- Умершие в Монреале
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Монреаль Канадиенс»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Монреаль Марунз»
- Игроки ХК «Нью-Йорк Американс»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Обладатели Везина Трофи
- Умершие от артрита
- Умершие от болезни почек