Смит, Норми
Полное имя | Норман Юджин Смит | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||
Рост | 170 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 75 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 18 марта 1908 | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Торонто, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||
Дата смерти | 2 февраля 1988 (79 лет) | |||||||||||||||||||||
Место смерти | Стюарт, Флорида, США | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
Норман Юджин Смит (англ. Norman Eugene Smith; 18 марта 1908, Торонто — 2 февраля 1988, Стюарт) — канадский хоккеист, игравший на позиции вратаря; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1936, 1937), обладатель Везина Трофи 1937 года как лучший вратарь по итогам сезона.
Игровая карьера
Отыграв на молодёжном уровне, по окончании сезона 1930/31 присоединился к клубу НХЛ «Монреаль Марунз», где отыграл половину сезона в качестве основоного вратаря, но получив травму после столкновения с нападающим «Монреаль Канадиенс» Хоуи Моренцом и выбыл из игры на долгое время. После восстановления от травмы в течение двух с половиной сезонов в качестве основного вратаря играл за команды «Уинсор Бульдогс» и «Квебек Касторс».
По окончании сезона 1933/34 перешёл в «Детройт Ред Уингз», но в первом сезоне не смог стать основным вратарём, играя за фарм-клуб «Ред Уингз» «Детройт Олимипкс». В последующие три сезона он стал основным вратарём команды, с которой в 1936 и 1937 годах завоевал два Кубка Стэнли подряд. Помимо двух Кубков Стэнли, ему принадлежит рекорд по количеству сэйвов в одном матче; 24 марта 1936 года в матче плей-офф против бывшей команды «Монреаль Марунз» Смит совершил 92 сэйва и помог тем самым победить «Ред Уингз» со счётом 1:0, а также этот матч считается самым долгим в истории НХЛ, поскольку продолжался 116 минут и 30 секунд.[1]
В ноябре 1938 года был отправлен в «Бостон Брюинз», за который не сыграл ни одной игры, завершив карьеру по окончании сезона. Во время Второй мировой войны вернулся в «Ред Уингз» и сыграл за два сезона только шесть матчей, завершив карьеру в возрасте 37 лет.
Смерть
Умер 2 февраля 1988 года в американском Стюарте в возрасте 79 лет.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | ||
1930–31 | Уинсор Бульдогз | IHL | 7 | 5 | 1 | 1 | 430 | 16 | 1 | 2.23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 390 | 11 | 0 | 1.69 | ||
1931–32 | Монреаль Марунз | НХЛ | 21 | 5 | 12 | 4 | 1267 | 62 | 0 | 2.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1931–32 | Уинсор Бульдогз | IHL | 14 | 7 | 3 | 4 | 890 | 36 | 3 | 2.43 | 6 | 1 | 3 | 2 | 380 | 8 | 3 | 1.11 | ||
1932–33 | Уинсор Бульдогз | IHL | 42 | 14 | 22 | 6 | 2520 | 120 | 2 | 2.86 | 6 | 2 | 4 | 0 | 360 | 18 | 0 | 3.00 | ||
1933–34 | Квебек Касторс | Can-Am | 32 | 12 | 12 | 8 | 2009 | 64 | 3 | 1.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1934–35 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 25 | 12 | 11 | 2 | 1550 | 52 | 2 | 2.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1934–35 | Детройт Олимпикс | IHL | 26 | 15 | 7 | 4 | 1630 | 53 | 4 | 1.95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 300 | 5 | 0 | 1.00 | ||
1934–35 | Уинсор Бульдогз | IHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 130 | 9 | 0 | 4.15 | ||
1935–36 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 48 | 24 | 16 | 8 | 3030 | 103 | 6 | 2.04 | 7 | 6 | 1 | 0 | 538 | 12 | 2 | 1.34 | ||
1936–37 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 48 | 25 | 14 | 9 | 2980 | 102 | 6 | 2.05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 282 | 6 | 1 | 1.28 | ||
1937–38 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 47 | 11 | 25 | 11 | 2930 | 130 | 3 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1938–39 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 12 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1938–39 | Питтсбург Хорнетс | IAHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 5 | 0 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 5 | 3 | 1 | 1 | 300 | 15 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1944–45 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 199 | 81 | 83 | 35 | 12,357 | 479 | 17 | 2.33 | 12 | 9 | 2 | 1 | 820 | 18 | 3 | 1.32 |
---|
Примечания
- ↑ Longest Game in NHL History . NHL.com. Дата обращения: 23 марта 2017.
- Родившиеся 18 марта
- Родившиеся в 1908 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Торонто
- Умершие 2 февраля
- Умершие в 1988 году
- Умершие в Стюарте (Флорида)
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Монреаль Марунз»
- Игроки «Детройт Ред Уингз»
- Игроки «Бостон Брюинз»
- Игроки «Питтсбург Хорнетс»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Обладатели Везина Трофи