Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1978
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1978 | |
---|---|
1978 World Junior Curling Championships | |
Город | Гриндельвальд (Швейцария) |
Дата | 10—17 марта 1978 |
Победитель среди мужчин | Канада (3 титул) |
Финалист | Швеция |
3-е место | Шотландия |
Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1978 (англ. 1978 World Junior Curling Championships) проходил с 10 по 17 марта 1978 в городе Гриндельвальд (Швейцария) только для мужских команд.
В чемпионате принимали участие 10 команд.
Чемпионами стала (3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовые медали получает та команда из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место по результатам группового этапа.
Результаты соревнований
Команды
Страна | Скип | Третий | Второй | Первый |
---|---|---|---|---|
Дания | Томми Стьерне | Олуф Ольсен | Стин Хансен | Петер Андерсен |
Италия | Массимо Альвера | Франко Совилла | Стефано Морона | Dennis Ghezze |
Канада | Paul Gowsell | Джон Фергюсон | Douglas McFarlane | Kelly Stearne |
Норвегия | Шур Лоэн | Мортен Сёгор | Roar Rise | Tom Søgaard |
США | Jeff Tomlinson | Ted Purvis | Кёртис Фиш | Marc McCartney |
Франция | Yves Tronc | Pascal Pagliano | Кристоф Боан | Андре Жувен |
ФРГ | Райнер Шёпп | Wolfgang Artinger | Норберт Петраш | Christoph Falk |
Швейцария | Феликс Лухзингер | Томас Грендельмейер | Дэнни Штрейфф | Ueli Bernauer |
Швеция | Томас Хоканссон | Пер Линдеман | Ларс Линдгрен | Erik Björemo |
Шотландия | Колин Хэмилтон | Douglas Edwardson | Тревор Доддс | Дэвид Рэмзи |
Групповой этап
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)
М | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада | * | 8:5 | 3:5 | 7:5 | 6:5 | 8:4 | 7:4 | 6:4 | 9:4 | 6:2 | 8 | 1 |
2 | Шотландия | 5:8 | * | 7:2 | 6:4 | 8:2 | 6:4 | 5:4 | 7:5 | 6:5 | 4:3 | 8 | 1 |
3 | Швеция | 5:3 | 2:7 | * | 4:8 | 3:4 | 7:5 | 8:6 | 7:5 | 5:4 | 8:2 | 6 | 3 |
4 | Норвегия | 5:7 | 4:6 | 8:4 | * | 8:6 | 3:2 | 4:7 | 7:4 | 9:3 | 12:2 | 5 | 4 |
4 | США | 5:6 | 2:8 | 4:3 | 6:8 | * | 7:3 | 5:6 | 8:7 | 4:3 | 5:3 | 5 | 4 |
6 | ФРГ | 4:8 | 4:6 | 5:7 | 2:3 | 3:7 | * | 8:7 | 6:5 | 9:5 | 8:4 | 4 | 5 |
7 | Швейцария | 4:7 | 4:5 | 6:8 | 7:4 | 6:5 | 7:8 | * | 7:6 | 13:3 | 5:6 | 4 | 5 |
8 | Дания | 4:6 | 5:7 | 5:7 | 4:7 | 7:8 | 5:6 | 6:7 | * | 8:5 | 7:6 | 3 | 6 |
9 | Франция | 4:9 | 5:6 | 4:5 | 3:9 | 3:4 | 5:9 | 3:13 | 5:8 | * | 7:3 | 1 | 8 |
10 | Италия | 2:6 | 3:4 | 2:8 | 2:12 | 3:5 | 4:8 | 6:5 | 6:7 | 3:7 | * | 1 | 8 |
Тай-брейк
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
Норвегия | 6 | ||||||||||
США | 5 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
1 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Норвегия | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Канада | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Швеция | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Шотландия | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Швеция | 5 | ||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Канада | 11 | 10 | 1 | |
Швеция | 11 | 7 | 4 | |
Шотландия | 10 | 8 | 2 | |
4 | Норвегия | 11 | 6 | 5 |
5 | США | 10 | 5 | 5 |
6 | ФРГ | 9 | 4 | 5 |
7 | Швейцария | 9 | 4 | 5 |
8 | Дания | 9 | 3 | 6 |
9 | Франция | 9 | 1 | 8 |
10 | Италия | 9 | 1 | 8 |
Примечания
Ссылки
- Мужской турнир — Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)