Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд
Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд (англ. World Junior Curling Championships) — международный турнир национальных молодёжных сборных, составленных из игроков не старше 21 года, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится весной ежегодно начиная с 1975 года для мужчин и с 1988 года для женщин. Одновременно и на одной арене проводится турнир как среди мужских, так и среди женских команд. С тех пор как в 1998 году кёрлинг стал олимпийским видом спорта, в год, предшествующий очередных зимним Олимпийским играм, чемпионат проводится на той же арене, где пройдет очередная зимняя Олимпиада.[1]
Мужчины
Места проведения и призёры
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 9 | 40 | |
2 | 11 | 6 | 14 | 30 | |
3 | 5 | 11 | 4 | 20 | |
4 | 5 | 10 | 7 | 22 | |
5 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Результаты участия стран в чемпионатах
Страна | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
7 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | — | 8 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 7 | 4 | 38 | |||||||
— | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 5 | 10 | — | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | — | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 35 | |||
9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | 9 | 6 | 5 | 8 | — | 8 | — | 10 | 9 | 8 | 29 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | — | — | 9 | 8 | 9 | — | — | 12 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 8 | 10 | 3 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | 5 | 10 | — | 7 | 9 | — | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 42 | ||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 10 | 9 | — | — | 7 | 8 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | 7 | 10 | — | — | 7 | 9 | 7 | — | 10 | — | 6 | — | 11 | ||
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | — | — | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 45 | |||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | 2 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 9 | — | 10 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 7 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | ||
8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | 9 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |
6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 47 | |||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | |
Количество команд | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Женщины
Места проведения и призёры
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 8 | 29 | |
2 | 10 | 4 | 2 | 16 | |
3 | 4 | 9 | 5 | 18 | |
4 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
6 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты участия стран в чемпионатах
Страна | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
— | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 9 | — | — | 10 | — | 3 | |
9 | 7 | 10 | 10 | 9 | — | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | — | — | — | — | 10 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | |
9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | — | — | 9 | — | — | 6 | 4 | 5 | 8 | — | — | — | 6 | 10 | — | — | — | — | — | 6 | 10 | 22 | ||||||
— | 10 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 9 | 8 | — | 10 | — | — | — | — | 9 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | ||
5 | 6 | 9 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 8 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 | ||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 2 | |
5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | — | — | 7 | 7 | 10 | — | — | — | — | 4 | 7 | 8 | 4 | 28 | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | ||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | — | 22 | ||||||||
8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | — | 33 | ||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 10 | — | — | — | 3 | |
— | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | — | — | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 6 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |
— | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | 9 | ||
5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | — | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | — | 7 | 33 | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
— | — | — | — | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | — | — | — | 7 | 10 | — | 8 | 5 | — | — | 10 | 8 | — | 9 | 4 | 23 | |||||
Количество команд | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Награды
Приз за спортивное мастерство (WJCC Sportsmanship Award)
Команда всех звёзд (All-Star Team)
Команда «всех звёзд» определялась с первых розыгрышей чемпионатов до 2004 года включительно. Формировалась из кёрлингистов, показавших на своей позиции во время игр группового этапа наилучший результат по точности бросков (в процентах).
Год | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | |
---|---|---|---|---|---|
1975 | муж. | ||||
1976 | муж. | ||||
1977 | муж. | ||||
1978 | муж. | ||||
1979 | муж. | ||||
1980 | муж. | ||||
1981 | муж. | ||||
1982 | муж. | ||||
1983 | муж. | ||||
1984 | муж. | ||||
1985 | муж. | ||||
1986 | муж. | ||||
1987 | муж. | ||||
1988 | муж. | ||||
1989 | муж. | ||||
жен. | |||||
1990 | муж. | ||||
жен. | |||||
1991 | муж. | ||||
жен. | |||||
1992 | муж. | ||||
жен. | |||||
1993 | муж. | ||||
жен. | |||||
1994 | муж. | ||||
жен. | |||||
1995 | муж. | ||||
жен. | |||||
1996 | муж. | ||||
жен. | |||||
1997 | муж. | ||||
жен. | |||||
1998 | муж. | ||||
жен. | |||||
1999 | муж. | ||||
жен. | |||||
2000 | муж. | ||||
жен. | |||||
2001 | муж. | ||||
жен. | |||||
2002 | муж. | ||||
жен. | |||||
2003 | муж. | ||||
жен. | |||||
2004 | муж. | ||||
жен. |
(источник: [9])
Примечания
- ↑ Результаты и статистика - Чемпионат мира по кёрлингу среди молодёжных команд на официальном сайте WCF (англ.)
- ↑ 2,0 2,1 WCF President impressed by Sochi 2014 event progress (недоступная ссылка). World Curling Federation (18 October 2011). Дата обращения: 12 января 2016. Архивировано 19 февраля 2014 года.
- ↑ 3,0 3,1 2014 World Junior Championships return to Switzerland (недоступная ссылка). World Curling Federation (19 October 2012). Дата обращения: 21 октября 2012. Архивировано 11 апреля 2013 года.
- ↑ 4,0 4,1 World Curling Federation announce hosts for 2014-15 events (недоступная ссылка). World Curling Federation (4 April 2014). Дата обращения: 4 апреля 2014. Архивировано 8 августа 2014 года.
- ↑ 5,0 5,1 http://worldcurling.org/scotland-awarded-four-international-curling-championships (недоступная ссылка). World Curling Federation (23 декабря 2014). Дата обращения: 23 декабря 2014. Архивировано 27 февраля 2018 года. (англ.)
- ↑ WJCC Sportsmanship Award | Awards | World Junior Curling Championships | WCF (англ.)
- ↑ World Curling Federation - WJCC Sportsmanship Award Архивная копия от 28 февраля 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Это не ошибка; в эту команду "всех звёзд" вошли два скипа.
- ↑ WJCC All-Star Team | Awards | World Junior Curling Championships | WCF (англ.)
Ссылки
- Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
- Результаты и статистика (англ.)