Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1963
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1963 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Каруидзава (Япония) |
Сроки турнира | 23 - 24 февраля 1963 года |
Число участников | 41 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Йонни Нильссон |
Второе место | Кнут Йоханнесен |
Третье место | Нильс Эгиль Онесс |
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1963 года прошёл 23-24 февраля в Каруидзаве (Япония). В нём принял участие 41 спортсмен. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Швеции Йонни Нильссон.
Результаты
место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Йонни Нильссон | Швеция | 178.447 | 43,0 (23) | 7.34,3 (1) | 2.10,1 (6) | 15.33,0 (1) | |
Кнут Йоханнесен | Норвегия | 179.598 | 42,8 (22) | 7.38,1 (2) | 2.09,4 (2) | 15.57,1 (3) | |
Нильс Эгиль Онесс | Норвегия | 180.405 | 42,1 (13) | 7.46,6 (4) | 2.11,7 (13) | 15.54,9 (2) | |
4 | Пер Ивар Мо | Норвегия | 180.997 | 41,6 (6) | 7.45,7 (3) | 2.09,5 (3) | 16.33,2 (9) |
5 | Ван Цзиньюй | Китай | 181.215 | 41,1 (4) | 7.52,4 (8) | 2.09,6 (4) | 16.33,5 (10) |
6 | Магне Томассен | Норвегия | 181.802 | 41,6 (6) | 7.50,5 (5) | 2.11,6 (11) | 16.25,7 (6) |
7 | Фред Антон Майер | Норвегия | 182.525 | 43,4 (28) | 7.52,2 (7) | 2.10,8 (8) | 16.06,1 (4) |
8 | Ивар Нильссон | Швеция | 182.805 | 42,6 (20) | 7.53,0 (9) | 2.10,5 (7) | 16.28,1 (7) |
9 | Рюди Либрехтс | Нидерланды | 183.442 | 43,2 (25) | 7.59,7 (12) | 2.09,8 (5) | 16.20,1 (5) |
10 | Ло Чжэхуань | Китай | 183.487 | 41,6 (6) | 7.56,0 (10) | 2.09,2 (1) | 17.04,4 (14) |
11 | Олег Шабаров | СССР | 183.555 | 41,7 (9) | 8.02,3 (14) | 2.12,3 (16) | 16.30,5 (8) |
12 | Гюнтер Трауб | ФРГ | 183.580 | 42,3 (17) | 7.51,1 (6) | 2.11,7 (13) | 16.45,4 (12) |
13 | Эдуард Матусевич | СССР | 183.747 | 41,9 (11) | 7.56,2 (11) | 2.11,6 (11) | 16.47,2 (13) |
14 | Борис Стенин | СССР | 185.088 | 40,7 (3) | 8.03,3 (15) | 2.11,2 (9) | 17.26,5 (16) |
15 | Ари Зе | Нидерланды | 187.443 | 44,5 (37) | 8.00,8 (13) | 2.14,5 (20) | 16.40,6 (11) |
16 | Марио Джос | Италия | 189.680 | 44,5 (37) | 8.03,4 (16) | 2.15,6 (24) | 17.12,8 (15) |
NC17 | Йоуко Лаунонен | Финляндия | 134.503 | 41,5 (5) | 8.12,7 (28) | 2.11,2 (9) | |
NC18 | Евгений Гришин | СССР | 134.773 | 39,8 (1) | 8.24,4 (36) | 2.13,6 (17) | |
NC19 | Виктор Косичкин | СССР | 135.547 | 42,2 (16) | 8.05,8 (19) | 2.14,3 (19) | |
NC20 | Юхани Ярвинен | Финляндия | 135.573 | 42,0 (12) | 8.05,4 (18) | 2.15,1 (22) | |
NC21 | Хельмут Кунерт | ГДР | 135.947 | 42,1 (13) | 8.05,8 (19) | 2.15,8 (26) | |
NC22 | Эдди Рудольф | США | 136.067 | 40,2 (2) | 8.19,0 (32) | 2.17,9 (32) | |
NC23 | Кеййо Тапиоваара | Финляндия | 136.697 | 43,0 (23) | 8.04,3 (17) | 2.15,8 (26) | |
NC24 | Arnold Uhrlass | США | 137.140 | 42,6 (20) | 8.10,4 (25) | 2.16,5 (29) | |
NC25 | Курт Стилле | Дания | 137.890 | 43,3 (26) | 8.15,9 (29) | 2.15,0 (21) | |
NC26 | Göran Slott | Швеция | 137.993 | 43,8 (30) | 8.16,6 (30) | 2.13,6 (17) | |
NC27 | Сатоси Синпо | Япония | 138.120 | 43,8 (30) | 8.12,2 (27) | 2.15,3 (23) | |
NC28 | Ван Вэншэн | Китай | 138.227 | 42,1 (13) | 8.17,6 (31) | 2.19,1 (34) | |
NC29 | Bak Sung-Wun | КНДР | 138.660 | 42,4 (18) | 8.23,6 (35) | 2.17,7 (31) | |
NC30 | Хенк ван дер Грифт | Нидерланды | 138.843 | 42,5 (19) | 8.30,1 (38) | 2.16,0 (28) | |
NC31 | Герхард Циммерман | ФРГ | 138.890 | 43,6 (29) | 8.09,9 (24) | 2.18,9 (33) | |
NC32 | Герман Штруц | Австрия | 139.203 | 44,4 (36) | 8.09,7 (23) | 2.17,5 (30) | |
NC33 | Ренато Де Рива | Италия | 139.393 | 43,8 (30) | 8.10,6 (26) | 2.19,6 (35) | |
NC34 | Гюнтер Тильх | ГДР | 139.560 | 41,8 (10) | 8.45,6 (40) | 2.15,6 (24) | |
NC35 | Kjell Bäckman | Швеция | 139.867 | 44,3 (34) | 8.09,0 (22) | 2.20,0 (36) | |
NC36 | Ri Sung-Ryool | КНДР | 139.960 | 47,2 (41) | 8.08,6 (21) | 2.11,7 (13) | |
NC37 | Юрген Шмидт | ГДР | 141.453 | 44,3 (34) | 8.22,2 (34) | 2.20,8 (38) | |
NC38 | Тадао Исигата | Япония | 141.540 | 44,7 (39) | 8.21,4 (33) | 2.20,1 (37) | |
NC39 | Лувсаншаравын Цэнд | Монголия | 144.583 | 45,4 (40) | 8.27,5 (37) | 2.25,3 (39) | |
NC40 | Luvsanlkhagvyn Dasjnjam | Монголия | 148.897 | 44,1 (33) | 9.13,3 (41) | 2.28,4 (40) | |
NS3 | Шу Хунпин | Китай | 94.890 | 43,3 (26) | 8.35,9 (39) | NS |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NS# = не вышел на старт на дистанции#
- DQ =дисквалифицирован