Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1961

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1961
Подробности чемпионата
Место проведения Флаг Швеции Гётеборг (Швеция)
Сроки турнира 18 - 19 февраля 1961 года
Число участников 41
Призовые места среди мужчин
Чемпион Флаг Нидерландов Хенк ван дер Грифт
Второе место Флаг СССР Виктор Косичкин
Третье место Флаг Нидерландов Рюди Либрехтс

Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1961 года прошёл 18-19 февраля на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). В нём принял участие 41 спортсмен. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Нидерландов Хенк ван дер Грифт.

Результаты

место спортсмен страна очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Хенк ван дер Грифт  Нидерланды 189.213 42,2 (2) 8.24,0 (12) 2.17,8 (1) 16.53,6 (3)
2 Виктор Косичкин  СССР 189.375 44,3 (14) 8.09,8 (4) 2.18,9 (2) 16.35,9 (1)
3 Рюди Либрехтс  Нидерланды 189.670 44,4 (16) 7.59,1 (2) 2.20,4 (9) 16.51,2 (2)
4 Андре Куприянофф  Франция 190.137 43,3 (8) 8.09,1 (3) 2.20,3 (8) 17.03,2 (6)
5 Борис Стенин  СССР 191.167 43,1 (6) 8.21,2 (7) 2.19,1 (3) 17.11,6 (9)
6 Ивар Нильссон  Швеция 191.330 45,1 (23) 7.58,0 (1) 2.21,0 (11) 17.08,6 (8)
7 Роберт Меркулов  СССР 192.192 43,0 (4) 8.23,1 (9) 2.20,9 (10) 17.18,3 (11)
8 Ван Дзинью  Китай 192.337 43,1 (6) 8.26,1 (13) 2.20,0 (6) 17.19,2 (12)
9 Bo Karenus  Швеция 192.828 44,2 (13) 8.21,7 (8) 2.19,9 (4) 17.16,5 (10)
10 Герман Штруц  Австрия 193.247 45,1 (23) 8.15,6 (5) 2.22,4 (17) 17.02,4 (5)
11 Кнут Йоханнесен  Норвегия 193.438 44,4 (16) 8.26,1 (13) 2.21,4 (13) 17.05,9 (7)
12 Олег Гончаренко  СССР 193.662 44,3 (14) 8.23,1 (9) 2.21,2 (12) 17.19,7 (13)
13 Фред Антон Майер  Норвегия 194.365 45,6 (31) 8.23,5 (11) 2.23,1 (20) 16.54,3 (4)
14 Марио Джос  Италия 195.168 45,2 (26) 8.17,7 (6) 2.22,6 (18) 17.33,3 (15)
15 Тойво Салонен  Финляндия 195.930 43,4 (9) 8.27,9 (15) 2.24,0 (23) 17.54,8 (16)
16 Torstein Seiersten  Норвегия 196.245 44,8 (20) 8.29,7 (16) 2.25,2 (25) 17.21,5 (14)
NC17 Nils Egil Aaness  Норвегия 141.683 43,7 (11) 8.33,5 (17) 2.19,9 (4)
NC18 Евгений Гришин  СССР 142.717 41,7 (1) 9.03,5 (36) 2.20,0 (6)
NC19 Ло Чжихуань  Китай 143.160 43,5 (10) 8.44,6 (25) 2.21,6 (14)
NC20 Йоуко Йокинен  Финляндия 143.247 43,0 (4) 8.48,8 (29) 2.22,1 (15)
NC21 Хрис Меувиссе  Нидерланды 144.227 44,4 (16) 8.44,6 (25) 2.22,1 (15)
NC22 Манфред Шюлер  ГДР 144.523 44,1 (12) 8.48,9 (30) 2.22,6 (18)
NC23 Хельмут Кунерт  ГДР 145.007 44,7 (19) 8.43,4 (22) 2.23,9 (23)
NC24 Tor Guttu  Норвегия 145.360 45,3 (27) 8.41,6 (21) 2.23,7 (21)
NC25 Per-Olof Brogren  Швеция 145.600 44,9 (22) 8.46,0 (27) 2.24,3 (24)
NC26 Ари Зе  Нидерланды 145.813 45,7 (33) 8.34,8 (19) 2.25,9 (27)
NC27 Göran Slott  Швеция 146.270 46,1 (36) 8.33,7 (18) 2.26,4 (29)
NC28 Юрген Шмидт  ГДР 146.960 45,6 (31) 8.47,6 (28) 2.25,8 (26)
NC29 Bohumil Jauris  Чехословакия 147.070 44,8 (20) 8.53,7 (33) 2.26,7 (31)
NC30 Ренато Де Рива  Италия 147.150 45,5 (30) 8.43,5 (24) 2.27,9 (33)
NC31 Kurt Stille  Дания 147.383 46,6 (38) 8.41,5 (20) 2.25,9 (27)
NC32 Вим де Графф  Нидерланды 147.603 45,4 (29) 8.53,7 (33) 2.26,5 (30)
NC33 Антонио Нитто  Италия 147.633 45,1 (23) 8.53,0 (32) 2.27,7 (32)
NC34 Shuji Kobayashi  Япония 147.673 46,0 (35) 8.43,4 (22) 2.28,0 (34)
NC35 Fumio Nagakubo  Япония 147.750 42,9 (3) 9.07,5 (39) 2.30,3 (35)
NC36 Bernard Sakhof  Франция 151.060 45,7 (33) 9.05,6 (38) 2.32,4 (38)
NC37 Jiří Schöppe  Чехословакия 151.477 46,8 (39) 8.59,1 (35) 2.32,3 (37)
NC38 Анджей Свенцицкий  Польша 151.700 46,3 (37) 9.04,0 (37) 2.33,0 (39)
NC39 Алан Хеферман  Австралия 151.997 47,7 (41) 8.49,3 (31) 2.34,1 (41)
NC40 Гарри Кассиди  Австралия 152.930 45,3 (27) 9.24,3 (41) 2.33,6 (40)
NC41 Ян Тлялка  Польша 152.963 47,3 (40) 9.13,3 (40) 2.31,0 (36)

* = с падением
NC = не отобрался на заключительную дистанцию
NS# = не вышел на старт на дистанции#
DQ =дисквалифицирован

Ссылки