Чемпионат Хорватии по футболу 1999/2000
Чемпионат Хорватии по футболу 1999/2000 | |
---|---|
Prva HNL 1999/2000 | |
Время проведения | 24 июля 1999 года — 13 мая 2000 года |
Число участников | 12 |
Призовые места | |
Победитель | Динамо Загреб (4-й раз) |
Второе место | Хайдук Сплит |
Третье место | Осиек |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 198 |
Забито голов | 534 (2,7 за игру) |
Бомбардир(ы) | Томислав Шокота (Динамо Загреб) (21 мяч) |
Первая хорватская футбольная лига 1999/2000 годов (хорв. Prva HNL 1999/2000) — 9-й сезон чемпионата Хорватии по футболу. Он начался 24 июля 1999 года и закончился 13 мая 2000 года.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Загреб | 33 | 23 | 6 | 4 | 83 − 25 | +58 | 75 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
2 | Хайдук Сплит | 33 | 17 | 10 | 6 | 58 − 30 | +28 | 61 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
3 | Осиек | 33 | 15 | 8 | 10 | 55 − 49 | +6 | 53 | Первый раунд Кубка УЕФА 2000/01 |
4 | Риека | 33 | 14 | 7 | 12 | 54 − 39 | +15 | 49 | Квалификационный раунд Кубка УЕФА 2000/01 |
5 | Славен Белупо | 33 | 12 | 13 | 8 | 34 − 34 | 0 | 49 | Первый раунд Кубка Интертото 2000 |
6 | Цибалия | 33 | 11 | 12 | 10 | 42 − 39 | +3 | 45 | |
7 | Вартекс | 33 | 10 | 10 | 13 | 32 − 44 | −12 | 40 | |
8 | Загреб | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 − 49 | −7 | 39 | |
9 | Шибеник | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 − 50 | −17 | 34 | |
10 | Хрватски Драговоляц | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 − 58 | −22 | 33 | |
11 | Истра Пула | 33 | 8 | 6 | 19 | 33 − 61 | −28 | 30 | |
12 | Вуковар 91 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 − 56 | −24 | 30 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты
Первый этап
Дома / На выезде1 | ЦИБ | ДИН | ХАЙ | ХРВ | ИСТ | ОСИ | РИЕ | СЛА | ШИБ | ВАР | ВУК | ЗАГ |
Цибалия | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | |
Динамо (Загреб) | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 2:2 | |
Хайдук | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 5:4 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | |
Хрватски Драговоляц | 2:0 | 2:4 | 0:5 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
Истра Пула | 3:0 | 0:4 | 0:5 | 4:5 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | |
Осиек | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
Риека | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Славен Белупо | 1:0 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | |
Шибеник | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | |
Вартекс | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
Вуковар 91 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 3:4 | |
Загреб | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 |
Источник: Prva-HNL.hr
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Второй этап
Дома / На выезде1 | ЦИБ | ДИН | ХАЙ | ХРВ | ИСТ | ОСИ | РИЕ | СЛА | ШИБ | ВАР | ВУК | ЗАГ |
Цибалия | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 4:2 | 2:0 | 5:2 | ||||||
Динамо (Загреб) | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||
Хайдук | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 5:0 | ||||||
Хрватски Драговоляц | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | |||||||
Истра Пула | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | |||||||
Осиек | 3:0 | 1:4 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | ||||||
Риека | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 2:3 | ||||||
Славен Белупо | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |||||||
Шибеник | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | |||||||
Вартекс | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | |||||||
Вуковар 91 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |||||||
Загреб | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 |
Источник: Prva-HNL.hr
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Томислав Шокота | Динамо Загреб | 21 |
2 | Иван Бошняк | Цибалия | 16 |
3 | Бошко Балабан | Риека | 15 |
4 | Йосип Шимич | Динамо Загреб | 14 |
5 | Мате Батурина | Хайдук Сплит | 13 |
Станко Бубало | Осиек | ||
Марио Додик | Славен Белупо | ||
8 | Клаудио Вукович | Шибеник | 12 |
9 | Иван Леко | Хайдук Сплит | 11 |
10 | Влатко Джолонга | Хрватски Драговоляц | 10 |
Адмир Хасанчич | Риека | ||
Амарильдо Зела | Вуковар 91 |