Чемпионат Испании по футболу 1999/2000
Чемпионат Испании по футболу 1999/2000 | |
---|---|
Primera Division de Espana 1999/2000 | |
Время проведения | 21 августа 1999 — 20 мая 2000 |
Число участников | 20 |
Призовые места | |
Победитель | Депортиво (1-й раз) |
Второе место | Барселона |
Третье место | Валенсия |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 999 (2,63 за игру) |
Бомбардир(ы) | Сальва Бальеста (Расинг Сантандер) (27 мячей) |
Чемпионат Испании по футболу 1999/2000 — 69-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Депортиво» стал чемпионом Испании в первый раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 999 голов.
Клубы-участники
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Депортиво | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 − 44 | +22 | 69 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
2 | Барселона | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 − 46 | +24 | 64 | |
3 | Валенсия | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 − 39 | +20 | 64 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
4 | Сарагоса | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 − 40 | +20 | 63 | Первый раунд Кубка УЕФА 2000/011 |
5 | Реал Мадрид | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 − 48 | +10 | 62 | Групповой раунд Лиги чемпионов 2000/011 |
6 | Алавес | 38 | 17 | 10 | 11 | 41 − 37 | +4 | 61 | Первый раунд Кубка УЕФА 2000/01 |
7 | Сельта | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 − 43 | +2 | 53 | Третий раунд Кубка Интертото 2000 |
8 | Вальядолид | 38 | 14 | 11 | 13 | 36 − 44 | −8 | 53 | |
9 | Райо Вальекано | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 − 53 | −2 | 52 | Квалификационный раунд Кубка УЕФА 2000/012 |
10 | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 − 45 | +7 | 51 | Второй раунд Кубка Интертото 2000 |
11 | Атлетик Бильбао | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 − 57 | −10 | 50 | |
12 | Малага | 38 | 11 | 15 | 12 | 55 − 50 | +5 | 48 | |
13 | Реал Сосьедад | 38 | 11 | 14 | 13 | 42 − 49 | −7 | 47 | |
14 | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 − 48 | +3 | 47 | Первый раунд Кубка УЕФА 2000/013 |
15 | Расинг | 38 | 10 | 16 | 12 | 52 − 50 | +2 | 46 | |
16 | Овьедо | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 − 60 | −16 | 45 | |
17 | Нумансия | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 − 59 | −12 | 45 | |
18 | Бетис | 38 | 11 | 9 | 18 | 33 − 56 | −23 | 42 | Вылет в Сегунду 2000/01 |
19 | Атлетико Мадрид | 38 | 9 | 11 | 18 | 48 − 64 | −16 | 38 | |
20 | Севилья | 38 | 5 | 13 | 20 | 42 − 67 | −25 | 28 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
1 «Реал Мадрид» получил право участвовать в Лиге чемпионов как победитель текущего розыгрыша, в связи с чем «Сарагоса» стала участником Кубка УЕФА.
2 «Райо Вальекано» получил право участвовать в квалификационном раунде Кубке УЕФА как обладатель награды «Fair Play».
3 «Эспаньол» получил право участвовать в Кубке УЕФА как победитель кубка Испании.
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Депортиво | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 5:2 | |
2. Барселона | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | |
3. Валенсия | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:2 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | |
4. Сарагоса | 2:1 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
5. Реал Мадрид | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:4 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | |
6. Алавес | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
7. Сельта | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | 0:0 | 5:1 | 0:1 | 2:1 | |
8. Вальядолид | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | |
9. Райо Вальекано | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | |
10. Мальорка | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | |
11. Атлетик Бильбао | 2:3 | 0:4 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | |
12. Малага | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | |
13. Реал Сосьедад | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 2:5 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | |
14. Эспаньол | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | |
15. Расинг Сантандер | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
16. Овьедо | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | |
17. Нумансия | 1:0 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | |
18. Бетис | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:5 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | |
19. Атлетико Мадрид | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | |
20. Севилья | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | 2:1 |
Источник: www.rsssf.com
Потуровая таблица
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депортиво Ла-Корунья | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Барселона | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Валенсия | 13 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Сарагоса | 19 | 6 | 10 | 12 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Реал Мадрид | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Алавес | 20 | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Сельта | 14 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Вальядолид | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 |
Райо Вальекано | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Мальорка | 12 | 19 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | 19 | 15 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 |
Атлетик Бильбао | 7 | 12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 11 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Малага | 6 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 14 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Реал Сосьедад | 10 | 4 | 9 | 6 | 9 | 12 | 17 | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 13 |
Эспаньол | 15 | 7 | 14 | 11 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 16 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 |
Расинг Сантандер | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 17 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Овьедо | 8 | 15 | 15 | 18 | 15 | 16 | 19 | 16 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Нумансия | 9 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 18 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
Бетис | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Атлетико Мадрид | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 16 | 10 | 11 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Севилья | 11 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Бомбардиры
№ | Имя | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Сальва Бальеста | Расинг Сантандер | 27 |
2 | Джимми Флойд Хассельбайнк | Атлетико | 24 |
2 | Катанья | Малага | 24 |
4 | Рой Макай | Депортиво | 22 |
5 | Саво Милошевич | Сарагоса | 21 |
6 | Диего Тристан | Мальорка | 18 |
7 | Рауль Гонсалес | Реал Мадрид | 17 |
8 | Патрик Клюйверт | Барселона | 16 |
Статистика сезона
Голы
- Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
- Самая крупная победа в гостях: 4 гола
- «Атлетик Бильбао» — «Барселона» — 0:4 (28-й тур, 11 марта 2000 года)
- «Реал Мадрид» — «Сарагоса» — 1:5 (14-й тур, 4 декабря 1999 года)
- «Севилья» — «Мальорка» — 0:4 (36-й тур, 7 мая 2000 года)
- Самая крупная победа дома: 5 голов