Чемпионат Финляндии по футболу 2015
Вейккауслига 2015 | |
---|---|
Veikkausliiga 2015 | |
Время проведения | 12 апреля 2015 — 25 октября 2015 |
Число участников | 12 |
Города | 11 |
Стадионы | 11 |
Призовые места | |
Победитель | СИК (1-й раз) |
Второе место | РоПС |
Третье место | ХИК |
Вейккауслига 2015 (фин. Veikkausliiga 2015) — 85-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионский титул впервые в истории завоевал клуб СИК из Сейняйоки. На втором месте — РоПС из Рованиеми. Чемпионский титул защищал клуб ХИК, который в итоге занял 3-е место[1].
Регламент
Общие сведения
В чемпионате участвуют 12 клубов. Они играют между собой трёхкруговой турнир (33 тура).
Еврокубковая квота
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.
В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.
Клубы-участники
Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
|
|
- Примечания
- ↑ 1: Клуб МюПа-47 из-за финансовых трудностей прекратил своё существование
- ↑ 2: Клуб Хонка из-за финансовых трудностей переведён в третий дивизион
- ↑ 3: Клуб ТПС выбыл в Юккёнен
Клубы и стадионы
Клуб | Город | Главный тренер | Стадион | |
---|---|---|---|---|
Название | Вместимость | |||
ВПС | Вааса | Петри Вуоринен | «Хиеталахти» | 4 600 |
Ильвес | Тампере | Кит Армстронг | «Таммела» | 5 040 |
Интер | Турку | Йоб Драгтсма | «Веритас» | 9 372 |
КТП | Котка | Сами Ристиля | «Арто Толса» | 4 780 |
КуПС | Куопио | Марко Раямяки | «Савон Саномат» | 4 700 |
Лахти | Лахти | Тони Коркеакуннас | «Стадион Лахти» | 14 465 |
Мариехамн | Мариехамн | Пекка Лююски | «Виклёф Холдинг Арена» | 5 637 |
РоПС | Рованиеми | Юха Малинен | «Центральный стадион Рованиеми» | 2 400 |
СИК | Сейняйоки | Симо Валакари | «Сейняоен кескускенття» | 3 500 |
ХИК | Хельсинки | Мика Лехкосуо | «Сонера» | 10 770 |
ХИФК | Хельсинки | Яни Хонкавара | «Сонера» | 10 770 |
Яро | Якобстад | Алексей Ерёменко-ст. | «Сэнтралплан» | 5 000 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СИК | 33 | 18 | 6 | 9 | 50 − 22 | +28 | 60 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2016/17 |
2 | РоПС | 33 | 17 | 8 | 8 | 44 − 29 | +15 | 59 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/17 |
3 | ХИК | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 − 30 | +15 | 58 | |
4 | Интер | 33 | 13 | 10 | 10 | 45 − 35 | +10 | 49 | |
5 | Лахти | 33 | 12 | 12 | 9 | 38 − 36 | +2 | 48 | |
6 | Мариехамн1 | 33 | 11 | 12 | 10 | 30 − 36 | −6 | 45 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2016/17 |
7 | ХИФК | 33 | 10 | 13 | 10 | 42 − 42 | 0 | 43 | |
8 | Ильвес | 33 | 11 | 7 | 15 | 32 − 48 | −16 | 40 | |
9 | КуПС | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 − 40 | −8 | 38 | |
10 | ВПС | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 − 43 | −7 | 33 | |
11 | КТП | 33 | 7 | 11 | 15 | 27 − 44 | −17 | 32 | Стыковые матчи |
12 | Яро | 33 | 6 | 11 | 16 | 27 − 43 | −16 | 29 | Вылет в Юккёнен 2016 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
- Примечания
- ↑ 1:Клуб Мариехамн квалифицировался в Лигу Европы как обладатель кубка Финляндии 2015 года
Чемпион Финляндии 2015 |
---|
СИК (1-й титул) |
Результаты матчей
Первый и второй круг
Дома / На выезде1 | ИНТ | ЛАХ | ЯРО | ХИФ | ХИК | МАР | ИЛЬ | КТП | КУП | РОП | СИК | ВПС |
Интер | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
Лахти | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | |
Яро | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | |
ХИФК | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
ХИК | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | |
Мариехамн | 0:2 | 0:2 | 4:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | ||
Ильвес | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | |
КТП | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | ||
КуПС | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
РоПС | 0:4 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
СИК | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | ||
ВПС | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 |
Источник: veikkausliiga.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий круг
Дома / На выезде1 | ИНТ | ЛАХ | ЯРО | ХИФ | ХИК | МАР | ИЛЬ | КТП | КУП | РОП | СИК | ВПС |
Интер | 1:1 | 1:2 | 3:0 | |||||||||
Лахти | 0:0 | 1:0 | ||||||||||
Яро | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | ||||||||
ХИФК | 0:0 | 1:1 | ||||||||||
ХИК | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | ||||||||
Мариехамн | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Ильвес | 1:0 | 2:0 | ||||||||||
КТП | 3:1 | 0:0 | ||||||||||
КуПС | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |||||||||
РоПС | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |||||||||
СИК | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | ||||||||
ВПС | 0:0 | 3:1 | 1:0 |
Источник: veikkausliiga.com
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Стыковые матчи
Клуб «КТП», занявший 11-е место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «ПК-35 Вантаа», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2015.
28 октября 2015 19:30 UTC+2 |
|
Стадион: ИСС (стадион), Вантаа Зрителей: 2 050 Судья: Микко Мёрё |
31 октября 2015 16:00 UTC+2 |
|
Стадион: Арто Толса, Котка Зрителей: 3 470 Судья: Вилле Невалайнен |
Таким образом по сумме двух матчей со счётом 3:2 выиграл клуб «ПК-35 Вантаа» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.
Потуровая таблица
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХИК | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
СИК | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Лахти | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ВПС | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мариехамн | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Яро | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
КуПС | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
РоПС | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Интер Турку | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ХИФК | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
КТП | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Ильвес | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Александр Кокко | РоПС | 14 |
2 | Юхо Мякеля | ВПС | 13 |
Аксели Пелвас | СИК | ||
4 | Матеуш Алвеш | Лахти | 10 |
5 | Пекка Сихвола | ХИФК | 8 |
Атому Танака | ХИК | ||
7 | Девер Оргилл | Мариехамн | 7 |
Мика Лахтинен | Ильвес | ||
Эрфан Зенели | ХИК | ||
10 | Йони Ахо | Интер Турку | 6 |
Ги Гнабуйю | Интер Турку | ||
Тони Лехтинен | СИК | ||
Роопе Риски | СИК | ||
Демба Сэведж | ХИК |
Примечания
- ↑ SJK из Сейняйоки впервые стал чемпионом по футболу . yle.fi. Служба новостей Yle (25 октября 2015). Дата обращения: 26 октября 2015.