Чемпионат Албании по футболу 2015/2016
Суперлига Албании 2015/2016 | |
---|---|
Время проведения | 22 августа 2015 — 21 мая 2016 |
Число участников | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Скендербеу (7-й раз) |
Второе место | Партизани |
Третье место | Кукеси |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 180 |
Забито голов | 394 (2,19 за игру) |
Бомбардир(ы) | Хамди Салихи (Скендербеу) (27 мячей) |
Албанская Суперлига 2015/2016 — 77-й сезон чемпионат Албании по футболу с момента его основания.
Клубы-участники
Клуб | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
---|---|---|---|---|
Скендербеу | Корча | Скендербеу | 12 000 | Мирель Йоса |
Партизани | Тирана | Кемаль Стафа | 19 700 | Сулейман Старова (до 18 тура) Андреа Агостинелли (с 19 тура) |
Кукеси | Кукес | Зекир Юмери | 5 000 | |
Теута | Дуррес | Нико Дована | 12 040 | |
Тирана | Тирана | Сельман Стермаси | 10 000 | |
Влазния | Шкодер | Лоро Боричи | 17 000 | |
Лачи | Лачи | Лачи | 5 000 | |
Фламуртари | Влёра | Фламуртари | 8 200 | Станислав Леви (до 8 тура) Гентьян Мезани (9—18 туры) Зекирия Рамадан (с 19 тура) |
Бюлис | Балш | Адуш Муча | 5 200 | |
Тербуни Пука | Пука | Исмаиль Джемали | 1 950 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скендербеу | 36 | 25 | 4 | 7 | 73 − 27 | +46 | 79 | |
2 | Партизани | 36 | 21 | 11 | 4 | 51 − 21 | +30 | 74 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА 2016/2017 |
3 | Кукеси | 36 | 18 | 9 | 9 | 41 − 25 | +16 | 63 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА 2016/2017 |
4 | Теута | 36 | 18 | 9 | 9 | 43 − 28 | +15 | 63 | |
5 | Тирана | 36 | 13 | 14 | 9 | 37 − 25 | +12 | 53 | |
6 | Влазния | 36 | 11 | 6 | 19 | 36 − 42 | −6 | 39 | |
7 | Лачи | 36 | 8 | 12 | 16 | 30 − 48 | −18 | 36 | |
8 | Фламуртари | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 − 44 | −10 | 38 | |
9 | Бюлис | 36 | 8 | 8 | 20 | 27 − 53 | −26 | 32 | Вылет в Первую лигу |
10 | Тербуни Пука | 36 | 4 | 6 | 26 | 22 − 81 | −59 | 18 |
Результаты матчей
Ске | Пар | Кук | Теу | Тир | Вла | Лач | Фла | Бюл | Тер | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Скендербеу | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | |
0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 5:1 | 3:0 | 2:3 | ||
2. Партизани | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | |
1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | ||
3. Кукеси | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | |
1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | ||
4. Теута | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | |
1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | ||
5. Тирана | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | |
0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | ||
6. Влазния | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | |
1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | ||
7. Лачи | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | ||
8. Фламуртари | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 7:0 | |
0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | ||
9. Бюлис | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | |
1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | ||
10. Тербуни Пука | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | |
1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 0:1 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Хамди Салихи | Скендербеу | 27 |
2 | Джевахир Сукай | Партизани | 21 |
3 | Джеймс Аденийи | Лачи/Скендербеу | 15 |
4 | Элис Бакай | Тирана | 14 |
5 | Питер Олайинка | Скендербеу | 10 |
Изаир Эмини | Кукеси | ||
7 | Артур Магани | Тирана | 9 |
8 | Ардит Ходжай | Бюлис | 10 |
Матеус Лима | Кукеси | ||
Эмильяно Муста | Теута |
Ссылки
- Официальный сайт (алб.)
- На сайте uefa (англ.)
- Livescore (англ.)
- Суперлига Албании на soccerway (англ.)